Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('07/10/2021'); ?>Jueves 7 de Octubre de 2021
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL SERRUCHO" | |||||||
1º | 76.051 | 6º | 27.695 | 11º | 13.232 | 16º | 96.575 |
2º | 23.712 | 7º | 38.937 | 12º | 14.010 | 17º | 46.263 |
3º | 95.269 | 8º | 97.361 | 13º | 79.951 | 18º | 33.096 |
4º | 60.898 | 9º | 72.539 | 14º | 58.291 | 19º | 50.694 |
5º | 93.717 | 10º | 35.544 | 15º | 96.536 | 20º | 34.422 |
Vencimiento de pago: Sábado 6 de Noviembre de 2021 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('03/05/2021'); ?>Lunes 3 de Mayo de 2021
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL BALCON" | |||||||
1º | 50.243 | 6º | 90.606 | 11º | 57.946 | 16º | 72.842 |
2º | 28.451 | 7º | 46.684 | 12º | 34.092 | 17º | 89.735 |
3º | 40.952 | 8º | 44.635 | 13º | 55.225 | 18º | 82.212 |
4º | 30.182 | 9º | 91.985 | 14º | 13.028 | 19º | 16.358 |
5º | 03.369 | 10º | 85.618 | 15º | 52.923 | 20º | 70.569 |
Vencimiento de pago: Miércoles 2 de Junio de 2021 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('30/12/2020'); ?>Miércoles 30 de Diciembre de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA FIESTA" | |||||||
1º | 55.820 | 6º | 02.575 | 11º | 25.536 | 16º | 93.225 |
2º | 33.224 | 7º | 98.014 | 12º | 58.893 | 17º | 33.697 |
3º | 86.640 | 8º | 21.702 | 13º | 30.996 | 18º | 08.834 |
4º | 17.606 | 9º | 85.282 | 14º | 38.549 | 19º | 74.619 |
5º | 96.085 | 10º | 70.249 | 15º | 59.560 | 20º | 95.657 |
Vencimiento de pago: Viernes 29 de Enero de 2021 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('21/12/2019'); ?>Sábado 21 de Diciembre de 2019
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA CABEZA" | |||||||
1º | 98.934 | 6º | 09.215 | 11º | 73.599 | 16º | 51.776 |
2º | 04.141 | 7º | 67.645 | 12º | 43.696 | 17º | 02.589 |
3º | 19.708 | 8º | 77.032 | 13º | 38.409 | 18º | 35.226 |
4º | 00.996 | 9º | 54.544 | 14º | 93.418 | 19º | 34.116 |
5º | 00.567 | 10º | 23.283 | 15º | 75.848 | 20º | 66.836 |
Vencimiento de pago: Lunes 20 de Enero de 2020 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('20/12/2018'); ?>Jueves 20 de Diciembre de 2018
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL DENTISTA" | |||||||
1º | 12.237 | 6º | 11.806 | 11º | 02.216 | 16º | 81.135 |
2º | 96.583 | 7º | 85.555 | 12º | 41.822 | 17º | 52.902 |
3º | 15.381 | 8º | 92.145 | 13º | 72.539 | 18º | 84.693 |
4º | 63.542 | 9º | 18.182 | 14º | 93.296 | 19º | 27.007 |
5º | 94.163 | 10º | 50.760 | 15º | 33.402 | 20º | 20.918 |
Vencimiento de pago: Sábado 19 de Enero de 2019 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('04/01/2018'); ?>Jueves 4 de Enero de 2018
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LAS PLANTAS" | |||||||
1º | 24.359 | 6º | 56.397 | 11º | 28.008 | 16º | 69.755 |
2º | 84.962 | 7º | 66.891 | 12º | 42.813 | 17º | 86.379 |
3º | 89.451 | 8º | 82.632 | 13º | 07.943 | 18º | 39.502 |
4º | 80.607 | 9º | 23.226 | 14º | 86.140 | 19º | 29.316 |
5º | 42.617 | 10º | 32.124 | 15º | 95.014 | 20º | 39.226 |
Vencimiento de pago: Sábado 3 de Febrero de 2018 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('28/12/2017'); ?>Jueves 28 de Diciembre de 2017
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL CURA" | |||||||
1º | 22.140 | 6º | 41.836 | 11º | 30.286 | 16º | 84.308 |
2º | 00.284 | 7º | 22.321 | 12º | 33.623 | 17º | 80.290 |
3º | 85.657 | 8º | 65.639 | 13º | 19.875 | 18º | 25.082 |
4º | 48.342 | 9º | 17.273 | 14º | 06.745 | 19º | 63.651 |
5º | 95.796 | 10º | 73.192 | 15º | 27.772 | 20º | 95.018 |
Vencimiento de pago: Sábado 27 de Enero de 2018 |
Lotería Buenos Aires www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('05/01/2017'); ?>Jueves 5 de Enero de 2017
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL HERMANO" | |||||||
1º | 29.099 | 6º | 58.368 | 11º | 49.062 | 16º | 79.538 |
2º | 82.051 | 7º | 89.784 | 12º | 15.083 | 17º | 30.775 |
3º | 96.810 | 8º | 53.663 | 13º | 82.831 | 18º | 86.749 |
4º | 09.166 | 9º | 18.728 | 14º | 59.479 | 19º | 46.514 |
5º | 54.523 | 10º | 74.594 | 15º | 72.751 | 20º | 63.417 |
Vencimiento de pago: Sábado 4 de Febrero de 2017 |