Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('20/01/2024'); ?>Sábado 20 de Enero de 2024
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL CASAMIENTO" | |||||||
1º | 43.663 | 6º | 65.219 | 11º | 52.178 | 16º | 23.973 |
2º | 24.649 | 7º | 04.897 | 12º | 78.328 | 17º | 53.259 |
3º | 64.545 | 8º | 07.098 | 13º | 05.813 | 18º | 69.287 |
4º | 58.569 | 9º | 85.022 | 14º | 38.307 | 19º | 31.947 |
5º | 29.421 | 10º | 83.238 | 15º | 86.921 | 20º | 75.179 |
Primer premio * $ | |||||||
Vencimiento de pago: Martes 20 de Febrero de 2024 |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('23/12/2023'); ?>Sábado 23 de Diciembre de 2023
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL PAPA" | |||||||
1º | 23.688 | 6º | 10.673 | 11º | 83.857 | 16º | 49.831 |
2º | 22.156 | 7º | 61.118 | 12º | 83.447 | 17º | 27.589 |
3º | 51.336 | 8º | 41.701 | 13º | 12.495 | 18º | 80.230 |
4º | 99.418 | 9º | 35.865 | 14º | 44.281 | 19º | 19.465 |
5º | 12.717 | 10º | 49.248 | 15º | 77.832 | 20º | 38.338 |
Primer premio 120.000.000 $ | |||||||
Vencimiento de pago: Martes 23 de Enero de 2024 |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||
echo restaFechas('22/07/2023'); ?>Sábado 22 de Julio de 2023
![]() |
|||||
A la cabeza: "EL AGUA" | |||||
1º | 35.601 | 13.000.000 $ | 6º | 59.782 | |
2º | 93.526 | 7º | 36.668 | ||
3º | 72.006 | 8º | 52.069 | ||
4º | 54.538 | 9º | 61.849 | ||
5º | 99.528 | 10º | 57.416 | ||
Primer premio 13.000.000 $ | |||||
Vencimiento de pago: Martes 22 de Agosto de 2023 | |||||
Menú Loterías - Buscador - Estadísticas - Resultados Anteriores |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('21/01/2023'); ?>Sábado 21 de Enero de 2023
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL PESCADO" | |||||||
1º | 80.019 | 6º | 51.990 | 11º | 20.401 | 16º | 46.718 |
2º | 32.373 | 7º | 79.921 | 12º | 27.284 | 17º | 82.956 |
3º | 80.988 | 8º | 20.304 | 13º | 13.464 | 18º | 87.192 |
4º | 15.491 | 9º | 19.328 | 14º | 06.098 | 19º | 29.766 |
5º | 79.917 | 10º | 46.158 | 15º | 51.074 | 20º | 61.289 |
Primer premio * $ | |||||||
Vencimiento de pago: Martes 21 de Febrero de 2023 |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('26/12/2022'); ?>Lunes 26 de Diciembre de 2022
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL ARROYO" | |||||||
1º | 83.209 | 6º | 65.787 | 11º | 97.535 | 16º | 26.649 |
2º | 95.068 | 7º | 29.181 | 12º | 98.104 | 17º | 20.690 |
3º | 63.982 | 8º | 66.173 | 13º | 71.474 | 18º | 57.947 |
4º | 91.326 | 9º | 52.450 | 14º | 21.186 | 19º | 82.228 |
5º | 07.638 | 10º | 74.710 | 15º | 68.838 | 20º | 01.313 |
Primer premio 80.000.000 $ | |||||||
Vencimiento de pago: Jueves 26 de Enero de 2023 |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||
echo restaFechas('24/09/2022'); ?>Sábado 24 de Septiembre de 2022
![]() |
|||||
A la cabeza: "LAS ZAPATILLAS" | |||||
1º | 55.242 | 10.000.000 $ | 6º | 81.756 | |
2º | 08.101 | 7º | 65.084 | ||
3º | 62.524 | 8º | 87.097 | ||
4º | 75.696 | 9º | 05.090 | ||
5º | 30.567 | 10º | 65.800 | ||
Primer premio 10.000.000 $ | |||||
Vencimiento de pago: Martes 25 de Octubre de 2022 | |||||
Menú Loterías - Buscador - Estadísticas - Resultados Anteriores |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('23/07/2022'); ?>Sábado 23 de Julio de 2022
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LOS SOBRINOS" | |||||||
1º | 24.668 | 6º | 49.808 | 11º | . | 16º | . |
2º | 18.999 | 7º | 86.449 | 12º | . | 17º | . |
3º | 49.848 | 8º | 30.108 | 13º | . | 18º | . |
4º | 45.328 | 9º | 63.299 | 14º | . | 19º | . |
5º | 06.364 | 10º | 28.558 | 15º | . | 20º | . |
Primer premio 10.000.000 $ | |||||||
Vencimiento de pago: Martes 23 de Agosto de 2022 |
Lotería de la Ciudad www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
echo restaFechas('22/01/2022'); ?>Sábado 22 de Enero de 2022
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA VACA" | |||||||
1º | 54.754 | 6º | 26.292 | 11º | 64.577 | 16º | 34.688 |
2º | 37.771 | 7º | 82.051 | 12º | 67.692 | 17º | 14.505 |
3º | 51.657 | 8º | 10.276 | 13º | 69.453 | 18º | 58.850 |
4º | 81.757 | 9º | 65.280 | 14º | 76.387 | 19º | 88.830 |
5º | 12.012 | 10º | 29.100 | 15º | 75.408 | 20º | 55.005 |
Primer premio $ | |||||||
Vencimiento de pago: Martes 22 de Febrero de 2022 |