Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4080 - echo restaFechas('26/04/2025'); ?>Sábado 26 de Abril de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA INUNDACION" | |||||||
1º | 35.462 | 6º | 05.312 | 11º | 21.580 | 16º | 19.021 |
2º | 19.632 | 7º | 10.560 | 12º | 49.184 | 17º | 04.633 |
3º | 47.038 | 8º | 57.572 | 13º | 48.387 | 18º | 32.323 |
4º | 38.195 | 9º | 58.113 | 14º | 41.065 | 19º | 17.030 |
5º | 06.293 | 10º | 37.687 | 15º | 07.961 | 20º | 21.877 |
Vencimiento de pago: Lunes 26 de Mayo de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4079 - echo restaFechas('19/04/2025'); ?>Sábado 19 de Abril de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA LAVANDERA" | |||||||
1º | 44.698 | 6º | 53.633 | 11º | 55.042 | 16º | 20.446 |
2º | 57.306 | 7º | 41.012 | 12º | 10.245 | 17º | 22.296 |
3º | 57.563 | 8º | 41.660 | 13º | 07.404 | 18º | 34.544 |
4º | 00.047 | 9º | 24.571 | 14º | 52.710 | 19º | 20.327 |
5º | 22.475 | 10º | 16.861 | 15º | 18.616 | 20º | 08.974 |
Vencimiento de pago: Lunes 19 de Mayo de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4078 - echo restaFechas('12/04/2025'); ?>Sábado 12 de Abril de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "PIERNA MUJER" | |||||||
1º | 19.777 | 6º | 58.421 | 11º | 25.580 | 16º | 58.190 |
2º | 41.154 | 7º | 04.491 | 12º | 59.351 | 17º | 48.019 |
3º | 36.310 | 8º | 35.882 | 13º | 21.870 | 18º | 33.549 |
4º | 36.698 | 9º | 54.877 | 14º | 30.950 | 19º | 59.214 |
5º | 53.326 | 10º | 15.315 | 15º | 48.076 | 20º | 29.773 |
Vencimiento de pago: Lunes 12 de Mayo de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4077 - echo restaFechas('05/04/2025'); ?>Sábado 5 de Abril de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LAS PIEDRAS" | |||||||
1º | 36.738 | 6º | 17.417 | 11º | 05.655 | 16º | 26.668 |
2º | 31.113 | 7º | 41.697 | 12º | 58.200 | 17º | 01.813 |
3º | 56.141 | 8º | 18.147 | 13º | 06.030 | 18º | 15.823 |
4º | 43.075 | 9º | 33.194 | 14º | 37.431 | 19º | 26.159 |
5º | 26.432 | 10º | 51.645 | 15º | 23.240 | 20º | 38.158 |
Vencimiento de pago: Lunes 5 de Mayo de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4076 - echo restaFechas('29/03/2025'); ?>Sábado 29 de Marzo de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL PERRO" | |||||||
1º | 44.406 | 6º | 56.758 | 11º | 20.227 | 16º | 54.769 |
2º | 31.728 | 7º | 34.844 | 12º | 11.111 | 17º | 39.412 |
3º | 19.055 | 8º | 54.093 | 13º | 15.607 | 18º | 48.554 |
4º | 19.580 | 9º | 01.675 | 14º | 48.952 | 19º | 21.064 |
5º | 03.036 | 10º | 29.780 | 15º | 57.433 | 20º | 30.720 |
Vencimiento de pago: Lunes 28 de Abril de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4075 - echo restaFechas('22/03/2025'); ?>Sábado 22 de Marzo de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL AHOGADO" | |||||||
1º | 58.358 | 6º | 44.153 | 11º | 58.991 | 16º | 37.049 |
2º | 52.320 | 7º | 48.927 | 12º | 50.455 | 17º | 54.734 |
3º | 36.997 | 8º | 19.750 | 13º | 14.008 | 18º | 40.944 |
4º | 31.084 | 9º | 36.614 | 14º | 24.811 | 19º | 20.178 |
5º | 16.110 | 10º | 35.108 | 15º | 22.687 | 20º | 45.105 |
Vencimiento de pago: Lunes 21 de Abril de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4074 - echo restaFechas('15/03/2025'); ?>Sábado 15 de Marzo de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL SOLDADO" | |||||||
1º | 00.512 | 6º | 41.495 | 11º | 30.614 | 16º | 32.732 |
2º | 45.636 | 7º | 19.045 | 12º | 59.851 | 17º | 47.412 |
3º | 04.343 | 8º | 14.875 | 13º | 42.446 | 18º | 23.069 |
4º | 38.072 | 9º | 04.679 | 14º | 41.653 | 19º | 08.756 |
5º | 16.602 | 10º | 00.169 | 15º | 58.861 | 20º | 31.550 |
Vencimiento de pago: Lunes 14 de Abril de 2025 |
Lotería de Santa Fe www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 4073 - echo restaFechas('08/03/2025'); ?>Sábado 8 de Marzo de 2025
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL CUCHILLO" | |||||||
1º | 23.741 | 6º | 48.800 | 11º | 10.627 | 16º | 52.962 |
2º | 13.497 | 7º | 02.633 | 12º | 20.858 | 17º | 48.279 |
3º | 24.297 | 8º | 21.307 | 13º | 49.481 | 18º | 23.785 |
4º | 06.199 | 9º | 04.194 | 14º | 22.861 | 19º | 44.781 |
5º | 17.811 | 10º | 47.842 | 15º | 21.478 | 20º | 38.835 |
Vencimiento de pago: Lunes 7 de Abril de 2025 |