Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3883 - echo restaFechas('24/07/2020'); ?>Viernes 24 de Julio de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL MEDICO" | |||||||
1º | 39.892 | 6º | 31.801 | 11º | 24.791 | 16º | 03.827 |
2º | 37.164 | 7º | 13.086 | 12º | 48.214 | 17º | 41.161 |
3º | 26.344 | 8º | 13.947 | 13º | 21.738 | 18º | 06.702 |
4º | 47.948 | 9º | 01.449 | 14º | 20.764 | 19º | 45.601 |
5º | 48.758 | 10º | 10.112 | 15º | 01.049 | 20º | 37.309 |
Vencimiento de pago: Sábado 22 de Agosto de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3867 - echo restaFechas('20/03/2020'); ?>Viernes 20 de Marzo de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "ESCOPETAS" | |||||||
1º | 33.861 | 6º | 33.392 | 11º | 02.231 | 16º | 39.474 |
2º | 03.483 | 7º | 31.643 | 12º | 37.999 | 17º | 28.178 |
3º | 28.978 | 8º | 09.639 | 13º | 01.908 | 18º | 33.329 |
4º | 01.414 | 9º | 06.658 | 14º | 12.622 | 19º | 40.694 |
5º | 01.427 | 10º | 13.948 | 15º | 19.079 | 20º | 33.361 |
Vencimiento de pago: Sábado 18 de Abril de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3866 - echo restaFechas('13/03/2020'); ?>Viernes 13 de Marzo de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL MIEDO" | |||||||
1º | 38.690 | 6º | 22.871 | 11º | 19.771 | 16º | 46.391 |
2º | 35.824 | 7º | 44.425 | 12º | 19.520 | 17º | 34.915 |
3º | 11.338 | 8º | 15.036 | 13º | 32.288 | 18º | 39.849 |
4º | 44.439 | 9º | 28.571 | 14º | 46.375 | 19º | 48.500 |
5º | 40.218 | 10º | 18.006 | 15º | 46.084 | 20º | 45.716 |
Vencimiento de pago: Sábado 11 de Abril de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3865 - echo restaFechas('06/03/2020'); ?>Viernes 6 de Marzo de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA LAVANDERA" | |||||||
1º | 03.298 | 6º | 09.253 | 11º | 26.455 | 16º | 06.658 |
2º | 36.066 | 7º | 43.801 | 12º | 04.029 | 17º | 25.659 |
3º | 15.581 | 8º | 36.243 | 13º | 44.460 | 18º | 17.855 |
4º | 27.110 | 9º | 18.283 | 14º | 48.809 | 19º | 32.702 |
5º | 01.983 | 10º | 26.456 | 15º | 37.727 | 20º | 50.804 |
Vencimiento de pago: Sábado 4 de Abril de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3864 - echo restaFechas('28/02/2020'); ?>Viernes 28 de Febrero de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL COCINERO" | |||||||
1º | 27.223 | 6º | 30.776 | 11º | 07.738 | 16º | 13.975 |
2º | 28.181 | 7º | 43.043 | 12º | 10.310 | 17º | 21.942 |
3º | 37.319 | 8º | 08.304 | 13º | 21.146 | 18º | 44.683 |
4º | 39.470 | 9º | 15.855 | 14º | 29.493 | 19º | 08.194 |
5º | 34.571 | 10º | 25.662 | 15º | 06.049 | 20º | 01.651 |
Vencimiento de pago: Sábado 28 de Marzo de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3863 - echo restaFechas('21/02/2020'); ?>Viernes 21 de Febrero de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA LUZ" | |||||||
1º | 09.631 | 6º | 18.291 | 11º | 06.650 | 16º | 41.965 |
2º | 21.551 | 7º | 05.363 | 12º | 02.994 | 17º | 08.764 |
3º | 20.179 | 8º | 37.850 | 13º | 18.801 | 18º | 41.577 |
4º | 38.820 | 9º | 05.892 | 14º | 10.832 | 19º | 08.144 |
5º | 08.898 | 10º | 48.004 | 15º | 34.683 | 20º | 36.853 |
Vencimiento de pago: Sábado 21 de Marzo de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3862 - echo restaFechas('14/02/2020'); ?>Viernes 14 de Febrero de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL CEMENTERIO" | |||||||
1º | 32.794 | 6º | 19.859 | 11º | 07.797 | 16º | 42.230 |
2º | 42.836 | 7º | 35.568 | 12º | 42.801 | 17º | 25.913 |
3º | 36.786 | 8º | 15.853 | 13º | 29.078 | 18º | 19.056 |
4º | 02.111 | 9º | 18.929 | 14º | 17.180 | 19º | 23.877 |
5º | 50.948 | 10º | 11.409 | 15º | 47.425 | 20º | 45.119 |
Vencimiento de pago: Sábado 14 de Marzo de 2020 |
Lotería de Santiago del Estero www.Ruta1000.com.ar |
|||||||
Sorteo Nº 3861 - echo restaFechas('07/02/2020'); ?>Viernes 7 de Febrero de 2020
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA LLUVIA" | |||||||
1º | 18.839 | 6º | 08.863 | 11º | 29.773 | 16º | 41.627 |
2º | 12.058 | 7º | 11.287 | 12º | 18.256 | 17º | 21.857 |
3º | 29.325 | 8º | 21.811 | 13º | 08.614 | 18º | 10.298 |
4º | 05.185 | 9º | 22.377 | 14º | 12.260 | 19º | 13.469 |
5º | 04.492 | 10º | 31.896 | 15º | 05.620 | 20º | 08.831 |
Vencimiento de pago: Sábado 7 de Marzo de 2020 |