![]() |
RESULTADOS QUINIELA BUENOS AIRESwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES NOCTURNA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LAS PIEDRAS" | |||||||
1º | 8438 | 6º | 6990 | 11º | 3862 | 16º | 6187 |
2º | 6412 | 7º | 1413 | 12º | 4793 | 17º | 1364 |
3º | 4096 | 8º | 6529 | 13º | 2770 | 18º | 1713 |
4º | 4198 | 9º | 9091 | 14º | 2877 | 19º | 2369 |
5º | 9878 | 10º | 6197 | 15º | 4757 | 20º | 7107 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA BUENOS AIRESwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES VESPERTINA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 18:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA SORPRESA" | |||||||
1º | 0772 | 6º | 6126 | 11º | 4976 | 16º | 7969 |
2º | 9514 | 7º | 5892 | 12º | 3795 | 17º | 3739 |
3º | 0190 | 8º | 5446 | 13º | 5873 | 18º | 9664 |
4º | 2444 | 9º | 9644 | 14º | 7576 | 19º | 9642 |
5º | 8102 | 10º | 6290 | 15º | 2165 | 20º | 8198 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA BUENOS AIRESwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES MATUTINA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL PERRO" | |||||||
1º | 7606 | 6º | 0967 | 11º | 5524 | 16º | 8356 |
2º | 1794 | 7º | 3701 | 12º | 6943 | 17º | 6318 |
3º | 8982 | 8º | 7312 | 13º | 3641 | 18º | 4609 |
4º | 1379 | 9º | 6909 | 14º | 1581 | 19º | 0686 |
5º | 8424 | 10º | 1558 | 15º | 2354 | 20º | 6671 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA BUENOS AIRESwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES PRIMERA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 12:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LOS PIOJOS" | |||||||
1º | 4587 | 6º | 1472 | 11º | 8883 | 16º | 4579 |
2º | 3035 | 7º | 6658 | 12º | 5354 | 17º | 4368 |
3º | 1963 | 8º | 5724 | 13º | 3347 | 18º | 1820 |
4º | 6580 | 9º | 7705 | 14º | 6446 | 19º | 2124 |
5º | 1652 | 10º | 3393 | 15º | 1821 | 20º | 5157 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA BUENOS AIRESwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES PREVIA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 10:15
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA INUNDACION" | |||||||
1º | 2962 | 6º | 4703 | 11º | 6169 | 16º | 2813 |
2º | 5467 | 7º | 2645 | 12º | 8805 | 17º | 2825 |
3º | 0121 | 8º | 0035 | 13º | 4701 | 18º | 8699 |
4º | 7600 | 9º | 1310 | 14º | 2763 | 19º | 5899 |
5º | 4871 | 10º | 3237 | 15º | 5752 | 20º | 7511 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |