![]() |
RESULTADOS QUINIELA DE LA CIUDAD
www.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES NOCTURNA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "GENTE NEGRA" | |||||||
1º | 8774 | 6º | 1803 | 11º | 1820 | 16º | 8057 |
2º | 8780 | 7º | 3668 | 12º | 5348 | 17º | 2563 |
3º | 1053 | 8º | 1939 | 13º | 5095 | 18º | 4720 |
4º | 5580 | 9º | 6172 | 14º | 5286 | 19º | 0931 |
5º | 1963 | 10º | 0612 | 15º | 1848 | 20º | 8778 |
Sorteo de Letras: KPZZ | |||||||
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA DE LA CIUDAD
www.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES VESPERTINA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 18:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LOS SOBRINOS" | |||||||
1º | 8868 | 6º | 4236 | 11º | 9278 | 16º | 5378 |
2º | 9534 | 7º | 7171 | 12º | 2739 | 17º | 2549 |
3º | 1509 | 8º | 9613 | 13º | 3186 | 18º | 0427 |
4º | 0862 | 9º | 3834 | 14º | 1093 | 19º | 1111 |
5º | 6404 | 10º | 0569 | 15º | 9121 | 20º | 6645 |
Sorteo de Letras: UJNR | |||||||
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA DE LA CIUDAD
www.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES MATUTINA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA BOCHA" | |||||||
1º | 5280 | 6º | 6820 | 11º | 2196 | 16º | 9337 |
2º | 8539 | 7º | 1429 | 12º | 3624 | 17º | 4022 |
3º | 1536 | 8º | 6036 | 13º | 2960 | 18º | 4071 |
4º | 7326 | 9º | 1641 | 14º | 2691 | 19º | 7803 |
5º | 7414 | 10º | 8747 | 15º | 8220 | 20º | 8391 |
Sorteo de Letras: AEUV | |||||||
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA DE LA CIUDAD
www.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES PRIMERA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 12:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA LUZ" | |||||||
1º | 3731 | 6º | 1532 | 11º | 3912 | 16º | 3471 |
2º | 6678 | 7º | 6435 | 12º | 4491 | 17º | 0564 |
3º | 2158 | 8º | 7337 | 13º | 5278 | 18º | 6054 |
4º | 5661 | 9º | 3273 | 14º | 4231 | 19º | 0540 |
5º | 6114 | 10º | 4540 | 15º | 6723 | 20º | 2489 |
Sorteo de Letras: EFHZ | |||||||
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA DE LA CIUDAD
www.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES PREVIA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 10:15
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL SERRUCHO" | |||||||
1º | 8251 | 6º | 5149 | 11º | 1036 | 16º | 0059 |
2º | 6209 | 7º | 0594 | 12º | 3229 | 17º | 2427 |
3º | 2394 | 8º | 3247 | 13º | 6434 | 18º | 2104 |
4º | 2509 | 9º | 7951 | 14º | 7636 | 19º | 0932 |
5º | 7704 | 10º | 4389 | 15º | 2475 | 20º | 3890 |
Sorteo de Letras: UCJZ | |||||||
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
Al minuto - Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - 30 Ultimos |