![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('30/04/2025'); ?>MIÉRCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "MUERTO HABLA" | |||||||
1º | 448 | 6º | 150 | 11º | 805 | 16º | 030 |
2º | 729 | 7º | 075 | 12º | 666 | 17º | 689 |
3º | 797 | 8º | 378 | 13º | 648 | 18º | 740 |
4º | 654 | 9º | 041 | 14º | 092 | 19º | 798 |
5º | 056 | 10º | 349 | 15º | 882 | 20º | 365 |
Vencimiento de pago: Sábado 10 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('30/04/2025'); ?>MIÉRCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA MORDIDA" | |||||||
1º | 967 | 6º | 633 | 11º | 486 | 16º | 239 |
2º | 612 | 7º | 370 | 12º | 201 | 17º | 460 |
3º | 199 | 8º | 933 | 13º | 354 | 18º | 923 |
4º | 292 | 9º | 309 | 14º | 374 | 19º | 104 |
5º | 276 | 10º | 038 | 15º | 671 | 20º | 779 |
Vencimiento de pago: Sábado 10 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('29/04/2025'); ?>MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL PERRO" | |||||||
1º | 506 | 6º | 006 | 11º | 629 | 16º | 521 |
2º | 428 | 7º | 926 | 12º | 504 | 17º | 290 |
3º | 913 | 8º | 356 | 13º | 381 | 18º | 423 |
4º | 717 | 9º | 732 | 14º | 007 | 19º | 276 |
5º | 401 | 10º | 642 | 15º | 460 | 20º | 012 |
Vencimiento de pago: Viernes 9 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('29/04/2025'); ?>MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA CABEZA" | |||||||
1º | 634 | 6º | 256 | 11º | 835 | 16º | 628 |
2º | 556 | 7º | 388 | 12º | 396 | 17º | 206 |
3º | 484 | 8º | 122 | 13º | 888 | 18º | 067 |
4º | 932 | 9º | 666 | 14º | 932 | 19º | 645 |
5º | 522 | 10º | 707 | 15º | 653 | 20º | 309 |
Vencimiento de pago: Viernes 9 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('28/04/2025'); ?>LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL ARROYO" | |||||||
1º | 309 | 6º | 911 | 11º | 465 | 16º | 649 |
2º | 183 | 7º | 983 | 12º | 801 | 17º | 391 |
3º | 062 | 8º | 580 | 13º | 913 | 18º | 613 |
4º | 033 | 9º | 930 | 14º | 976 | 19º | 476 |
5º | 097 | 10º | 394 | 15º | 198 | 20º | 440 |
Vencimiento de pago: Jueves 8 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('28/04/2025'); ?>LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA BOCHA" | |||||||
1º | 680 | 6º | 574 | 11º | 706 | 16º | 805 |
2º | 313 | 7º | 166 | 12º | 856 | 17º | 837 |
3º | 401 | 8º | 279 | 13º | 727 | 18º | 482 |
4º | 989 | 9º | 662 | 14º | 285 | 19º | 847 |
5º | 906 | 10º | 157 | 15º | 059 | 20º | 823 |
Vencimiento de pago: Jueves 8 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('26/04/2025'); ?>SÁBADO 26 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA PELEA" | |||||||
1º | 182 | 6º | 724 | 11º | 519 | 16º | 430 |
2º | 083 | 7º | 526 | 12º | 954 | 17º | 385 |
3º | 405 | 8º | 354 | 13º | 929 | 18º | 724 |
4º | 765 | 9º | 329 | 14º | 867 | 19º | 132 |
5º | 447 | 10º | 961 | 15º | 174 | 20º | 108 |
Vencimiento de pago: Martes 6 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('25/04/2025'); ?>VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA DESGRACIA" | |||||||
1º | 817 | 6º | 901 | 11º | 595 | 16º | 017 |
2º | 691 | 7º | 789 | 12º | 481 | 17º | 208 |
3º | 422 | 8º | 494 | 13º | 248 | 18º | 037 |
4º | 470 | 9º | 237 | 14º | 551 | 19º | 880 |
5º | 597 | 10º | 857 | 15º | 239 | 20º | 566 |
Vencimiento de pago: Lunes 5 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('25/04/2025'); ?>VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA RAMERA" | |||||||
1º | 378 | 6º | 907 | 11º | 009 | 16º | 592 |
2º | 546 | 7º | 725 | 12º | 580 | 17º | 279 |
3º | 939 | 8º | 591 | 13º | 840 | 18º | 220 |
4º | 055 | 9º | 716 | 14º | 169 | 19º | 884 |
5º | 451 | 10º | 293 | 15º | 653 | 20º | 446 |
Vencimiento de pago: Lunes 5 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 21:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "LA RATA" | |||||||
1º | 689 | 6º | 490 | 11º | 751 | 16º | 540 |
2º | 034 | 7º | 502 | 12º | 295 | 17º | 330 |
3º | 946 | 8º | 484 | 13º | 483 | 18º | 435 |
4º | 029 | 9º | 947 | 14º | 149 | 19º | 160 |
5º | 516 | 10º | 675 | 15º | 176 | 20º | 636 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |
![]() |
RESULTADOS QUINIELA MONTEVIDEOwww.Ruta1000.com.ar |
![]() |
echo restaFechas('24/04/2025'); ?>JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 15:00
![]() |
|||||||
A la cabeza: "EL PAPA" | |||||||
1º | 388 | 6º | 691 | 11º | 434 | 16º | 278 |
2º | 221 | 7º | 407 | 12º | 656 | 17º | 063 |
3º | 817 | 8º | 183 | 13º | 463 | 18º | 988 |
4º | 265 | 9º | 719 | 14º | 689 | 19º | 451 |
5º | 676 | 10º | 327 | 15º | 993 | 20º | 665 |
Vencimiento de pago: Domingo 4 de Mayo de 2025 | |||||||
VER RESULTADOS AL MINUTO - VER RESULTADOS ANTERIORES |