|
TEMPORADA ABR-MAY 2026 Semana del Domingo 17/05/2026 al Sábado 23/05/2026 | ||||||
|
Actualización de esta página Jueves 21/05/2026 14:23 [Recargar] Esta temporada comienza el 26/04/2026 y finaliza el 30/05/2026
IMPORTANTE: LOS PARTICIPANTES QUE SUPEREN
LOS 40.000$ DE PERDIDA ACUMULADA AL FINAL DE LA SEMANA PODRAN SEGUIR PARTICIPANDO. PERO NO PODRÁN ESTAR EN EL PODIO NI SER TIMBERO DE LA TEMPORADA. | ||||||
| ||||||
| (Número de 1 a 3 cifras) | |||||||||
| UBICACION | A INCLUSIVE | ||||||||
| IMPORTE | $ | QUINIELA | |||||||
| MODO | |||||||||
|
LAS APUESTAS CIERRAN 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DEL SORTEO. TODAS LAS APUESTAS ABIERTAS CADUCAN AL FINAL DE LA SEMANA. |
|||||||||
| |||||||||
| Fecha Publicación | Miembro | Número | Quiniela | Ub | Importe | Modo. |
| 21/05/2026 13:11:23 | danilucero | 255 | Bas. (M) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 13:10:33 | danilucero | 248 | Cdad. (V) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 13:09:39 | danilucero | 248 | Cdad. (M) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:32:29 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | ABANDONA SI ACIERTA | |
| 21/05/2026 10:31:55 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 45.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:31:25 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 650.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:30:52 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:30:04 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:29:46 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:29:27 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:29:03 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:28:43 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 21/05/2026 10:28:24 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:51:25 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 450.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:51:00 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 450.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:50:28 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:49:53 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:49:25 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:49:06 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:48:15 | Polako | 0 | CTES. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 20/05/2026 21:47:54 | Polako | 0 | Bas. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| Ver todas las apuestas de esta semana | ||||||
| REGLAMENTO |
|
|
|