|
RANKING NOV / ENE - SEMANA 2 AL LUNES 17/11/2025 21:00 INCLUSIVE |
|
|||
|
| |||||
| |||||
|
MAYOR GANANCIA EN LA TEMPORADA Americo con $ 77.080.- MEJOR TIMBERO/A DE LA SEMANA delassierras suma $ 9.795.- MAYOR EFECTIVIDAD EN LA TEMPORADA Americo con 33 puntos PEOR TIMBERO/A DE LA SEMANA DAN13 con $-19.995.- GANANCIA DE LA BANCA EN LA TEMPORADA $ 352.437.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOS PARTICIPANTES QUE TENGAN UNA "PÉRDIDA NETA" SUPERIOR A 40.000$ AL FINAL DE CUALQUIER SEMANA, PARTICIPAN PERO NO PUEDEN ACCEDER AL PODIO (GRUPO B GRUPO A Nº |
Miembro |
Estado |
Actual Ganancia |
Neta Total |
Jugadas Total |
Aciertos Efect. |
Mínimo
| Americo (-1.250) 72 | $ 0
| PABL170 (-10.100) 68 | $ 0
| delassierras (+9.795) 121 | $ 0
| mab2021 13 | $ -780
| edantos 2 | $ -1.400
| Viiilma 12 | $ -2.400
| fer32 8 | $ -2.400
| Guille80 27 | $ -3.051
| tronco7422 7 | $ -3.500
| BICHO 59 | $ -4.333
| Julio 8 | $ -7.200
| chimichanga (+7.900) 170 | $ -19.300
| Charly 101 14 | $ -12.600
| JLeonard (-1.500) 36 | $ -14.200
| Byron 19 | $ -14.500
| matibeatles 22 | $ -15.400
| Polako (+4.500) 50 | $ -22.039
| COLO19 31 | $ -19.050
| Hammer55 22 | $ -19.800
| Guss74vo 30 | $ -19.995
| Fernand091 28 | $ -20.500
| Sky714 23 | $ -20.700
| Pepe Galleta 45 | $ -22.500
| Melchor2022 (-4.000) 33 | $ -23.700
| danilucero (-3.800) 42 | $ -24.100
| Dani10 (-7.500) 106 | $ -27.500
| CAPICUA 60 | $ -30.000
| Mamadou 34 | $ -30.600
| Ercule (-17.901) 93 | $ -38.801
| DAN13 (-19.995) 87 | $ -39.895
| richzen (-5.750) 70 | $ -41.750 RANKINGS ANTERIORES | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contabilidad de Aciertos: Terno = 10 - Ambo = 1 - Unidad = 0,10 Efect. : Efectividad (0-5000). Aciertos / Jugadas x 1000 C.S.A.: Comparativa con la semana anterior E.S.A.: Estado de la semana anterior. |
|
Para ver el perfil o enviarle un mensaje a alguno de los miembros, haga click sobre el nombre. Los miembros identificados con (X) han sido suspendidos por registrarse más de una vez con diferentes nombres. |