Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y Entre Rios
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Córdoba Entre Ríos |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
8 | 22 | 2 | 45 | 3 | 20 |
5 | 14 | 9 | 29 | 1 | 17 |
3 | 11 | 4 | 13 | 8 | 13 |
7 | 8 | 5 | 12 | 6 | 8 |
0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Córdoba Entre Ríos |
Ambo |
Atraso |
36 | 422 |
46 | 365 |
29 | 295 |
73 | 290 |
95 | 259 |
65 | 238 |
67 | 234 |
03 | 213 |
12 | 211 |
77 | 206 |
34 | 200 |
45 | 194 |
99 | 193 |
18 | 184 |
14 | 172 |
30 | 166 |
58 | 161 |
91 | 157 |
93 | 150 |
84 | 149 |
89 | 144 |
43 | 135 |
22 | 134 |
92 | 133 |
71 | 131 |
13 | 122 |
53 | 121 |
68 | 117 |
60 | 111 |
27 | 107 |
76 | 102 |
44 | 97 |
25 | 91 |
56 | 89 |
70 | 88 |
54 | 84 |
55 | 83 |
41 | 82 |
47 | 77 |
90 | 74 |
97 | 71 |
40 | 70 |
51 | 69 |
69 | 66 |
20 | 65 |
35 | 64 |
21 | 62 |
23 | 61 |
81 | 60 |
98 | 58 |
10 | 57 |
15 | 56 |
11 | 55 |
06 | 54 |
00 | 53 |
08 | 52 |
24 | 47 |
26 | 46 |
28 | 45 |
05 | 44 |
49 | 42 |
61 | 41 |
32 | 40 |
82 | 39 |
83 | 37 |
78 | 35 |
52 | 34 |
38 | 33 |
31 | 32 |
94 | 31 |
62 | 30 |
96 | 29 |
79 | 28 |
16 | 26 |
33 | 25 |
59 | 24 |
88 | 23 |
50 | 22 |
72 | 21 |
63 | 20 |
09 | 19 |
66 | 18 |
01 | 17 |
17 | 16 |
04 | 15 |
42 | 14 |
48 | 13 |
57 | 12 |
07 | 11 |
85 | 10 |
87 | 9 |
86 | 8 |
75 | 7 |
74 | 6 |
64 | 5 |
80 | 4 |
19 | 3 |
39 | 2 |
02 | 1 |
37 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - t: Turista N: C: Córdoba - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Córdoba Entre Ríos |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 12/04 En | 37 | 110 |
Lun 12/04 Cn | 02 | 220 |
Lun 12/04 Ev | 39 | 183 |
Lun 12/04 Cv | 19 | 35 |
Lun 12/04 Em | 80 | 89 |
Lun 12/04 Cm | 64 | 43 |
Lun 12/04 Ep | 74 | 185 |
Lun 12/04 Cp | 75 | 73 |
Sáb 10/04 En | 86 | 217 |
Sáb 10/04 Cn | 87 | 87 |
Sáb 10/04 Ev | 85 | 144 |
Sáb 10/04 Cv | 07 | 231 |
Sáb 10/04 Em | 57 | 106 |
Sáb 10/04 Cm | 48 | 23 |
Sáb 10/04 Ep | 42 | 67 |
Sáb 10/04 Cp | 04 | 167 |
Vie 09/04 En | 17 | 107 |
Vie 09/04 Cn | 01 | 138 |
Vie 09/04 Ev | 66 | 60 |
Vie 09/04 Cv | 09 | 127 |
Vie 09/04 Em | 63 | 107 |
Vie 09/04 Cm | 72 | 419 |
Vie 09/04 Ep | 50 | 5 |
Vie 09/04 Cp | 88 | 405 |
Jue 08/04 En | 59 | 66 |
Jue 08/04 Cn | 33 | 26 |
Jue 08/04 Ev | 16 | 59 |
Jue 08/04 Cv | 50 | 23 |
Jue 08/04 Em | 79 | 259 |
Jue 08/04 Cm | 96 | 303 |
Jue 08/04 Ep | 62 | 19 |
Jue 08/04 Cp | 94 | 56 |
Mié 07/04 En | 31 | 88 |
Mié 07/04 Cn | 38 | 10 |
Mié 07/04 Ev | 52 | 38 |
Mié 07/04 Cv | 78 | 38 |
Mié 07/04 Em | 48 | 188 |
Mié 07/04 Cm | 83 | 63 |
Mié 07/04 Ep | 19 | 41 |
Mié 07/04 Cp | 82 | 36 |
Mar 06/04 En | 32 | 28 |
Mar 06/04 Cn | 61 | 45 |
Mar 06/04 Ev | 49 | 64 |
Mar 06/04 Cv | 38 | 176 |
Mar 06/04 Em | 05 | 142 |
Mar 06/04 Cm | 28 | 502 |
Mar 06/04 Ep | 26 | 114 |
Mar 06/04 Cp | 24 | 12 |
Lun 05/04 En | 64 | 111 |
Lun 05/04 Cn | 62 | 14 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|