Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y Entre Rios
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Córdoba Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 7 | 69 | 9 | 26 | 7 | 29 |
| 3 | 15 | 1 | 13 | 8 | 22 |
| 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 15 |
| 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Córdoba Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 12 | 627 |
| 41 | 556 |
| 48 | 513 |
| 89 | 450 |
| 46 | 295 |
| 77 | 294 |
| 72 | 274 |
| 99 | 269 |
| 53 | 255 |
| 19 | 251 |
| 38 | 236 |
| 04 | 230 |
| 83 | 219 |
| 45 | 211 |
| 01 | 194 |
| 71 | 189 |
| 02 | 187 |
| 24 | 186 |
| 15 | 183 |
| 32 | 181 |
| 17 | 175 |
| 68 | 168 |
| 20 | 151 |
| 84 | 139 |
| 08 | 138 |
| 10 | 134 |
| 47 | 132 |
| 91 | 130 |
| 92 | 128 |
| 75 | 125 |
| 00 | 121 |
| 07 | 117 |
| 42 | 116 |
| 64 | 115 |
| 40 | 113 |
| 81 | 109 |
| 35 | 103 |
| 18 | 100 |
| 36 | 97 |
| 28 | 94 |
| 57 | 92 |
| 11 | 85 |
| 96 | 84 |
| 78 | 83 |
| 66 | 80 |
| 37 | 79 |
| 87 | 78 |
| 31 | 76 |
| 95 | 70 |
| 51 | 68 |
| 63 | 67 |
| 06 | 65 |
| 05 | 64 |
| 98 | 63 |
| 70 | 58 |
| 27 | 55 |
| 67 | 54 |
| 44 | 53 |
| 39 | 50 |
| 29 | 49 |
| 59 | 48 |
| 49 | 47 |
| 14 | 46 |
| 13 | 45 |
| 93 | 42 |
| 73 | 41 |
| 65 | 38 |
| 21 | 37 |
| 85 | 35 |
| 90 | 34 |
| 50 | 33 |
| 25 | 31 |
| 88 | 30 |
| 97 | 29 |
| 30 | 28 |
| 86 | 27 |
| 94 | 26 |
| 76 | 25 |
| 22 | 23 |
| 58 | 22 |
| 62 | 21 |
| 60 | 20 |
| 74 | 19 |
| 82 | 18 |
| 23 | 17 |
| 61 | 15 |
| 34 | 14 |
| 16 | 13 |
| 33 | 11 |
| 79 | 10 |
| 69 | 9 |
| 26 | 8 |
| 09 | 7 |
| 55 | 6 |
| 54 | 5 |
| 56 | 4 |
| 80 | 3 |
| 03 | 2 |
| 52 | 1 |
| 43 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - t: Turista N: C: Córdoba - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Córdoba Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 28/10 Ct | 43 | 213 |
| Mar 28/10 En | 52 | 304 |
| Mar 28/10 Cn | 03 | 110 |
| Mar 28/10 Ev | 80 | 21 |
| Mar 28/10 Cv | 56 | 12 |
| Mar 28/10 Em | 54 | 297 |
| Mar 28/10 Cm | 55 | 38 |
| Mar 28/10 Ep | 09 | 139 |
| Mar 28/10 Cp | 26 | 54 |
| Mar 28/10 Ep | 69 | 57 |
| Mar 28/10 Cp | 79 | 2 |
| Lun 27/10 Ct | 33 | 66 |
| Lun 27/10 En | 79 | 39 |
| Lun 27/10 Cn | 16 | 94 |
| Lun 27/10 Ev | 34 | 58 |
| Lun 27/10 Cv | 61 | 28 |
| Lun 27/10 Em | 56 | 79 |
| Lun 27/10 Cm | 23 | 143 |
| Lun 27/10 Ep | 82 | 22 |
| Lun 27/10 Cp | 74 | 87 |
| Lun 27/10 Ep | 60 | 253 |
| Lun 27/10 Cp | 62 | 11 |
| Sáb 25/10 Ct | 58 | 65 |
| Sáb 25/10 En | 22 | 79 |
| Sáb 25/10 Cn | 80 | 126 |
| Sáb 25/10 Ev | 76 | 118 |
| Sáb 25/10 Cv | 94 | 45 |
| Sáb 25/10 Em | 86 | 34 |
| Sáb 25/10 Cm | 30 | 41 |
| Sáb 25/10 Ep | 97 | 67 |
| Sáb 25/10 Cp | 88 | 207 |
| Sáb 25/10 Ep | 25 | 83 |
| Sáb 25/10 Cp | 62 | 28 |
| Vie 24/10 Ct | 50 | 77 |
| Vie 24/10 En | 90 | 67 |
| Vie 24/10 Cn | 85 | 1 |
| Vie 24/10 Ev | 85 | 3 |
| Vie 24/10 Cv | 21 | 45 |
| Vie 24/10 Em | 65 | 14 |
| Vie 24/10 Cm | 85 | 35 |
| Vie 24/10 Ep | 82 | 58 |
| Vie 24/10 Cp | 73 | 180 |
| Vie 24/10 Ep | 93 | 116 |
| Vie 24/10 Cp | 61 | 62 |
| Jue 23/10 Ct | 55 | 45 |
| Jue 23/10 En | 13 | 99 |
| Jue 23/10 Cn | 14 | 45 |
| Jue 23/10 Ev | 49 | 115 |
| Jue 23/10 Cv | 59 | 8 |
| Jue 23/10 Em | 29 | 100 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|