RESULTADO DE LOS PALPITOS |
Semana del Lun. 18/02/2019 al Sáb. 23/02/2019 062-664-351 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 23/02/2019 11:30 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 64 | Vie. 22/02/2019 17:30 |
19º | 64 | Vie. 22/02/2019 14:00 |
01º | 51 | Jue. 21/02/2019 17:30 |
03º | 51 | Jue. 21/02/2019 14:00 |
06º | 64 | Jue. 21/02/2019 14:00 |
08º | 64 | Jue. 21/02/2019 14:00 |
17º | 62 | Mié. 20/02/2019 21:00 |
01º | 64 | Mié. 20/02/2019 11:30 |
09º | 664 | Mié. 20/02/2019 11:30 |
09º | 351 | Mar. 19/02/2019 21:00 |
10º | 51 | Mar. 19/02/2019 21:00 |
18º | 62 | Mar. 19/02/2019 14:00 |
10º | 51 | Lun. 18/02/2019 21:00 |
14º | 62 | Lun. 18/02/2019 17:30 |
16º | 64 | Lun. 18/02/2019 17:30 |
15º | 62 | Lun. 18/02/2019 14:00 |
06º | 62 | Lun. 18/02/2019 11:30 |
20º | 51 | Lun. 18/02/2019 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 23/02/2019 11:30 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 664 | Sáb. 23/02/2019 11:30 |
06º | 62 | Sáb. 23/02/2019 11:30 |
07º | 51 | Jue. 21/02/2019 17:30 |
10º | 62 | Jue. 21/02/2019 14:00 |
02º | 64 | Mié. 20/02/2019 21:00 |
03º | 51 | Mié. 20/02/2019 17:30 |
19º | 51 | Mié. 20/02/2019 17:30 |
14º | 664 | Lun. 18/02/2019 14:00 |
18º | 64 | Lun. 18/02/2019 14:00 |
Semana del Lun. 11/02/2019 al Sáb. 16/02/2019 877-862-364 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 16/02/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 64 | Sáb. 16/02/2019 21:00 |
20º | 64 | Sáb. 16/02/2019 21:00 |
02º | 77 | Sáb. 16/02/2019 11:30 |
06º | 62 | Sáb. 16/02/2019 11:30 |
04º | 77 | Jue. 14/02/2019 11:30 |
05º | 62 | Mié. 13/02/2019 21:00 |
14º | 62 | Mar. 12/02/2019 17:30 |
15º | 77 | Mar. 12/02/2019 17:30 |
09º | 64 | Lun. 11/02/2019 21:00 |
15º | 64 | Lun. 11/02/2019 21:00 |
18º | 862 | Lun. 11/02/2019 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 16/02/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 77 | Jue. 14/02/2019 17:30 |
16º | 64 | Jue. 14/02/2019 14:00 |
03º | 62 | Jue. 14/02/2019 11:30 |
14º | 77 | Jue. 14/02/2019 11:30 |
16º | 77 | Mié. 13/02/2019 21:00 |
14º | 77 | Mié. 13/02/2019 17:30 |
04º | 64 | Mié. 13/02/2019 14:00 |
03º | 862 | Mié. 13/02/2019 11:30 |
03º | 862 | Mar. 12/02/2019 17:30 |
10º | 77 | Mar. 12/02/2019 14:00 |
16º | 64 | Mar. 12/02/2019 14:00 |
02º | 64 | Mar. 12/02/2019 11:30 |
10º | 62 | Lun. 11/02/2019 21:00 |
Semana del Lun. 04/02/2019 al Sáb. 09/02/2019 070-272-353 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 09/02/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 72 | Sáb. 09/02/2019 21:00 |
03º | 72 | Vie. 08/02/2019 21:00 |
13º | 72 | Vie. 08/02/2019 14:00 |
02º | 72 | Jue. 07/02/2019 17:30 |
19º | 53 | Jue. 07/02/2019 11:30 |
03º | 53 | Mié. 06/02/2019 17:30 |
09º | 353 | Mié. 06/02/2019 17:30 |
17º | 53 | Mié. 06/02/2019 14:00 |
05º | 72 | Mié. 06/02/2019 11:30 |
05º | 53 | Mar. 05/02/2019 21:00 |
01º | 72 | Mar. 05/02/2019 14:00 |
05º | 72 | Mar. 05/02/2019 11:30 |
18º | 72 | Lun. 04/02/2019 21:00 |
05º | 70 | Lun. 04/02/2019 17:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 09/02/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
18º | 72 | Vie. 08/02/2019 21:00 |
20º | 70 | Jue. 07/02/2019 21:00 |
08º | 70 | Jue. 07/02/2019 17:30 |
15º | 70 | Jue. 07/02/2019 17:30 |
05º | 353 | Jue. 07/02/2019 11:30 |
12º | 70 | Mié. 06/02/2019 21:00 |
18º | 70 | Mié. 06/02/2019 14:00 |
10º | 53 | Mié. 06/02/2019 11:30 |
18º | 272 | Mar. 05/02/2019 17:30 |
09º | 72 | Mar. 05/02/2019 14:00 |
12º | 72 | Mar. 05/02/2019 14:00 |
05º | 70 | Lun. 04/02/2019 14:00 |
Semana del Lun. 28/01/2019 al Sáb. 02/02/2019 984-281-525 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 02/02/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 84 | Sáb. 02/02/2019 17:30 |
07º | 81 | Sáb. 02/02/2019 17:30 |
12º | 81 | Sáb. 02/02/2019 14:00 |
20º | 525 | Sáb. 02/02/2019 14:00 |
05º | 525 | Vie. 01/02/2019 21:00 |
15º | 84 | Vie. 01/02/2019 21:00 |
09º | 25 | Jue. 31/01/2019 21:00 |
04º | 84 | Jue. 31/01/2019 14:00 |
05º | 84 | Jue. 31/01/2019 14:00 |
02º | 81 | Mié. 30/01/2019 17:30 |
07º | 81 | Mié. 30/01/2019 14:00 |
19º | 81 | Mié. 30/01/2019 11:30 |
12º | 84 | Mar. 29/01/2019 14:00 |
02º | 25 | Mar. 29/01/2019 11:30 |
08º | 25 | Lun. 28/01/2019 21:00 |
10º | 81 | Lun. 28/01/2019 17:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 02/02/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 84 | Sáb. 02/02/2019 21:00 |
04º | 84 | Sáb. 02/02/2019 11:30 |
11º | 25 | Vie. 01/02/2019 21:00 |
18º | 84 | Vie. 01/02/2019 21:00 |
20º | 25 | Vie. 01/02/2019 21:00 |
03º | 25 | Vie. 01/02/2019 14:00 |
15º | 84 | Vie. 01/02/2019 11:30 |
14º | 84 | Jue. 31/01/2019 17:30 |
09º | 84 | Jue. 31/01/2019 11:30 |
15º | 81 | Mié. 30/01/2019 21:00 |
20º | 25 | Mié. 30/01/2019 11:30 |
02º | 81 | Mar. 29/01/2019 21:00 |
07º | 84 | Mar. 29/01/2019 11:30 |
15º | 281 | Lun. 28/01/2019 21:00 |
17º | 25 | Lun. 28/01/2019 21:00 |
01º | 84 | Lun. 28/01/2019 14:00 |
16º | 81 | Lun. 28/01/2019 11:30 |
Semana del Lun. 21/01/2019 al Sáb. 26/01/2019 276-156-954 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 26/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 54 | Vie. 25/01/2019 21:00 |
11º | 76 | Jue. 24/01/2019 14:00 |
19º | 54 | Jue. 24/01/2019 11:30 |
18º | 54 | Mié. 23/01/2019 21:00 |
09º | 56 | Mié. 23/01/2019 17:30 |
01º | 54 | Mar. 22/01/2019 17:30 |
11º | 56 | Mar. 22/01/2019 11:30 |
09º | 76 | Lun. 21/01/2019 21:00 |
18º | 76 | Lun. 21/01/2019 17:30 |
13º | 56 | Lun. 21/01/2019 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 26/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
09º | 76 | Mié. 23/01/2019 21:00 |
11º | 54 | Mié. 23/01/2019 21:00 |
01º | 56 | Mié. 23/01/2019 17:30 |
06º | 56 | Mié. 23/01/2019 11:30 |
02º | 56 | Mar. 22/01/2019 14:00 |
04º | 76 | Lun. 21/01/2019 17:30 |
Semana del Lun. 14/01/2019 al Sáb. 19/01/2019 880-631-177 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 19/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
18º | 77 | Sáb. 19/01/2019 21:00 |
18º | 80 | Jue. 17/01/2019 14:00 |
16º | 80 | Mié. 16/01/2019 14:00 |
10º | 77 | Mar. 15/01/2019 11:30 |
03º | 80 | Lun. 14/01/2019 11:30 |
16º | 31 | Lun. 14/01/2019 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 19/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
18º | 880 | Vie. 18/01/2019 21:00 |
20º | 31 | Vie. 18/01/2019 14:00 |
11º | 77 | Jue. 17/01/2019 21:00 |
14º | 80 | Jue. 17/01/2019 21:00 |
16º | 80 | Jue. 17/01/2019 21:00 |
06º | 77 | Jue. 17/01/2019 17:30 |
04º | 77 | Mié. 16/01/2019 21:00 |
06º | 80 | Mié. 16/01/2019 21:00 |
05º | 77 | Mié. 16/01/2019 14:00 |
04º | 31 | Mar. 15/01/2019 11:30 |
02º | 80 | Lun. 14/01/2019 14:00 |
Semana del Lun. 07/01/2019 al Sáb. 12/01/2019 826-780-161 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 12/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 80 | Sáb. 12/01/2019 21:00 |
17º | 26 | Sáb. 12/01/2019 14:00 |
07º | 61 | Sáb. 12/01/2019 11:30 |
10º | 26 | Sáb. 12/01/2019 11:30 |
16º | 780 | Vie. 11/01/2019 14:00 |
01º | 61 | Mié. 09/01/2019 17:30 |
04º | 61 | Mié. 09/01/2019 14:00 |
20º | 61 | Mar. 08/01/2019 17:30 |
13º | 26 | Lun. 07/01/2019 21:00 |
19º | 80 | Lun. 07/01/2019 17:30 |
05º | 80 | Lun. 07/01/2019 14:00 |
06º | 26 | Lun. 07/01/2019 14:00 |
11º | 61 | Lun. 07/01/2019 14:00 |
10º | 80 | Lun. 07/01/2019 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 12/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 26 | Sáb. 12/01/2019 17:30 |
08º | 61 | Vie. 11/01/2019 14:00 |
03º | 26 | Vie. 11/01/2019 11:30 |
19º | 26 | Jue. 10/01/2019 11:30 |
02º | 80 | Mié. 09/01/2019 11:30 |
09º | 80 | Mar. 08/01/2019 21:00 |
12º | 61 | Mar. 08/01/2019 14:00 |
Semana del Lun. 31/12/2018 al Sáb. 05/01/2019 926-758-842 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 05/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 26 | Sáb. 05/01/2019 21:00 |
04º | 42 | Sáb. 05/01/2019 14:00 |
09º | 26 | Sáb. 05/01/2019 11:30 |
04º | 42 | Vie. 04/01/2019 21:00 |
09º | 26 | Vie. 04/01/2019 14:00 |
13º | 58 | Vie. 04/01/2019 14:00 |
13º | 26 | Jue. 03/01/2019 17:30 |
13º | 58 | Mié. 02/01/2019 14:00 |
18º | 42 | Mié. 02/01/2019 11:30 |
05º | 42 | Lun. 31/12/2018 15:00 |
17º | 58 | Lun. 31/12/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 05/01/2019 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 58 | Sáb. 05/01/2019 17:30 |
09º | 58 | Sáb. 05/01/2019 17:30 |
10º | 26 | Sáb. 05/01/2019 14:00 |
18º | 58 | Sáb. 05/01/2019 14:00 |
16º | 42 | Sáb. 05/01/2019 11:30 |
01º | 58 | Vie. 04/01/2019 21:00 |
15º | 26 | Vie. 04/01/2019 21:00 |
15º | 42 | Vie. 04/01/2019 17:30 |
07º | 42 | Vie. 04/01/2019 14:00 |
06º | 26 | Jue. 03/01/2019 14:00 |
05º | 26 | Jue. 03/01/2019 11:30 |
08º | 42 | Mié. 02/01/2019 14:00 |
11º | 58 | Lun. 31/12/2018 15:00 |
19º | 758 | Lun. 31/12/2018 15:00 |
01º | 42 | Lun. 31/12/2018 11:30 |
02º | 58 | Lun. 31/12/2018 11:30 |
03º | 26 | Lun. 31/12/2018 11:30 |
11º | 58 | Lun. 31/12/2018 11:30 |
Semana del Lun. 24/12/2018 al Sáb. 29/12/2018 226-558-621 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 29/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
20º | 26 | Sáb. 29/12/2018 14:00 |
16º | 21 | Vie. 28/12/2018 21:00 |
06º | 58 | Jue. 27/12/2018 21:00 |
06º | 58 | Jue. 27/12/2018 11:30 |
11º | 58 | Jue. 27/12/2018 11:30 |
12º | 621 | Jue. 27/12/2018 11:30 |
20º | 21 | Jue. 27/12/2018 11:30 |
08º | 26 | Lun. 24/12/2018 15:00 |
15º | 558 | Lun. 24/12/2018 15:00 |
14º | 58 | Lun. 24/12/2018 13:30 |
16º | 58 | Lun. 24/12/2018 11:30 |
20º | 26 | Lun. 24/12/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 29/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
08º | 21 | Sáb. 29/12/2018 14:00 |
17º | 21 | Sáb. 29/12/2018 11:30 |
01º | 621 | Vie. 28/12/2018 21:00 |
07º | 21 | Mié. 26/12/2018 21:00 |
05º | 58 | Mié. 26/12/2018 17:30 |
19º | 26 | Mié. 26/12/2018 11:30 |
03º | 21 | Lun. 24/12/2018 13:30 |
Semana del Lun. 17/12/2018 al Sáb. 22/12/2018 368-658-463 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 22/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 63 | Sáb. 22/12/2018 21:00 |
02º | 58 | Sáb. 22/12/2018 17:30 |
19º | 58 | Sáb. 22/12/2018 17:30 |
15º | 68 | Sáb. 22/12/2018 14:00 |
12º | 63 | Vie. 21/12/2018 14:00 |
07º | 68 | Vie. 21/12/2018 11:30 |
11º | 63 | Vie. 21/12/2018 11:30 |
04º | 63 | Jue. 20/12/2018 17:30 |
01º | 68 | Jue. 20/12/2018 11:30 |
06º | 63 | Mié. 19/12/2018 21:00 |
20º | 68 | Mié. 19/12/2018 17:30 |
03º | 58 | Mar. 18/12/2018 17:30 |
01º | 68 | Mar. 18/12/2018 11:30 |
02º | 58 | Mar. 18/12/2018 11:30 |
12º | 68 | Lun. 17/12/2018 21:00 |
06º | 58 | Lun. 17/12/2018 17:30 |
02º | 68 | Lun. 17/12/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 22/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 63 | Sáb. 22/12/2018 21:00 |
04º | 58 | Sáb. 22/12/2018 17:30 |
14º | 58 | Sáb. 22/12/2018 17:30 |
06º | 63 | Sáb. 22/12/2018 14:00 |
13º | 63 | Vie. 21/12/2018 14:00 |
17º | 463 | Vie. 21/12/2018 14:00 |
15º | 58 | Vie. 21/12/2018 11:30 |
16º | 58 | Vie. 21/12/2018 11:30 |
20º | 58 | Vie. 21/12/2018 11:30 |
05º | 63 | Jue. 20/12/2018 21:00 |
05º | 58 | Jue. 20/12/2018 11:30 |
05º | 63 | Mié. 19/12/2018 21:00 |
11º | 68 | Mié. 19/12/2018 11:30 |
09º | 68 | Mar. 18/12/2018 17:30 |
03º | 63 | Mar. 18/12/2018 14:00 |
09º | 63 | Mar. 18/12/2018 14:00 |
17º | 58 | Mar. 18/12/2018 14:00 |
01º | 63 | Mar. 18/12/2018 11:30 |
09º | 63 | Lun. 17/12/2018 17:30 |
05º | 68 | Lun. 17/12/2018 14:00 |
04º | 58 | Lun. 17/12/2018 11:30 |
Semana del Lun. 10/12/2018 al Sáb. 15/12/2018 055-226-447 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 15/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 55 | Sáb. 15/12/2018 21:00 |
12º | 26 | Sáb. 15/12/2018 17:30 |
01º | 55 | Vie. 14/12/2018 21:00 |
09º | 26 | Vie. 14/12/2018 21:00 |
09º | 26 | Vie. 14/12/2018 17:30 |
13º | 26 | Vie. 14/12/2018 11:30 |
19º | 47 | Vie. 14/12/2018 11:30 |
18º | 26 | Jue. 13/12/2018 21:00 |
02º | 55 | Jue. 13/12/2018 14:00 |
19º | 47 | Jue. 13/12/2018 11:30 |
01º | 55 | Mar. 11/12/2018 21:00 |
04º | 47 | Mar. 11/12/2018 21:00 |
07º | 26 | Mar. 11/12/2018 21:00 |
12º | 26 | Mar. 11/12/2018 11:30 |
05º | 55 | Lun. 10/12/2018 17:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 15/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
08º | 26 | Sáb. 15/12/2018 21:00 |
03º | 47 | Sáb. 15/12/2018 17:30 |
09º | 47 | Sáb. 15/12/2018 14:00 |
19º | 55 | Sáb. 15/12/2018 14:00 |
10º | 55 | Vie. 14/12/2018 21:00 |
10º | 55 | Vie. 14/12/2018 14:00 |
16º | 55 | Vie. 14/12/2018 14:00 |
09º | 47 | Vie. 14/12/2018 11:30 |
07º | 47 | Jue. 13/12/2018 11:30 |
01º | 47 | Mié. 12/12/2018 17:30 |
06º | 47 | Mié. 12/12/2018 17:30 |
18º | 47 | Mié. 12/12/2018 17:30 |
11º | 26 | Mié. 12/12/2018 14:00 |
14º | 55 | Mié. 12/12/2018 14:00 |
09º | 47 | Mar. 11/12/2018 21:00 |
18º | 26 | Mar. 11/12/2018 21:00 |
15º | 55 | Lun. 10/12/2018 21:00 |
Semana del Lun. 03/12/2018 al Sáb. 08/12/2018 774-055-226 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 08/12/2018 15:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
09º | 74 | Sáb. 08/12/2018 15:00 |
17º | 26 | Sáb. 08/12/2018 13:30 |
20º | 055 | Sáb. 08/12/2018 11:30 |
14º | 74 | Vie. 07/12/2018 17:30 |
19º | 26 | Jue. 06/12/2018 14:00 |
03º | 55 | Jue. 06/12/2018 11:30 |
01º | 74 | Mié. 05/12/2018 21:00 |
09º | 55 | Mié. 05/12/2018 21:00 |
18º | 55 | Mié. 05/12/2018 17:30 |
15º | 55 | Mié. 05/12/2018 14:00 |
15º | 26 | Mié. 05/12/2018 11:30 |
10º | 55 | Mar. 04/12/2018 21:00 |
16º | 26 | Mar. 04/12/2018 17:30 |
09º | 55 | Lun. 03/12/2018 14:00 |
04º | 74 | Lun. 03/12/2018 11:30 |
14º | 055 | Lun. 03/12/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 08/12/2018 15:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 26 | Sáb. 08/12/2018 13:30 |
05º | 26 | Sáb. 08/12/2018 13:30 |
13º | 26 | Vie. 07/12/2018 11:30 |
13º | 74 | Jue. 06/12/2018 21:00 |
09º | 74 | Jue. 06/12/2018 17:30 |
09º | 74 | Jue. 06/12/2018 11:30 |
10º | 55 | Mié. 05/12/2018 17:30 |
16º | 74 | Mié. 05/12/2018 17:30 |
11º | 774 | Mié. 05/12/2018 14:00 |
08º | 55 | Mar. 04/12/2018 17:30 |
05º | 55 | Mar. 04/12/2018 11:30 |
12º | 55 | Lun. 03/12/2018 21:00 |
Semana del Lun. 26/11/2018 al Sáb. 01/12/2018 774-055-226 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 01/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 55 | Sáb. 01/12/2018 21:00 |
16º | 74 | Sáb. 01/12/2018 17:30 |
04º | 26 | Sáb. 01/12/2018 14:00 |
18º | 26 | Sáb. 01/12/2018 14:00 |
10º | 26 | Jue. 29/11/2018 17:30 |
08º | 74 | Jue. 29/11/2018 14:00 |
09º | 26 | Jue. 29/11/2018 11:30 |
17º | 55 | Jue. 29/11/2018 11:30 |
08º | 55 | Mié. 28/11/2018 14:00 |
05º | 55 | Mié. 28/11/2018 11:30 |
06º | 74 | Mié. 28/11/2018 11:30 |
20º | 55 | Mar. 27/11/2018 21:00 |
17º | 74 | Mar. 27/11/2018 14:00 |
15º | 74 | Mar. 27/11/2018 11:30 |
18º | 74 | Lun. 26/11/2018 17:30 |
17º | 74 | Lun. 26/11/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 01/12/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 55 | Sáb. 01/12/2018 21:00 |
13º | 74 | Vie. 30/11/2018 17:30 |
02º | 55 | Vie. 30/11/2018 14:00 |
20º | 74 | Vie. 30/11/2018 11:30 |
14º | 26 | Jue. 29/11/2018 21:00 |
08º | 55 | Jue. 29/11/2018 11:30 |
05º | 226 | Mar. 27/11/2018 17:30 |
11º | 55 | Mar. 27/11/2018 14:00 |
17º | 74 | Lun. 26/11/2018 14:00 |
03º | 26 | Lun. 26/11/2018 11:30 |
Semana del Lun. 19/11/2018 al Sáb. 24/11/2018 79-74-78 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 24/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 79 | Sáb. 24/11/2018 17:30 |
13º | 78 | Sáb. 24/11/2018 17:30 |
15º | 79 | Sáb. 24/11/2018 17:30 |
08º | 74 | Vie. 23/11/2018 21:00 |
07º | 74 | Vie. 23/11/2018 17:30 |
17º | 79 | Vie. 23/11/2018 17:30 |
10º | 78 | Jue. 22/11/2018 21:00 |
18º | 78 | Jue. 22/11/2018 21:00 |
19º | 78 | Jue. 22/11/2018 11:30 |
04º | 74 | Mié. 21/11/2018 21:00 |
17º | 79 | Mié. 21/11/2018 14:00 |
16º | 74 | Mar. 20/11/2018 14:00 |
17º | 78 | Mar. 20/11/2018 14:00 |
18º | 79 | Mar. 20/11/2018 11:30 |
18º | 74 | Lun. 19/11/2018 15:00 |
04º | 79 | Lun. 19/11/2018 13:30 |
20º | 74 | Lun. 19/11/2018 13:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 24/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 79 | Sáb. 24/11/2018 17:30 |
09º | 78 | Sáb. 24/11/2018 17:30 |
20º | 78 | Sáb. 24/11/2018 14:00 |
20º | 78 | Sáb. 24/11/2018 11:30 |
07º | 79 | Vie. 23/11/2018 14:00 |
03º | 78 | Jue. 22/11/2018 21:00 |
09º | 74 | Jue. 22/11/2018 21:00 |
02º | 78 | Jue. 22/11/2018 17:30 |
08º | 78 | Jue. 22/11/2018 14:00 |
15º | 78 | Mié. 21/11/2018 14:00 |
08º | 74 | Mié. 21/11/2018 11:30 |
07º | 74 | Mar. 20/11/2018 17:30 |
01º | 79 | Mar. 20/11/2018 11:30 |
19º | 78 | Lun. 19/11/2018 15:00 |
14º | 78 | Lun. 19/11/2018 13:30 |
Semana del Lun. 12/11/2018 al Sáb. 17/11/2018 79-74-78 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 17/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 79 | Sáb. 17/11/2018 14:00 |
10º | 79 | Sáb. 17/11/2018 14:00 |
05º | 74 | Vie. 16/11/2018 17:30 |
05º | 74 | Jue. 15/11/2018 17:30 |
13º | 79 | Jue. 15/11/2018 11:30 |
16º | 74 | Mié. 14/11/2018 21:00 |
13º | 79 | Mié. 14/11/2018 17:30 |
02º | 74 | Mar. 13/11/2018 14:00 |
14º | 78 | Mar. 13/11/2018 14:00 |
14º | 74 | Lun. 12/11/2018 14:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 17/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
13º | 78 | Sáb. 17/11/2018 21:00 |
12º | 78 | Jue. 15/11/2018 14:00 |
09º | 74 | Jue. 15/11/2018 11:30 |
07º | 79 | Mié. 14/11/2018 21:00 |
13º | 79 | Mié. 14/11/2018 17:30 |
15º | 74 | Mié. 14/11/2018 14:00 |
04º | 74 | Mié. 14/11/2018 11:30 |
15º | 79 | Mié. 14/11/2018 11:30 |
18º | 74 | Mar. 13/11/2018 21:00 |
04º | 74 | Mar. 13/11/2018 14:00 |
12º | 78 | Mar. 13/11/2018 14:00 |
20º | 78 | Mar. 13/11/2018 11:30 |
09º | 78 | Lun. 12/11/2018 21:00 |
03º | 78 | Lun. 12/11/2018 17:30 |
04º | 78 | Lun. 12/11/2018 11:30 |
Semana del Lun. 05/11/2018 al Sáb. 10/11/2018 24-80-08 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 10/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 80 | Sáb. 10/11/2018 21:00 |
19º | 80 | Sáb. 10/11/2018 21:00 |
18º | 80 | Sáb. 10/11/2018 14:00 |
12º | 80 | Vie. 09/11/2018 21:00 |
20º | 08 | Vie. 09/11/2018 21:00 |
09º | 24 | Vie. 09/11/2018 14:00 |
03º | 80 | Jue. 08/11/2018 21:00 |
03º | 80 | Jue. 08/11/2018 17:30 |
04º | 24 | Jue. 08/11/2018 17:30 |
13º | 24 | Jue. 08/11/2018 17:30 |
11º | 08 | Jue. 08/11/2018 14:00 |
02º | 08 | Mié. 07/11/2018 21:00 |
15º | 24 | Mié. 07/11/2018 21:00 |
04º | 80 | Mié. 07/11/2018 14:00 |
12º | 08 | Mié. 07/11/2018 11:30 |
14º | 24 | Mar. 06/11/2018 17:30 |
13º | 24 | Mar. 06/11/2018 14:00 |
05º | 08 | Lun. 05/11/2018 21:00 |
14º | 08 | Lun. 05/11/2018 17:30 |
06º | 24 | Lun. 05/11/2018 14:00 |
09º | 08 | Lun. 05/11/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 10/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
13º | 24 | Sáb. 10/11/2018 21:00 |
11º | 80 | Sáb. 10/11/2018 17:30 |
18º | 08 | Sáb. 10/11/2018 17:30 |
13º | 08 | Vie. 09/11/2018 14:00 |
01º | 24 | Vie. 09/11/2018 11:30 |
05º | 08 | Vie. 09/11/2018 11:30 |
07º | 08 | Vie. 09/11/2018 11:30 |
08º | 24 | Jue. 08/11/2018 21:00 |
15º | 80 | Jue. 08/11/2018 11:30 |
13º | 80 | Mié. 07/11/2018 17:30 |
16º | 80 | Mar. 06/11/2018 21:00 |
02º | 80 | Mar. 06/11/2018 17:30 |
20º | 08 | Mar. 06/11/2018 17:30 |
20º | 24 | Mar. 06/11/2018 14:00 |
01º | 08 | Lun. 05/11/2018 17:30 |
10º | 80 | Lun. 05/11/2018 14:00 |
Semana del Lun. 29/10/2018 al Sáb. 03/11/2018 80-08-04 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 03/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 04 | Sáb. 03/11/2018 21:00 |
17º | 80 | Sáb. 03/11/2018 17:30 |
15º | 04 | Sáb. 03/11/2018 11:30 |
04º | 80 | Vie. 02/11/2018 17:30 |
15º | 04 | Jue. 01/11/2018 21:00 |
16º | 08 | Jue. 01/11/2018 21:00 |
16º | 08 | Jue. 01/11/2018 17:30 |
06º | 80 | Mié. 31/10/2018 17:30 |
12º | 08 | Mié. 31/10/2018 14:00 |
16º | 08 | Mié. 31/10/2018 11:30 |
01º | 04 | Mar. 30/10/2018 11:30 |
04º | 80 | Lun. 29/10/2018 17:30 |
13º | 04 | Lun. 29/10/2018 14:00 |
08º | 80 | Lun. 29/10/2018 11:30 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 03/11/2018 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 80 | Sáb. 03/11/2018 17:30 |
09º | 08 | Sáb. 03/11/2018 14:00 |
