Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA CORDOBA, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
2 | 25 | 0 | 28 | 8 | 22 |
9 | 20 | 2 | 23 | 2 | 19 |
0 | 18 | 1 | 11 | 9 | 15 |
8 | 16 | 9 | 10 | 5 | 10 |
1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 |
5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
87 | 421 |
64 | 383 |
93 | 275 |
26 | 271 |
96 | 269 |
90 | 265 |
45 | 256 |
53 | 252 |
01 | 239 |
14 | 213 |
70 | 210 |
25 | 209 |
38 | 206 |
44 | 202 |
12 | 196 |
18 | 193 |
49 | 191 |
78 | 185 |
28 | 181 |
68 | 180 |
69 | 179 |
19 | 175 |
77 | 164 |
86 | 160 |
58 | 155 |
50 | 152 |
00 | 139 |
79 | 137 |
16 | 134 |
02 | 129 |
48 | 124 |
41 | 122 |
04 | 119 |
91 | 117 |
30 | 116 |
73 | 115 |
21 | 114 |
07 | 112 |
57 | 110 |
24 | 108 |
05 | 105 |
65 | 102 |
55 | 99 |
06 | 98 |
97 | 93 |
98 | 89 |
52 | 85 |
20 | 84 |
13 | 83 |
33 | 81 |
63 | 76 |
46 | 74 |
27 | 71 |
15 | 70 |
35 | 68 |
54 | 66 |
89 | 65 |
75 | 62 |
62 | 60 |
08 | 59 |
83 | 58 |
99 | 57 |
80 | 56 |
23 | 52 |
42 | 49 |
03 | 46 |
61 | 41 |
39 | 40 |
34 | 39 |
82 | 35 |
40 | 34 |
36 | 33 |
29 | 30 |
85 | 29 |
09 | 28 |
51 | 27 |
67 | 26 |
92 | 25 |
11 | 24 |
22 | 23 |
88 | 22 |
32 | 20 |
72 | 19 |
81 | 18 |
76 | 17 |
94 | 16 |
59 | 15 |
31 | 14 |
17 | 13 |
47 | 12 |
10 | 11 |
95 | 10 |
71 | 9 |
60 | 8 |
84 | 7 |
43 | 6 |
56 | 5 |
74 | 3 |
37 | 2 |
66 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 17/09 CBA. (TU) | 66 | 1 |
Mié 17/09 CTES. (NO) | 66 | 3 |
Mié 17/09 CBA. (NO) | 37 | 195 |
Mié 17/09 CTES. (VE) | 74 | 197 |
Mié 17/09 CBA. (VE) | 66 | 33 |
Mié 17/09 CTES. (MA) | 56 | 74 |
Mié 17/09 CBA. (MA) | 43 | 39 |
Mié 17/09 CTES. (PR) | 84 | 24 |
Mié 17/09 CBA. (PR) | 60 | 56 |
Mié 17/09 CTES. (PV) | 71 | 445 |
Mié 17/09 CBA. (PV) | 95 | 32 |
Mar 16/09 CBA. (TU) | 10 | 171 |
Mar 16/09 CTES. (NO) | 47 | 222 |
Mar 16/09 CBA. (NO) | 17 | 34 |
Mar 16/09 CTES. (VE) | 31 | 24 |
Mar 16/09 CBA. (VE) | 59 | 201 |
Mar 16/09 CTES. (MA) | 94 | 39 |
Mar 16/09 CBA. (MA) | 76 | 281 |
Mar 16/09 CTES. (PR) | 81 | 32 |
Mar 16/09 CBA. (PR) | 72 | 113 |
Mar 16/09 CTES. (PV) | 32 | 1 |
Mar 16/09 CBA. (PV) | 32 | 52 |
Lun 15/09 CBA. (TU) | 88 | 98 |
Lun 15/09 CTES. (NO) | 22 | 536 |
Lun 15/09 CBA. (NO) | 11 | 20 |
Lun 15/09 CTES. (VE) | 92 | 67 |
Lun 15/09 CBA. (VE) | 67 | 35 |
Lun 15/09 CTES. (MA) | 51 | 50 |
Lun 15/09 CBA. (MA) | 09 | 4 |
Lun 15/09 CTES. (PR) | 85 | 133 |
Lun 15/09 CBA. (PR) | 29 | 112 |
Lun 15/09 CTES. (PV) | 84 | 12 |
Lun 15/09 CBA. (PV) | 09 | 450 |
Sáb 13/09 CBA. (TU) | 36 | 3 |
Sáb 13/09 CTES. (NO) | 40 | 54 |
Sáb 13/09 CBA. (NO) | 82 | 112 |
Sáb 13/09 CTES. (VE) | 36 | 59 |
Sáb 13/09 CBA. (VE) | 66 | 32 |
Sáb 13/09 CTES. (MA) | 31 | 282 |
Sáb 13/09 CBA. (MA) | 34 | 24 |
Sáb 13/09 CTES. (PR) | 39 | 8 |
Sáb 13/09 CBA. (PR) | 61 | 118 |
Sáb 13/09 CTES. (PV) | 95 | 40 |
Sáb 13/09 CBA. (PV) | 84 | 106 |
Vie 12/09 CBA. (TU) | 11 | 31 |
Vie 12/09 CTES. (NO) | 43 | 90 |
Vie 12/09 CBA. (NO) | 03 | 5 |
Vie 12/09 CTES. (VE) | 17 | 7 |
Vie 12/09 CBA. (VE) | 39 | 52 |
Vie 12/09 CTES. (MA) | 42 | 47 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|