Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA CORDOBA, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
5 | 43 | 0 | 17 | 3 | 26 |
0 | 22 | 4 | 13 | 8 | 12 |
4 | 21 | 8 | 12 | 0 | 8 |
7 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 |
6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 |
1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 |
2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 |
9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 |
8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
27 | 546 |
25 | 530 |
52 | 375 |
01 | 279 |
96 | 271 |
13 | 258 |
77 | 225 |
63 | 216 |
76 | 213 |
03 | 193 |
02 | 191 |
15 | 182 |
06 | 170 |
92 | 168 |
95 | 165 |
99 | 160 |
19 | 148 |
74 | 144 |
28 | 135 |
20 | 134 |
17 | 133 |
45 | 132 |
71 | 127 |
18 | 121 |
90 | 113 |
73 | 109 |
42 | 108 |
62 | 107 |
82 | 106 |
86 | 105 |
47 | 103 |
93 | 102 |
79 | 94 |
75 | 90 |
30 | 88 |
81 | 87 |
12 | 86 |
22 | 85 |
54 | 84 |
50 | 83 |
29 | 82 |
21 | 81 |
80 | 77 |
16 | 75 |
43 | 72 |
48 | 71 |
31 | 69 |
46 | 67 |
07 | 66 |
56 | 65 |
68 | 63 |
51 | 61 |
84 | 60 |
00 | 59 |
23 | 57 |
33 | 56 |
36 | 55 |
08 | 53 |
38 | 52 |
64 | 49 |
87 | 48 |
32 | 47 |
09 | 45 |
98 | 44 |
60 | 42 |
66 | 41 |
40 | 40 |
37 | 37 |
53 | 36 |
35 | 34 |
78 | 33 |
89 | 32 |
59 | 31 |
85 | 30 |
61 | 29 |
10 | 28 |
83 | 26 |
55 | 25 |
97 | 24 |
69 | 22 |
58 | 21 |
05 | 19 |
24 | 18 |
04 | 17 |
44 | 16 |
41 | 15 |
49 | 13 |
88 | 12 |
14 | 11 |
94 | 10 |
57 | 9 |
70 | 8 |
34 | 7 |
26 | 6 |
91 | 5 |
67 | 4 |
72 | 3 |
39 | 2 |
65 | 1 |
11 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 20/01 CTES. (NO) | 11 | 62 |
Mié 20/01 CBA. (NO) | 65 | 136 |
Mié 20/01 CTES. (VE) | 39 | 326 |
Mié 20/01 CBA. (VE) | 72 | 17 |
Mié 20/01 CTES. (MA) | 67 | 46 |
Mié 20/01 CBA. (MA) | 91 | 84 |
Mié 20/01 CTES. (PR) | 26 | 8 |
Mié 20/01 CBA. (PR) | 34 | 16 |
Mar 19/01 CTES. (NO) | 70 | 31 |
Mar 19/01 CBA. (NO) | 57 | 673 |
Mar 19/01 CTES. (VE) | 94 | 223 |
Mar 19/01 CBA. (VE) | 14 | 194 |
Mar 19/01 CTES. (MA) | 88 | 15 |
Mar 19/01 CBA. (MA) | 49 | 33 |
Mar 19/01 CTES. (PR) | 26 | 40 |
Mar 19/01 CBA. (PR) | 41 | 328 |
Lun 18/01 CTES. (NO) | 44 | 210 |
Lun 18/01 CBA. (NO) | 04 | 26 |
Lun 18/01 CTES. (VE) | 24 | 58 |
Lun 18/01 CBA. (VE) | 05 | 173 |
Lun 18/01 CTES. (MA) | 72 | 103 |
Lun 18/01 CBA. (MA) | 58 | 47 |
Lun 18/01 CTES. (PR) | 69 | 100 |
Lun 18/01 CBA. (PR) | 34 | 75 |
Sáb 16/01 CTES. (NO) | 97 | 145 |
Sáb 16/01 CBA. (NO) | 55 | 147 |
Sáb 16/01 CTES. (VE) | 83 | 75 |
Sáb 16/01 CBA. (VE) | 88 | 85 |
Sáb 16/01 CTES. (MA) | 10 | 293 |
Sáb 16/01 CBA. (MA) | 61 | 6 |
Sáb 16/01 CTES. (PR) | 85 | 8 |
Sáb 16/01 CBA. (PR) | 59 | 33 |
Vie 15/01 CTES. (NO) | 89 | 122 |
Vie 15/01 CBA. (NO) | 78 | 413 |
Vie 15/01 CTES. (VE) | 35 | 108 |
Vie 15/01 CBA. (VE) | 61 | 44 |
Vie 15/01 CTES. (MA) | 53 | 84 |
Vie 15/01 CBA. (MA) | 37 | 163 |
Vie 15/01 CTES. (PR) | 85 | 61 |
Vie 15/01 CBA. (PR) | 70 | 142 |
Jue 14/01 CTES. (NO) | 40 | 136 |
Jue 14/01 CBA. (NO) | 66 | 104 |
Jue 14/01 CTES. (VE) | 60 | 432 |
Jue 14/01 CBA. (VE) | 04 | 250 |
Jue 14/01 CTES. (MA) | 98 | 7 |
Jue 14/01 CBA. (MA) | 09 | 52 |
Jue 14/01 CTES. (PR) | 49 | 27 |
Jue 14/01 CBA. (PR) | 32 | 45 |
Mié 13/01 CTES. (NO) | 87 | 107 |
Mié 13/01 CBA. (NO) | 64 | 104 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|