Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 6 | 21 | 7 | 13 | 2 | 35 |
| 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 20 |
| 0 | 12 | 4 | 10 | 9 | 11 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 78 | 784 |
| 27 | 557 |
| 24 | 550 |
| 91 | 547 |
| 61 | 386 |
| 08 | 383 |
| 14 | 374 |
| 47 | 337 |
| 80 | 254 |
| 73 | 250 |
| 57 | 249 |
| 42 | 242 |
| 40 | 233 |
| 83 | 214 |
| 86 | 213 |
| 13 | 201 |
| 53 | 193 |
| 12 | 187 |
| 70 | 186 |
| 25 | 185 |
| 33 | 180 |
| 82 | 178 |
| 11 | 149 |
| 54 | 136 |
| 34 | 133 |
| 26 | 132 |
| 41 | 128 |
| 35 | 126 |
| 77 | 121 |
| 92 | 118 |
| 22 | 114 |
| 98 | 112 |
| 56 | 110 |
| 58 | 108 |
| 32 | 104 |
| 96 | 103 |
| 02 | 101 |
| 49 | 100 |
| 72 | 99 |
| 67 | 98 |
| 00 | 94 |
| 06 | 87 |
| 31 | 86 |
| 90 | 85 |
| 60 | 84 |
| 52 | 83 |
| 20 | 82 |
| 01 | 81 |
| 05 | 80 |
| 19 | 78 |
| 10 | 76 |
| 64 | 75 |
| 45 | 73 |
| 50 | 63 |
| 95 | 62 |
| 84 | 59 |
| 71 | 58 |
| 36 | 57 |
| 99 | 54 |
| 75 | 53 |
| 93 | 51 |
| 51 | 50 |
| 68 | 48 |
| 18 | 46 |
| 89 | 45 |
| 74 | 42 |
| 97 | 38 |
| 76 | 37 |
| 62 | 35 |
| 04 | 34 |
| 46 | 33 |
| 48 | 30 |
| 69 | 29 |
| 44 | 28 |
| 38 | 27 |
| 03 | 26 |
| 39 | 24 |
| 28 | 22 |
| 16 | 21 |
| 88 | 20 |
| 87 | 19 |
| 81 | 18 |
| 15 | 17 |
| 29 | 16 |
| 63 | 15 |
| 09 | 14 |
| 79 | 13 |
| 85 | 12 |
| 59 | 11 |
| 43 | 10 |
| 30 | 9 |
| 65 | 8 |
| 94 | 7 |
| 66 | 6 |
| 21 | 5 |
| 17 | 4 |
| 07 | 3 |
| 37 | 2 |
| 55 | 1 |
| 23 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Jue 08/01 CTES. (NO) | 23 | 127 |
| Jue 08/01 ER. (NO) | 55 | 124 |
| Jue 08/01 CTES. (VE) | 37 | 195 |
| Jue 08/01 ER. (VE) | 07 | 151 |
| Jue 08/01 CTES. (MA) | 17 | 21 |
| Jue 08/01 ER. (MA) | 21 | 47 |
| Jue 08/01 CTES. (PR) | 66 | 71 |
| Jue 08/01 ER. (PR) | 94 | 32 |
| Jue 08/01 CTES. (PV) | 65 | 230 |
| Jue 08/01 ER. (PV) | 30 | 108 |
| Mié 07/01 CTES. (NO) | 43 | 34 |
| Mié 07/01 ER. (NO) | 59 | 30 |
| Mié 07/01 CTES. (VE) | 85 | 603 |
| Mié 07/01 ER. (VE) | 79 | 61 |
| Mié 07/01 CTES. (MA) | 09 | 81 |
| Mié 07/01 ER. (MA) | 63 | 87 |
| Mié 07/01 CTES. (PR) | 29 | 129 |
| Mié 07/01 ER. (PR) | 15 | 162 |
| Mié 07/01 CTES. (PV) | 81 | 14 |
| Mié 07/01 ER. (PV) | 87 | 70 |
| Mar 06/01 CTES. (NO) | 88 | 100 |
| Mar 06/01 ER. (NO) | 16 | 2 |
| Mar 06/01 CTES. (VE) | 28 | 39 |
| Mar 06/01 ER. (VE) | 16 | 17 |
| Mar 06/01 CTES. (MA) | 39 | 43 |
| Mar 06/01 ER. (MA) | 17 | 177 |
| Mar 06/01 CTES. (PR) | 03 | 30 |
| Mar 06/01 ER. (PR) | 38 | 4 |
| Mar 06/01 CTES. (PV) | 44 | 37 |
| Mar 06/01 ER. (PV) | 69 | 40 |
| Lun 05/01 CTES. (NO) | 48 | 255 |
| Lun 05/01 ER. (NO) | 38 | 60 |
| Lun 05/01 CTES. (VE) | 81 | 11 |
| Lun 05/01 ER. (VE) | 46 | 242 |
| Lun 05/01 CTES. (MA) | 04 | 2 |
| Lun 05/01 ER. (MA) | 62 | 105 |
| Lun 05/01 CTES. (PR) | 04 | 34 |
| Lun 05/01 ER. (PR) | 76 | 242 |
| Lun 05/01 CTES. (PV) | 97 | 9 |
| Lun 05/01 ER. (PV) | 94 | 49 |
| Sáb 03/01 CTES. (NO) | 16 | 124 |
| Sáb 03/01 ER. (NO) | 59 | 150 |
| Sáb 03/01 CTES. (VE) | 74 | 7 |
| Sáb 03/01 ER. (VE) | 81 | 17 |
| Sáb 03/01 CTES. (MA) | 43 | 24 |
| Sáb 03/01 ER. (MA) | 89 | 154 |
| Sáb 03/01 CTES. (PR) | 18 | 9 |
| Sáb 03/01 ER. (PR) | 97 | 68 |
| Sáb 03/01 CTES. (PV) | 68 | 96 |
| Sáb 03/01 ER. (PV) | 74 | 57 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|