Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
0 | 22 | 5 | 21 | 7 | 54 |
1 | 20 | 9 | 16 | 0 | 26 |
8 | 17 | 6 | 9 | 2 | 10 |
5 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 |
7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 |
4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
27 | 359 |
03 | 283 |
89 | 281 |
87 | 255 |
21 | 233 |
30 | 232 |
98 | 225 |
59 | 215 |
44 | 195 |
07 | 189 |
77 | 188 |
53 | 186 |
80 | 179 |
15 | 176 |
61 | 174 |
96 | 158 |
02 | 153 |
90 | 149 |
67 | 144 |
22 | 143 |
12 | 133 |
52 | 130 |
73 | 129 |
72 | 126 |
17 | 124 |
88 | 123 |
11 | 122 |
50 | 116 |
43 | 113 |
46 | 111 |
14 | 109 |
56 | 108 |
20 | 104 |
66 | 99 |
70 | 98 |
68 | 95 |
69 | 91 |
51 | 89 |
01 | 88 |
97 | 85 |
26 | 83 |
37 | 81 |
63 | 78 |
74 | 77 |
86 | 73 |
18 | 69 |
10 | 68 |
47 | 67 |
91 | 65 |
93 | 63 |
36 | 61 |
34 | 59 |
85 | 58 |
57 | 54 |
40 | 53 |
62 | 50 |
00 | 49 |
35 | 46 |
54 | 45 |
49 | 44 |
64 | 42 |
25 | 41 |
32 | 40 |
38 | 39 |
29 | 38 |
39 | 37 |
82 | 36 |
75 | 34 |
84 | 33 |
79 | 32 |
94 | 31 |
05 | 30 |
58 | 29 |
24 | 28 |
99 | 27 |
60 | 26 |
95 | 24 |
31 | 23 |
09 | 22 |
55 | 21 |
83 | 20 |
08 | 19 |
16 | 18 |
78 | 17 |
92 | 16 |
06 | 15 |
23 | 14 |
71 | 12 |
48 | 11 |
42 | 10 |
65 | 9 |
19 | 8 |
81 | 7 |
41 | 6 |
28 | 5 |
33 | 4 |
13 | 3 |
04 | 2 |
76 | 1 |
45 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 12/07 CTES. (NO) | 45 | 293 |
Sáb 12/07 ER. (NO) | 76 | 127 |
Sáb 12/07 CTES. (VE) | 04 | 143 |
Sáb 12/07 ER. (VE) | 13 | 79 |
Sáb 12/07 CTES. (MA) | 33 | 158 |
Sáb 12/07 ER. (MA) | 28 | 149 |
Sáb 12/07 CTES. (PR) | 41 | 186 |
Sáb 12/07 ER. (PR) | 81 | 48 |
Sáb 12/07 CTES. (PV) | 19 | 27 |
Sáb 12/07 ER. (PV) | 65 | 354 |
Vie 11/07 CTES. (NO) | 42 | 154 |
Vie 11/07 ER. (NO) | 48 | 121 |
Vie 11/07 CTES. (VE) | 71 | 1 |
Vie 11/07 ER. (VE) | 71 | 51 |
Vie 11/07 CTES. (MA) | 23 | 187 |
Vie 11/07 ER. (MA) | 06 | 86 |
Vie 11/07 CTES. (PR) | 92 | 261 |
Vie 11/07 ER. (PR) | 78 | 385 |
Vie 11/07 CTES. (PV) | 16 | 7 |
Vie 11/07 ER. (PV) | 08 | 277 |
Jue 10/07 CTES. (NO) | 83 | 155 |
Jue 10/07 ER. (NO) | 55 | 26 |
Jue 10/07 CTES. (VE) | 09 | 26 |
Jue 10/07 ER. (VE) | 31 | 20 |
Jue 10/07 CTES. (MA) | 95 | 356 |
Jue 10/07 ER. (MA) | 16 | 69 |
Jue 10/07 CTES. (PR) | 60 | 54 |
Jue 10/07 ER. (PR) | 99 | 108 |
Jue 10/07 CTES. (PV) | 24 | 260 |
Jue 10/07 ER. (PV) | 58 | 269 |
Mar 08/07 CTES. (NO) | 05 | 186 |
Mar 08/07 ER. (NO) | 94 | 87 |
Mar 08/07 CTES. (VE) | 79 | 332 |
Mar 08/07 ER. (VE) | 84 | 37 |
Mar 08/07 CTES. (MA) | 75 | 108 |
Mar 08/07 ER. (MA) | 19 | 134 |
Mar 08/07 CTES. (PR) | 82 | 36 |
Mar 08/07 ER. (PR) | 39 | 15 |
Mar 08/07 CTES. (PV) | 29 | 36 |
Mar 08/07 ER. (PV) | 38 | 116 |
Lun 07/07 CTES. (NO) | 32 | 67 |
Lun 07/07 ER. (NO) | 25 | 16 |
Lun 07/07 CTES. (VE) | 64 | 110 |
Lun 07/07 ER. (VE) | 31 | 17 |
Lun 07/07 CTES. (MA) | 49 | 7 |
Lun 07/07 ER. (MA) | 54 | 112 |
Lun 07/07 CTES. (PR) | 35 | 44 |
Lun 07/07 ER. (PR) | 55 | 9 |
Lun 07/07 CTES. (PV) | 09 | 31 |
Lun 07/07 ER. (PV) | 00 | 88 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|