Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
4 | 36 | 4 | 15 | 5 | 30 |
7 | 16 | 8 | 12 | 3 | 13 |
9 | 14 | 9 | 10 | 8 | 12 |
5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 |
6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 |
0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 |
1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 |
2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 |
8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
77 | 729 |
41 | 566 |
52 | 519 |
86 | 488 |
18 | 386 |
71 | 319 |
46 | 314 |
14 | 284 |
09 | 270 |
76 | 264 |
13 | 258 |
80 | 239 |
48 | 231 |
28 | 213 |
68 | 193 |
05 | 192 |
73 | 190 |
17 | 188 |
61 | 184 |
81 | 177 |
65 | 175 |
66 | 174 |
63 | 171 |
92 | 168 |
51 | 161 |
22 | 155 |
25 | 143 |
16 | 138 |
91 | 135 |
20 | 134 |
74 | 133 |
78 | 127 |
08 | 119 |
21 | 114 |
62 | 110 |
57 | 109 |
15 | 107 |
82 | 106 |
64 | 105 |
99 | 101 |
34 | 98 |
93 | 95 |
79 | 94 |
50 | 91 |
75 | 90 |
90 | 89 |
30 | 88 |
12 | 86 |
54 | 84 |
03 | 81 |
37 | 77 |
29 | 73 |
43 | 72 |
02 | 71 |
23 | 70 |
04 | 69 |
58 | 68 |
07 | 61 |
84 | 60 |
33 | 56 |
38 | 52 |
31 | 51 |
87 | 48 |
49 | 46 |
45 | 45 |
98 | 44 |
60 | 42 |
36 | 41 |
40 | 40 |
42 | 37 |
53 | 36 |
55 | 35 |
35 | 34 |
95 | 33 |
89 | 32 |
85 | 30 |
27 | 29 |
10 | 28 |
56 | 25 |
97 | 24 |
19 | 23 |
06 | 21 |
72 | 20 |
24 | 18 |
69 | 17 |
44 | 16 |
47 | 15 |
83 | 13 |
88 | 12 |
96 | 11 |
94 | 10 |
32 | 9 |
70 | 8 |
00 | 7 |
26 | 6 |
67 | 4 |
01 | 3 |
39 | 2 |
59 | 1 |
11 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 20/01 CTES. (NO) | 11 | 62 |
Mié 20/01 ER. (NO) | 59 | 4 |
Mié 20/01 CTES. (VE) | 39 | 127 |
Mié 20/01 ER. (VE) | 01 | 94 |
Mié 20/01 CTES. (MA) | 67 | 46 |
Mié 20/01 ER. (MA) | 59 | 59 |
Mié 20/01 CTES. (PR) | 26 | 8 |
Mié 20/01 ER. (PR) | 00 | 93 |
Mar 19/01 CTES. (NO) | 70 | 75 |
Mar 19/01 ER. (NO) | 32 | 38 |
Mar 19/01 CTES. (VE) | 94 | 141 |
Mar 19/01 ER. (VE) | 96 | 32 |
Mar 19/01 CTES. (MA) | 88 | 99 |
Mar 19/01 ER. (MA) | 83 | 13 |
Mar 19/01 CTES. (PR) | 26 | 25 |
Mar 19/01 ER. (PR) | 47 | 40 |
Lun 18/01 CTES. (NO) | 44 | 209 |
Lun 18/01 ER. (NO) | 69 | 5 |
Lun 18/01 CTES. (VE) | 24 | 1 |
Lun 18/01 ER. (VE) | 24 | 8 |
Lun 18/01 CTES. (MA) | 72 | 59 |
Lun 18/01 ER. (MA) | 06 | 149 |
Lun 18/01 CTES. (PR) | 69 | 100 |
Lun 18/01 ER. (PR) | 19 | 8 |
Sáb 16/01 CTES. (NO) | 97 | 237 |
Sáb 16/01 ER. (NO) | 56 | 140 |
Sáb 16/01 CTES. (VE) | 83 | 31 |
Sáb 16/01 ER. (VE) | 24 | 49 |
Sáb 16/01 CTES. (MA) | 10 | 163 |
Sáb 16/01 ER. (MA) | 27 | 326 |
Sáb 16/01 CTES. (PR) | 85 | 8 |
Sáb 16/01 ER. (PR) | 19 | 117 |
Vie 15/01 CTES. (NO) | 89 | 91 |
Vie 15/01 ER. (NO) | 95 | 108 |
Vie 15/01 CTES. (VE) | 35 | 108 |
Vie 15/01 ER. (VE) | 55 | 132 |
Vie 15/01 CTES. (MA) | 53 | 84 |
Vie 15/01 ER. (MA) | 42 | 48 |
Vie 15/01 CTES. (PR) | 85 | 65 |
Vie 15/01 ER. (PR) | 26 | 15 |
Jue 14/01 CTES. (NO) | 40 | 85 |
Jue 14/01 ER. (NO) | 36 | 17 |
Jue 14/01 CTES. (VE) | 60 | 195 |
Jue 14/01 ER. (VE) | 96 | 306 |
Jue 14/01 CTES. (MA) | 98 | 136 |
Jue 14/01 ER. (MA) | 45 | 87 |
Jue 14/01 CTES. (PR) | 49 | 21 |
Jue 14/01 ER. (PR) | 32 | 45 |
Mié 13/01 CTES. (NO) | 87 | 1 |
Mié 13/01 ER. (NO) | 87 | 98 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|