Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 9 | 66 | 3 | 23 | 1 | 31 |
| 2 | 40 | 6 | 21 | 0 | 16 |
| 0 | 20 | 8 | 13 | 9 | 9 |
| 4 | 7 | 0 | 11 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 43 | 874 |
| 41 | 602 |
| 35 | 342 |
| 25 | 285 |
| 18 | 284 |
| 81 | 271 |
| 50 | 235 |
| 20 | 233 |
| 93 | 226 |
| 64 | 221 |
| 46 | 214 |
| 92 | 209 |
| 33 | 202 |
| 01 | 195 |
| 96 | 183 |
| 63 | 174 |
| 02 | 170 |
| 68 | 167 |
| 34 | 165 |
| 28 | 161 |
| 88 | 157 |
| 79 | 148 |
| 15 | 142 |
| 86 | 135 |
| 54 | 126 |
| 03 | 125 |
| 61 | 122 |
| 10 | 118 |
| 37 | 116 |
| 60 | 113 |
| 65 | 111 |
| 24 | 109 |
| 31 | 108 |
| 56 | 107 |
| 98 | 101 |
| 71 | 94 |
| 40 | 90 |
| 67 | 89 |
| 49 | 86 |
| 82 | 84 |
| 62 | 82 |
| 47 | 81 |
| 30 | 78 |
| 19 | 75 |
| 78 | 74 |
| 04 | 73 |
| 66 | 72 |
| 00 | 71 |
| 13 | 70 |
| 87 | 69 |
| 53 | 68 |
| 05 | 65 |
| 07 | 61 |
| 32 | 60 |
| 74 | 59 |
| 51 | 58 |
| 17 | 57 |
| 16 | 56 |
| 45 | 55 |
| 52 | 54 |
| 36 | 53 |
| 48 | 50 |
| 55 | 49 |
| 38 | 48 |
| 91 | 46 |
| 80 | 45 |
| 76 | 43 |
| 97 | 41 |
| 94 | 40 |
| 21 | 38 |
| 73 | 37 |
| 29 | 34 |
| 11 | 31 |
| 83 | 30 |
| 08 | 29 |
| 59 | 28 |
| 85 | 24 |
| 39 | 23 |
| 06 | 22 |
| 69 | 21 |
| 42 | 19 |
| 90 | 18 |
| 57 | 17 |
| 70 | 16 |
| 89 | 15 |
| 72 | 14 |
| 84 | 13 |
| 22 | 12 |
| 09 | 11 |
| 27 | 10 |
| 99 | 9 |
| 58 | 8 |
| 23 | 7 |
| 75 | 6 |
| 77 | 5 |
| 95 | 4 |
| 14 | 3 |
| 26 | 2 |
| 12 | 1 |
| 44 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 06/11 CTES. (NO) | 44 | 36 |
| Vie 06/11 ER. (NO) | 12 | 198 |
| Vie 06/11 CTES. (VE) | 26 | 30 |
| Vie 06/11 ER. (VE) | 14 | 294 |
| Vie 06/11 CTES. (MA) | 95 | 16 |
| Vie 06/11 ER. (MA) | 77 | 86 |
| Vie 06/11 CTES. (PR) | 75 | 41 |
| Vie 06/11 ER. (PR) | 23 | 32 |
| Vie 06/11 CTES. (PV) | 58 | 17 |
| Vie 06/11 ER. (PV) | 99 | 17 |
| Jue 05/11 CTES. (NO) | 27 | 93 |
| Jue 05/11 ER. (NO) | 09 | 84 |
| Jue 05/11 CTES. (VE) | 22 | 86 |
| Jue 05/11 ER. (VE) | 84 | 110 |
| Jue 05/11 CTES. (MA) | 72 | 19 |
| Jue 05/11 ER. (MA) | 89 | 149 |
| Jue 05/11 CTES. (PR) | 70 | 61 |
| Jue 05/11 ER. (PR) | 57 | 70 |
| Jue 05/11 CTES. (PV) | 90 | 61 |
| Jue 05/11 ER. (PV) | 42 | 312 |
| Mié 04/11 CTES. (NO) | 95 | 31 |
| Mié 04/11 ER. (NO) | 69 | 62 |
| Mié 04/11 CTES. (VE) | 06 | 20 |
| Mié 04/11 ER. (VE) | 39 | 4 |
| Mié 04/11 CTES. (MA) | 85 | 43 |
| Mié 04/11 ER. (MA) | 58 | 205 |
| Mié 04/11 CTES. (PR) | 99 | 178 |
| Mié 04/11 ER. (PR) | 39 | 298 |
| Mié 04/11 CTES. (PV) | 59 | 7 |
| Mié 04/11 ER. (PV) | 08 | 47 |
| Mar 03/11 CTES. (NO) | 83 | 94 |
| Mar 03/11 ER. (NO) | 11 | 245 |
| Mar 03/11 CTES. (VE) | 26 | 174 |
| Mar 03/11 ER. (VE) | 72 | 112 |
| Mar 03/11 CTES. (MA) | 29 | 18 |
| Mar 03/11 ER. (MA) | 59 | 281 |
| Mar 03/11 CTES. (PR) | 44 | 56 |
| Mar 03/11 ER. (PR) | 73 | 29 |
| Mar 03/11 CTES. (PV) | 21 | 6 |
| Mar 03/11 ER. (PV) | 23 | 429 |
| Lun 02/11 CTES. (NO) | 94 | 24 |
| Lun 02/11 ER. (NO) | 97 | 136 |
| Lun 02/11 CTES. (VE) | 06 | 240 |
| Lun 02/11 ER. (VE) | 76 | 20 |
| Lun 02/11 CTES. (MA) | 21 | 36 |
| Lun 02/11 ER. (MA) | 80 | 54 |
| Lun 02/11 CTES. (PR) | 91 | 212 |
| Lun 02/11 ER. (PR) | 75 | 112 |
| Lun 02/11 CTES. (PV) | 38 | 48 |
| Lun 02/11 ER. (PV) | 55 | 44 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|