Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 5 | 26 | 0 | 32 | 8 | 65 |
| 9 | 17 | 5 | 20 | 1 | 42 |
| 3 | 13 | 1 | 8 | 0 | 24 |
| 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 01 | 421 |
| 64 | 415 |
| 58 | 332 |
| 56 | 318 |
| 67 | 312 |
| 79 | 269 |
| 23 | 263 |
| 05 | 254 |
| 19 | 241 |
| 98 | 237 |
| 06 | 233 |
| 29 | 232 |
| 88 | 226 |
| 54 | 220 |
| 57 | 212 |
| 02 | 210 |
| 90 | 202 |
| 74 | 201 |
| 08 | 200 |
| 69 | 186 |
| 93 | 185 |
| 00 | 174 |
| 13 | 172 |
| 51 | 170 |
| 12 | 164 |
| 97 | 163 |
| 38 | 161 |
| 16 | 158 |
| 27 | 157 |
| 48 | 154 |
| 91 | 148 |
| 11 | 145 |
| 68 | 137 |
| 63 | 135 |
| 72 | 129 |
| 32 | 127 |
| 31 | 126 |
| 42 | 125 |
| 81 | 122 |
| 55 | 121 |
| 71 | 120 |
| 10 | 114 |
| 26 | 113 |
| 20 | 105 |
| 52 | 102 |
| 44 | 101 |
| 65 | 99 |
| 40 | 97 |
| 50 | 95 |
| 80 | 93 |
| 18 | 92 |
| 21 | 78 |
| 09 | 73 |
| 85 | 70 |
| 92 | 69 |
| 94 | 68 |
| 78 | 67 |
| 28 | 65 |
| 37 | 64 |
| 04 | 63 |
| 75 | 62 |
| 24 | 58 |
| 77 | 53 |
| 99 | 50 |
| 60 | 49 |
| 61 | 48 |
| 07 | 46 |
| 41 | 42 |
| 49 | 41 |
| 30 | 40 |
| 53 | 39 |
| 96 | 36 |
| 34 | 34 |
| 03 | 32 |
| 83 | 31 |
| 35 | 30 |
| 86 | 29 |
| 46 | 28 |
| 33 | 26 |
| 70 | 24 |
| 25 | 22 |
| 17 | 21 |
| 59 | 20 |
| 14 | 19 |
| 43 | 18 |
| 76 | 17 |
| 36 | 16 |
| 62 | 12 |
| 84 | 11 |
| 82 | 10 |
| 87 | 9 |
| 15 | 8 |
| 89 | 7 |
| 47 | 6 |
| 95 | 5 |
| 66 | 4 |
| 73 | 3 |
| 45 | 2 |
| 39 | 1 |
| 22 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 17/02 CTES. (NO) | 22 | 66 |
| Mar 17/02 ER. (NO) | 39 | 264 |
| Mar 17/02 CTES. (VE) | 45 | 201 |
| Mar 17/02 ER. (VE) | 73 | 11 |
| Mar 17/02 CTES. (MA) | 66 | 342 |
| Mar 17/02 ER. (MA) | 95 | 55 |
| Mar 17/02 CTES. (PR) | 47 | 7 |
| Mar 17/02 ER. (PR) | 89 | 78 |
| Mar 17/02 CTES. (PV) | 15 | 110 |
| Mar 17/02 ER. (PV) | 87 | 297 |
| Lun 16/02 CTES. (NO) | 82 | 23 |
| Lun 16/02 ER. (NO) | 84 | 4 |
| Lun 16/02 CTES. (VE) | 62 | 43 |
| Lun 16/02 ER. (VE) | 47 | 10 |
| Lun 16/02 CTES. (MA) | 73 | 21 |
| Lun 16/02 ER. (MA) | 84 | 46 |
| Lun 16/02 CTES. (PR) | 36 | 65 |
| Lun 16/02 ER. (PR) | 76 | 20 |
| Lun 16/02 CTES. (PV) | 43 | 29 |
| Lun 16/02 ER. (PV) | 14 | 6 |
| Sáb 14/02 CTES. (NO) | 59 | 36 |
| Sáb 14/02 ER. (NO) | 17 | 110 |
| Sáb 14/02 CTES. (VE) | 25 | 127 |
| Sáb 14/02 ER. (VE) | 47 | 15 |
| Sáb 14/02 CTES. (MA) | 70 | 3 |
| Sáb 14/02 ER. (MA) | 14 | 46 |
| Sáb 14/02 CTES. (PR) | 33 | 19 |
| Sáb 14/02 ER. (PR) | 70 | 141 |
| Sáb 14/02 CTES. (PV) | 46 | 16 |
| Sáb 14/02 ER. (PV) | 86 | 122 |
| Vie 13/02 CTES. (NO) | 35 | 102 |
| Vie 13/02 ER. (NO) | 83 | 122 |
| Vie 13/02 CTES. (VE) | 03 | 25 |
| Vie 13/02 ER. (VE) | 82 | 26 |
| Vie 13/02 CTES. (MA) | 34 | 18 |
| Vie 13/02 ER. (MA) | 73 | 8 |
| Vie 13/02 CTES. (PR) | 96 | 18 |
| Vie 13/02 ER. (PR) | 76 | 37 |
| Vie 13/02 CTES. (PV) | 47 | 639 |
| Vie 13/02 ER. (PV) | 53 | 494 |
| Jue 12/02 CTES. (NO) | 30 | 50 |
| Jue 12/02 ER. (NO) | 49 | 399 |
| Jue 12/02 CTES. (VE) | 41 | 9 |
| Jue 12/02 ER. (VE) | 73 | 295 |
| Jue 12/02 CTES. (MA) | 46 | 50 |
| Jue 12/02 ER. (MA) | 33 | 110 |
| Jue 12/02 CTES. (PR) | 07 | 34 |
| Jue 12/02 ER. (PR) | 43 | 28 |
| Jue 12/02 CTES. (PV) | 61 | 166 |
| Jue 12/02 ER. (PV) | 60 | 55 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|