Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 4 | 22 | 2 | 21 | 7 | 22 |
| 9 | 18 | 4 | 18 | 2 | 18 |
| 6 | 12 | 7 | 15 | 0 | 12 |
| 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 56 | 718 |
| 47 | 406 |
| 44 | 383 |
| 73 | 327 |
| 14 | 292 |
| 30 | 279 |
| 16 | 277 |
| 93 | 271 |
| 13 | 262 |
| 45 | 251 |
| 62 | 234 |
| 53 | 232 |
| 98 | 219 |
| 70 | 217 |
| 78 | 205 |
| 31 | 202 |
| 26 | 184 |
| 77 | 178 |
| 50 | 168 |
| 11 | 161 |
| 80 | 160 |
| 35 | 156 |
| 48 | 153 |
| 43 | 152 |
| 67 | 149 |
| 08 | 148 |
| 95 | 143 |
| 09 | 140 |
| 91 | 139 |
| 24 | 137 |
| 52 | 135 |
| 36 | 129 |
| 25 | 127 |
| 57 | 126 |
| 90 | 118 |
| 21 | 113 |
| 40 | 111 |
| 99 | 110 |
| 61 | 108 |
| 34 | 106 |
| 58 | 103 |
| 17 | 100 |
| 71 | 92 |
| 81 | 88 |
| 72 | 87 |
| 94 | 83 |
| 41 | 82 |
| 33 | 80 |
| 92 | 78 |
| 02 | 75 |
| 22 | 73 |
| 97 | 71 |
| 54 | 70 |
| 49 | 64 |
| 12 | 62 |
| 86 | 60 |
| 32 | 56 |
| 66 | 55 |
| 07 | 54 |
| 79 | 50 |
| 00 | 49 |
| 65 | 48 |
| 46 | 45 |
| 83 | 43 |
| 19 | 42 |
| 69 | 41 |
| 85 | 40 |
| 59 | 39 |
| 20 | 37 |
| 89 | 36 |
| 15 | 34 |
| 75 | 33 |
| 55 | 32 |
| 82 | 31 |
| 38 | 30 |
| 28 | 28 |
| 74 | 27 |
| 87 | 26 |
| 64 | 25 |
| 37 | 24 |
| 23 | 23 |
| 27 | 22 |
| 29 | 21 |
| 01 | 19 |
| 42 | 18 |
| 60 | 17 |
| 88 | 16 |
| 76 | 15 |
| 10 | 12 |
| 04 | 11 |
| 05 | 10 |
| 96 | 9 |
| 03 | 8 |
| 06 | 6 |
| 68 | 5 |
| 39 | 4 |
| 84 | 3 |
| 18 | 2 |
| 63 | 1 |
| 51 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mié 08/04 CTES. (NO) | 51 | 20 |
| Mié 08/04 ER. (NO) | 63 | 6 |
| Mié 08/04 CTES. (VE) | 18 | 45 |
| Mié 08/04 ER. (VE) | 84 | 243 |
| Mié 08/04 CTES. (MA) | 39 | 9 |
| Mié 08/04 ER. (MA) | 68 | 9 |
| Mié 08/04 CTES. (PR) | 06 | 59 |
| Mié 08/04 ER. (PR) | 63 | 51 |
| Mié 08/04 CTES. (PV) | 03 | 87 |
| Mié 08/04 ER. (PV) | 96 | 89 |
| Mar 07/04 CTES. (NO) | 05 | 75 |
| Mar 07/04 ER. (NO) | 04 | 24 |
| Mar 07/04 CTES. (VE) | 10 | 17 |
| Mar 07/04 ER. (VE) | 39 | 164 |
| Mar 07/04 CTES. (MA) | 68 | 52 |
| Mar 07/04 ER. (MA) | 76 | 148 |
| Mar 07/04 CTES. (PR) | 88 | 37 |
| Mar 07/04 ER. (PR) | 60 | 228 |
| Mar 07/04 CTES. (PV) | 42 | 71 |
| Mar 07/04 ER. (PV) | 01 | 90 |
| Lun 06/04 CTES. (NO) | 51 | 26 |
| Lun 06/04 ER. (NO) | 29 | 42 |
| Lun 06/04 CTES. (VE) | 27 | 103 |
| Lun 06/04 ER. (VE) | 23 | 15 |
| Lun 06/04 CTES. (MA) | 37 | 45 |
| Lun 06/04 ER. (MA) | 64 | 109 |
| Lun 06/04 CTES. (PR) | 87 | 33 |
| Lun 06/04 ER. (PR) | 74 | 115 |
| Lun 06/04 CTES. (PV) | 28 | 62 |
| Lun 06/04 ER. (PV) | 10 | 62 |
| Sáb 04/04 CTES. (NO) | 38 | 42 |
| Sáb 04/04 ER. (NO) | 82 | 154 |
| Sáb 04/04 CTES. (VE) | 55 | 47 |
| Sáb 04/04 ER. (VE) | 75 | 223 |
| Sáb 04/04 CTES. (MA) | 15 | 297 |
| Sáb 04/04 ER. (MA) | 04 | 51 |
| Sáb 04/04 CTES. (PR) | 89 | 96 |
| Sáb 04/04 ER. (PR) | 20 | 7 |
| Sáb 04/04 CTES. (PV) | 23 | 38 |
| Sáb 04/04 ER. (PV) | 59 | 18 |
| Mié 01/04 CTES. (NO) | 85 | 61 |
| Mié 01/04 ER. (NO) | 69 | 11 |
| Mié 01/04 CTES. (VE) | 19 | 60 |
| Mié 01/04 ER. (VE) | 83 | 242 |
| Mié 01/04 CTES. (MA) | 20 | 266 |
| Mié 01/04 ER. (MA) | 46 | 16 |
| Mié 01/04 CTES. (PR) | 51 | 152 |
| Mié 01/04 ER. (PR) | 18 | 60 |
| Mié 01/04 CTES. (PV) | 65 | 33 |
| Mié 01/04 ER. (PV) | 00 | 101 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|