Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 2 | 31 | 8 | 26 | 9 | 26 |
| 8 | 19 | 2 | 19 | 2 | 15 |
| 1 | 18 | 1 | 14 | 8 | 12 |
| 9 | 7 | 4 | 12 | 5 | 11 |
| 6 | 6 | 7 | 11 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 78 | 814 |
| 24 | 580 |
| 91 | 577 |
| 61 | 416 |
| 08 | 413 |
| 14 | 404 |
| 47 | 367 |
| 80 | 284 |
| 42 | 272 |
| 40 | 263 |
| 83 | 244 |
| 86 | 243 |
| 13 | 231 |
| 53 | 223 |
| 12 | 217 |
| 70 | 216 |
| 82 | 208 |
| 11 | 179 |
| 26 | 162 |
| 41 | 158 |
| 35 | 156 |
| 77 | 151 |
| 92 | 148 |
| 22 | 144 |
| 96 | 133 |
| 02 | 131 |
| 49 | 130 |
| 72 | 129 |
| 00 | 124 |
| 06 | 117 |
| 31 | 116 |
| 60 | 114 |
| 20 | 112 |
| 01 | 111 |
| 05 | 110 |
| 19 | 108 |
| 10 | 106 |
| 64 | 105 |
| 45 | 103 |
| 95 | 92 |
| 84 | 89 |
| 71 | 88 |
| 36 | 87 |
| 99 | 84 |
| 68 | 78 |
| 74 | 72 |
| 97 | 68 |
| 76 | 67 |
| 62 | 65 |
| 04 | 64 |
| 46 | 63 |
| 69 | 59 |
| 44 | 58 |
| 38 | 57 |
| 03 | 56 |
| 39 | 54 |
| 28 | 52 |
| 16 | 51 |
| 88 | 50 |
| 87 | 49 |
| 29 | 46 |
| 09 | 44 |
| 79 | 43 |
| 85 | 42 |
| 59 | 41 |
| 43 | 40 |
| 65 | 38 |
| 94 | 37 |
| 66 | 36 |
| 21 | 35 |
| 37 | 32 |
| 55 | 31 |
| 23 | 30 |
| 18 | 29 |
| 73 | 28 |
| 81 | 27 |
| 89 | 26 |
| 50 | 25 |
| 63 | 24 |
| 58 | 22 |
| 27 | 21 |
| 98 | 20 |
| 25 | 19 |
| 52 | 18 |
| 34 | 17 |
| 17 | 16 |
| 32 | 15 |
| 15 | 14 |
| 90 | 13 |
| 48 | 12 |
| 75 | 11 |
| 33 | 10 |
| 54 | 9 |
| 56 | 8 |
| 30 | 5 |
| 93 | 4 |
| 07 | 3 |
| 67 | 2 |
| 57 | 1 |
| 51 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 12/01 CTES. (NO) | 51 | 80 |
| Lun 12/01 ER. (NO) | 57 | 278 |
| Lun 12/01 CTES. (VE) | 67 | 126 |
| Lun 12/01 ER. (VE) | 07 | 3 |
| Lun 12/01 CTES. (MA) | 93 | 77 |
| Lun 12/01 ER. (MA) | 30 | 2 |
| Lun 12/01 CTES. (PR) | 07 | 27 |
| Lun 12/01 ER. (PR) | 30 | 32 |
| Lun 12/01 CTES. (PV) | 56 | 132 |
| Lun 12/01 ER. (PV) | 54 | 157 |
| Sáb 10/01 CTES. (NO) | 33 | 200 |
| Sáb 10/01 ER. (NO) | 75 | 72 |
| Sáb 10/01 CTES. (VE) | 48 | 48 |
| Sáb 10/01 ER. (VE) | 90 | 102 |
| Sáb 10/01 CTES. (MA) | 15 | 33 |
| Sáb 10/01 ER. (MA) | 32 | 119 |
| Sáb 10/01 CTES. (PR) | 17 | 18 |
| Sáb 10/01 ER. (PR) | 34 | 146 |
| Sáb 10/01 CTES. (PV) | 52 | 5 |
| Sáb 10/01 ER. (PV) | 25 | 196 |
| Vie 09/01 CTES. (NO) | 98 | 122 |
| Vie 09/01 ER. (NO) | 27 | 566 |
| Vie 09/01 CTES. (VE) | 58 | 116 |
| Vie 09/01 ER. (VE) | 52 | 90 |
| Vie 09/01 CTES. (MA) | 63 | 21 |
| Vie 09/01 ER. (MA) | 50 | 68 |
| Vie 09/01 CTES. (PR) | 89 | 49 |
| Vie 09/01 ER. (PR) | 81 | 21 |
| Vie 09/01 CTES. (PV) | 73 | 252 |
| Vie 09/01 ER. (PV) | 18 | 47 |
| Jue 08/01 CTES. (NO) | 23 | 127 |
| Jue 08/01 ER. (NO) | 55 | 124 |
| Jue 08/01 CTES. (VE) | 37 | 195 |
| Jue 08/01 ER. (VE) | 07 | 151 |
| Jue 08/01 CTES. (MA) | 17 | 21 |
| Jue 08/01 ER. (MA) | 21 | 47 |
| Jue 08/01 CTES. (PR) | 66 | 71 |
| Jue 08/01 ER. (PR) | 94 | 32 |
| Jue 08/01 CTES. (PV) | 65 | 230 |
| Jue 08/01 ER. (PV) | 30 | 108 |
| Mié 07/01 CTES. (NO) | 43 | 34 |
| Mié 07/01 ER. (NO) | 59 | 30 |
| Mié 07/01 CTES. (VE) | 85 | 603 |
| Mié 07/01 ER. (VE) | 79 | 61 |
| Mié 07/01 CTES. (MA) | 09 | 81 |
| Mié 07/01 ER. (MA) | 63 | 87 |
| Mié 07/01 CTES. (PR) | 29 | 129 |
| Mié 07/01 ER. (PR) | 15 | 162 |
| Mié 07/01 CTES. (PV) | 81 | 14 |
| Mié 07/01 ER. (PV) | 87 | 70 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|