Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 3 | 52 | 1 | 26 | 6 | 17 |
| 7 | 17 | 4 | 22 | 5 | 10 |
| 2 | 12 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 43 | 954 |
| 41 | 682 |
| 35 | 422 |
| 81 | 351 |
| 20 | 313 |
| 93 | 306 |
| 33 | 282 |
| 02 | 250 |
| 68 | 247 |
| 88 | 237 |
| 79 | 228 |
| 86 | 215 |
| 54 | 206 |
| 61 | 202 |
| 65 | 191 |
| 56 | 187 |
| 98 | 181 |
| 71 | 174 |
| 40 | 170 |
| 67 | 169 |
| 49 | 166 |
| 82 | 164 |
| 30 | 158 |
| 19 | 155 |
| 00 | 151 |
| 13 | 150 |
| 05 | 145 |
| 51 | 138 |
| 17 | 137 |
| 16 | 136 |
| 36 | 133 |
| 48 | 130 |
| 55 | 129 |
| 80 | 125 |
| 97 | 121 |
| 94 | 120 |
| 73 | 117 |
| 06 | 102 |
| 42 | 99 |
| 57 | 97 |
| 72 | 94 |
| 22 | 92 |
| 27 | 90 |
| 99 | 89 |
| 23 | 87 |
| 95 | 84 |
| 26 | 82 |
| 44 | 80 |
| 53 | 75 |
| 85 | 69 |
| 28 | 68 |
| 15 | 67 |
| 21 | 63 |
| 84 | 62 |
| 90 | 59 |
| 09 | 57 |
| 63 | 55 |
| 01 | 54 |
| 59 | 53 |
| 10 | 52 |
| 14 | 51 |
| 18 | 48 |
| 37 | 47 |
| 74 | 46 |
| 89 | 42 |
| 91 | 41 |
| 39 | 40 |
| 66 | 39 |
| 62 | 38 |
| 12 | 35 |
| 45 | 33 |
| 47 | 32 |
| 04 | 31 |
| 78 | 30 |
| 70 | 29 |
| 29 | 28 |
| 07 | 27 |
| 11 | 26 |
| 25 | 24 |
| 46 | 22 |
| 32 | 21 |
| 08 | 20 |
| 87 | 19 |
| 96 | 18 |
| 76 | 17 |
| 52 | 15 |
| 38 | 14 |
| 24 | 13 |
| 50 | 12 |
| 75 | 10 |
| 03 | 9 |
| 58 | 8 |
| 83 | 7 |
| 77 | 6 |
| 64 | 5 |
| 69 | 4 |
| 92 | 3 |
| 31 | 2 |
| 60 | 1 |
| 34 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 16/11 CTES. (NO) | 34 | 79 |
| Lun 16/11 ER. (NO) | 60 | 76 |
| Lun 16/11 CTES. (VE) | 31 | 186 |
| Lun 16/11 ER. (VE) | 92 | 46 |
| Lun 16/11 CTES. (MA) | 69 | 70 |
| Lun 16/11 ER. (MA) | 64 | 18 |
| Lun 16/11 CTES. (PR) | 77 | 5 |
| Lun 16/11 ER. (PR) | 83 | 9 |
| Lun 16/11 CTES. (PV) | 58 | 26 |
| Lun 16/11 ER. (PV) | 03 | 196 |
| Sáb 14/11 CTES. (NO) | 75 | 54 |
| Sáb 14/11 ER. (NO) | 77 | 74 |
| Sáb 14/11 CTES. (VE) | 50 | 64 |
| Sáb 14/11 ER. (VE) | 24 | 176 |
| Sáb 14/11 CTES. (MA) | 38 | 11 |
| Sáb 14/11 ER. (MA) | 52 | 119 |
| Sáb 14/11 CTES. (PR) | 83 | 94 |
| Sáb 14/11 ER. (PR) | 76 | 26 |
| Sáb 14/11 CTES. (PV) | 96 | 245 |
| Sáb 14/11 ER. (PV) | 87 | 59 |
| Vie 13/11 CTES. (NO) | 08 | 25 |
| Vie 13/11 ER. (NO) | 32 | 119 |
| Vie 13/11 CTES. (VE) | 46 | 14 |
| Vie 13/11 ER. (VE) | 64 | 278 |
| Vie 13/11 CTES. (MA) | 25 | 341 |
| Vie 13/11 ER. (MA) | 38 | 103 |
| Vie 13/11 CTES. (PR) | 11 | 85 |
| Vie 13/11 ER. (PR) | 07 | 17 |
| Vie 13/11 CTES. (PV) | 29 | 42 |
| Vie 13/11 ER. (PV) | 70 | 8 |
| Jue 12/11 CTES. (NO) | 78 | 20 |
| Jue 12/11 ER. (NO) | 04 | 122 |
| Jue 12/11 CTES. (VE) | 47 | 129 |
| Jue 12/11 ER. (VE) | 45 | 102 |
| Jue 12/11 CTES. (MA) | 58 | 54 |
| Jue 12/11 ER. (MA) | 12 | 46 |
| Jue 12/11 CTES. (PR) | 46 | 258 |
| Jue 12/11 ER. (PR) | 70 | 29 |
| Jue 12/11 CTES. (PV) | 62 | 124 |
| Jue 12/11 ER. (PV) | 66 | 21 |
| Mié 11/11 CTES. (NO) | 39 | 25 |
| Mié 11/11 ER. (NO) | 91 | 20 |
| Mié 11/11 CTES. (VE) | 89 | 53 |
| Mié 11/11 ER. (VE) | 76 | 80 |
| Mié 11/11 CTES. (MA) | 07 | 97 |
| Mié 11/11 ER. (MA) | 08 | 64 |
| Mié 11/11 CTES. (PR) | 74 | 93 |
| Mié 11/11 ER. (PR) | 37 | 25 |
| Mié 11/11 CTES. (PV) | 18 | 8 |
| Mié 11/11 ER. (PV) | 92 | 240 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|