Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
4 | 22 | 7 | 17 | 9 | 50 |
9 | 16 | 4 | 16 | 5 | 29 |
2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 |
3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 8 |
0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 |
1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
97 | 459 |
74 | 243 |
19 | 224 |
49 | 220 |
67 | 214 |
53 | 208 |
25 | 197 |
70 | 191 |
42 | 190 |
78 | 182 |
36 | 180 |
56 | 178 |
31 | 176 |
44 | 167 |
05 | 166 |
57 | 165 |
95 | 160 |
41 | 153 |
85 | 148 |
13 | 147 |
79 | 144 |
65 | 143 |
61 | 141 |
23 | 140 |
27 | 139 |
75 | 138 |
43 | 131 |
12 | 128 |
80 | 126 |
17 | 122 |
72 | 121 |
63 | 120 |
90 | 118 |
32 | 116 |
26 | 115 |
88 | 114 |
68 | 113 |
52 | 107 |
02 | 104 |
10 | 102 |
29 | 95 |
81 | 91 |
66 | 87 |
51 | 82 |
09 | 81 |
58 | 78 |
08 | 76 |
15 | 75 |
45 | 73 |
59 | 72 |
86 | 69 |
24 | 68 |
06 | 66 |
40 | 64 |
03 | 63 |
89 | 61 |
11 | 60 |
55 | 59 |
92 | 57 |
22 | 56 |
83 | 54 |
39 | 53 |
69 | 52 |
28 | 51 |
99 | 50 |
00 | 49 |
73 | 45 |
18 | 43 |
71 | 41 |
01 | 39 |
64 | 38 |
87 | 35 |
60 | 34 |
93 | 31 |
94 | 30 |
35 | 29 |
50 | 28 |
84 | 26 |
34 | 24 |
48 | 23 |
07 | 22 |
46 | 21 |
77 | 20 |
76 | 17 |
47 | 16 |
04 | 14 |
21 | 13 |
30 | 12 |
38 | 11 |
20 | 10 |
96 | 9 |
16 | 8 |
37 | 7 |
54 | 6 |
98 | 5 |
91 | 4 |
82 | 3 |
33 | 2 |
14 | 1 |
62 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 14/06 CTES. (NO) | 62 | 71 |
Sáb 14/06 ER. (NO) | 14 | 24 |
Sáb 14/06 CTES. (VE) | 33 | 170 |
Sáb 14/06 ER. (VE) | 82 | 103 |
Sáb 14/06 CTES. (MA) | 91 | 513 |
Sáb 14/06 ER. (MA) | 98 | 81 |
Sáb 14/06 CTES. (PR) | 54 | 49 |
Sáb 14/06 ER. (PR) | 37 | 8 |
Sáb 14/06 CTES. (PV) | 16 | 80 |
Sáb 14/06 ER. (PV) | 96 | 9 |
Vie 13/06 CTES. (NO) | 20 | 26 |
Vie 13/06 ER. (NO) | 38 | 81 |
Vie 13/06 CTES. (VE) | 30 | 46 |
Vie 13/06 ER. (VE) | 21 | 6 |
Vie 13/06 CTES. (MA) | 04 | 378 |
Vie 13/06 ER. (MA) | 37 | 29 |
Vie 13/06 CTES. (PR) | 47 | 171 |
Vie 13/06 ER. (PR) | 76 | 10 |
Vie 13/06 CTES. (PV) | 96 | 19 |
Vie 13/06 ER. (PV) | 21 | 13 |
Jue 12/06 CTES. (NO) | 77 | 57 |
Jue 12/06 ER. (NO) | 46 | 211 |
Jue 12/06 CTES. (VE) | 07 | 127 |
Jue 12/06 ER. (VE) | 48 | 139 |
Jue 12/06 CTES. (MA) | 34 | 103 |
Jue 12/06 ER. (MA) | 14 | 54 |
Jue 12/06 CTES. (PR) | 84 | 20 |
Jue 12/06 ER. (PR) | 76 | 257 |
Jue 12/06 CTES. (PV) | 50 | 5 |
Jue 12/06 ER. (PV) | 35 | 13 |
Mié 11/06 CTES. (NO) | 94 | 236 |
Mié 11/06 ER. (NO) | 93 | 9 |
Mié 11/06 CTES. (VE) | 21 | 61 |
Mié 11/06 ER. (VE) | 50 | 51 |
Mié 11/06 CTES. (MA) | 60 | 159 |
Mié 11/06 ER. (MA) | 87 | 13 |
Mié 11/06 CTES. (PR) | 20 | 44 |
Mié 11/06 ER. (PR) | 96 | 10 |
Mié 11/06 CTES. (PV) | 64 | 148 |
Mié 11/06 ER. (PV) | 01 | 86 |
Mar 10/06 CTES. (NO) | 93 | 134 |
Mar 10/06 ER. (NO) | 71 | 405 |
Mar 10/06 CTES. (VE) | 35 | 95 |
Mar 10/06 ER. (VE) | 18 | 202 |
Mar 10/06 CTES. (MA) | 37 | 41 |
Mar 10/06 ER. (MA) | 73 | 286 |
Mar 10/06 CTES. (PR) | 84 | 310 |
Mar 10/06 ER. (PR) | 96 | 18 |
Mar 10/06 CTES. (PV) | 87 | 69 |
Mar 10/06 ER. (PV) | 00 | 114 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|