Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
3 | 21 | 6 | 19 | 1 | 24 |
5 | 14 | 1 | 17 | 3 | 18 |
7 | 9 | 2 | 16 | 5 | 11 |
8 | 8 | 5 | 13 | 6 | 8 |
2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 |
4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
43 | 624 |
46 | 464 |
68 | 452 |
11 | 395 |
72 | 390 |
53 | 389 |
58 | 373 |
73 | 291 |
36 | 288 |
28 | 276 |
56 | 246 |
07 | 243 |
24 | 222 |
10 | 213 |
20 | 206 |
29 | 202 |
34 | 201 |
45 | 195 |
47 | 189 |
18 | 185 |
04 | 183 |
91 | 182 |
84 | 157 |
01 | 152 |
93 | 151 |
89 | 145 |
44 | 138 |
30 | 136 |
65 | 130 |
51 | 129 |
82 | 110 |
14 | 108 |
83 | 101 |
87 | 97 |
33 | 95 |
13 | 94 |
00 | 93 |
71 | 90 |
61 | 87 |
54 | 85 |
41 | 83 |
67 | 82 |
75 | 81 |
90 | 75 |
22 | 74 |
40 | 71 |
69 | 67 |
25 | 66 |
35 | 65 |
12 | 64 |
21 | 63 |
92 | 62 |
81 | 61 |
15 | 57 |
09 | 56 |
06 | 55 |
97 | 54 |
08 | 53 |
94 | 52 |
88 | 50 |
64 | 49 |
26 | 47 |
96 | 46 |
05 | 45 |
32 | 41 |
70 | 38 |
03 | 36 |
52 | 35 |
38 | 34 |
55 | 32 |
62 | 31 |
79 | 29 |
60 | 28 |
16 | 27 |
49 | 26 |
59 | 25 |
31 | 24 |
50 | 23 |
95 | 22 |
63 | 21 |
19 | 20 |
66 | 19 |
23 | 18 |
17 | 17 |
27 | 16 |
42 | 15 |
98 | 14 |
57 | 13 |
77 | 12 |
85 | 11 |
78 | 10 |
86 | 9 |
76 | 8 |
74 | 7 |
02 | 6 |
80 | 5 |
39 | 3 |
99 | 2 |
37 | 1 |
48 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 12/04 CTES. (NO) | 48 | 4 |
Lun 12/04 ER. (NO) | 37 | 110 |
Lun 12/04 CTES. (VE) | 99 | 104 |
Lun 12/04 ER. (VE) | 39 | 39 |
Lun 12/04 CTES. (MA) | 48 | 33 |
Lun 12/04 ER. (MA) | 80 | 422 |
Lun 12/04 CTES. (PR) | 02 | 24 |
Lun 12/04 ER. (PR) | 74 | 73 |
Sáb 10/04 CTES. (NO) | 76 | 95 |
Sáb 10/04 ER. (NO) | 86 | 249 |
Sáb 10/04 CTES. (VE) | 78 | 104 |
Sáb 10/04 ER. (VE) | 85 | 144 |
Sáb 10/04 CTES. (MA) | 77 | 195 |
Sáb 10/04 ER. (MA) | 57 | 106 |
Sáb 10/04 CTES. (PR) | 98 | 45 |
Sáb 10/04 ER. (PR) | 42 | 232 |
Vie 09/04 CTES. (NO) | 27 | 245 |
Vie 09/04 ER. (NO) | 17 | 59 |
Vie 09/04 CTES. (VE) | 23 | 358 |
Vie 09/04 ER. (VE) | 66 | 60 |
Vie 09/04 CTES. (MA) | 19 | 19 |
Vie 09/04 ER. (MA) | 63 | 378 |
Vie 09/04 CTES. (PR) | 95 | 148 |
Vie 09/04 ER. (PR) | 50 | 28 |
Jue 08/04 CTES. (NO) | 31 | 9 |
Jue 08/04 ER. (NO) | 59 | 66 |
Jue 08/04 CTES. (VE) | 49 | 17 |
Jue 08/04 ER. (VE) | 16 | 31 |
Jue 08/04 CTES. (MA) | 60 | 190 |
Jue 08/04 ER. (MA) | 79 | 11 |
Jue 08/04 CTES. (PR) | 02 | 18 |
Jue 08/04 ER. (PR) | 62 | 47 |
Mié 07/04 CTES. (NO) | 55 | 85 |
Mié 07/04 ER. (NO) | 31 | 88 |
Mié 07/04 CTES. (VE) | 38 | 281 |
Mié 07/04 ER. (VE) | 52 | 38 |
Mié 07/04 CTES. (MA) | 03 | 8 |
Mié 07/04 ER. (MA) | 48 | 188 |
Mié 07/04 CTES. (PR) | 70 | 51 |
Mié 07/04 ER. (PR) | 19 | 342 |
Mar 06/04 CTES. (NO) | 79 | 62 |
Mar 06/04 ER. (NO) | 32 | 28 |
Mar 06/04 CTES. (VE) | 39 | 217 |
Mar 06/04 ER. (VE) | 49 | 64 |
Mar 06/04 CTES. (MA) | 03 | 26 |
Mar 06/04 ER. (MA) | 05 | 15 |
Mar 06/04 CTES. (PR) | 96 | 138 |
Mar 06/04 ER. (PR) | 26 | 114 |
Lun 05/04 CTES. (NO) | 02 | 56 |
Lun 05/04 ER. (NO) | 64 | 37 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|