Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 1 | 15 | 3 | 15 | 6 | 55 |
| 0 | 10 | 6 | 9 | 8 | 24 |
| 8 | 9 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 82 | 535 |
| 67 | 366 |
| 41 | 354 |
| 70 | 323 |
| 12 | 314 |
| 92 | 306 |
| 93 | 293 |
| 60 | 245 |
| 62 | 235 |
| 36 | 223 |
| 16 | 216 |
| 38 | 206 |
| 51 | 195 |
| 55 | 189 |
| 06 | 186 |
| 71 | 184 |
| 98 | 181 |
| 75 | 178 |
| 74 | 175 |
| 25 | 172 |
| 31 | 168 |
| 96 | 165 |
| 19 | 157 |
| 69 | 154 |
| 63 | 150 |
| 08 | 149 |
| 02 | 142 |
| 32 | 138 |
| 54 | 137 |
| 66 | 136 |
| 33 | 135 |
| 85 | 134 |
| 11 | 131 |
| 52 | 130 |
| 24 | 129 |
| 64 | 127 |
| 27 | 122 |
| 90 | 121 |
| 58 | 118 |
| 45 | 108 |
| 97 | 104 |
| 68 | 101 |
| 86 | 100 |
| 03 | 99 |
| 91 | 98 |
| 50 | 97 |
| 28 | 91 |
| 77 | 89 |
| 18 | 84 |
| 10 | 81 |
| 15 | 78 |
| 07 | 77 |
| 26 | 72 |
| 81 | 69 |
| 35 | 67 |
| 46 | 66 |
| 48 | 63 |
| 56 | 62 |
| 44 | 59 |
| 89 | 56 |
| 76 | 55 |
| 17 | 53 |
| 30 | 52 |
| 00 | 50 |
| 39 | 48 |
| 42 | 47 |
| 59 | 46 |
| 73 | 45 |
| 57 | 44 |
| 61 | 42 |
| 49 | 41 |
| 88 | 40 |
| 80 | 36 |
| 40 | 32 |
| 14 | 31 |
| 37 | 29 |
| 84 | 27 |
| 83 | 25 |
| 78 | 24 |
| 43 | 23 |
| 21 | 21 |
| 20 | 20 |
| 99 | 18 |
| 05 | 17 |
| 34 | 15 |
| 22 | 14 |
| 95 | 13 |
| 23 | 12 |
| 09 | 11 |
| 72 | 10 |
| 65 | 9 |
| 53 | 8 |
| 04 | 7 |
| 87 | 6 |
| 01 | 5 |
| 94 | 4 |
| 79 | 3 |
| 13 | 2 |
| 47 | 1 |
| 29 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 10/07 CTES. (NO) | 29 | 274 |
| Vie 10/07 ER. (NO) | 47 | 139 |
| Vie 10/07 CTES. (VE) | 13 | 24 |
| Vie 10/07 ER. (VE) | 79 | 170 |
| Vie 10/07 CTES. (MA) | 94 | 24 |
| Vie 10/07 ER. (MA) | 01 | 87 |
| Vie 10/07 CTES. (PR) | 87 | 339 |
| Vie 10/07 ER. (PR) | 04 | 26 |
| Vie 10/07 CTES. (PV) | 53 | 35 |
| Vie 10/07 ER. (PV) | 65 | 7 |
| Mié 08/07 CTES. (NO) | 72 | 51 |
| Mié 08/07 ER. (NO) | 09 | 236 |
| Mié 08/07 CTES. (VE) | 23 | 151 |
| Mié 08/07 ER. (VE) | 95 | 73 |
| Mié 08/07 CTES. (MA) | 22 | 198 |
| Mié 08/07 ER. (MA) | 34 | 20 |
| Mié 08/07 CTES. (PR) | 65 | 18 |
| Mié 08/07 ER. (PR) | 05 | 2 |
| Mié 08/07 CTES. (PV) | 99 | 76 |
| Mié 08/07 ER. (PV) | 05 | 3 |
| Mar 07/07 CTES. (NO) | 20 | 311 |
| Mar 07/07 ER. (NO) | 21 | 9 |
| Mar 07/07 CTES. (VE) | 05 | 36 |
| Mar 07/07 ER. (VE) | 43 | 14 |
| Mar 07/07 CTES. (MA) | 78 | 15 |
| Mar 07/07 ER. (MA) | 83 | 227 |
| Mar 07/07 CTES. (PR) | 13 | 117 |
| Mar 07/07 ER. (PR) | 84 | 49 |
| Mar 07/07 CTES. (PV) | 94 | 29 |
| Mar 07/07 ER. (PV) | 37 | 76 |
| Lun 06/07 CTES. (NO) | 21 | 60 |
| Lun 06/07 ER. (NO) | 14 | 18 |
| Lun 06/07 CTES. (VE) | 40 | 6 |
| Lun 06/07 ER. (VE) | 04 | 192 |
| Lun 06/07 CTES. (MA) | 65 | 207 |
| Lun 06/07 ER. (MA) | 34 | 97 |
| Lun 06/07 CTES. (PR) | 80 | 43 |
| Lun 06/07 ER. (PR) | 43 | 119 |
| Lun 06/07 CTES. (PV) | 40 | 32 |
| Lun 06/07 ER. (PV) | 78 | 548 |
| Sáb 04/07 CTES. (NO) | 88 | 296 |
| Sáb 04/07 ER. (NO) | 49 | 76 |
| Sáb 04/07 CTES. (VE) | 61 | 51 |
| Sáb 04/07 ER. (VE) | 53 | 11 |
| Sáb 04/07 CTES. (MA) | 57 | 20 |
| Sáb 04/07 ER. (MA) | 73 | 35 |
| Sáb 04/07 CTES. (PR) | 59 | 14 |
| Sáb 04/07 ER. (PR) | 42 | 35 |
| Sáb 04/07 CTES. (PV) | 39 | 20 |
| Sáb 04/07 ER. (PV) | 14 | 182 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|