Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 8 | 23 | 7 | 39 | 9 | 27 |
| 1 | 14 | 8 | 19 | 3 | 24 |
| 2 | 13 | 1 | 18 | 2 | 14 |
| 7 | 9 | 6 | 11 | 5 | 11 |
| 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 43 | 774 |
| 41 | 502 |
| 23 | 368 |
| 21 | 331 |
| 07 | 312 |
| 80 | 302 |
| 57 | 268 |
| 55 | 266 |
| 49 | 243 |
| 35 | 242 |
| 76 | 240 |
| 42 | 231 |
| 39 | 225 |
| 59 | 216 |
| 14 | 197 |
| 32 | 195 |
| 36 | 192 |
| 25 | 185 |
| 18 | 184 |
| 06 | 182 |
| 11 | 176 |
| 81 | 171 |
| 77 | 163 |
| 91 | 158 |
| 13 | 152 |
| 87 | 144 |
| 48 | 143 |
| 29 | 138 |
| 73 | 137 |
| 50 | 135 |
| 20 | 133 |
| 58 | 130 |
| 93 | 126 |
| 90 | 124 |
| 64 | 121 |
| 46 | 114 |
| 92 | 109 |
| 26 | 106 |
| 99 | 104 |
| 33 | 102 |
| 12 | 99 |
| 05 | 97 |
| 01 | 95 |
| 78 | 92 |
| 96 | 83 |
| 30 | 79 |
| 16 | 78 |
| 97 | 77 |
| 00 | 75 |
| 63 | 74 |
| 71 | 73 |
| 45 | 72 |
| 02 | 70 |
| 68 | 67 |
| 95 | 66 |
| 34 | 65 |
| 89 | 64 |
| 28 | 61 |
| 17 | 60 |
| 75 | 59 |
| 88 | 57 |
| 70 | 54 |
| 66 | 53 |
| 94 | 50 |
| 85 | 49 |
| 79 | 48 |
| 72 | 45 |
| 15 | 42 |
| 04 | 40 |
| 74 | 39 |
| 69 | 37 |
| 09 | 36 |
| 86 | 35 |
| 53 | 32 |
| 67 | 31 |
| 62 | 30 |
| 19 | 27 |
| 54 | 26 |
| 03 | 25 |
| 83 | 24 |
| 84 | 23 |
| 61 | 22 |
| 82 | 19 |
| 10 | 18 |
| 37 | 16 |
| 52 | 15 |
| 22 | 14 |
| 60 | 13 |
| 51 | 12 |
| 65 | 11 |
| 44 | 10 |
| 24 | 9 |
| 31 | 8 |
| 56 | 7 |
| 40 | 6 |
| 38 | 5 |
| 27 | 3 |
| 47 | 2 |
| 98 | 1 |
| 08 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 26/10 CTES. (NO) | 08 | 38 |
| Lun 26/10 ER. (NO) | 98 | 3 |
| Lun 26/10 CTES. (VE) | 47 | 163 |
| Lun 26/10 ER. (VE) | 27 | 97 |
| Lun 26/10 CTES. (MA) | 98 | 17 |
| Lun 26/10 ER. (MA) | 38 | 81 |
| Lun 26/10 CTES. (PR) | 40 | 27 |
| Lun 26/10 ER. (PR) | 56 | 83 |
| Lun 26/10 CTES. (PV) | 31 | 95 |
| Lun 26/10 ER. (PV) | 24 | 82 |
| Sáb 24/10 CTES. (NO) | 44 | 31 |
| Sáb 24/10 ER. (NO) | 65 | 70 |
| Sáb 24/10 CTES. (VE) | 51 | 35 |
| Sáb 24/10 ER. (VE) | 60 | 211 |
| Sáb 24/10 CTES. (MA) | 22 | 87 |
| Sáb 24/10 ER. (MA) | 52 | 2 |
| Sáb 24/10 CTES. (PR) | 37 | 4 |
| Sáb 24/10 ER. (PR) | 52 | 52 |
| Sáb 24/10 CTES. (PV) | 10 | 392 |
| Sáb 24/10 ER. (PV) | 82 | 15 |
| Vie 23/10 CTES. (NO) | 37 | 279 |
| Vie 23/10 ER. (NO) | 98 | 61 |
| Vie 23/10 CTES. (VE) | 61 | 7 |
| Vie 23/10 ER. (VE) | 84 | 5 |
| Vie 23/10 CTES. (MA) | 83 | 74 |
| Vie 23/10 ER. (MA) | 03 | 104 |
| Vie 23/10 CTES. (PR) | 54 | 18 |
| Vie 23/10 ER. (PR) | 19 | 36 |
| Vie 23/10 CTES. (PV) | 84 | 28 |
| Vie 23/10 ER. (PV) | 61 | 110 |
| Jue 22/10 CTES. (NO) | 62 | 224 |
| Jue 22/10 ER. (NO) | 67 | 187 |
| Jue 22/10 CTES. (VE) | 53 | 364 |
| Jue 22/10 ER. (VE) | 40 | 25 |
| Jue 22/10 CTES. (MA) | 82 | 21 |
| Jue 22/10 ER. (MA) | 86 | 293 |
| Jue 22/10 CTES. (PR) | 09 | 275 |
| Jue 22/10 ER. (PR) | 69 | 34 |
| Jue 22/10 CTES. (PV) | 08 | 307 |
| Jue 22/10 ER. (PV) | 74 | 4 |
| Mié 21/10 CTES. (NO) | 04 | 22 |
| Mié 21/10 ER. (NO) | 44 | 87 |
| Mié 21/10 CTES. (VE) | 15 | 9 |
| Mié 21/10 ER. (VE) | 74 | 123 |
| Mié 21/10 CTES. (MA) | 54 | 2 |
| Mié 21/10 ER. (MA) | 72 | 7 |
| Mié 21/10 CTES. (PR) | 54 | 95 |
| Mié 21/10 ER. (PR) | 51 | 101 |
| Mié 21/10 CTES. (PV) | 79 | 106 |
| Mié 21/10 ER. (PV) | 85 | 281 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|