Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA SANTA FE, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Santa Fe y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE SANTA FE Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
5 | 21 | 0 | 45 | 3 | 25 |
7 | 16 | 4 | 16 | 5 | 21 |
9 | 14 | 9 | 10 | 4 | 10 |
1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 8 |
0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 |
2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 |
8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 |
4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
77 | 647 |
52 | 521 |
03 | 503 |
86 | 488 |
27 | 407 |
31 | 367 |
95 | 293 |
14 | 284 |
09 | 270 |
81 | 269 |
68 | 267 |
13 | 258 |
47 | 233 |
80 | 225 |
08 | 220 |
25 | 217 |
57 | 203 |
37 | 200 |
05 | 192 |
73 | 190 |
15 | 182 |
51 | 181 |
92 | 167 |
46 | 165 |
99 | 160 |
91 | 149 |
19 | 148 |
74 | 144 |
16 | 138 |
48 | 137 |
06 | 135 |
45 | 132 |
01 | 129 |
65 | 119 |
21 | 114 |
64 | 113 |
02 | 111 |
82 | 106 |
76 | 103 |
93 | 102 |
56 | 101 |
79 | 94 |
32 | 92 |
75 | 90 |
30 | 88 |
34 | 87 |
42 | 83 |
29 | 82 |
90 | 79 |
55 | 75 |
17 | 73 |
20 | 71 |
23 | 70 |
22 | 69 |
58 | 68 |
07 | 66 |
59 | 64 |
63 | 61 |
84 | 60 |
36 | 58 |
71 | 55 |
04 | 53 |
38 | 52 |
43 | 49 |
87 | 48 |
49 | 46 |
00 | 45 |
98 | 44 |
41 | 41 |
28 | 37 |
53 | 36 |
54 | 35 |
60 | 33 |
89 | 32 |
96 | 31 |
85 | 30 |
10 | 28 |
78 | 27 |
83 | 26 |
33 | 25 |
97 | 24 |
61 | 23 |
35 | 21 |
40 | 19 |
24 | 18 |
18 | 17 |
44 | 16 |
62 | 15 |
72 | 11 |
94 | 10 |
50 | 9 |
70 | 8 |
66 | 7 |
26 | 6 |
69 | 5 |
67 | 4 |
88 | 3 |
39 | 2 |
12 | 1 |
11 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 20/01 CTES. (NO) | 11 | 62 |
Mié 20/01 SFE. (NO) | 12 | 85 |
Mié 20/01 CTES. (VE) | 39 | 325 |
Mié 20/01 SFE. (VE) | 88 | 9 |
Mié 20/01 CTES. (MA) | 67 | 43 |
Mié 20/01 SFE. (MA) | 69 | 17 |
Mié 20/01 CTES. (PR) | 26 | 8 |
Mié 20/01 SFE. (PR) | 66 | 167 |
Mar 19/01 CTES. (NO) | 70 | 474 |
Mar 19/01 SFE. (NO) | 50 | 95 |
Mar 19/01 CTES. (VE) | 94 | 81 |
Mar 19/01 SFE. (VE) | 72 | 2 |
Mar 19/01 CTES. (MA) | 88 | 100 |
Mar 19/01 SFE. (MA) | 72 | 7 |
Mar 19/01 CTES. (PR) | 26 | 37 |
Mar 19/01 SFE. (PR) | 62 | 95 |
Lun 18/01 CTES. (NO) | 44 | 41 |
Lun 18/01 SFE. (NO) | 18 | 110 |
Lun 18/01 CTES. (VE) | 24 | 58 |
Lun 18/01 SFE. (VE) | 40 | 21 |
Lun 18/01 CTES. (MA) | 72 | 9 |
Lun 18/01 SFE. (MA) | 35 | 13 |
Lun 18/01 CTES. (PR) | 69 | 95 |
Lun 18/01 SFE. (PR) | 61 | 161 |
Sáb 16/01 CTES. (NO) | 97 | 19 |
Sáb 16/01 SFE. (NO) | 33 | 31 |
Sáb 16/01 CTES. (VE) | 83 | 223 |
Sáb 16/01 SFE. (VE) | 78 | 12 |
Sáb 16/01 CTES. (MA) | 10 | 559 |
Sáb 16/01 SFE. (MA) | 72 | 352 |
Sáb 16/01 CTES. (PR) | 85 | 8 |
Sáb 16/01 SFE. (PR) | 96 | 110 |
Vie 15/01 CTES. (NO) | 89 | 33 |
Vie 15/01 SFE. (NO) | 60 | 9 |
Vie 15/01 CTES. (VE) | 35 | 108 |
Vie 15/01 SFE. (VE) | 54 | 49 |
Vie 15/01 CTES. (MA) | 53 | 23 |
Vie 15/01 SFE. (MA) | 28 | 56 |
Vie 15/01 CTES. (PR) | 85 | 117 |
Vie 15/01 SFE. (PR) | 78 | 208 |
Jue 14/01 CTES. (NO) | 40 | 119 |
Jue 14/01 SFE. (NO) | 41 | 102 |
Jue 14/01 CTES. (VE) | 60 | 79 |
Jue 14/01 SFE. (VE) | 97 | 220 |
Jue 14/01 CTES. (MA) | 98 | 136 |
Jue 14/01 SFE. (MA) | 00 | 36 |
Jue 14/01 CTES. (PR) | 49 | 175 |
Jue 14/01 SFE. (PR) | 67 | 3 |
Mié 13/01 CTES. (NO) | 87 | 282 |
Mié 13/01 SFE. (NO) | 43 | 23 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|