Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA, ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 2 | 23 | 1 | 30 | 2 | 36 |
| 9 | 20 | 5 | 16 | 6 | 16 |
| 4 | 17 | 8 | 12 | 0 | 13 |
| 0 | 8 | 9 | 11 | 4 | 9 |
| 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 33 | 374 |
| 53 | 314 |
| 20 | 285 |
| 12 | 277 |
| 85 | 266 |
| 67 | 252 |
| 82 | 249 |
| 72 | 225 |
| 03 | 215 |
| 13 | 212 |
| 39 | 195 |
| 19 | 189 |
| 97 | 185 |
| 92 | 182 |
| 17 | 181 |
| 25 | 178 |
| 71 | 177 |
| 46 | 171 |
| 54 | 169 |
| 24 | 165 |
| 58 | 162 |
| 96 | 159 |
| 93 | 158 |
| 80 | 157 |
| 60 | 156 |
| 70 | 144 |
| 76 | 143 |
| 66 | 136 |
| 62 | 135 |
| 49 | 131 |
| 22 | 129 |
| 14 | 127 |
| 65 | 124 |
| 05 | 120 |
| 61 | 116 |
| 57 | 112 |
| 45 | 109 |
| 02 | 107 |
| 31 | 106 |
| 88 | 105 |
| 11 | 103 |
| 90 | 96 |
| 44 | 91 |
| 26 | 86 |
| 28 | 83 |
| 37 | 77 |
| 18 | 74 |
| 23 | 69 |
| 95 | 67 |
| 36 | 66 |
| 42 | 65 |
| 94 | 64 |
| 89 | 63 |
| 68 | 62 |
| 08 | 60 |
| 04 | 58 |
| 99 | 57 |
| 50 | 55 |
| 27 | 53 |
| 51 | 51 |
| 69 | 47 |
| 32 | 46 |
| 34 | 44 |
| 59 | 43 |
| 15 | 42 |
| 07 | 41 |
| 06 | 39 |
| 55 | 38 |
| 73 | 37 |
| 52 | 36 |
| 16 | 35 |
| 83 | 32 |
| 43 | 31 |
| 10 | 30 |
| 09 | 28 |
| 29 | 27 |
| 84 | 25 |
| 00 | 23 |
| 40 | 21 |
| 47 | 20 |
| 64 | 19 |
| 41 | 18 |
| 86 | 17 |
| 56 | 16 |
| 91 | 15 |
| 87 | 14 |
| 30 | 13 |
| 81 | 12 |
| 98 | 11 |
| 38 | 10 |
| 74 | 9 |
| 75 | 8 |
| 01 | 7 |
| 63 | 6 |
| 79 | 5 |
| 77 | 4 |
| 21 | 3 |
| 78 | 2 |
| 48 | 1 |
| 35 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Jue 18/06 Ct | 35 | 40 |
| Jue 18/06 En | 48 | 48 |
| Jue 18/06 Cn | 78 | 31 |
| Jue 18/06 Bn | 21 | 108 |
| Jue 18/06 Nn | 77 | 228 |
| Jue 18/06 Ev | 79 | 784 |
| Jue 18/06 Cv | 63 | 42 |
| Jue 18/06 Bv | 01 | 61 |
| Jue 18/06 Nv | 75 | 231 |
| Jue 18/06 Em | 74 | 15 |
| Jue 18/06 Cm | 38 | 226 |
| Jue 18/06 Bm | 98 | 11 |
| Jue 18/06 Nm | 81 | 14 |
| Jue 18/06 Ep | 30 | 80 |
| Jue 18/06 Cp | 87 | 116 |
| Jue 18/06 Bp | 91 | 14 |
| Jue 18/06 Np | 56 | 45 |
| Jue 18/06 Ep | 86 | 17 |
| Jue 18/06 Cp | 41 | 69 |
| Jue 18/06 Bp | 64 | 35 |
| Jue 18/06 Np | 47 | 98 |
| Mié 17/06 Ct | 40 | 71 |
| Mié 17/06 En | 98 | 146 |
| Mié 17/06 Cn | 00 | 150 |
| Mié 17/06 Bn | 74 | 21 |
| Mié 17/06 Nn | 84 | 196 |
| Mié 17/06 Ev | 81 | 313 |
| Mié 17/06 Cv | 29 | 25 |
| Mié 17/06 Bv | 09 | 67 |
| Mié 17/06 Nv | 91 | 70 |
| Mié 17/06 Em | 10 | 20 |
| Mié 17/06 Cm | 43 | 273 |
| Mié 17/06 Bm | 83 | 405 |
| Mié 17/06 Nm | 78 | 171 |
| Mié 17/06 Ep | 86 | 66 |
| Mié 17/06 Cp | 16 | 53 |
| Mié 17/06 Bp | 52 | 43 |
| Mié 17/06 Np | 73 | 52 |
| Mié 17/06 Ep | 55 | 129 |
| Mié 17/06 Cp | 06 | 33 |
| Mié 17/06 Bp | 35 | 130 |
| Mié 17/06 Np | 07 | 15 |
| Mar 16/06 Ct | 15 | 52 |
| Mar 16/06 En | 59 | 55 |
| Mar 16/06 Cn | 34 | 135 |
| Mar 16/06 Bn | 74 | 31 |
| Mar 16/06 Nn | 32 | 27 |
| Mar 16/06 Ev | 69 | 94 |
| Mar 16/06 Cv | 63 | 75 |
| Mar 16/06 Bv | 48 | 33 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|