Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA SANTA FE, QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios, Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA FE, ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 5 | 17 | 9 | 20 | 3 | 30 |
| 4 | 12 | 0 | 14 | 1 | 23 |
| 1 | 9 | 4 | 12 | 9 | 22 |
| 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 07 | 517 |
| 00 | 349 |
| 55 | 345 |
| 23 | 275 |
| 79 | 274 |
| 83 | 251 |
| 31 | 246 |
| 42 | 242 |
| 68 | 220 |
| 33 | 214 |
| 15 | 213 |
| 41 | 203 |
| 26 | 196 |
| 03 | 187 |
| 71 | 180 |
| 19 | 171 |
| 65 | 168 |
| 76 | 166 |
| 30 | 164 |
| 99 | 162 |
| 98 | 161 |
| 52 | 159 |
| 39 | 157 |
| 87 | 154 |
| 37 | 148 |
| 53 | 147 |
| 59 | 136 |
| 48 | 133 |
| 63 | 132 |
| 92 | 130 |
| 35 | 116 |
| 60 | 110 |
| 01 | 107 |
| 49 | 106 |
| 17 | 103 |
| 21 | 96 |
| 73 | 94 |
| 54 | 93 |
| 51 | 90 |
| 12 | 89 |
| 38 | 88 |
| 10 | 82 |
| 18 | 81 |
| 91 | 78 |
| 89 | 75 |
| 57 | 74 |
| 94 | 72 |
| 43 | 68 |
| 86 | 67 |
| 66 | 66 |
| 64 | 65 |
| 96 | 63 |
| 36 | 60 |
| 56 | 59 |
| 05 | 57 |
| 80 | 56 |
| 08 | 52 |
| 27 | 50 |
| 04 | 48 |
| 09 | 45 |
| 81 | 44 |
| 74 | 43 |
| 93 | 42 |
| 22 | 40 |
| 77 | 39 |
| 82 | 38 |
| 44 | 37 |
| 46 | 36 |
| 97 | 34 |
| 06 | 32 |
| 24 | 31 |
| 13 | 30 |
| 61 | 29 |
| 34 | 28 |
| 50 | 27 |
| 90 | 25 |
| 69 | 24 |
| 11 | 23 |
| 29 | 22 |
| 84 | 21 |
| 95 | 20 |
| 47 | 19 |
| 78 | 18 |
| 67 | 16 |
| 40 | 15 |
| 02 | 14 |
| 75 | 13 |
| 45 | 12 |
| 72 | 11 |
| 16 | 10 |
| 88 | 9 |
| 14 | 8 |
| 25 | 7 |
| 58 | 6 |
| 28 | 5 |
| 62 | 4 |
| 32 | 3 |
| 70 | 2 |
| 85 | 1 |
| 20 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - S: Santa Fe - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Sáb 16/05 Ct | 20 | 177 |
| Sáb 16/05 En | 85 | 32 |
| Sáb 16/05 Cn | 70 | 364 |
| Sáb 16/05 Bn | 32 | 44 |
| Sáb 16/05 Nn | 62 | 114 |
| Sáb 16/05 Sn | 28 | 41 |
| Sáb 16/05 Ev | 58 | 135 |
| Sáb 16/05 Cv | 25 | 108 |
| Sáb 16/05 Bv | 14 | 27 |
| Sáb 16/05 Nv | 88 | 270 |
| Sáb 16/05 Sv | 16 | 125 |
| Sáb 16/05 Em | 72 | 47 |
| Sáb 16/05 Cm | 45 | 138 |
| Sáb 16/05 Bm | 75 | 51 |
| Sáb 16/05 Nm | 02 | 110 |
| Sáb 16/05 Sm | 40 | 2 |
| Sáb 16/05 Ep | 67 | 206 |
| Sáb 16/05 Cp | 40 | 56 |
| Sáb 16/05 Bp | 78 | 80 |
| Sáb 16/05 Np | 47 | 82 |
| Sáb 16/05 Sp | 95 | 107 |
| Sáb 16/05 Ep | 84 | 34 |
| Sáb 16/05 Cp | 29 | 31 |
| Sáb 16/05 Bp | 11 | 61 |
| Sáb 16/05 Np | 69 | 62 |
| Sáb 16/05 Sp | 90 | 1 |
| Vie 15/05 Ct | 90 | 59 |
| Vie 15/05 En | 50 | 27 |
| Vie 15/05 Cn | 34 | 48 |
| Vie 15/05 Bn | 61 | 276 |
| Vie 15/05 Nn | 13 | 50 |
| Vie 15/05 Sn | 24 | 83 |
| Vie 15/05 Ev | 06 | 198 |
| Vie 15/05 Cv | 85 | 8 |
| Vie 15/05 Bv | 97 | 104 |
| Vie 15/05 Nv | 14 | 16 |
| Vie 15/05 Sv | 46 | 218 |
| Vie 15/05 Em | 44 | 63 |
| Vie 15/05 Cm | 82 | 33 |
| Vie 15/05 Bm | 77 | 40 |
| Vie 15/05 Nm | 22 | 136 |
| Vie 15/05 Sm | 85 | 63 |
| Vie 15/05 Ep | 93 | 89 |
| Vie 15/05 Cp | 74 | 392 |
| Vie 15/05 Bp | 81 | 100 |
| Vie 15/05 Np | 09 | 17 |
| Vie 15/05 Sp | 28 | 3 |
| Vie 15/05 Ep | 32 | 14 |
| Vie 15/05 Cp | 04 | 72 |
| Vie 15/05 Bp | 28 | 107 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|