Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA SANTA FE, QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, SANTA FE, ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 8 | 24 | 4 | 22 | 2 | 26 |
| 7 | 20 | 0 | 21 | 7 | 18 |
| 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 16 |
| 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 |
| 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 71 | 703 |
| 66 | 439 |
| 06 | 422 |
| 48 | 372 |
| 00 | 335 |
| 08 | 306 |
| 81 | 298 |
| 19 | 286 |
| 18 | 232 |
| 24 | 229 |
| 69 | 187 |
| 34 | 186 |
| 56 | 181 |
| 23 | 177 |
| 45 | 167 |
| 32 | 166 |
| 26 | 165 |
| 21 | 161 |
| 92 | 156 |
| 78 | 152 |
| 57 | 149 |
| 28 | 148 |
| 68 | 147 |
| 85 | 141 |
| 44 | 137 |
| 42 | 135 |
| 05 | 134 |
| 03 | 132 |
| 59 | 131 |
| 10 | 130 |
| 62 | 128 |
| 52 | 126 |
| 36 | 122 |
| 41 | 120 |
| 07 | 119 |
| 01 | 118 |
| 22 | 114 |
| 90 | 113 |
| 67 | 111 |
| 33 | 108 |
| 30 | 107 |
| 75 | 103 |
| 93 | 93 |
| 82 | 84 |
| 96 | 81 |
| 46 | 77 |
| 86 | 76 |
| 80 | 74 |
| 79 | 73 |
| 70 | 72 |
| 12 | 69 |
| 02 | 67 |
| 31 | 66 |
| 55 | 62 |
| 17 | 60 |
| 65 | 59 |
| 91 | 57 |
| 77 | 54 |
| 76 | 52 |
| 09 | 50 |
| 15 | 47 |
| 37 | 46 |
| 47 | 44 |
| 49 | 43 |
| 25 | 41 |
| 84 | 40 |
| 51 | 39 |
| 27 | 38 |
| 83 | 35 |
| 87 | 34 |
| 89 | 32 |
| 61 | 31 |
| 40 | 29 |
| 53 | 27 |
| 72 | 26 |
| 94 | 25 |
| 73 | 24 |
| 58 | 23 |
| 43 | 22 |
| 04 | 21 |
| 39 | 20 |
| 50 | 19 |
| 97 | 18 |
| 63 | 17 |
| 11 | 16 |
| 35 | 15 |
| 60 | 14 |
| 29 | 13 |
| 99 | 12 |
| 16 | 11 |
| 14 | 10 |
| 38 | 9 |
| 98 | 8 |
| 54 | 7 |
| 95 | 6 |
| 88 | 5 |
| 20 | 4 |
| 13 | 2 |
| 64 | 1 |
| 74 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - S: Santa Fe - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mié 18/02 En | 74 | 250 |
| Mié 18/02 Bn | 64 | 372 |
| Mié 18/02 Nn | 13 | 1 |
| Mié 18/02 Sn | 13 | 75 |
| Mié 18/02 Ev | 20 | 97 |
| Mié 18/02 Bv | 88 | 157 |
| Mié 18/02 Nv | 95 | 22 |
| Mié 18/02 Sv | 54 | 323 |
| Mié 18/02 Em | 98 | 121 |
| Mié 18/02 Bm | 38 | 49 |
| Mié 18/02 Nm | 14 | 46 |
| Mié 18/02 Sm | 16 | 98 |
| Mié 18/02 Ep | 99 | 43 |
| Mié 18/02 Bp | 29 | 137 |
| Mié 18/02 Np | 60 | 102 |
| Mié 18/02 Sp | 35 | 82 |
| Mié 18/02 Ep | 11 | 14 |
| Mié 18/02 Bp | 63 | 77 |
| Mié 18/02 Np | 97 | 15 |
| Mié 18/02 Sp | 50 | 189 |
| Mar 17/02 En | 39 | 354 |
| Mar 17/02 Bn | 04 | 123 |
| Mar 17/02 Nn | 43 | 90 |
| Mar 17/02 Sn | 58 | 115 |
| Mar 17/02 Ev | 73 | 64 |
| Mar 17/02 Bv | 94 | 147 |
| Mar 17/02 Nv | 72 | 177 |
| Mar 17/02 Sv | 53 | 69 |
| Mar 17/02 Em | 95 | 25 |
| Mar 17/02 Bm | 40 | 8 |
| Mar 17/02 Nm | 11 | 278 |
| Mar 17/02 Sm | 61 | 54 |
| Mar 17/02 Ep | 89 | 156 |
| Mar 17/02 Bp | 97 | 16 |
| Mar 17/02 Np | 87 | 2 |
| Mar 17/02 Sp | 83 | 16 |
| Mar 17/02 Ep | 87 | 69 |
| Mar 17/02 Bp | 40 | 5 |
| Mar 17/02 Np | 27 | 23 |
| Mar 17/02 Sp | 51 | 119 |
| Lun 16/02 En | 84 | 8 |
| Lun 16/02 Bn | 25 | 4 |
| Lun 16/02 Nn | 40 | 170 |
| Lun 16/02 Sn | 49 | 57 |
| Lun 16/02 Ev | 47 | 20 |
| Lun 16/02 Bv | 25 | 129 |
| Lun 16/02 Nv | 37 | 113 |
| Lun 16/02 Sv | 15 | 211 |
| Lun 16/02 Em | 84 | 50 |
| Lun 16/02 Bm | 97 | 93 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|