Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y Santa Fe
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE SANTA FE Y ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Santa Fe Entre Ríos |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
1 | 32 | 9 | 19 | 8 | 23 |
5 | 14 | 6 | 18 | 2 | 11 |
4 | 12 | 2 | 17 | 5 | 10 |
3 | 11 | 4 | 14 | 6 | 8 |
2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 |
0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 |
8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Santa Fe Entre Ríos |
Ambo |
Atraso |
46 | 425 |
44 | 382 |
58 | 369 |
28 | 327 |
38 | 314 |
73 | 290 |
95 | 279 |
99 | 254 |
56 | 241 |
02 | 240 |
65 | 238 |
20 | 213 |
10 | 212 |
34 | 200 |
25 | 195 |
18 | 184 |
04 | 182 |
47 | 177 |
24 | 175 |
12 | 157 |
97 | 151 |
93 | 150 |
60 | 149 |
89 | 144 |
07 | 141 |
51 | 128 |
27 | 127 |
14 | 123 |
13 | 122 |
82 | 121 |
55 | 116 |
36 | 113 |
29 | 107 |
84 | 105 |
94 | 104 |
23 | 99 |
72 | 97 |
33 | 94 |
91 | 91 |
70 | 88 |
96 | 83 |
75 | 80 |
54 | 79 |
43 | 75 |
90 | 74 |
40 | 70 |
69 | 66 |
88 | 65 |
30 | 63 |
21 | 62 |
77 | 59 |
98 | 58 |
03 | 57 |
15 | 56 |
08 | 52 |
71 | 51 |
64 | 48 |
78 | 47 |
26 | 46 |
00 | 45 |
45 | 43 |
49 | 42 |
19 | 38 |
87 | 37 |
48 | 36 |
41 | 35 |
52 | 34 |
61 | 33 |
31 | 32 |
81 | 31 |
06 | 29 |
79 | 28 |
35 | 27 |
16 | 26 |
67 | 25 |
59 | 24 |
68 | 23 |
50 | 22 |
62 | 21 |
63 | 20 |
92 | 19 |
66 | 18 |
22 | 17 |
17 | 16 |
05 | 15 |
42 | 14 |
83 | 13 |
57 | 12 |
32 | 11 |
85 | 10 |
76 | 9 |
86 | 8 |
53 | 7 |
74 | 6 |
09 | 5 |
80 | 4 |
01 | 3 |
39 | 2 |
11 | 1 |
37 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - S: Santa Fe - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Santa Fe Entre Ríos |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 12/04 En | 37 | 61 |
Lun 12/04 Sn | 11 | 48 |
Lun 12/04 Ev | 39 | 37 |
Lun 12/04 Sv | 01 | 90 |
Lun 12/04 Em | 80 | 422 |
Lun 12/04 Sm | 09 | 141 |
Lun 12/04 Ep | 74 | 47 |
Lun 12/04 Sp | 53 | 70 |
Sáb 10/04 En | 86 | 327 |
Sáb 10/04 Sn | 76 | 93 |
Sáb 10/04 Ev | 85 | 144 |
Sáb 10/04 Sv | 32 | 29 |
Sáb 10/04 Em | 57 | 89 |
Sáb 10/04 Sm | 83 | 87 |
Sáb 10/04 Ep | 42 | 232 |
Sáb 10/04 Sp | 05 | 29 |
Vie 09/04 En | 17 | 55 |
Vie 09/04 Sn | 22 | 117 |
Vie 09/04 Ev | 66 | 60 |
Vie 09/04 Sv | 92 | 114 |
Vie 09/04 Em | 63 | 378 |
Vie 09/04 Sm | 62 | 9 |
Vie 09/04 Ep | 50 | 28 |
Vie 09/04 Sp | 68 | 148 |
Jue 08/04 En | 59 | 66 |
Jue 08/04 Sn | 67 | 120 |
Jue 08/04 Ev | 16 | 164 |
Jue 08/04 Sv | 35 | 14 |
Jue 08/04 Em | 79 | 151 |
Jue 08/04 Sm | 06 | 25 |
Jue 08/04 Ep | 62 | 89 |
Jue 08/04 Sp | 81 | 29 |
Mié 07/04 En | 31 | 88 |
Mié 07/04 Sn | 61 | 22 |
Mié 07/04 Ev | 52 | 38 |
Mié 07/04 Sv | 41 | 47 |
Mié 07/04 Em | 48 | 188 |
Mié 07/04 Sm | 87 | 59 |
Mié 07/04 Ep | 19 | 231 |
Mié 07/04 Sp | 39 | 28 |
Mar 06/04 En | 32 | 28 |
Mar 06/04 Sn | 35 | 23 |
Mar 06/04 Ev | 49 | 64 |
Mar 06/04 Sv | 45 | 151 |
Mar 06/04 Em | 05 | 123 |
Mar 06/04 Sm | 00 | 47 |
Mar 06/04 Ep | 26 | 107 |
Mar 06/04 Sp | 78 | 227 |
Lun 05/04 En | 64 | 404 |
Lun 05/04 Sn | 11 | 120 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|