Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 03/11/2026 10:39:42
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Buenos Aires
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, BUENOS AIRES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 02/NOV/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

LUN. 02/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
124328 921519 123917
812220 015011 016415
08910 11198 813113
5689 4747 5966
3548 8616 4825
4417 6565 6674
6363 5474 3583
9272 3222 9402
2101 7181 2131
7050 2030 7050




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 02/NOV/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

LUN. 02/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
11001532 91453 35401
29380 70393 11393
41339 22337 53378
50313 36333 39375
68304 76322 12349
12277 85317 83310
52246 47269 62271
39232 27262 22250
06212 83256 68247
35210 13249 74242
09011209 25223 63239
63207 51213 28222
44193 53210 71220
53189 35200 06217
40184 11196 43215
38178 80191 59203
92177 90189 26200
87174 74188 40199
82171 39187 50197
33162 75183 47188
83021155 28178 25186
86151 12174 36184
15148 71172 48178
32138 26154 85176
43137 67141 76174
62136 48140 09161
73127 02136 56160
22125 62135 42155
74121 97131 54152
08117 24128 92145
28031111 65127 03138
71110 68123 52137
99108 17122 77130
10106 56121 51128
01104 55120 90126
59103 63119 01123
26100 03109 17118
9398 06108 73117
4297 43107 41109
4794 77102 55106
2504193 59101 07104
3692 4099 08103
4889 5098 2989
8588 5493 7086
7687 3081 6184
8184 0980 7281
3782 1879 2174
2381 4277 9373
5680 4974 4972
0078 9673 1471
5405176 9272 6967
6971 5268 2766
6470 1665 8265
0369 0161 1864
7765 7358 1963
5164 8856 9662
9063 4154 3161
1759 2153 1559
1957 0752 1356
5553 0851 5855
0706152 6150 6754
5850 4549 6053
1447 2944 9951
8446 3442 8649
6045 9841 1648
7244 7240 2446
7043 2039 9443
6142 9336 8042
3139 1435 4641
2137 6933 0240
4907136 8232 9538
9434 1931 8735
2733 3130 3434
1832 1529 3333
9631 5827 6532
1328 6026 0031
6727 9925 8429
4626 8624 6427
1624 9522 8824
2423 9421 1023
7808122 4620 0522
8021 0519 7920
0220 0418 3719
9519 8717 9818
3417 3316 8917
6516 0015 0416
8913 8414 4415
8812 6413 9114
0511 7912 8113
7910 1011 3010
980919 379 579
048 898 458
917 447 387
576 816 666
305 665 325
454 574 974
663 383 783
972 322 202
201 781 231
750 230 750
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 02/NOV/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

LUN. 02/NOV/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Lun 02/11 n7551 Lun 02/11 n2346 Lun 02/11 Nn75102
Lun 02/11 v20237 Lun 02/11 v78324 Lun 02/11 Bn2392
Lun 02/11 m9753 Lun 02/11 m32104 Lun 02/11 Nv2077
Lun 02/11 p6638 Lun 02/11 p3825 Lun 02/11 Bv7841
Lun 02/11 p45226 Lun 02/11 p5783 Lun 02/11 Nm97106
Sáb 31/10 n30594 Sáb 31/10 n665 Lun 02/11 Bm32208
Sáb 31/10 v578 Sáb 31/10 v81145 Lun 02/11 Np665
Sáb 31/10 m9168 Sáb 31/10 m4493 Lun 02/11 Bp3850
Sáb 31/10 p047 Sáb 31/10 p8937 Lun 02/11 Np4591
Sáb 31/10 p98115 Sáb 31/10 p3780 Lun 02/11 Bp573
Vie 30/10 n7997 Vie 30/10 n66169 Sáb 31/10 Nn30153
Vie 30/10 v05108 Vie 30/10 v1036 Sáb 31/10 Bn6610
Vie 30/10 m886 Vie 30/10 m7911 Sáb 31/10 Nv5716
Vie 30/10 p89100 Vie 30/10 p64188 Sáb 31/10 Bv81155
Vie 30/10 p57176 Vie 30/10 p84189 Sáb 31/10 Nm91136
Jue 29/10 n04128 Jue 29/10 n00342 Sáb 31/10 Bm44186
Jue 29/10 v65189 Jue 29/10 v3375 Sáb 31/10 Np0414
Jue 29/10 m348 Jue 29/10 m87185 Sáb 31/10 Bp899
Jue 29/10 p8812 Jue 29/10 p04217 Sáb 31/10 Np9865
Jue 29/10 p9516 Jue 29/10 p0540 Sáb 31/10 Bp37145
Mié 28/10 n0234 Mié 28/10 n4692 Vie 30/10 Nn795
Mié 28/10 v8019 Mié 28/10 v9439 Vie 30/10 Bn6661
Mié 28/10 m7826 Mié 28/10 m9556 Vie 30/10 Nv0517
Mié 28/10 p2472 Mié 28/10 p7915 Vie 30/10 Bv1072
Mié 28/10 p1643 Mié 28/10 p86123 Vie 30/10 Nm8812
Mar 27/10 n3480 Mar 27/10 n999 Vie 30/10 Bm7922
Mar 27/10 v46351 Mar 27/10 v6087 Vie 30/10 Np8965
Mar 27/10 m672 Mar 27/10 m5816 Vie 30/10 Bp64113
Mar 27/10 p1338 Mar 27/10 p38111 Vie 30/10 Np57147
Mar 27/10 p67111 Mar 27/10 p1519 Vie 30/10 Bp8463
Lun 26/10 n88393 Lun 26/10 n3133 Jue 29/10 Nn047
Lun 26/10 v9684 Lun 26/10 v196 Jue 29/10 Bn00125
Lun 26/10 m1877 Lun 26/10 m8250 Jue 29/10 Nv65223
Lun 26/10 p2725 Lun 26/10 p6936 Jue 29/10 Bv33150
Lun 26/10 p94111 Lun 26/10 p99127 Jue 29/10 Nm3416
Sáb 24/10 n95163 Sáb 24/10 n1468 Jue 29/10 Bm87313
Sáb 24/10 v492 Sáb 24/10 v9330 Jue 29/10 Np8824
Sáb 24/10 m2195 Sáb 24/10 m1934 Jue 29/10 Bp04249
Sáb 24/10 p4924 Sáb 24/10 p7972 Jue 29/10 Np957
Sáb 24/10 p31393 Sáb 24/10 p2036 Jue 29/10 Bp0580
Vie 23/10 n8028 Vie 23/10 n72401 Mié 28/10 Nn0268
Vie 23/10 v6632 Vie 23/10 v98156 Mié 28/10 Bn4611
Vie 23/10 m617 Vie 23/10 m3443 Mié 28/10 Nv8038
Vie 23/10 p70191 Vie 23/10 p5871 Mié 28/10 Bv9425
Vie 23/10 p7212 Vie 23/10 p2926 Mié 28/10 Nm7852
Jue 22/10 n60241 Jue 22/10 n8947 Mié 28/10 Bm9525
Jue 22/10 v8433 Jue 22/10 v2311 Mié 28/10 Np24144
Jue 22/10 m14159 Jue 22/10 m108 Mié 28/10 Bp7930
Jue 22/10 p7813 Jue 22/10 p1542 Mié 28/10 Np1683
Jue 22/10 p61120 Jue 22/10 p4566 Mié 28/10 Bp86246

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad