Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

VIERNES 06/02/2026 05:50:46
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Buenos Aires
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, BUENOS AIRES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 05/FEB/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

JUE. 05/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
923113 818835 035722
021711 017728 933213
513210 916621 714111
31158 41026 51199
7796 6815 3757
2505 7794 8666
8363 5553 2544
1242 3342 4232
4131 2231 1101
6080 1000 6080




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 05/FEB/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

JUE. 05/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
36001546 72836 98397
87468 56551 16320
23369 82393 71299
34352 84386 49295
44342 08364 84290
63291 19348 42278
60272 75317 82264
98271 14278 36263
09270 81277 91262
07253 16263 77247
49011231 15262 05245
94229 42212 88235
64226 98198 46221
17222 91197 38219
05218 03179 94217
11216 41177 76213
76207 83174 93209
30199 62170 00201
80192 28169 04190
47184 61158 92185
46021183 71149 26184
71174 49147 07181
88171 06146 78178
13169 33144 01165
00168 36131 80157
27166 57129 66148
16160 78125 57146
01158 77123 41138
84145 05122 30131
92143 88117 55127
38031141 46110 40124
42139 38109 47123
82132 94108 25120
91131 66107 85119
77128 76106 17117
55122 93104 21112
93113 00100 27105
24112 2697 83104
5397 0496 06100
0495 5894 1199
9604194 7393 2898
2692 9292 8797
6590 0790 5892
7889 4888 3489
8983 8685 3386
8579 7984 4884
6674 0182 0283
5773 8078 9781
9771 4072 6079
5070 2168 6477
4105169 2566 3976
0268 3065 0370
4062 3964 2369
2560 5563 7968
9959 4761 5664
2156 8559 9961
7053 1758 6260
8352 5457 3155
2251 2752 5454
0650 1851 6152
2806149 1149 6551
3547 8748 7348
5846 4546 9046
3343 3444 9643
4842 7442 0842
1241 0241 1239
3938 9740 8138
3137 6039 8937
9536 6438 3236
0335 4337 0935
7907134 6835 7534
5632 2334 9533
2931 2033 1932
6230 6731 6331
5427 9930 6730
6126 9029 5928
7324 3728 5027
9023 3127 5225
5222 3226 3722
0821 6525 4421
1008120 9621 7220
8119 1219 5319
3218 8918 1518
7517 0917 4516
1916 9516 7015
6715 6315 7414
5914 5914 2213
5113 5013 6912
3711 5212 5111
7210 4410 2010
150919 539 299
458 698 188
747 707 357
696 226 866
205 515 245
184 294 144
863 353 133
142 242 432
431 131 101
680 100 680
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 05/FEB/26 21:00*
QUINIELA
BS. AIRES

JUE. 05/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Bs. As. y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Jue 05/02 n68105 Jue 05/02 n1011 Jue 05/02 Nn6871
Jue 05/02 v4366 Jue 05/02 v13110 Jue 05/02 Bn1022
Jue 05/02 m14104 Jue 05/02 m2418 Jue 05/02 Nv4373
Jue 05/02 p8651 Jue 05/02 p35247 Jue 05/02 Bv13220
Jue 05/02 p18237 Jue 05/02 p29147 Jue 05/02 Nm14208
Mié 04/02 n2028 Mié 04/02 n51180 Jue 05/02 Bm2436
Mié 04/02 v6960 Mié 04/02 v2241 Jue 05/02 Np86102
Mié 04/02 m74101 Mié 04/02 m7046 Jue 05/02 Bp3587
Mié 04/02 p4517 Mié 04/02 p69238 Jue 05/02 Np1895
Mié 04/02 p1568 Mié 04/02 p5314 Jue 05/02 Bp2953
Mar 03/02 n7248 Mar 03/02 n4422 Mié 04/02 Nn2056
Mar 03/02 v371 Mar 03/02 v10194 Mié 04/02 Bn5115
Mar 03/02 m3736 Mar 03/02 m5224 Mié 04/02 Nv695
Mar 03/02 p51176 Mar 03/02 p50152 Mié 04/02 Bv2282
Mar 03/02 p59106 Mar 03/02 p5963 Mié 04/02 Nm7471
Lun 02/02 n6714 Lun 02/02 n6356 Mié 04/02 Bm7091
Lun 02/02 v19132 Lun 02/02 v9539 Mié 04/02 Np4534
Lun 02/02 m75177 Lun 02/02 m09314 Mié 04/02 Bp69115
Lun 02/02 p32136 Lun 02/02 p896 Mié 04/02 Np15136
Lun 02/02 p81148 Lun 02/02 p123 Mié 04/02 Bp5328
Sáb 31/01 n1062 Sáb 31/01 n2459 Mar 03/02 Nn7296
Sáb 31/01 v0886 Sáb 31/01 v96188 Mar 03/02 Bn4444
Sáb 31/01 m5288 Sáb 31/01 m12121 Mar 03/02 Nv372
Sáb 31/01 p9052 Sáb 31/01 p5331 Mar 03/02 Bv1017
Sáb 31/01 p734 Sáb 31/01 p8936 Mar 03/02 Nm3733
Vie 30/01 n4519 Vie 30/01 n6551 Mar 03/02 Bm5219
Vie 30/01 v6161 Vie 30/01 v32170 Mar 03/02 Np51345
Vie 30/01 m54166 Vie 30/01 m3135 Mar 03/02 Bp50113
Vie 30/01 p7312 Vie 30/01 p37114 Mar 03/02 Np591
Vie 30/01 p6710 Vie 30/01 p9057 Mar 03/02 Bp59126
Jue 29/01 n62145 Jue 29/01 n9994 Lun 02/02 Nn6728
Jue 29/01 v29277 Jue 29/01 v6760 Lun 02/02 Bn63112
Jue 29/01 m5644 Jue 29/01 m44196 Lun 02/02 Nv19264
Jue 29/01 p20387 Jue 29/01 p2017 Lun 02/02 Bv9539
Jue 29/01 p79166 Jue 29/01 p2371 Lun 02/02 Nm75354
Mié 28/01 n0376 Mié 28/01 n6877 Lun 02/02 Bm09505
Mié 28/01 v95227 Mié 28/01 v5262 Lun 02/02 Np3217
Mié 28/01 m3148 Mié 28/01 m4382 Lun 02/02 Bp8912
Mié 28/01 p3926 Mié 28/01 p64112 Lun 02/02 Np81296
Mié 28/01 p67107 Mié 28/01 p60205 Lun 02/02 Bp126
Mar 27/01 n7323 Mar 27/01 n975 Sáb 31/01 Nn10124
Mar 27/01 v1286 Mar 27/01 v022 Sáb 31/01 Bn24118
Mar 27/01 m483 Mar 27/01 m7414 Sáb 31/01 Nv08172
Mar 27/01 p3338 Mar 27/01 p0270 Sáb 31/01 Bv96145
Mar 27/01 p45107 Mar 27/01 p34261 Sáb 31/01 Nm5229
Lun 26/01 n4833 Lun 26/01 n97184 Sáb 31/01 Bm1237
Lun 26/01 v5850 Lun 26/01 v45135 Sáb 31/01 Np9013
Lun 26/01 m3574 Lun 26/01 m22109 Sáb 31/01 Bp5362
Lun 26/01 p3753 Lun 26/01 p87144 Sáb 31/01 Np738
Lun 26/01 p2812 Lun 26/01 p1146 Sáb 31/01 Bp8972

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad