Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, CORRIENTES y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, CORRIENTES Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 08/JUN/23 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES JUE. 08/JUN/23 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
7 | 49 | 3 | 15 |
3 | 27 | 6 | 32 |
2 | 15 | 4 | 15 |
5 | 25 | 8 | 13 |
0 | 12 | 1 | 19 |
9 | 13 | 9 | 10 |
8 | 21 | 7 | 10 |
2 | 7 | 5 | 16 |
5 | 9 | 8 | 9 |
9 | 15 | 4 | 8 |
9 | 6 | 9 | 12 |
0 | 8 | 6 | 8 |
2 | 10 | 9 | 5 |
4 | 5 | 4 | 7 |
6 | 6 | 7 | 7 |
1 | 9 | 6 | 4 |
5 | 4 | 2 | 6 |
7 | 5 | 0 | 5 |
0 | 4 | 0 | 3 |
6 | 3 | 8 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
6 | 3 | 2 | 2 |
7 | 2 | 7 | 3 |
4 | 2 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 1 | 3 | 1 |
3 | 0 | 5 | 0 |
8 | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | 5 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 08/JUN/23 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES JUE. 08/JUN/23 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
76001 | 655 |
06 | 554 |
29 | 475 |
66 | 400 |
84 | 546 |
82 | 423 |
23 | 398 |
62 | 475 |
96 | 372 |
08 | 342 |
90 | 328 |
53 | 351 |
65 | 336 |
77 | 292 |
91 | 335 |
29 | 304 |
46 | 283 |
65 | 315 |
10 | 299 |
21 | 273 |
45 | 287 |
58 | 293 |
00 | 257 |
26 | 262 |
91 | 284 |
20 | 248 |
47 | 248 |
78 | 274 |
29 | 237 |
66 | 233 |
67011 | 241 |
27 | 233 |
44 | 226 |
25 | 233 |
07 | 227 |
84 | 216 |
53 | 230 |
38 | 226 |
38 | 214 |
82 | 229 |
82 | 211 |
94 | 208 |
57 | 220 |
96 | 206 |
31 | 195 |
45 | 188 |
22 | 202 |
74 | 184 |
96 | 186 |
33 | 198 |
52 | 180 |
56 | 185 |
35 | 197 |
23 | 179 |
31 | 173 |
14 | 196 |
48 | 173 |
99 | 168 |
60 | 184 |
80 | 168 |
70021 | 163 |
44 | 176 |
85 | 163 |
48 | 153 |
53 | 175 |
20 | 160 |
12 | 148 |
94 | 173 |
16 | 159 |
75 | 137 |
42 | 172 |
77 | 158 |
26 | 131 |
91 | 167 |
75 | 151 |
81 | 127 |
80 | 166 |
73 | 149 |
03 | 126 |
40 | 162 |
90 | 132 |
47 | 124 |
11 | 160 |
00 | 130 |
16 | 117 |
65 | 157 |
03 | 127 |
85 | 116 |
47 | 153 |
76 | 123 |
44031 | 113 |
50 | 147 |
18 | 121 |
68 | 111 |
26 | 145 |
33 | 120 |
59 | 110 |
45 | 143 |
36 | 115 |
30 | 109 |
34 | 138 |
55 | 111 |
84 | 108 |
87 | 136 |
08 | 109 |
38 | 107 |
66 | 116 |
32 | 107 |
94 | 104 |
52 | 105 |
22 | 104 |
73 | 103 |
74 | 102 |
11 | 96 |
55 | 97 |
97 | 100 |
25 | 95 |
74 | 92 |
31 | 97 |
86 | 94 |
52041 | 90 |
88 | 94 |
15 | 90 |
80 | 84 |
69 | 90 |
05 | 88 |
72 | 83 |
23 | 89 |
62 | 84 |
20 | 80 |
48 | 86 |
63 | 82 |
77 | 79 |
85 | 81 |
57 | 79 |
49 | 78 |
16 | 79 |
39 | 77 |
36 | 77 |
75 | 75 |
87 | 76 |
32 | 74 |
73 | 74 |
99 | 73 |
37 | 73 |
05 | 70 |
72 | 67 |
54 | 72 |
03 | 63 |
56 | 65 |
18051 | 67 |
41 | 62 |
07 | 64 |
90 | 66 |
76 | 61 |
37 | 63 |
00 | 65 |
18 | 60 |
01 | 61 |
01 | 63 |
86 | 59 |
51 | 60 |
43 | 62 |
93 | 58 |
49 | 57 |
33 | 60 |
36 | 57 |
61 | 56 |
71 | 53 |
55 | 55 |
30 | 55 |
22 | 52 |
08 | 54 |
88 | 54 |
19 | 50 |
32 | 53 |
64 | 52 |
79 | 49 |
64 | 50 |
59 | 51 |
11061 | 48 |
63 | 49 |
50 | 50 |
86 | 47 |
25 | 47 |
81 | 49 |
15 | 45 |
51 | 46 |
79 | 47 |
05 | 44 |
15 | 45 |
40 | 46 |
62 | 42 |
89 | 44 |
78 | 45 |
63 | 41 |
61 | 41 |
19 | 43 |
39 | 40 |
57 | 39 |
89 | 42 |
98 | 39 |
39 | 38 |
10 | 41 |
87 | 38 |
04 | 37 |
71 | 39 |
95 | 36 |
99 | 36 |
21 | 38 |
92071 | 35 |
28 | 35 |
54 | 35 |
09 | 34 |
72 | 33 |
95 | 33 |
07 | 32 |
56 | 32 |
97 | 32 |
51 | 30 |
37 | 31 |
93 | 30 |
83 | 29 |
01 | 30 |
68 | 29 |
61 | 28 |
17 | 29 |
02 | 27 |
88 | 27 |
49 | 28 |
28 | 26 |
64 | 26 |
30 | 27 |
09 | 25 |
50 | 25 |
59 | 25 |
17 | 24 |
40 | 23 |
81 | 24 |
98 | 23 |
13081 | 22 |
79 | 23 |
34 | 22 |
89 | 21 |
78 | 22 |
12 | 21 |
02 | 20 |
19 | 21 |
27 | 20 |
21 | 19 |
10 | 20 |
14 | 18 |
97 | 16 |
71 | 19 |
04 | 16 |
93 | 15 |
54 | 17 |
24 | 15 |
24 | 14 |
95 | 16 |
46 | 14 |
28 | 13 |
68 | 14 |
92 | 13 |
17 | 12 |
02 | 13 |
43 | 11 |
34 | 11 |
09 | 12 |
69 | 10 |
27091 | 10 |
98 | 11 |
58 | 9 |
14 | 9 |
12 | 10 |
06 | 8 |
04 | 8 |
24 | 7 |
67 | 7 |
46 | 7 |
92 | 6 |
60 | 6 |
69 | 5 |
43 | 5 |
70 | 5 |
06 | 4 |
58 | 4 |
42 | 4 |
60 | 3 |
67 | 3 |
13 | 3 |
42 | 2 |
70 | 2 |
41 | 2 |
41 | 1 |
13 | 1 |
83 | 1 |
35 | 0 |
83 | 0 |
35 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - C: CORRIENTES
|
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 08/JUN/23 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES JUE. 08/JUN/23 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Jue 08/06 n | 35 | 154 |
Jue 08/06 n | 83 | 99 |
Jue 08/06 Bn | 35 | 308 |
Jue 08/06 v | 41 | 5 |
Jue 08/06 v | 13 | 300 |
Jue 08/06 Cn | 83 | 57 |
Jue 08/06 m | 42 | 104 |
Jue 08/06 m | 70 | 106 |
Jue 08/06 Bv | 41 | 10 |
Jue 08/06 p | 60 | 280 |
Jue 08/06 p | 67 | 6 |
Jue 08/06 Cv | 13 | 41 |
Jue 08/06 p | 06 | 78 |
Jue 08/06 p | 58 | 127 |
Jue 08/06 Bm | 42 | 208 |
Mié 07/06 n | 69 | 12 |
Mié 07/06 n | 43 | 3 |
Jue 08/06 Cm | 70 | 212 |
Mié 07/06 v | 41 | 93 |
Mié 07/06 v | 92 | 70 |
Jue 08/06 Bp | 60 | 363 |
Mié 07/06 m | 46 | 24 |
Mié 07/06 m | 24 | 27 |
Jue 08/06 Cp | 67 | 12 |
Mié 07/06 p | 04 | 10 |
Mié 07/06 p | 43 | 127 |
Jue 08/06 Bp | 06 | 156 |
Mié 07/06 p | 14 | 129 |
Mié 07/06 p | 67 | 98 |
Jue 08/06 Cp | 58 | 254 |
Mar 06/06 n | 27 | 59 |
Mar 06/06 n | 12 | 75 |
Mié 07/06 Bn | 69 | 24 |
Mar 06/06 v | 34 | 60 |
Mar 06/06 v | 98 | 4 |
Mié 07/06 Cn | 43 | 6 |
Mar 06/06 m | 17 | 34 |
Mar 06/06 m | 09 | 6 |
Mié 07/06 Bv | 41 | 113 |
Mar 06/06 p | 28 | 122 |
Mar 06/06 p | 02 | 117 |
Mié 07/06 Cv | 92 | 57 |
Mar 06/06 p | 24 | 84 |
Mar 06/06 p | 68 | 26 |
Mié 07/06 Bm | 46 | 48 |
Lun 05/06 n | 93 | 363 |
Lun 05/06 n | 98 | 33 |
Mié 07/06 Cm | 24 | 13 |
Lun 05/06 v | 97 | 109 |
Lun 05/06 v | 95 | 148 |
Mié 07/06 Bp | 04 | 20 |
Lun 05/06 m | 69 | 133 |
Lun 05/06 m | 54 | 102 |
Mié 07/06 Cp | 43 | 107 |
Lun 05/06 p | 04 | 43 |
Lun 05/06 p | 09 | 78 |
Mié 07/06 Bp | 14 | 258 |
Lun 05/06 p | 21 | 67 |
Lun 05/06 p | 71 | 47 |
Mié 07/06 Cp | 67 | 196 |
Sáb 03/06 n | 02 | 23 |
Sáb 03/06 n | 10 | 83 |
Mar 06/06 Bn | 27 | 118 |
Sáb 03/06 v | 89 | 3 |
Sáb 03/06 v | 19 | 35 |
Mar 06/06 Cn | 12 | 150 |
Sáb 03/06 m | 13 | 142 |
Sáb 03/06 m | 78 | 179 |
Mar 06/06 Bv | 34 | 120 |
Sáb 03/06 p | 40 | 160 |
Sáb 03/06 p | 79 | 59 |
Mar 06/06 Cv | 98 | 8 |
Sáb 03/06 p | 89 | 35 |
Sáb 03/06 p | 81 | 2 |
Mar 06/06 Bm | 17 | 35 |
Vie 02/06 n | 50 | 12 |
Vie 02/06 n | 59 | 26 |
Mar 06/06 Cm | 09 | 12 |
Vie 02/06 v | 64 | 30 |
Vie 02/06 v | 81 | 310 |
Mar 06/06 Bp | 28 | 45 |
Vie 02/06 m | 88 | 88 |
Vie 02/06 m | 30 | 25 |
Mar 06/06 Cp | 02 | 13 |
Vie 02/06 p | 61 | 60 |
Vie 02/06 p | 49 | 44 |
Mar 06/06 Bp | 24 | 41 |
Vie 02/06 p | 83 | 4 |
Vie 02/06 p | 17 | 148 |
Mar 06/06 Cp | 68 | 52 |
Jue 01/06 n | 51 | 63 |
Jue 01/06 n | 01 | 12 |
Lun 05/06 Bn | 93 | 87 |
Jue 01/06 v | 46 | 60 |
Jue 01/06 v | 37 | 90 |
Lun 05/06 Cn | 98 | 47 |
Jue 01/06 m | 07 | 109 |
Jue 01/06 m | 56 | 63 |
Lun 05/06 Bv | 97 | 169 |
Jue 01/06 p | 83 | 18 |
Jue 01/06 p | 72 | 186 |
Lun 05/06 Cv | 95 | 39 |
Jue 01/06 p | 09 | 24 |
Jue 01/06 p | 24 | 9 |
Lun 05/06 Bm | 69 | 147 |
Mié 31/05 n | 92 | 277 |
Mié 31/05 n | 28 | 29 |
Lun 05/06 Cm | 54 | 109 |
Mié 31/05 v | 95 | 28 |
Mié 31/05 v | 99 | 437 |
Lun 05/06 Bp | 04 | 39 |
Mié 31/05 m | 50 | 171 |
Mié 31/05 m | 04 | 78 |
Lun 05/06 Cp | 09 | 31 |
Mié 31/05 p | 87 | 17 |
Mié 31/05 p | 39 | 53 |
Lun 05/06 Bp | 21 | 134 |
Mié 31/05 p | 98 | 175 |
Mié 31/05 p | 57 | 236 |
Lun 05/06 Cp | 71 | 67 |
Mar 30/05 n | 39 | 65 |
Mar 30/05 n | 68 | 31 |
Sáb 03/06 Bn | 02 | 46 |
Mar 30/05 v | 63 | 143 |
Mar 30/05 v | 61 | 46 |
Sáb 03/06 Cn | 10 | 166 |
Mar 30/05 m | 62 | 114 |
Mar 30/05 m | 01 | 25 |
Sáb 03/06 Bv | 89 | 6 |
Mar 30/05 p | 02 | 75 |
Mar 30/05 p | 24 | 99 |
Sáb 03/06 Cv | 19 | 57 |
Mar 30/05 p | 05 | 172 |
Mar 30/05 p | 89 | 228 |
Sáb 03/06 Bm | 13 | 284 |
Lun 29/05 n | 15 | 12 |
Lun 29/05 n | 15 | 213 |
Sáb 03/06 Cm | 78 | 358 |
Lun 29/05 v | 17 | 215 |
Lun 29/05 v | 51 | 60 |
Sáb 03/06 Bp | 40 | 279 |
Lun 29/05 m | 86 | 34 |
Lun 29/05 m | 25 | 73 |
Sáb 03/06 Cp | 79 | 51 |
Lun 29/05 p | 11 | 94 |
Lun 29/05 p | 98 | 17 |
Sáb 03/06 Bp | 89 | 41 |
Lun 29/05 p | 79 | 5 |
Lun 29/05 p | 63 | 34 |
Sáb 03/06 Cp | 81 | 4 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|