Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, CORRIENTES y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, CORRIENTES Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES VIE. 14/NOV/25 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES VIE. 14/NOV/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 7 | 37 | 8 | 28 |
4 | 20 | 5 | 37 |
7 | 29 | 8 | 53 |
| 5 | 30 | 4 | 25 |
7 | 14 | 9 | 32 |
5 | 13 | 5 | 34 |
| 0 | 25 | 5 | 17 |
8 | 12 | 8 | 26 |
4 | 10 | 9 | 10 |
| 2 | 16 | 7 | 10 |
9 | 8 | 0 | 24 |
6 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 6 |
5 | 6 | 6 | 10 |
2 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 5 |
1 | 5 | 2 | 4 |
9 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | 3 | 1 | 3 |
6 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 7 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
8 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 7 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | 4 | 0 |
1 | 0 | 3 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES VIE. 14/NOV/25 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES VIE. 14/NOV/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 72001 | 500 |
44 | 741 |
53 | 465 |
| 34 | 466 |
99 | 459 |
74 | 377 |
| 74 | 399 |
89 | 448 |
45 | 372 |
| 16 | 378 |
45 | 366 |
65 | 334 |
| 21 | 352 |
69 | 331 |
78 | 304 |
| 36 | 300 |
30 | 318 |
27 | 278 |
| 53 | 294 |
95 | 269 |
69 | 274 |
| 03 | 289 |
39 | 268 |
48 | 256 |
| 38 | 256 |
02 | 242 |
95 | 226 |
| 50 | 253 |
53 | 232 |
85 | 221 |
| 11011 | 238 |
93 | 220 |
93 | 214 |
| 56 | 215 |
71 | 197 |
89 | 208 |
| 31 | 208 |
66 | 195 |
35 | 195 |
| 55 | 187 |
05 | 191 |
71 | 190 |
| 45 | 186 |
87 | 190 |
56 | 189 |
| 09 | 182 |
74 | 188 |
38 | 187 |
| 17 | 179 |
65 | 187 |
26 | 184 |
| 73 | 173 |
27 | 178 |
44 | 178 |
| 65 | 167 |
78 | 176 |
87 | 172 |
| 18 | 158 |
22 | 163 |
99 | 168 |
| 06021 | 155 |
81 | 157 |
22 | 166 |
| 85 | 153 |
92 | 136 |
58 | 163 |
| 78 | 152 |
48 | 135 |
91 | 158 |
| 75 | 147 |
59 | 134 |
50 | 151 |
| 01 | 145 |
83 | 133 |
83 | 148 |
| 27 | 139 |
79 | 132 |
75 | 147 |
| 69 | 137 |
82 | 123 |
64 | 146 |
| 48 | 128 |
13 | 122 |
81 | 142 |
| 35 | 115 |
15 | 119 |
60 | 133 |
| 95 | 113 |
90 | 117 |
09 | 129 |
| 98031 | 111 |
68 | 115 |
03 | 123 |
| 58 | 109 |
85 | 110 |
05 | 122 |
| 93 | 107 |
91 | 108 |
79 | 120 |
| 94 | 105 |
28 | 106 |
24 | 119 |
| 89 | 104 |
25 | 100 |
98 | 117 |
| 07 | 101 |
26 | 99 |
28 | 116 |
| 51 | 100 |
35 | 97 |
82 | 114 |
| 63 | 97 |
08 | 96 |
17 | 113 |
| 71 | 95 |
56 | 94 |
66 | 110 |
| 26 | 92 |
38 | 93 |
29 | 108 |
| 40041 | 91 |
67 | 92 |
11 | 107 |
| 46 | 90 |
12 | 90 |
12 | 106 |
| 44 | 89 |
64 | 87 |
73 | 99 |
| 24 | 87 |
49 | 84 |
77 | 96 |
| 87 | 86 |
58 | 81 |
18 | 93 |
| 54 | 85 |
50 | 75 |
16 | 91 |
| 99 | 84 |
75 | 73 |
40 | 89 |
| 22 | 83 |
41 | 71 |
57 | 88 |
| 91 | 79 |
60 | 66 |
02 | 86 |
| 83 | 74 |
09 | 64 |
47 | 84 |
| 64051 | 73 |
03 | 61 |
86 | 81 |
| 86 | 72 |
29 | 60 |
20 | 77 |
| 81 | 71 |
24 | 59 |
55 | 75 |
| 60 | 68 |
98 | 58 |
72 | 73 |
| 05 | 61 |
17 | 56 |
68 | 70 |
| 79 | 60 |
47 | 55 |
70 | 69 |
| 20 | 59 |
11 | 53 |
37 | 64 |
| 28 | 58 |
80 | 52 |
46 | 63 |
| 82 | 57 |
77 | 51 |
30 | 62 |
| 66 | 55 |
57 | 50 |
01 | 61 |
| 29061 | 54 |
73 | 49 |
59 | 60 |
| 12 | 53 |
00 | 48 |
00 | 58 |
| 52 | 51 |
37 | 47 |
08 | 56 |
| 84 | 50 |
18 | 46 |
43 | 54 |
| 14 | 49 |
16 | 45 |
88 | 53 |
| 77 | 48 |
40 | 44 |
04 | 50 |
| 57 | 44 |
43 | 43 |
25 | 48 |
| 02 | 43 |
33 | 41 |
06 | 47 |
| 47 | 42 |
86 | 40 |
39 | 42 |
| 70 | 40 |
20 | 38 |
42 | 41 |
| 42071 | 39 |
55 | 37 |
41 | 40 |
| 88 | 38 |
72 | 36 |
10 | 36 |
| 76 | 37 |
70 | 34 |
15 | 34 |
| 97 | 36 |
23 | 33 |
23 | 32 |
| 68 | 35 |
19 | 32 |
92 | 30 |
| 37 | 32 |
46 | 31 |
76 | 29 |
| 30 | 31 |
01 | 30 |
51 | 27 |
| 59 | 30 |
62 | 28 |
84 | 25 |
| 00 | 29 |
04 | 27 |
19 | 24 |
| 08 | 28 |
88 | 26 |
97 | 23 |
| 43081 | 27 |
10 | 24 |
36 | 21 |
| 32 | 26 |
06 | 23 |
67 | 20 |
| 04 | 25 |
61 | 22 |
31 | 19 |
| 25 | 24 |
42 | 20 |
90 | 18 |
| 39 | 21 |
96 | 17 |
94 | 17 |
| 41 | 20 |
76 | 14 |
52 | 15 |
| 10 | 18 |
51 | 13 |
54 | 13 |
| 15 | 17 |
84 | 12 |
62 | 12 |
| 23 | 16 |
97 | 11 |
14 | 11 |
| 92 | 15 |
36 | 10 |
49 | 10 |
| 19091 | 12 |
31 | 9 |
32 | 9 |
| 67 | 10 |
94 | 8 |
33 | 8 |
| 90 | 9 |
52 | 7 |
63 | 7 |
| 62 | 6 |
54 | 6 |
61 | 6 |
| 49 | 5 |
14 | 5 |
21 | 5 |
| 33 | 4 |
32 | 4 |
96 | 4 |
| 61 | 3 |
63 | 3 |
07 | 3 |
| 96 | 2 |
21 | 2 |
80 | 2 |
| 80 | 1 |
07 | 1 |
34 | 1 |
| 13 | 0 |
34 | 0 |
13 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - C: CORRIENTES
|
QUINIELA BUENOS AIRES VIE. 14/NOV/25 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES VIE. 14/NOV/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 14/11 n | 13 | 129 |
Vie 14/11 n | 34 | 361 |
Vie 14/11 Bn | 13 | 245 |
| Vie 14/11 v | 80 | 55 |
Vie 14/11 v | 07 | 127 |
Vie 14/11 Cn | 34 | 722 |
| Vie 14/11 m | 96 | 6 |
Vie 14/11 m | 21 | 87 |
Vie 14/11 Bv | 80 | 103 |
| Vie 14/11 p | 61 | 19 |
Vie 14/11 p | 63 | 22 |
Vie 14/11 Cv | 07 | 199 |
| Vie 14/11 p | 33 | 10 |
Vie 14/11 p | 32 | 12 |
Vie 14/11 Bm | 96 | 12 |
| Jue 13/11 n | 49 | 2 |
Jue 13/11 n | 14 | 100 |
Vie 14/11 Cm | 21 | 174 |
| Jue 13/11 v | 62 | 35 |
Jue 13/11 v | 54 | 15 |
Vie 14/11 Bp | 61 | 38 |
| Jue 13/11 m | 49 | 4 |
Jue 13/11 m | 52 | 58 |
Vie 14/11 Cp | 63 | 44 |
| Jue 13/11 p | 96 | 11 |
Jue 13/11 p | 94 | 249 |
Vie 14/11 Bp | 33 | 20 |
| Jue 13/11 p | 90 | 124 |
Jue 13/11 p | 31 | 138 |
Vie 14/11 Cp | 32 | 24 |
| Mié 12/11 n | 67 | 52 |
Mié 12/11 n | 36 | 66 |
Jue 13/11 Bn | 49 | 4 |
| Mié 12/11 v | 49 | 12 |
Mié 12/11 v | 97 | 98 |
Jue 13/11 Cn | 14 | 87 |
| Mié 12/11 m | 19 | 1 |
Mié 12/11 m | 84 | 65 |
Jue 13/11 Bv | 62 | 45 |
| Mié 12/11 p | 19 | 309 |
Mié 12/11 p | 51 | 114 |
Jue 13/11 Cv | 54 | 30 |
| Mié 12/11 p | 33 | 294 |
Mié 12/11 p | 76 | 1 |
Jue 13/11 Bm | 49 | 8 |
| Mar 11/11 n | 92 | 240 |
Mar 11/11 n | 76 | 3 |
Jue 13/11 Cm | 52 | 87 |
| Mar 11/11 v | 23 | 115 |
Mar 11/11 v | 32 | 243 |
Jue 13/11 Bp | 96 | 19 |
| Mar 11/11 m | 15 | 214 |
Mar 11/11 m | 96 | 2 |
Jue 13/11 Cp | 94 | 193 |
| Mar 11/11 p | 10 | 171 |
Mar 11/11 p | 76 | 21 |
Jue 13/11 Bp | 90 | 217 |
| Mar 11/11 p | 96 | 98 |
Mar 11/11 p | 96 | 83 |
Jue 13/11 Cp | 31 | 276 |
| Lun 10/11 n | 41 | 156 |
Lun 10/11 n | 42 | 159 |
Mié 12/11 Bn | 67 | 104 |
| Lun 10/11 v | 39 | 44 |
Lun 10/11 v | 54 | 14 |
Mié 12/11 Cn | 36 | 132 |
| Lun 10/11 m | 61 | 12 |
Lun 10/11 m | 61 | 91 |
Mié 12/11 Bv | 49 | 24 |
| Lun 10/11 p | 49 | 23 |
Lun 10/11 p | 06 | 6 |
Mié 12/11 Cv | 97 | 49 |
| Lun 10/11 p | 25 | 140 |
Lun 10/11 p | 10 | 30 |
Mié 12/11 Bm | 19 | 2 |
| Sáb 08/11 n | 04 | 98 |
Sáb 08/11 n | 63 | 44 |
Mié 12/11 Cm | 84 | 75 |
| Sáb 08/11 v | 32 | 90 |
Sáb 08/11 v | 88 | 100 |
Mié 12/11 Bp | 19 | 39 |
| Sáb 08/11 m | 43 | 143 |
Sáb 08/11 m | 04 | 61 |
Mié 12/11 Cp | 51 | 173 |
| Sáb 08/11 p | 08 | 92 |
Sáb 08/11 p | 62 | 185 |
Mié 12/11 Bp | 33 | 55 |
| Sáb 08/11 p | 00 | 4 |
Sáb 08/11 p | 06 | 151 |
Mié 12/11 Cp | 76 | 2 |
| Vie 07/11 n | 59 | 73 |
Vie 07/11 n | 01 | 88 |
Mar 11/11 Bn | 92 | 243 |
| Vie 07/11 v | 30 | 62 |
Vie 07/11 v | 46 | 11 |
Mar 11/11 Cn | 76 | 6 |
| Vie 07/11 m | 37 | 80 |
Vie 07/11 m | 19 | 170 |
Mar 11/11 Bv | 23 | 35 |
| Vie 07/11 p | 00 | 31 |
Vie 07/11 p | 23 | 252 |
Mar 11/11 Cv | 32 | 19 |
| Vie 07/11 p | 61 | 13 |
Vie 07/11 p | 70 | 29 |
Mar 11/11 Bm | 15 | 205 |
| Jue 06/11 n | 68 | 100 |
Jue 06/11 n | 54 | 114 |
Mar 11/11 Cm | 96 | 3 |
| Jue 06/11 v | 97 | 303 |
Jue 06/11 v | 72 | 102 |
Mar 11/11 Bp | 10 | 13 |
| Jue 06/11 m | 76 | 40 |
Jue 06/11 m | 55 | 104 |
Mar 11/11 Cp | 76 | 37 |
| Jue 06/11 p | 88 | 7 |
Jue 06/11 p | 20 | 40 |
Mar 11/11 Bp | 96 | 1 |
| Jue 06/11 p | 42 | 162 |
Jue 06/11 p | 76 | 18 |
Mar 11/11 Cp | 96 | 166 |
| Mié 05/11 n | 70 | 100 |
Mié 05/11 n | 86 | 110 |
Lun 10/11 Bn | 41 | 103 |
| Mié 05/11 v | 62 | 158 |
Mié 05/11 v | 33 | 84 |
Lun 10/11 Cn | 42 | 37 |
| Mié 05/11 m | 47 | 46 |
Mié 05/11 m | 46 | 98 |
Lun 10/11 Bv | 39 | 88 |
| Mié 05/11 p | 02 | 53 |
Mié 05/11 p | 43 | 183 |
Lun 10/11 Cv | 54 | 28 |
| Mié 05/11 p | 57 | 146 |
Mié 05/11 p | 40 | 54 |
Lun 10/11 Bm | 61 | 1 |
| Mar 04/11 n | 88 | 168 |
Mar 04/11 n | 16 | 17 |
Lun 10/11 Cm | 61 | 23 |
| Mar 04/11 v | 49 | 21 |
Mar 04/11 v | 18 | 83 |
Lun 10/11 Bp | 49 | 46 |
| Mar 04/11 m | 61 | 29 |
Mar 04/11 m | 37 | 65 |
Lun 10/11 Cp | 06 | 12 |
| Mar 04/11 p | 77 | 96 |
Mar 04/11 p | 00 | 68 |
Lun 10/11 Bp | 25 | 153 |
| Mar 04/11 p | 14 | 65 |
Mar 04/11 p | 73 | 133 |
Lun 10/11 Cp | 10 | 60 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|