Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 14/04/2026 11:59:56
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, ENTRE RIOS y Combinada
Quiniela Buenos Aires Quiniela Entre Ríos
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
BUENOS AIRES

LUN. 13/ABR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

LUN. 13/ABR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
424618 539749 526429
513417 230219 224911
212913 718315 11409
81008 39414 91328
9915 1786 31276
1724 9695 41115
3673 4504 6484
0582 6412 0363
6251 0161 8151
7030 8050 7030




AMBOS
QUINIELA
BUENOS AIRES

LUN. 13/ABR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

LUN. 13/ABR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
82001663 08581 26512
06416 56451 99437
34314 90381 56378
99300 35344 89375
52282 13323 09343
02263 26276 30319
26256 47226 28274
33251 99218 34255
85250 44211 15230
98247 89187 41223
09011237 15185 33215
63219 28184 78210
38217 73183 11201
95208 09171 45200
64207 62168 95183
89204 50164 71181
74199 30159 52175
41197 16158 27164
81192 93155 90162
56189 53153 53152
11021182 54149 54146
37180 17147 47144
30176 92146 25140
19169 45145 38139
00156 77131 03135
14143 70128 42129
87141 34127 12128
28137 78122 58126
20134 43121 08124
69133 51119 94123
36031125 80114 51122
15115 41111 40116
42108 33107 07114
78105 07106 37109
66104 11100 44106
83102 5799 80102
71101 4896 8799
45100 6794 6695
4699 9591 3592
7695 7190 7991
6004188 9189 0089
3185 2488 4685
2782 5287 8383
9081 2583 1382
0580 2782 9780
0379 1278 1878
5376 3277 2077
7975 2176 8271
5473 4075 5068
4772 5871 7467
6105171 3869 6465
2570 0367 2363
9469 4264 4362
1264 7263 2961
5863 9461 5558
0862 6560 7655
5161 5559 2454
4058 2256 9350
0757 9755 4848
3955 3754 1646
4406153 8749 7744
8051 6647 8443
2950 7945 2142
3546 0044 5740
4945 1843 0239
8443 4642 7038
1341 8341 9636
9740 5939 0434
1839 2038 8633
2338 8235 6232
5007134 1034 6331
8632 7433 1429
4331 6432 9128
5529 2331 3927
2427 2930 5926
9325 0129 2224
4824 7627 3623
1623 0425 6522
7722 9624 6121
2121 6822 8820
5708120 8421 3119
7019 0219 9218
9618 7518 6917
0417 8616 1016
6216 6315 1915
9114 1414 1714
5913 3913 9813
2212 8812 3212
6511 3611 4911
8810 6110 0110
920919 319 609
108 698 728
177 197 057
326 986 676
015 495 815
724 604 684
673 053 063
682 812 752
751 061 851
730 850 730
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - E: Entre Ríos
QUINIELA
BUENOS AIRES

LUN. 13/ABR/26 21:00*
QUINIELA
ENTRE RIOS

LUN. 13/ABR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Entre Ríos y Buenos Aires
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Lun 13/04 n73363 Lun 13/04 n8570 Lun 13/04 Bn73367
Lun 13/04 v7529 Lun 13/04 v0651 Lun 13/04 En85140
Lun 13/04 m6857 Lun 13/04 m81101 Lun 13/04 Bv7535
Lun 13/04 p67180 Lun 13/04 p0559 Lun 13/04 Ev06102
Lun 13/04 p7244 Lun 13/04 p6024 Lun 13/04 Bm6841
Sáb 11/04 n0110 Sáb 11/04 n49134 Lun 13/04 Em81202
Sáb 11/04 v3230 Sáb 11/04 v98123 Lun 13/04 Bp67183
Sáb 11/04 m1719 Sáb 11/04 m19333 Lun 13/04 Ep05118
Sáb 11/04 p1059 Sáb 11/04 p6932 Lun 13/04 Bp7288
Sáb 11/04 p9240 Sáb 11/04 p31167 Lun 13/04 Ep6048
Vie 10/04 n8850 Vie 10/04 n61167 Sáb 11/04 Bn0120
Vie 10/04 v6517 Vie 10/04 v3673 Sáb 11/04 En4979
Vie 10/04 m22264 Vie 10/04 m8834 Sáb 11/04 Bv3260
Vie 10/04 p5922 Vie 10/04 p3913 Sáb 11/04 Ev98246
Vie 10/04 p91146 Vie 10/04 p143 Sáb 11/04 Bm1738
Jue 09/04 n01104 Jue 09/04 n635 Sáb 11/04 Em19323
Jue 09/04 v62116 Jue 09/04 v8663 Sáb 11/04 Bp1053
Jue 09/04 m0420 Jue 09/04 m14212 Sáb 11/04 Ep6964
Jue 09/04 p9659 Jue 09/04 p7518 Sáb 11/04 Bp9280
Jue 09/04 p7077 Jue 09/04 p0238 Sáb 11/04 Ep31151
Mié 08/04 n57232 Mié 08/04 n633 Vie 10/04 Bn885
Mié 08/04 v2171 Mié 08/04 v84161 Vie 10/04 En61121
Mié 08/04 m7732 Mié 08/04 m68178 Vie 10/04 Bv6534
Mié 08/04 p16219 Mié 08/04 p63264 Vie 10/04 Ev36146
Mié 08/04 p48142 Mié 08/04 p96116 Vie 10/04 Bm2289
Mar 07/04 n9369 Mar 07/04 n0412 Vie 10/04 Em8868
Mar 07/04 v1798 Mar 07/04 v3982 Vie 10/04 Bp5944
Mar 07/04 m2499 Mar 07/04 m7674 Vie 10/04 Ep3926
Mar 07/04 p6588 Mar 07/04 p60114 Vie 10/04 Bp91151
Mar 07/04 p5564 Mar 07/04 p0145 Vie 10/04 Ep146
Lun 06/04 n7560 Lun 06/04 n2921 Jue 09/04 Bn0129
Lun 06/04 v432 Lun 06/04 v23103 Jue 09/04 En6310
Lun 06/04 m8646 Lun 06/04 m6473 Jue 09/04 Bv62232
Lun 06/04 p43109 Lun 06/04 p7491 Jue 09/04 Ev8631
Lun 06/04 p5013 Lun 06/04 p1031 Jue 09/04 Bm0417
Sáb 04/04 n5948 Sáb 04/04 n8277 Jue 09/04 Em14251
Sáb 04/04 v3275 Sáb 04/04 v75116 Jue 09/04 Bp9613
Sáb 04/04 m0415 Sáb 04/04 m04214 Jue 09/04 Ep7523
Sáb 04/04 p236 Sáb 04/04 p20178 Jue 09/04 Bp70154
Sáb 04/04 p183 Sáb 04/04 p599 Jue 09/04 Ep0276
Mié 01/04 n97183 Mié 01/04 n6918 Mié 08/04 Bn57159
Mié 01/04 v1348 Mié 01/04 v83121 Mié 08/04 En636
Mié 01/04 m1887 Mié 01/04 m468 Mié 08/04 Bv21111
Mié 01/04 p8422 Mié 01/04 p1830 Mié 08/04 Ev8443
Mié 01/04 p23142 Mié 01/04 p00152 Mié 08/04 Bm7764
Mar 31/03 n4939 Mar 31/03 n7988 Mié 08/04 Em6873
Mar 31/03 v3552 Mar 31/03 v88564 Mié 08/04 Bp16271
Mar 31/03 m509 Mar 31/03 m6619 Mié 08/04 Ep63391
Mar 31/03 p721058 Mar 31/03 p5950 Mié 08/04 Bp48145
Mar 31/03 p9264 Mar 31/03 p8736 Mié 08/04 Ep96105

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad