Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 12/FEB/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 12/FEB/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 0 | 22 | 1 | 15 |
9 | 20 | 1 | 22 |
0 | 29 | 1 | 21 |
| 5 | 12 | 2 | 13 |
2 | 17 | 4 | 14 |
5 | 17 | 2 | 19 |
| 4 | 9 | 3 | 11 |
5 | 14 | 8 | 11 |
4 | 13 | 5 | 11 |
| 6 | 8 | 5 | 10 |
3 | 9 | 2 | 10 |
3 | 7 | 8 | 10 |
| 3 | 5 | 8 | 7 |
0 | 8 | 9 | 8 |
7 | 6 | 4 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | 6 |
8 | 6 | 6 | 5 |
9 | 5 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 9 | 4 |
4 | 5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 | 3 |
| 1 | 2 | 6 | 2 |
7 | 4 | 7 | 2 |
8 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | 1 | 7 | 1 |
6 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 12/FEB/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 12/FEB/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 72001 | 866 |
53 | 479 |
82 | 578 |
| 82 | 423 |
90 | 314 |
14 | 420 |
| 08 | 394 |
04 | 308 |
81 | 419 |
| 19 | 378 |
85 | 304 |
42 | 329 |
| 75 | 347 |
28 | 292 |
91 | 308 |
| 14 | 308 |
83 | 288 |
72 | 294 |
| 81 | 307 |
24 | 287 |
83 | 277 |
| 15 | 292 |
68 | 284 |
71 | 243 |
| 42 | 242 |
25 | 275 |
49 | 240 |
| 91 | 227 |
92 | 266 |
06 | 239 |
| 03011 | 209 |
82 | 231 |
36 | 220 |
| 41 | 207 |
20 | 224 |
78 | 212 |
| 83 | 204 |
05 | 223 |
05 | 208 |
| 61 | 188 |
14 | 210 |
94 | 190 |
| 71 | 179 |
33 | 206 |
88 | 186 |
| 49 | 177 |
89 | 199 |
93 | 182 |
| 06 | 176 |
86 | 198 |
41 | 175 |
| 36 | 161 |
55 | 181 |
58 | 170 |
| 78 | 155 |
45 | 166 |
73 | 169 |
| 77 | 153 |
23 | 164 |
92 | 167 |
| 05021 | 152 |
91 | 159 |
48 | 162 |
| 88 | 147 |
97 | 154 |
86 | 157 |
| 46 | 140 |
42 | 152 |
61 | 152 |
| 38 | 139 |
78 | 151 |
80 | 149 |
| 94 | 138 |
37 | 148 |
08 | 148 |
| 66 | 137 |
70 | 141 |
40 | 140 |
| 76 | 136 |
71 | 132 |
76 | 138 |
| 93 | 134 |
56 | 130 |
66 | 134 |
| 00 | 130 |
36 | 128 |
25 | 132 |
| 58 | 124 |
81 | 126 |
55 | 128 |
| 73031 | 123 |
31 | 125 |
17 | 121 |
| 92 | 122 |
35 | 123 |
19 | 117 |
| 48 | 118 |
40 | 122 |
18 | 112 |
| 86 | 115 |
69 | 115 |
11 | 109 |
| 01 | 112 |
95 | 108 |
45 | 105 |
| 80 | 108 |
94 | 100 |
34 | 102 |
| 40 | 102 |
48 | 98 |
00 | 100 |
| 25 | 96 |
49 | 97 |
74 | 99 |
| 39 | 94 |
06 | 95 |
27 | 97 |
| 55 | 93 |
84 | 94 |
97 | 96 |
| 47041 | 91 |
26 | 93 |
64 | 94 |
| 17 | 88 |
44 | 91 |
47 | 93 |
| 54 | 87 |
73 | 90 |
68 | 89 |
| 27 | 82 |
51 | 84 |
01 | 83 |
| 18 | 81 |
98 | 83 |
99 | 82 |
| 11 | 79 |
12 | 80 |
37 | 80 |
| 45 | 76 |
21 | 78 |
65 | 75 |
| 34 | 74 |
72 | 77 |
96 | 71 |
| 74 | 72 |
50 | 76 |
03 | 70 |
| 97 | 70 |
62 | 75 |
12 | 68 |
| 64051 | 68 |
30 | 70 |
89 | 67 |
| 43 | 67 |
18 | 68 |
77 | 66 |
| 68 | 65 |
07 | 64 |
59 | 61 |
| 67 | 61 |
17 | 63 |
50 | 60 |
| 99 | 60 |
74 | 62 |
52 | 56 |
| 37 | 58 |
58 | 61 |
53 | 54 |
| 32 | 56 |
99 | 56 |
69 | 53 |
| 65 | 55 |
64 | 55 |
54 | 52 |
| 96 | 51 |
11 | 53 |
70 | 51 |
| 12 | 49 |
57 | 52 |
22 | 50 |
| 89061 | 48 |
88 | 50 |
43 | 49 |
| 09 | 47 |
93 | 49 |
51 | 48 |
| 59 | 44 |
41 | 47 |
35 | 46 |
| 50 | 43 |
80 | 46 |
24 | 44 |
| 52 | 42 |
29 | 45 |
38 | 42 |
| 53 | 39 |
65 | 43 |
10 | 41 |
| 69 | 38 |
61 | 41 |
32 | 38 |
| 70 | 37 |
08 | 40 |
95 | 37 |
| 22 | 36 |
10 | 39 |
31 | 36 |
| 51 | 35 |
34 | 38 |
39 | 35 |
| 35071 | 33 |
76 | 37 |
29 | 34 |
| 24 | 32 |
66 | 36 |
07 | 33 |
| 13 | 31 |
19 | 31 |
02 | 32 |
| 10 | 30 |
59 | 30 |
04 | 31 |
| 95 | 27 |
00 | 27 |
09 | 29 |
| 31 | 26 |
27 | 26 |
56 | 28 |
| 29 | 25 |
47 | 25 |
23 | 27 |
| 07 | 24 |
79 | 23 |
28 | 26 |
| 02 | 23 |
01 | 22 |
26 | 23 |
| 04 | 22 |
16 | 21 |
21 | 21 |
| 56081 | 20 |
96 | 20 |
63 | 20 |
| 23 | 19 |
03 | 19 |
62 | 19 |
| 28 | 18 |
77 | 18 |
46 | 18 |
| 26 | 16 |
22 | 17 |
57 | 17 |
| 21 | 15 |
63 | 16 |
33 | 16 |
| 63 | 14 |
52 | 15 |
75 | 15 |
| 62 | 13 |
54 | 14 |
85 | 14 |
| 57 | 12 |
43 | 13 |
44 | 13 |
| 33 | 11 |
02 | 12 |
15 | 11 |
| 85 | 10 |
38 | 11 |
98 | 10 |
| 44091 | 9 |
32 | 10 |
84 | 9 |
| 60 | 8 |
39 | 9 |
67 | 8 |
| 98 | 7 |
09 | 8 |
30 | 7 |
| 84 | 6 |
87 | 6 |
79 | 6 |
| 30 | 5 |
46 | 5 |
90 | 5 |
| 79 | 4 |
75 | 4 |
60 | 4 |
| 90 | 3 |
15 | 3 |
16 | 3 |
| 16 | 2 |
67 | 2 |
87 | 2 |
| 87 | 1 |
60 | 1 |
13 | 1 |
| 20 | 0 |
13 | 0 |
20 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES JUE. 12/FEB/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 12/FEB/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Jue 12/02 n | 20 | 63 |
Jue 12/02 n | 13 | 208 |
Jue 12/02 Bn | 20 | 87 |
| Jue 12/02 v | 87 | 77 |
Jue 12/02 m | 60 | 28 |
Jue 12/02 Mn | 13 | 42 |
| Jue 12/02 m | 16 | 291 |
Mié 11/02 n | 67 | 30 |
Jue 12/02 Bv | 87 | 20 |
| Jue 12/02 p | 90 | 56 |
Mié 11/02 m | 15 | 55 |
Jue 12/02 Bm | 16 | 76 |
| Jue 12/02 p | 79 | 110 |
Mar 10/02 n | 75 | 61 |
Jue 12/02 Mm | 60 | 8 |
| Mié 11/02 n | 30 | 90 |
Mar 10/02 m | 46 | 2 |
Jue 12/02 Bp | 90 | 76 |
| Mié 11/02 v | 84 | 410 |
Lun 09/02 n | 87 | 103 |
Jue 12/02 Bp | 79 | 80 |
| Mié 11/02 m | 98 | 221 |
Lun 09/02 m | 46 | 62 |
Mié 11/02 Bn | 30 | 123 |
| Mié 11/02 p | 60 | 9 |
Sáb 07/02 n | 09 | 80 |
Mié 11/02 Mn | 67 | 76 |
| Mié 11/02 p | 44 | 31 |
Vie 06/02 n | 39 | 58 |
Mié 11/02 Bv | 84 | 349 |
| Mar 10/02 n | 85 | 79 |
Vie 06/02 m | 32 | 32 |
Mié 11/02 Bm | 98 | 299 |
| Mar 10/02 v | 33 | 163 |
Jue 05/02 n | 38 | 68 |
Mié 11/02 Mm | 15 | 205 |
| Mar 10/02 m | 57 | 9 |
Jue 05/02 m | 02 | 237 |
Mié 11/02 Bp | 60 | 12 |
| Mar 10/02 p | 62 | 187 |
Mié 04/02 n | 43 | 47 |
Mié 11/02 Bp | 44 | 42 |
| Mar 10/02 p | 63 | 31 |
Mié 04/02 m | 54 | 60 |
Mar 10/02 Bn | 85 | 108 |
| Lun 09/02 n | 21 | 83 |
Mar 03/02 n | 52 | 86 |
Mar 10/02 Mn | 75 | 234 |
| Lun 09/02 v | 26 | 13 |
Mar 03/02 m | 63 | 108 |
Mar 10/02 Bv | 33 | 220 |
| Lun 09/02 m | 60 | 52 |
Lun 02/02 n | 22 | 93 |
Mar 10/02 Bm | 57 | 13 |
| Lun 09/02 p | 28 | 181 |
Lun 02/02 m | 77 | 16 |
Mar 10/02 Mm | 46 | 7 |
| Lun 09/02 p | 23 | 45 |
Sáb 31/01 n | 03 | 32 |
Mar 10/02 Bp | 62 | 252 |
| Sáb 07/02 n | 56 | 561 |
Vie 30/01 n | 96 | 4 |
Mar 10/02 Bp | 63 | 39 |
| Sáb 07/02 v | 57 | 138 |
Vie 30/01 m | 16 | 7 |
Lun 09/02 Bn | 21 | 114 |
| Sáb 07/02 m | 04 | 104 |
Jue 29/01 n | 01 | 11 |
Lun 09/02 Mn | 87 | 86 |
| Sáb 07/02 p | 02 | 48 |
Jue 29/01 m | 79 | 113 |
Lun 09/02 Bv | 26 | 17 |
| Sáb 07/02 p | 07 | 96 |
Mié 28/01 n | 96 | 68 |
Lun 09/02 Bm | 60 | 71 |
| Vie 06/02 n | 29 | 3 |
Mié 28/01 m | 47 | 19 |
Lun 09/02 Mm | 46 | 167 |
| Vie 06/02 v | 31 | 31 |
Mar 27/01 n | 27 | 55 |
Lun 09/02 Bp | 28 | 244 |
| Vie 06/02 m | 95 | 19 |
Mar 27/01 m | 00 | 153 |
Lun 09/02 Bp | 23 | 61 |
| Vie 06/02 p | 29 | 6 |
Lun 26/01 n | 16 | 231 |
Sáb 07/02 Bn | 56 | 459 |
| Vie 06/02 p | 26 | 98 |
Lun 26/01 m | 60 | 245 |
Sáb 07/02 Mn | 09 | 36 |
| Jue 05/02 n | 10 | 11 |
Sáb 24/01 n | 59 | 73 |
Sáb 07/02 Bv | 57 | 163 |
| Jue 05/02 v | 13 | 110 |
Vie 23/01 n | 19 | 87 |
Sáb 07/02 Bm | 04 | 142 |
| Jue 05/02 m | 24 | 18 |
Vie 23/01 m | 67 | 3 |
Sáb 07/02 Bp | 02 | 13 |
| Jue 05/02 p | 35 | 247 |
Jue 22/01 n | 01 | 52 |
Sáb 07/02 Bp | 07 | 131 |
| Jue 05/02 p | 29 | 147 |
Jue 22/01 m | 77 | 68 |
Vie 06/02 Bn | 29 | 5 |
| Mié 04/02 n | 51 | 180 |
Mié 21/01 n | 67 | 22 |
Vie 06/02 Mn | 39 | 94 |
| Mié 04/02 v | 22 | 41 |
Mié 21/01 m | 66 | 53 |
Vie 06/02 Bv | 31 | 42 |
| Mié 04/02 m | 70 | 46 |
Mar 20/01 n | 76 | 11 |
Vie 06/02 Bm | 95 | 27 |
| Mié 04/02 p | 69 | 238 |
Mar 20/01 m | 34 | 328 |
Vie 06/02 Mm | 32 | 39 |
| Mié 04/02 p | 53 | 14 |
Lun 19/01 n | 10 | 217 |
Vie 06/02 Bp | 29 | 8 |
| Mar 03/02 n | 44 | 22 |
Lun 19/01 m | 08 | 47 |
Vie 06/02 Bp | 26 | 134 |
| Mar 03/02 v | 10 | 194 |
Sáb 17/01 n | 61 | 75 |
Jue 05/02 Bn | 10 | 16 |
| Mar 03/02 m | 52 | 24 |
Vie 16/01 n | 32 | 17 |
Jue 05/02 Mn | 38 | 149 |
| Mar 03/02 p | 50 | 152 |
Vie 16/01 m | 65 | 30 |
Jue 05/02 Bv | 13 | 151 |
| Mar 03/02 p | 59 | 63 |
Jue 15/01 n | 47 | 55 |
Jue 05/02 Bm | 24 | 25 |
| Lun 02/02 n | 63 | 56 |
Jue 15/01 m | 29 | 222 |
Jue 05/02 Mm | 02 | 53 |
| Lun 02/02 v | 95 | 39 |
Mié 14/01 n | 80 | 104 |
Jue 05/02 Bp | 35 | 336 |
| Lun 02/02 m | 09 | 314 |
Mié 14/01 m | 41 | 111 |
Jue 05/02 Bp | 29 | 121 |
| Lun 02/02 p | 89 | 6 |
Mar 13/01 n | 76 | 143 |
Mié 04/02 Bn | 51 | 244 |
| Lun 02/02 p | 12 | 3 |
Mar 13/01 m | 93 | 5 |
Mié 04/02 Mn | 43 | 43 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|