Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES VIE. 20/NOV/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO VIE. 20/NOV/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 9 | 22 | 5 | 18 |
4 | 26 | 4 | 15 |
2 | 23 | 4 | 24 |
| 2 | 16 | 4 | 17 |
1 | 23 | 6 | 11 |
3 | 21 | 5 | 18 |
| 3 | 15 | 0 | 16 |
2 | 20 | 2 | 9 |
4 | 16 | 6 | 17 |
| 6 | 12 | 1 | 15 |
8 | 14 | 8 | 6 |
9 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | 11 | 6 | 12 |
3 | 7 | 5 | 5 |
5 | 8 | 8 | 14 |
| 5 | 10 | 8 | 10 |
0 | 5 | 0 | 4 |
0 | 6 | 1 | 11 |
| 0 | 4 | 3 | 7 |
9 | 3 | 1 | 3 |
6 | 4 | 7 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 5 |
5 | 2 | 9 | 2 |
1 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | 1 | 9 | 2 |
6 | 1 | 7 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | 2 | 0 |
7 | 0 | 3 | 0 |
8 | 0 | 2 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES VIE. 20/NOV/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO VIE. 20/NOV/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 91001 | 533 |
36 | 548 |
36 | 560 |
| 22 | 417 |
41 | 467 |
85 | 537 |
| 36 | 413 |
80 | 466 |
47 | 474 |
| 85 | 397 |
51 | 418 |
13 | 446 |
| 47 | 349 |
06 | 383 |
25 | 411 |
| 13 | 329 |
47 | 361 |
51 | 398 |
| 25 | 303 |
85 | 354 |
80 | 367 |
| 51 | 293 |
07 | 343 |
75 | 357 |
| 35 | 280 |
93 | 335 |
48 | 297 |
| 80 | 271 |
34 | 307 |
62 | 290 |
| 90011 | 269 |
99 | 233 |
03 | 255 |
| 39 | 267 |
84 | 229 |
43 | 252 |
| 75 | 263 |
28 | 216 |
77 | 245 |
| 48 | 220 |
75 | 206 |
40 | 241 |
| 02 | 216 |
52 | 200 |
54 | 234 |
| 62 | 215 |
25 | 199 |
30 | 219 |
| 24 | 208 |
97 | 187 |
68 | 218 |
| 68 | 203 |
13 | 182 |
52 | 201 |
| 03 | 189 |
55 | 180 |
92 | 194 |
| 43 | 187 |
69 | 175 |
01 | 192 |
| 77021 | 182 |
14 | 172 |
96 | 191 |
| 40 | 179 |
77 | 170 |
41 | 182 |
| 54 | 173 |
56 | 167 |
21 | 181 |
| 30 | 161 |
08 | 152 |
29 | 168 |
| 49 | 154 |
42 | 151 |
98 | 164 |
| 96 | 153 |
86 | 142 |
39 | 157 |
| 92 | 152 |
23 | 141 |
69 | 154 |
| 52 | 148 |
10 | 139 |
99 | 142 |
| 16 | 145 |
21 | 133 |
46 | 135 |
| 01 | 141 |
33 | 130 |
04 | 133 |
| 41031 | 134 |
44 | 126 |
22 | 132 |
| 21 | 133 |
45 | 117 |
33 | 130 |
| 29 | 124 |
37 | 112 |
00 | 128 |
| 98 | 121 |
19 | 110 |
10 | 123 |
| 69 | 113 |
89 | 106 |
37 | 120 |
| 99 | 105 |
27 | 102 |
81 | 117 |
| 46 | 100 |
32 | 99 |
32 | 112 |
| 05 | 99 |
40 | 98 |
78 | 111 |
| 04 | 98 |
01 | 96 |
28 | 102 |
| 33 | 96 |
03 | 95 |
49 | 97 |
| 00041 | 95 |
94 | 93 |
06 | 95 |
| 10 | 91 |
62 | 92 |
16 | 93 |
| 37 | 89 |
48 | 91 |
86 | 91 |
| 81 | 86 |
54 | 90 |
55 | 88 |
| 32 | 82 |
30 | 88 |
93 | 82 |
| 78 | 81 |
09 | 83 |
34 | 81 |
| 53 | 79 |
64 | 81 |
15 | 80 |
| 28 | 74 |
83 | 77 |
08 | 79 |
| 59 | 71 |
95 | 76 |
23 | 74 |
| 06 | 69 |
00 | 73 |
24 | 73 |
| 86051 | 66 |
71 | 71 |
83 | 72 |
| 55 | 64 |
26 | 69 |
14 | 69 |
| 93 | 60 |
43 | 67 |
76 | 68 |
| 34 | 59 |
04 | 66 |
94 | 67 |
| 15 | 58 |
50 | 65 |
35 | 66 |
| 08 | 57 |
65 | 64 |
26 | 65 |
| 23 | 53 |
15 | 61 |
18 | 64 |
| 83 | 52 |
29 | 60 |
65 | 61 |
| 14 | 50 |
68 | 57 |
60 | 58 |
| 76 | 49 |
12 | 56 |
44 | 57 |
| 94061 | 48 |
98 | 54 |
56 | 53 |
| 26 | 47 |
20 | 52 |
63 | 49 |
| 18 | 46 |
92 | 51 |
84 | 48 |
| 65 | 44 |
96 | 50 |
11 | 46 |
| 63 | 43 |
81 | 47 |
71 | 44 |
| 60 | 42 |
78 | 43 |
61 | 43 |
| 44 | 41 |
17 | 42 |
38 | 41 |
| 56 | 38 |
39 | 41 |
57 | 39 |
| 84 | 35 |
76 | 36 |
74 | 38 |
| 11 | 33 |
46 | 35 |
50 | 37 |
| 71071 | 32 |
22 | 34 |
90 | 36 |
| 61 | 31 |
79 | 33 |
95 | 35 |
| 38 | 30 |
60 | 32 |
07 | 33 |
| 70 | 29 |
11 | 30 |
02 | 32 |
| 57 | 28 |
88 | 29 |
97 | 31 |
| 74 | 27 |
49 | 26 |
79 | 30 |
| 50 | 26 |
16 | 25 |
53 | 29 |
| 95 | 25 |
72 | 24 |
27 | 28 |
| 67 | 24 |
18 | 23 |
88 | 27 |
| 07 | 23 |
61 | 22 |
45 | 26 |
| 97081 | 22 |
57 | 21 |
64 | 24 |
| 79 | 21 |
24 | 20 |
20 | 23 |
| 27 | 20 |
35 | 18 |
31 | 21 |
| 88 | 19 |
87 | 17 |
05 | 18 |
| 45 | 18 |
74 | 15 |
66 | 17 |
| 64 | 17 |
82 | 14 |
42 | 16 |
| 20 | 16 |
63 | 13 |
70 | 15 |
| 31 | 15 |
38 | 12 |
58 | 14 |
| 66 | 12 |
66 | 11 |
12 | 13 |
| 42 | 11 |
90 | 10 |
17 | 12 |
| 58091 | 10 |
02 | 9 |
91 | 11 |
| 12 | 9 |
53 | 8 |
59 | 8 |
| 17 | 8 |
31 | 7 |
87 | 7 |
| 73 | 7 |
58 | 6 |
09 | 6 |
| 87 | 5 |
05 | 5 |
89 | 5 |
| 09 | 4 |
70 | 4 |
67 | 4 |
| 89 | 3 |
91 | 3 |
19 | 3 |
| 19 | 2 |
59 | 2 |
72 | 2 |
| 72 | 1 |
67 | 1 |
73 | 1 |
| 82 | 0 |
73 | 0 |
82 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES VIE. 20/NOV/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO VIE. 20/NOV/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 20/11 n | 82 | 112 |
Vie 20/11 n | 73 | 27 |
Vie 20/11 Bn | 82 | 52 |
| Vie 20/11 v | 72 | 5 |
Vie 20/11 m | 67 | 71 |
Vie 20/11 Mn | 73 | 9 |
| Vie 20/11 m | 19 | 109 |
Jue 19/11 n | 59 | 14 |
Vie 20/11 Bv | 72 | 7 |
| Vie 20/11 p | 89 | 11 |
Jue 19/11 m | 91 | 35 |
Vie 20/11 Bm | 19 | 148 |
| Vie 20/11 p | 09 | 156 |
Mié 18/11 n | 70 | 41 |
Vie 20/11 Mm | 67 | 30 |
| Jue 19/11 n | 87 | 92 |
Mié 18/11 m | 05 | 166 |
Vie 20/11 Bp | 89 | 15 |
| Jue 19/11 v | 72 | 114 |
Mar 17/11 n | 58 | 38 |
Vie 20/11 Bp | 09 | 211 |
| Jue 19/11 m | 73 | 131 |
Mar 17/11 m | 31 | 55 |
Jue 19/11 Bn | 87 | 56 |
| Jue 19/11 p | 17 | 194 |
Lun 16/11 n | 53 | 20 |
Jue 19/11 Mn | 59 | 51 |
| Jue 19/11 p | 12 | 45 |
Lun 16/11 m | 02 | 54 |
Jue 19/11 Bv | 72 | 81 |
| Mié 18/11 n | 58 | 3 |
Sáb 14/11 n | 90 | 30 |
Jue 19/11 Bm | 73 | 90 |
| Mié 18/11 v | 42 | 146 |
Vie 13/11 n | 66 | 261 |
Jue 19/11 Mm | 91 | 135 |
| Mié 18/11 m | 66 | 28 |
Vie 13/11 m | 38 | 372 |
Jue 19/11 Bp | 17 | 151 |
| Mié 18/11 p | 58 | 26 |
Jue 12/11 n | 63 | 173 |
Jue 19/11 Bp | 12 | 62 |
| Mié 18/11 p | 89 | 74 |
Jue 12/11 m | 82 | 120 |
Mié 18/11 Bn | 58 | 5 |
| Mar 17/11 n | 31 | 95 |
Mié 11/11 n | 74 | 22 |
Mié 18/11 Mn | 70 | 25 |
| Mar 17/11 v | 20 | 29 |
Mié 11/11 m | 59 | 93 |
Mié 18/11 Bv | 42 | 197 |
| Mar 17/11 m | 64 | 76 |
Mar 10/11 n | 87 | 2 |
Mié 18/11 Bm | 66 | 25 |
| Mar 17/11 p | 45 | 111 |
Mar 10/11 m | 35 | 119 |
Mié 18/11 Mm | 05 | 116 |
| Mar 17/11 p | 88 | 117 |
Lun 09/11 n | 87 | 30 |
Mié 18/11 Bp | 58 | 3 |
| Lun 16/11 n | 27 | 58 |
Lun 09/11 m | 24 | 126 |
Mié 18/11 Bp | 89 | 99 |
| Lun 16/11 v | 79 | 30 |
Sáb 07/11 n | 57 | 155 |
Mar 17/11 Bn | 31 | 4 |
| Lun 16/11 m | 97 | 55 |
Vie 06/11 n | 61 | 198 |
Mar 17/11 Mn | 58 | 32 |
| Lun 16/11 p | 07 | 52 |
Vie 06/11 m | 18 | 55 |
Mar 17/11 Bv | 20 | 39 |
| Lun 16/11 p | 67 | 13 |
Jue 05/11 n | 72 | 76 |
Mar 17/11 Bm | 64 | 102 |
| Sáb 14/11 n | 95 | 11 |
Jue 05/11 m | 16 | 6 |
Mar 17/11 Mm | 31 | 124 |
| Sáb 14/11 v | 50 | 152 |
Mié 04/11 n | 49 | 121 |
Mar 17/11 Bp | 45 | 149 |
| Sáb 14/11 m | 74 | 41 |
Mié 04/11 m | 73 | 299 |
Mar 17/11 Bp | 88 | 80 |
| Sáb 14/11 p | 57 | 39 |
Mar 03/11 n | 53 | 66 |
Lun 16/11 Bn | 27 | 80 |
| Sáb 14/11 p | 70 | 444 |
Mar 03/11 m | 88 | 46 |
Lun 16/11 Mn | 53 | 75 |
| Vie 13/11 n | 38 | 4 |
Sáb 31/10 n | 11 | 222 |
Lun 16/11 Bv | 79 | 41 |
| Vie 13/11 v | 61 | 25 |
Vie 30/10 n | 16 | 24 |
Lun 16/11 Bm | 97 | 75 |
| Vie 13/11 m | 71 | 220 |
Vie 30/10 m | 60 | 14 |
Lun 16/11 Mm | 02 | 214 |
| Vie 13/11 p | 11 | 243 |
Jue 29/10 n | 79 | 85 |
Lun 16/11 Bp | 07 | 70 |
| Vie 13/11 p | 38 | 49 |
Jue 29/10 m | 22 | 45 |
Lun 16/11 Bp | 67 | 17 |
| Jue 12/11 n | 84 | 59 |
Mié 28/10 n | 46 | 240 |
Sáb 14/11 Bn | 95 | 15 |
| Jue 12/11 v | 95 | 66 |
Mié 28/10 m | 76 | 3 |
Sáb 14/11 Mn | 90 | 117 |
| Jue 12/11 m | 67 | 184 |
Mar 27/10 n | 74 | 49 |
Sáb 14/11 Bv | 50 | 203 |
| Jue 12/11 p | 56 | 163 |
Mar 27/10 m | 91 | 85 |
Sáb 14/11 Bm | 74 | 18 |
| Jue 12/11 p | 58 | 68 |
Lun 26/10 n | 76 | 9 |
Sáb 14/11 Bp | 57 | 38 |
| Mié 11/11 n | 66 | 45 |
Lun 26/10 m | 90 | 80 |
Sáb 14/11 Bp | 70 | 133 |
| Mié 11/11 v | 44 | 20 |
Sáb 24/10 n | 39 | 84 |
Vie 13/11 Bn | 38 | 4 |
| Mié 11/11 m | 60 | 21 |
Vie 23/10 n | 17 | 17 |
Vie 13/11 Mn | 66 | 13 |
| Mié 11/11 p | 63 | 29 |
Vie 23/10 m | 78 | 118 |
Vie 13/11 Bv | 61 | 35 |
| Mié 11/11 p | 65 | 163 |
Jue 22/10 n | 58 | 260 |
Vie 13/11 Bm | 71 | 230 |
| Mar 10/11 n | 20 | 74 |
Jue 22/10 m | 70 | 170 |
Vie 13/11 Mm | 38 | 2 |
| Mar 10/11 v | 18 | 113 |
Mié 21/10 n | 60 | 65 |
Vie 13/11 Bp | 11 | 70 |
| Mar 10/11 m | 26 | 8 |
Mié 21/10 m | 81 | 85 |
Vie 13/11 Bp | 38 | 66 |
| Mar 10/11 p | 94 | 53 |
Mar 20/10 n | 76 | 105 |
Jue 12/11 Bn | 84 | 79 |
| Mar 10/11 p | 76 | 27 |
Mar 20/10 m | 87 | 165 |
Jue 12/11 Mn | 63 | 11 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|