Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

LUNES 23/03/2026 23:08:08
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), CORRIENTES y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela de Corrientes
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, CORRIENTES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 23/MAR/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 23/MAR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
527520 716622 517118
922816 015321 113316
411213 612114 311815
11019 5878 47411
3638 1687 7627
2546 3545 2564
7393 4304 0453
0262 2223 8202
8101 8151 9191
6070 9090 6070




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 23/MAR/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 23/MAR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
76001402 55423 56454
47379 06393 76365
42334 32367 32362
82327 23315 05346
04290 63312 52342
26287 98310 73305
85274 56304 47297
03230 93302 66278
56227 87298 15258
54222 68279 78250
73011219 40276 93246
90218 05272 87234
74202 44262 36229
18199 11242 12227
32181 69238 72216
88180 16224 45210
05173 52196 07188
52171 76182 65184
36170 78181 96180
12161 24174 82167
31021156 07168 24162
77153 70157 13153
13140 73152 98152
66139 47148 54149
17134 66147 44142
58131 45146 17141
15129 15143 58139
78125 72138 02135
64124 22128 22134
93123 83121 83132
87031117 30118 37130
91116 27115 53123
02112 36114 03117
72108 12113 49116
45105 41103 39113
46103 20100 40108
10102 2598 68102
51101 6596 88101
8699 9693 63100
0794 1491 8697
9204193 6088 1496
6592 9787 7094
4891 5985 3193
9690 8283 2792
4387 3782 5189
3882 3378 4885
2481 1376 3084
9480 5474 7183
5079 7573 5582
7178 1770 2181
9805176 5869 9780
5375 8468 6179
3972 0267 6976
4471 7965 2675
2267 6262 1174
8366 5361 7769
3765 4960 0467
2164 0358 5059
6162 3956 2356
4958 2854 9155
4006154 8850 5954
6851 8648 7546
6350 3146 4645
1448 5144 4343
7047 4842 2542
2746 7141 0041
0044 2140 3540
3042 6139 8438
5541 6738 9537
9740 2637 0836
6907138 1935 9235
1137 7734 2034
5733 0433 7433
9932 0132 2832
8929 5029 8129
2328 9127 1827
5927 8025 6226
8124 3523 6425
7523 4622 1924
9522 4321 8923
2508121 0020 4122
3520 0819 9421
8419 9518 1620
0818 9217 0118
2017 7416 5717
2816 0915 3316
6213 8114 3815
1912 1813 6014
4111 6412 1013
1610 8911 3411
010919 9410 909
338 578 098
607 387 427
346 106 796
295 345 295
094 904 064
793 423 853
062 292 802
801 851 991
670 990 670
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - C: CORRIENTES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 23/MAR/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 23/MAR/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Lun 23/03 n6788 Lun 23/03 n9959 Lun 23/03 Nn6777
Lun 23/03 v8029 Lun 23/03 v8523 Lun 23/03 Cn9963
Lun 23/03 m06243 Lun 23/03 m29107 Lun 23/03 Nv8049
Lun 23/03 p7931 Lun 23/03 p426 Lun 23/03 Cv8546
Lun 23/03 p09148 Lun 23/03 p90125 Lun 23/03 Nm06486
Sáb 21/03 n299 Sáb 21/03 n3458 Lun 23/03 Cm295
Sáb 21/03 v3425 Sáb 21/03 v1049 Lun 23/03 Np7962
Sáb 21/03 m6097 Sáb 21/03 m3872 Lun 23/03 Cp4212
Sáb 21/03 p3360 Sáb 21/03 p5722 Lun 23/03 Np0923
Sáb 21/03 p0130 Sáb 21/03 p4248 Lun 23/03 Cp90250
Vie 20/03 n1659 Vie 20/03 n9416 Sáb 21/03 Nn2918
Vie 20/03 v414 Vie 20/03 v89302 Sáb 21/03 Cn341
Vie 20/03 m1971 Vie 20/03 m6441 Sáb 21/03 Nv3450
Vie 20/03 p6212 Vie 20/03 p18178 Sáb 21/03 Cv1098
Vie 20/03 p2938 Vie 20/03 p81130 Sáb 21/03 Nm60163
Jue 19/03 n41249 Jue 19/03 n09186 Sáb 21/03 Cm38144
Jue 19/03 v2854 Jue 19/03 v7490 Sáb 21/03 Np33120
Jue 19/03 m20183 Jue 19/03 m92123 Sáb 21/03 Cp5744
Jue 19/03 p08198 Jue 19/03 p9510 Sáb 21/03 Np0147
Jue 19/03 p8436 Jue 19/03 p0817 Sáb 21/03 Cp4296
Mié 18/03 n3593 Mié 18/03 n0031 Vie 20/03 Nn16118
Mié 18/03 v255 Mié 18/03 v4324 Vie 20/03 Cn9432
Mié 18/03 m9513 Mié 18/03 m469 Vie 20/03 Nv418
Mié 18/03 p7561 Mié 18/03 p35137 Vie 20/03 Cv8935
Mié 18/03 p8112 Mié 18/03 p85156 Vie 20/03 Nm1947
Mar 17/03 n6224 Mar 17/03 n8094 Vie 20/03 Cm6482
Mar 17/03 v2519 Mar 17/03 v94153 Vie 20/03 Np6224
Mar 17/03 m5926 Mar 17/03 m9153 Vie 20/03 Cp18356
Mar 17/03 p2383 Mar 17/03 p95147 Vie 20/03 Np2976
Mar 17/03 p89249 Mar 17/03 p5018 Vie 20/03 Cp8119
Lun 16/03 n8026 Lun 16/03 n57221 Jue 19/03 Nn41177
Lun 16/03 v34155 Lun 16/03 v4676 Jue 19/03 Cn09273
Lun 16/03 m9963 Lun 16/03 m01364 Jue 19/03 Nv2877
Lun 16/03 p5741 Lun 16/03 p04174 Jue 19/03 Cv74180
Lun 16/03 p79133 Lun 16/03 p7732 Jue 19/03 Nm20167
Sáb 14/03 n958 Sáb 14/03 n1917 Jue 19/03 Cm92151
Sáb 14/03 v81178 Sáb 14/03 v0897 Jue 19/03 Np083
Sáb 14/03 m1136 Sáb 14/03 m2668 Jue 19/03 Cp957
Sáb 14/03 p6969 Sáb 14/03 p67263 Jue 19/03 Np8472
Sáb 14/03 p0150 Sáb 14/03 p614 Jue 19/03 Cp0834
Vie 13/03 n9719 Vie 13/03 n2144 Mié 18/03 Nn357
Vie 13/03 v5545 Vie 13/03 v71164 Mié 18/03 Cn0047
Vie 13/03 m3035 Vie 13/03 m4885 Mié 18/03 Nv2510
Vie 13/03 p9566 Vie 13/03 p616 Mié 18/03 Cv4348
Vie 13/03 p00319 Vie 13/03 p5158 Mié 18/03 Nm9513
Jue 12/03 n2555 Jue 12/03 n4347 Mié 18/03 Cm4618
Jue 12/03 v27103 Jue 12/03 v3179 Mié 18/03 Np75101
Jue 12/03 m7013 Jue 12/03 m50187 Mié 18/03 Cp35179
Jue 12/03 p1448 Jue 12/03 p86233 Mié 18/03 Np8124
Jue 12/03 p6212 Jue 12/03 p61120 Mié 18/03 Cp85312

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad