Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA DE CORDOBA, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Cordoba y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA CIUDAD, CORDOBA Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA CIUDAD MIÉ. 22/ABR/26 21:00* |
QUINIELA CORDOBA MIÉ. 22/ABR/26 22:15* |
QUINIELA COMBINADA Cordoba y Ciudad |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 5 | 29 | 3 | 17 |
4 | 17 | 1 | 23 |
1 | 20 | 1 | 34 |
| 8 | 21 | 1 | 15 |
1 | 14 | 2 | 12 |
5 | 19 | 9 | 19 |
| 1 | 9 | 9 | 9 |
5 | 10 | 9 | 10 |
4 | 16 | 4 | 14 |
| 4 | 7 | 6 | 8 |
7 | 9 | 4 | 9 |
8 | 13 | 0 | 12 |
| 6 | 6 | 7 | 7 |
3 | 8 | 0 | 8 |
6 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | 5 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 6 |
7 | 5 | 8 | 7 |
| 9 | 4 | 0 | 5 |
6 | 3 | 7 | 5 |
0 | 4 | 3 | 4 |
| 0 | 3 | 8 | 3 |
0 | 2 | 3 | 2 |
9 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 |
3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 6 | 0 |
2 | 0 | 6 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA CIUDAD MIÉ. 22/ABR/26 21:00* |
QUINIELA CORDOBA MIÉ. 22/ABR/26 22:15* |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Ciudad |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 04001 | 405 |
11 | 710 |
54 | 519 |
| 03 | 345 |
96 | 481 |
93 | 466 |
| 56 | 342 |
40 | 449 |
96 | 452 |
| 54 | 337 |
62 | 402 |
98 | 421 |
| 73 | 334 |
98 | 292 |
22 | 401 |
| 52 | 286 |
72 | 287 |
69 | 337 |
| 93 | 238 |
54 | 283 |
70 | 334 |
| 87 | 232 |
17 | 257 |
57 | 326 |
| 91 | 231 |
22 | 256 |
89 | 305 |
| 45 | 220 |
93 | 254 |
33 | 264 |
| 46011 | 218 |
35 | 246 |
41 | 244 |
| 51 | 216 |
69 | 243 |
00 | 238 |
| 96 | 205 |
57 | 241 |
24 | 230 |
| 38 | 197 |
64 | 235 |
17 | 212 |
| 24 | 196 |
90 | 211 |
04 | 209 |
| 98 | 191 |
27 | 205 |
45 | 198 |
| 44 | 186 |
83 | 198 |
15 | 192 |
| 22 | 182 |
65 | 187 |
78 | 181 |
| 21 | 179 |
70 | 182 |
42 | 166 |
| 68 | 166 |
19 | 177 |
44 | 164 |
| 70021 | 162 |
13 | 173 |
63 | 157 |
| 97 | 155 |
00 | 172 |
58 | 155 |
| 69 | 153 |
89 | 166 |
09 | 144 |
| 57 | 148 |
80 | 164 |
73 | 143 |
| 89 | 144 |
63 | 163 |
16 | 142 |
| 81 | 139 |
71 | 162 |
71 | 139 |
| 75 | 138 |
58 | 154 |
05 | 134 |
| 25 | 136 |
09 | 152 |
90 | 130 |
| 41 | 126 |
18 | 150 |
94 | 126 |
| 33 | 123 |
82 | 145 |
87 | 120 |
| 06031 | 117 |
33 | 144 |
39 | 117 |
| 49 | 113 |
78 | 142 |
28 | 116 |
| 16 | 110 |
15 | 141 |
83 | 115 |
| 00 | 108 |
41 | 133 |
65 | 113 |
| 28 | 106 |
60 | 130 |
81 | 112 |
| 26 | 104 |
24 | 125 |
80 | 104 |
| 05 | 102 |
86 | 120 |
25 | 103 |
| 88 | 100 |
04 | 114 |
48 | 102 |
| 53 | 99 |
85 | 112 |
92 | 99 |
| 17 | 96 |
61 | 110 |
68 | 96 |
| 37041 | 92 |
45 | 108 |
18 | 95 |
| 84 | 90 |
42 | 103 |
37 | 94 |
| 15 | 87 |
39 | 96 |
84 | 90 |
| 78 | 82 |
44 | 89 |
21 | 87 |
| 01 | 80 |
73 | 78 |
51 | 83 |
| 14 | 79 |
16 | 77 |
61 | 82 |
| 12 | 77 |
94 | 76 |
55 | 80 |
| 42 | 75 |
99 | 75 |
82 | 75 |
| 63 | 71 |
34 | 74 |
12 | 74 |
| 58 | 70 |
05 | 73 |
97 | 72 |
| 09051 | 65 |
76 | 72 |
85 | 71 |
| 74 | 64 |
10 | 71 |
13 | 69 |
| 71 | 63 |
02 | 70 |
36 | 67 |
| 90 | 59 |
87 | 65 |
49 | 66 |
| 77 | 58 |
28 | 63 |
11 | 60 |
| 94 | 57 |
81 | 61 |
56 | 59 |
| 92 | 55 |
48 | 58 |
79 | 57 |
| 39 | 53 |
25 | 56 |
53 | 55 |
| 83 | 52 |
92 | 54 |
27 | 53 |
| 65 | 51 |
68 | 52 |
10 | 51 |
| 80061 | 47 |
37 | 51 |
77 | 50 |
| 48 | 46 |
84 | 49 |
34 | 49 |
| 50 | 45 |
55 | 48 |
91 | 48 |
| 18 | 43 |
21 | 47 |
86 | 47 |
| 79 | 42 |
51 | 45 |
01 | 46 |
| 07 | 41 |
29 | 42 |
43 | 45 |
| 66 | 39 |
36 | 41 |
75 | 41 |
| 61 | 37 |
12 | 40 |
23 | 38 |
| 55 | 36 |
97 | 39 |
38 | 37 |
| 82 | 34 |
43 | 37 |
40 | 36 |
| 85071 | 32 |
49 | 36 |
31 | 34 |
| 13 | 31 |
56 | 32 |
50 | 33 |
| 36 | 30 |
79 | 31 |
46 | 32 |
| 59 | 29 |
53 | 30 |
02 | 31 |
| 67 | 28 |
20 | 29 |
60 | 29 |
| 11 | 27 |
77 | 27 |
99 | 27 |
| 27 | 24 |
91 | 26 |
14 | 26 |
| 10 | 23 |
01 | 25 |
29 | 25 |
| 34 | 22 |
31 | 23 |
67 | 24 |
| 86 | 21 |
75 | 22 |
62 | 23 |
| 43081 | 20 |
23 | 21 |
52 | 22 |
| 30 | 19 |
38 | 20 |
06 | 21 |
| 23 | 17 |
47 | 19 |
19 | 20 |
| 40 | 16 |
50 | 18 |
59 | 19 |
| 31 | 15 |
46 | 17 |
76 | 18 |
| 02 | 14 |
32 | 16 |
74 | 17 |
| 60 | 13 |
14 | 14 |
47 | 16 |
| 99 | 12 |
67 | 13 |
30 | 15 |
| 29 | 11 |
52 | 12 |
64 | 14 |
| 62 | 10 |
06 | 11 |
88 | 13 |
| 19091 | 9 |
59 | 10 |
20 | 12 |
| 76 | 8 |
74 | 9 |
07 | 10 |
| 47 | 7 |
30 | 8 |
08 | 7 |
| 64 | 6 |
88 | 7 |
66 | 6 |
| 20 | 5 |
08 | 6 |
72 | 5 |
| 95 | 4 |
07 | 5 |
03 | 4 |
| 08 | 3 |
66 | 3 |
35 | 3 |
| 72 | 2 |
03 | 2 |
95 | 2 |
| 35 | 1 |
95 | 1 |
32 | 1 |
| 32 | 0 |
26 | 0 |
26 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - t: turista - N:Ciudad - C: Córdoba
|
QUINIELA CIUDAD MIÉ. 22/ABR/26 21:00* |
QUINIELA CORDOBA MIÉ. 22/ABR/26 22:15* |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Ciudad |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mié 22/04 n | 32 | 296 |
Mié 22/04 t | 26 | 44 |
Mié 22/04 Ct | 26 | 81 |
| Mié 22/04 v | 35 | 134 |
Mié 22/04 n | 95 | 49 |
Mié 22/04 Nn | 32 | 29 |
| Mié 22/04 m | 72 | 81 |
Mié 22/04 v | 03 | 2 |
Mié 22/04 Cn | 95 | 7 |
| Mié 22/04 p | 08 | 30 |
Mié 22/04 m | 66 | 172 |
Mié 22/04 Nv | 35 | 295 |
| Mié 22/04 p | 95 | 133 |
Mié 22/04 p | 03 | 281 |
Mié 22/04 Cv | 03 | 4 |
| Mar 21/04 n | 20 | 33 |
Mié 22/04 p | 07 | 48 |
Mié 22/04 Nm | 72 | 178 |
| Mar 21/04 v | 64 | 61 |
Mar 21/04 t | 08 | 18 |
Mié 22/04 Cm | 66 | 80 |
| Mar 21/04 m | 47 | 77 |
Mar 21/04 n | 88 | 21 |
Mié 22/04 Np | 08 | 4 |
| Mar 21/04 p | 76 | 17 |
Mar 21/04 v | 30 | 101 |
Mié 22/04 Cp | 03 | 515 |
| Mar 21/04 p | 19 | 9 |
Mar 21/04 m | 74 | 113 |
Mié 22/04 Np | 95 | 83 |
| Lun 20/04 n | 62 | 84 |
Mar 21/04 p | 59 | 23 |
Mié 22/04 Cp | 07 | 81 |
| Lun 20/04 v | 29 | 55 |
Mar 21/04 p | 06 | 75 |
Mar 21/04 Ct | 08 | 33 |
| Lun 20/04 m | 99 | 135 |
Lun 20/04 t | 52 | 215 |
Mar 21/04 Nn | 20 | 42 |
| Lun 20/04 p | 60 | 109 |
Lun 20/04 n | 67 | 2 |
Mar 21/04 Cn | 88 | 39 |
| Lun 20/04 p | 02 | 30 |
Lun 20/04 v | 14 | 48 |
Mar 21/04 Nv | 64 | 134 |
| Sáb 18/04 n | 31 | 256 |
Lun 20/04 m | 67 | 28 |
Mar 21/04 Cv | 30 | 27 |
| Sáb 18/04 v | 40 | 56 |
Lun 20/04 p | 32 | 65 |
Mar 21/04 Nm | 47 | 19 |
| Sáb 18/04 m | 23 | 90 |
Lun 20/04 p | 46 | 350 |
Mar 21/04 Cm | 74 | 124 |
| Sáb 18/04 p | 19 | 51 |
Sáb 18/04 t | 50 | 20 |
Mar 21/04 Np | 76 | 38 |
| Sáb 18/04 p | 30 | 138 |
Sáb 18/04 n | 47 | 86 |
Mar 21/04 Cp | 59 | 42 |
| Vie 17/04 n | 43 | 6 |
Sáb 18/04 v | 38 | 131 |
Mar 21/04 Np | 19 | 20 |
| Vie 17/04 v | 86 | 27 |
Sáb 18/04 m | 23 | 137 |
Mar 21/04 Cp | 06 | 137 |
| Vie 17/04 m | 34 | 99 |
Sáb 18/04 p | 75 | 84 |
Lun 20/04 Ct | 52 | 395 |
| Vie 17/04 p | 10 | 194 |
Sáb 18/04 p | 31 | 115 |
Lun 20/04 Nn | 62 | 184 |
| Vie 17/04 p | 27 | 67 |
Vie 17/04 t | 08 | 176 |
Lun 20/04 Cn | 67 | 4 |
| Jue 16/04 n | 76 | 492 |
Vie 17/04 n | 01 | 142 |
Lun 20/04 Nv | 29 | 52 |
| Jue 16/04 v | 43 | 176 |
Vie 17/04 v | 91 | 329 |
Lun 20/04 Cv | 14 | 88 |
| Jue 16/04 m | 11 | 13 |
Vie 17/04 m | 77 | 8 |
Lun 20/04 Nm | 99 | 111 |
| Jue 16/04 p | 67 | 87 |
Vie 17/04 p | 88 | 32 |
Lun 20/04 Cm | 67 | 34 |
| Jue 16/04 p | 59 | 113 |
Vie 17/04 p | 20 | 5 |
Lun 20/04 Np | 60 | 210 |
| Mié 15/04 n | 36 | 30 |
Jue 16/04 t | 53 | 53 |
Lun 20/04 Cp | 32 | 119 |
| Mié 15/04 v | 13 | 31 |
Jue 16/04 n | 79 | 15 |
Lun 20/04 Np | 02 | 66 |
| Mié 15/04 m | 85 | 3 |
Jue 16/04 v | 56 | 84 |
Lun 20/04 Cp | 46 | 448 |
| Mié 15/04 p | 08 | 100 |
Jue 16/04 m | 59 | 184 |
Sáb 18/04 Ct | 50 | 37 |
| Mié 15/04 p | 82 | 408 |
Jue 16/04 p | 20 | 100 |
Sáb 18/04 Nn | 31 | 9 |
| Mar 14/04 n | 85 | 354 |
Jue 16/04 p | 77 | 56 |
Sáb 18/04 Cn | 47 | 150 |
| Mar 14/04 v | 55 | 14 |
Mié 15/04 t | 49 | 63 |
Sáb 18/04 Nv | 40 | 123 |
| Mar 14/04 m | 61 | 140 |
Mié 15/04 n | 43 | 45 |
Sáb 18/04 Cv | 38 | 240 |
| Mar 14/04 p | 20 | 94 |
Mié 15/04 v | 50 | 91 |
Sáb 18/04 Nm | 23 | 1 |
| Mar 14/04 p | 66 | 42 |
Mié 15/04 m | 97 | 41 |
Sáb 18/04 Cm | 23 | 197 |
| Lun 13/04 n | 11 | 9 |
Mié 15/04 p | 12 | 26 |
Sáb 18/04 Np | 19 | 112 |
| Lun 13/04 v | 07 | 15 |
Mié 15/04 p | 36 | 118 |
Sáb 18/04 Cp | 75 | 154 |
| Lun 13/04 m | 79 | 12 |
Mar 14/04 t | 29 | 77 |
Sáb 18/04 Np | 30 | 158 |
| Lun 13/04 p | 18 | 271 |
Mar 14/04 n | 67 | 25 |
Sáb 18/04 Cp | 31 | 210 |
| Lun 13/04 p | 02 | 183 |
Mar 14/04 v | 26 | 35 |
Vie 17/04 Ct | 08 | 29 |
| Sáb 11/04 n | 50 | 149 |
Mar 14/04 m | 51 | 152 |
Vie 17/04 Nn | 43 | 13 |
| Sáb 11/04 v | 48 | 32 |
Mar 14/04 p | 79 | 21 |
Vie 17/04 Cn | 01 | 131 |
| Sáb 11/04 m | 80 | 29 |
Mar 14/04 p | 21 | 8 |
Vie 17/04 Nv | 86 | 59 |
| Sáb 11/04 p | 86 | 166 |
Lun 13/04 t | 55 | 39 |
Vie 17/04 Cv | 91 | 461 |
| Sáb 11/04 p | 11 | 25 |
Lun 13/04 n | 84 | 135 |
Vie 17/04 Nm | 34 | 87 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|