Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), ENTRE RIOS y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA CIUDAD, ENTRE RIOS Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA CIUDAD SÁB. 15/FEB/25 21:00* |
QUINIELA ENTRE RIOS SÁB. 15/FEB/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Ciudad |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
4 | 25 | 2 | 30 |
9 | 33 | 6 | 21 |
9 | 18 | 3 | 27 |
6 | 18 | 3 | 23 |
2 | 14 | 9 | 15 |
5 | 10 | 9 | 26 |
9 | 9 | 9 | 13 |
5 | 13 | 3 | 13 |
4 | 7 | 6 | 14 |
3 | 6 | 1 | 10 |
8 | 9 | 5 | 6 |
8 | 6 | 0 | 10 |
5 | 5 | 6 | 7 |
1 | 8 | 0 | 5 |
0 | 5 | 1 | 9 |
0 | 4 | 0 | 5 |
7 | 6 | 1 | 4 |
1 | 4 | 4 | 4 |
8 | 3 | 8 | 4 |
4 | 3 | 4 | 3 |
3 | 3 | 8 | 3 |
1 | 2 | 4 | 2 |
0 | 2 | 7 | 2 |
7 | 2 | 7 | 2 |
7 | 1 | 7 | 1 |
3 | 1 | 8 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 |
2 | 0 | 5 | 0 |
6 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA CIUDAD SÁB. 15/FEB/25 21:00* |
QUINIELA ENTRE RIOS SÁB. 15/FEB/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Ciudad |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
67001 | 338 |
69 | 637 |
71 | 595 |
71 | 320 |
41 | 481 |
89 | 367 |
94 | 279 |
11 | 405 |
57 | 359 |
64 | 278 |
22 | 403 |
88 | 337 |
54 | 269 |
48 | 298 |
11 | 320 |
57 | 262 |
71 | 297 |
37 | 309 |
73 | 261 |
16 | 278 |
64 | 293 |
93 | 244 |
91 | 277 |
27 | 276 |
47 | 241 |
46 | 276 |
94 | 269 |
74 | 239 |
92 | 260 |
67 | 257 |
82011 | 205 |
27 | 238 |
48 | 250 |
89 | 184 |
87 | 231 |
10 | 244 |
45 | 181 |
90 | 205 |
47 | 231 |
37 | 176 |
08 | 203 |
29 | 226 |
88 | 174 |
89 | 183 |
31 | 222 |
65 | 163 |
57 | 179 |
06 | 221 |
09 | 161 |
88 | 168 |
43 | 216 |
11 | 160 |
95 | 164 |
74 | 201 |
70 | 152 |
29 | 161 |
63 | 200 |
84 | 145 |
10 | 160 |
02 | 191 |
02021 | 139 |
37 | 154 |
12 | 188 |
27 | 138 |
55 | 148 |
03 | 186 |
01 | 136 |
64 | 146 |
45 | 185 |
06 | 127 |
77 | 143 |
32 | 180 |
48 | 125 |
63 | 137 |
55 | 158 |
34 | 123 |
13 | 135 |
82 | 157 |
10 | 122 |
94 | 134 |
16 | 132 |
15 | 117 |
43 | 133 |
13 | 130 |
44 | 115 |
67 | 128 |
86 | 129 |
29 | 113 |
72 | 126 |
15 | 121 |
31031 | 111 |
31 | 125 |
92 | 114 |
43 | 108 |
40 | 124 |
22 | 112 |
97 | 104 |
21 | 122 |
51 | 110 |
20 | 103 |
05 | 120 |
83 | 109 |
78 | 102 |
03 | 117 |
91 | 108 |
63 | 100 |
47 | 115 |
52 | 107 |
96 | 95 |
33 | 112 |
73 | 95 |
12 | 94 |
06 | 110 |
26 | 94 |
03 | 93 |
32 | 108 |
99 | 93 |
32 | 90 |
42 | 106 |
84 | 91 |
55041 | 79 |
12 | 105 |
42 | 90 |
58 | 78 |
98 | 103 |
61 | 88 |
80 | 77 |
39 | 102 |
34 | 87 |
86 | 76 |
74 | 100 |
40 | 86 |
38 | 72 |
68 | 99 |
66 | 84 |
52 | 71 |
14 | 97 |
41 | 82 |
83 | 70 |
02 | 95 |
49 | 77 |
62 | 69 |
45 | 92 |
90 | 76 |
99 | 68 |
61 | 80 |
96 | 73 |
16 | 66 |
19 | 79 |
93 | 69 |
13051 | 65 |
82 | 78 |
97 | 67 |
60 | 64 |
36 | 72 |
81 | 65 |
81 | 58 |
86 | 64 |
20 | 63 |
92 | 57 |
26 | 62 |
72 | 60 |
22 | 56 |
15 | 60 |
59 | 59 |
51 | 55 |
23 | 58 |
95 | 56 |
91 | 54 |
51 | 57 |
70 | 55 |
49 | 53 |
83 | 54 |
36 | 54 |
26 | 47 |
52 | 53 |
18 | 53 |
42 | 45 |
66 | 50 |
23 | 52 |
61061 | 44 |
73 | 47 |
46 | 50 |
40 | 43 |
99 | 46 |
79 | 47 |
66 | 42 |
84 | 45 |
33 | 46 |
41 | 41 |
34 | 43 |
76 | 45 |
59 | 39 |
25 | 42 |
68 | 44 |
90 | 38 |
35 | 40 |
05 | 42 |
17 | 37 |
49 | 38 |
58 | 37 |
04 | 35 |
00 | 37 |
69 | 36 |
18 | 34 |
96 | 36 |
54 | 33 |
76 | 33 |
24 | 35 |
09 | 31 |
53071 | 32 |
93 | 34 |
19 | 30 |
79 | 31 |
97 | 33 |
28 | 29 |
72 | 30 |
81 | 32 |
30 | 28 |
95 | 28 |
20 | 31 |
53 | 27 |
36 | 27 |
59 | 29 |
39 | 26 |
23 | 26 |
70 | 27 |
65 | 25 |
46 | 25 |
18 | 26 |
00 | 24 |
75 | 24 |
79 | 23 |
24 | 22 |
33 | 23 |
76 | 22 |
78 | 21 |
68 | 22 |
56 | 21 |
21 | 20 |
05081 | 21 |
30 | 19 |
80 | 19 |
69 | 18 |
58 | 18 |
98 | 18 |
07 | 17 |
50 | 17 |
17 | 17 |
28 | 16 |
54 | 16 |
87 | 16 |
19 | 15 |
09 | 15 |
04 | 15 |
30 | 14 |
28 | 14 |
56 | 14 |
39 | 13 |
53 | 13 |
75 | 13 |
00 | 12 |
65 | 12 |
35 | 12 |
24 | 11 |
85 | 11 |
60 | 11 |
21 | 10 |
78 | 10 |
50 | 10 |
98091 | 9 |
80 | 9 |
01 | 9 |
87 | 8 |
17 | 8 |
08 | 8 |
56 | 7 |
04 | 7 |
44 | 7 |
35 | 6 |
75 | 6 |
85 | 6 |
50 | 5 |
60 | 5 |
07 | 5 |
08 | 4 |
01 | 4 |
14 | 4 |
85 | 3 |
44 | 3 |
38 | 3 |
14 | 2 |
07 | 2 |
77 | 2 |
77 | 1 |
38 | 1 |
62 | 1 |
25 | 0 |
62 | 0 |
25 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - E: Entre Rios
|
QUINIELA CIUDAD SÁB. 15/FEB/25 21:00* |
QUINIELA ENTRE RIOS SÁB. 15/FEB/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Ciudad |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 15/02 n | 25 | 202 |
Sáb 15/02 n | 62 | 341 |
Sáb 15/02 Nn | 25 | 85 |
Sáb 15/02 v | 77 | 50 |
Sáb 15/02 v | 38 | 38 |
Sáb 15/02 En | 62 | 137 |
Sáb 15/02 m | 14 | 90 |
Sáb 15/02 m | 07 | 71 |
Sáb 15/02 Nv | 77 | 100 |
Sáb 15/02 p | 85 | 257 |
Sáb 15/02 p | 44 | 66 |
Sáb 15/02 Ev | 38 | 76 |
Sáb 15/02 p | 08 | 16 |
Sáb 15/02 p | 01 | 16 |
Sáb 15/02 Nm | 14 | 180 |
Vie 14/02 n | 50 | 76 |
Vie 14/02 n | 60 | 23 |
Sáb 15/02 Em | 07 | 29 |
Vie 14/02 v | 35 | 46 |
Vie 14/02 v | 75 | 43 |
Sáb 15/02 Np | 85 | 17 |
Vie 14/02 m | 56 | 266 |
Vie 14/02 m | 04 | 37 |
Sáb 15/02 Ep | 44 | 132 |
Vie 14/02 p | 87 | 52 |
Vie 14/02 p | 17 | 33 |
Sáb 15/02 Np | 08 | 32 |
Vie 14/02 p | 98 | 87 |
Vie 14/02 p | 80 | 62 |
Sáb 15/02 Ep | 01 | 32 |
Jue 13/02 n | 21 | 26 |
Jue 13/02 n | 78 | 15 |
Vie 14/02 Nn | 50 | 25 |
Jue 13/02 v | 24 | 142 |
Jue 13/02 v | 85 | 50 |
Vie 14/02 En | 60 | 46 |
Jue 13/02 m | 00 | 50 |
Jue 13/02 m | 65 | 55 |
Vie 14/02 Nv | 35 | 69 |
Jue 13/02 p | 39 | 6 |
Jue 13/02 p | 53 | 167 |
Vie 14/02 Ev | 75 | 35 |
Jue 13/02 p | 30 | 118 |
Jue 13/02 p | 28 | 465 |
Vie 14/02 Nm | 56 | 29 |
Mié 12/02 n | 19 | 361 |
Mié 12/02 n | 09 | 89 |
Vie 14/02 Em | 04 | 55 |
Mié 12/02 v | 28 | 43 |
Mié 12/02 v | 54 | 259 |
Vie 14/02 Np | 87 | 104 |
Mié 12/02 m | 07 | 29 |
Mié 12/02 m | 50 | 13 |
Vie 14/02 Ep | 17 | 57 |
Mié 12/02 p | 69 | 11 |
Mié 12/02 p | 58 | 197 |
Vie 14/02 Np | 98 | 174 |
Mié 12/02 p | 39 | 87 |
Mié 12/02 p | 30 | 46 |
Vie 14/02 Ep | 80 | 124 |
Mar 11/02 n | 08 | 134 |
Mar 11/02 n | 01 | 61 |
Jue 13/02 Nn | 21 | 52 |
Mar 11/02 v | 05 | 269 |
Mar 11/02 v | 56 | 56 |
Jue 13/02 En | 78 | 30 |
Mar 11/02 m | 68 | 198 |
Mar 11/02 m | 76 | 198 |
Jue 13/02 Nv | 24 | 49 |
Mar 11/02 p | 33 | 25 |
Mar 11/02 p | 79 | 1 |
Jue 13/02 Ev | 85 | 100 |
Mar 11/02 p | 75 | 192 |
Mar 11/02 p | 79 | 62 |
Jue 13/02 Nm | 00 | 51 |
Lun 10/02 n | 46 | 121 |
Lun 10/02 n | 78 | 23 |
Jue 13/02 Em | 65 | 110 |
Lun 10/02 v | 23 | 60 |
Lun 10/02 v | 18 | 37 |
Jue 13/02 Np | 39 | 12 |
Lun 10/02 m | 36 | 70 |
Lun 10/02 m | 70 | 213 |
Jue 13/02 Ep | 53 | 37 |
Lun 10/02 p | 95 | 134 |
Lun 10/02 p | 60 | 237 |
Jue 13/02 Np | 30 | 11 |
Lun 10/02 p | 69 | 114 |
Lun 10/02 p | 59 | 352 |
Jue 13/02 Ep | 28 | 3 |
Sáb 08/02 n | 72 | 44 |
Sáb 08/02 n | 50 | 122 |
Mié 12/02 Nn | 19 | 129 |
Sáb 08/02 v | 79 | 9 |
Sáb 08/02 v | 20 | 125 |
Mié 12/02 En | 09 | 178 |
Sáb 08/02 m | 53 | 92 |
Sáb 08/02 m | 81 | 299 |
Mié 12/02 Nv | 28 | 86 |
Sáb 08/02 p | 76 | 50 |
Sáb 08/02 p | 97 | 18 |
Mié 12/02 Ev | 54 | 505 |
Sáb 08/02 p | 18 | 75 |
Sáb 08/02 p | 93 | 200 |
Mié 12/02 Nm | 07 | 58 |
Vie 07/02 n | 04 | 194 |
Vie 07/02 n | 24 | 49 |
Mié 12/02 Em | 50 | 26 |
Vie 07/02 v | 21 | 31 |
Vie 07/02 v | 96 | 62 |
Mié 12/02 Np | 69 | 22 |
Vie 07/02 m | 17 | 64 |
Vie 07/02 m | 00 | 118 |
Mié 12/02 Ep | 58 | 119 |
Vie 07/02 p | 90 | 72 |
Vie 07/02 p | 49 | 83 |
Mié 12/02 Np | 39 | 167 |
Vie 07/02 p | 59 | 157 |
Vie 07/02 p | 38 | 31 |
Mié 12/02 Ep | 30 | 92 |
Jue 06/02 n | 79 | 21 |
Jue 06/02 n | 35 | 96 |
Mar 11/02 Nn | 08 | 268 |
Jue 06/02 v | 41 | 9 |
Jue 06/02 v | 17 | 246 |
Mar 11/02 En | 01 | 122 |
Jue 06/02 m | 66 | 138 |
Jue 06/02 m | 25 | 24 |
Mar 11/02 Nv | 05 | 199 |
Jue 06/02 p | 40 | 187 |
Jue 06/02 p | 34 | 84 |
Mar 11/02 Ev | 56 | 112 |
Jue 06/02 p | 61 | 31 |
Jue 06/02 p | 04 | 155 |
Mar 11/02 Nm | 68 | 155 |
Mié 05/02 n | 42 | 119 |
Mié 05/02 n | 84 | 10 |
Mar 11/02 Em | 76 | 21 |
Mié 05/02 v | 07 | 201 |
Mié 05/02 v | 99 | 6 |
Mar 11/02 Np | 33 | 50 |
Mié 05/02 m | 26 | 148 |
Mié 05/02 m | 73 | 280 |
Mar 11/02 Ep | 79 | 2 |
Mié 05/02 p | 33 | 1 |
Mié 05/02 p | 78 | 8 |
Mar 11/02 Np | 75 | 51 |
Mié 05/02 p | 33 | 175 |
Mié 05/02 p | 75 | 19 |
Mar 11/02 Ep | 79 | 13 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|