Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA CIUDAD, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA CIUDAD VIE. 23/ENE/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO VIE. 23/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Ciudad |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 1 | 22 | 4 | 40 |
5 | 21 | 3 | 18 |
8 | 24 | 4 | 25 |
| 8 | 17 | 7 | 16 |
9 | 18 | 5 | 12 |
5 | 21 | 3 | 12 |
| 5 | 15 | 3 | 8 |
8 | 15 | 2 | 11 |
3 | 13 | 0 | 10 |
| 6 | 11 | 0 | 7 |
2 | 14 | 8 | 9 |
4 | 10 | 8 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | 6 |
4 | 13 | 0 | 8 |
9 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 | 7 |
7 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | 4 | 9 | 4 |
7 | 3 | 6 | 5 |
6 | 4 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 2 | 3 |
0 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 7 | 1 |
1 | 1 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 6 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA CIUDAD VIE. 23/ENE/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO VIE. 23/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Ciudad |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 36001 | 491 |
53 | 448 |
20 | 499 |
| 87 | 413 |
90 | 283 |
23 | 429 |
| 20 | 365 |
04 | 277 |
36 | 364 |
| 23 | 314 |
85 | 273 |
63 | 322 |
| 34 | 297 |
28 | 261 |
60 | 297 |
| 44 | 287 |
83 | 257 |
87 | 292 |
| 29 | 253 |
24 | 256 |
95 | 284 |
| 63 | 236 |
68 | 253 |
70 | 248 |
| 60 | 217 |
25 | 244 |
49 | 238 |
| 98 | 216 |
60 | 243 |
94 | 236 |
| 09011 | 215 |
92 | 235 |
44 | 232 |
| 95 | 208 |
16 | 228 |
05 | 221 |
| 07 | 198 |
02 | 218 |
09 | 219 |
| 18 | 186 |
82 | 200 |
98 | 201 |
| 70 | 183 |
20 | 193 |
79 | 196 |
| 49 | 176 |
05 | 192 |
51 | 181 |
| 94 | 174 |
14 | 179 |
54 | 167 |
| 64 | 171 |
13 | 177 |
62 | 162 |
| 17 | 167 |
33 | 175 |
71 | 161 |
| 05 | 163 |
89 | 168 |
13 | 154 |
| 11021 | 161 |
86 | 167 |
30 | 153 |
| 76 | 152 |
55 | 150 |
00 | 152 |
| 79 | 145 |
00 | 149 |
81 | 151 |
| 30 | 144 |
45 | 135 |
27 | 150 |
| 75 | 139 |
23 | 133 |
46 | 147 |
| 54 | 138 |
91 | 128 |
86 | 146 |
| 80 | 137 |
97 | 123 |
18 | 143 |
| 51 | 134 |
42 | 121 |
16 | 142 |
| 47 | 129 |
78 | 120 |
75 | 133 |
| 46 | 128 |
37 | 117 |
45 | 130 |
| 62031 | 120 |
70 | 110 |
07 | 129 |
| 71 | 119 |
79 | 105 |
17 | 125 |
| 88 | 116 |
71 | 101 |
84 | 121 |
| 13 | 114 |
56 | 99 |
92 | 119 |
| 00 | 113 |
36 | 97 |
38 | 117 |
| 81 | 112 |
81 | 95 |
42 | 114 |
| 27 | 111 |
31 | 94 |
82 | 105 |
| 86 | 108 |
63 | 93 |
91 | 104 |
| 16 | 105 |
35 | 92 |
12 | 99 |
| 01 | 103 |
40 | 91 |
55 | 92 |
| 32041 | 99 |
69 | 84 |
35 | 91 |
| 45 | 96 |
22 | 79 |
64 | 90 |
| 19 | 93 |
87 | 78 |
59 | 89 |
| 67 | 91 |
95 | 77 |
11 | 83 |
| 84 | 90 |
59 | 72 |
24 | 79 |
| 92 | 88 |
52 | 70 |
52 | 76 |
| 38 | 86 |
94 | 69 |
74 | 74 |
| 42 | 84 |
48 | 67 |
03 | 73 |
| 82 | 77 |
49 | 66 |
14 | 71 |
| 91 | 76 |
06 | 64 |
88 | 70 |
| 77051 | 73 |
84 | 63 |
68 | 69 |
| 12 | 72 |
26 | 62 |
93 | 66 |
| 55 | 67 |
96 | 61 |
37 | 64 |
| 35 | 66 |
44 | 60 |
53 | 58 |
| 59 | 65 |
73 | 59 |
58 | 57 |
| 93 | 58 |
09 | 57 |
80 | 56 |
| 24 | 57 |
51 | 53 |
04 | 55 |
| 03 | 56 |
98 | 52 |
96 | 54 |
| 52 | 55 |
27 | 50 |
29 | 52 |
| 74 | 53 |
12 | 49 |
26 | 51 |
| 08061 | 52 |
38 | 48 |
47 | 49 |
| 14 | 51 |
21 | 47 |
78 | 47 |
| 68 | 50 |
72 | 46 |
65 | 45 |
| 37 | 46 |
50 | 45 |
32 | 42 |
| 53 | 42 |
62 | 44 |
31 | 41 |
| 58 | 41 |
54 | 43 |
22 | 40 |
| 04 | 40 |
30 | 39 |
89 | 39 |
| 96 | 39 |
46 | 38 |
33 | 37 |
| 26 | 37 |
18 | 37 |
61 | 36 |
| 65 | 35 |
39 | 36 |
85 | 34 |
| 78071 | 34 |
75 | 34 |
48 | 33 |
| 61 | 32 |
07 | 33 |
08 | 32 |
| 31 | 30 |
17 | 32 |
15 | 31 |
| 22 | 29 |
74 | 31 |
56 | 30 |
| 89 | 28 |
58 | 30 |
10 | 29 |
| 10 | 27 |
43 | 29 |
90 | 28 |
| 33 | 26 |
15 | 27 |
57 | 26 |
| 85 | 24 |
99 | 25 |
34 | 25 |
| 48 | 23 |
64 | 24 |
83 | 24 |
| 15 | 22 |
11 | 22 |
97 | 23 |
| 56081 | 21 |
57 | 21 |
76 | 22 |
| 90 | 20 |
03 | 20 |
50 | 21 |
| 66 | 19 |
88 | 19 |
41 | 20 |
| 57 | 18 |
93 | 18 |
02 | 19 |
| 83 | 17 |
41 | 16 |
66 | 18 |
| 97 | 16 |
80 | 15 |
43 | 17 |
| 50 | 15 |
29 | 14 |
69 | 16 |
| 41 | 14 |
47 | 13 |
39 | 13 |
| 02 | 13 |
65 | 12 |
73 | 12 |
| 43 | 12 |
32 | 11 |
77 | 11 |
| 69091 | 11 |
61 | 10 |
40 | 10 |
| 39 | 9 |
08 | 9 |
28 | 9 |
| 73 | 8 |
10 | 8 |
01 | 8 |
| 40 | 7 |
34 | 7 |
25 | 7 |
| 28 | 6 |
76 | 6 |
99 | 6 |
| 25 | 5 |
66 | 5 |
72 | 5 |
| 99 | 4 |
77 | 3 |
67 | 4 |
| 72 | 3 |
01 | 2 |
21 | 2 |
| 21 | 1 |
67 | 1 |
19 | 1 |
| 06 | 0 |
19 | 0 |
06 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - M: Montevideo
|
QUINIELA CIUDAD VIE. 23/ENE/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO VIE. 23/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Ciudad |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 23/01 n | 06 | 2 |
Vie 23/01 n | 19 | 87 |
Vie 23/01 Nn | 06 | 3 |
| Vie 23/01 v | 21 | 172 |
Vie 23/01 m | 67 | 3 |
Vie 23/01 Mn | 19 | 125 |
| Vie 23/01 m | 06 | 128 |
Jue 22/01 n | 01 | 52 |
Vie 23/01 Nv | 21 | 182 |
| Vie 23/01 p | 72 | 299 |
Jue 22/01 m | 77 | 68 |
Vie 23/01 Nm | 06 | 173 |
| Vie 23/01 p | 99 | 102 |
Mié 21/01 n | 67 | 22 |
Vie 23/01 Mm | 67 | 11 |
| Jue 22/01 n | 25 | 78 |
Mié 21/01 m | 66 | 53 |
Vie 23/01 Np | 72 | 173 |
| Jue 22/01 v | 28 | 191 |
Mar 20/01 n | 76 | 11 |
Vie 23/01 Np | 99 | 87 |
| Jue 22/01 m | 40 | 29 |
Mar 20/01 m | 34 | 328 |
Jue 22/01 Nn | 25 | 106 |
| Jue 22/01 p | 73 | 30 |
Lun 19/01 n | 10 | 217 |
Jue 22/01 Mn | 01 | 131 |
| Jue 22/01 p | 39 | 1 |
Lun 19/01 m | 08 | 47 |
Jue 22/01 Nv | 28 | 260 |
| Mié 21/01 n | 39 | 60 |
Sáb 17/01 n | 61 | 75 |
Jue 22/01 Nm | 40 | 40 |
| Mié 21/01 v | 69 | 81 |
Vie 16/01 n | 32 | 17 |
Jue 22/01 Mm | 77 | 90 |
| Mié 21/01 m | 43 | 57 |
Vie 16/01 m | 65 | 30 |
Jue 22/01 Np | 73 | 41 |
| Mié 21/01 p | 02 | 91 |
Jue 15/01 n | 47 | 55 |
Jue 22/01 Np | 39 | 1 |
| Mié 21/01 p | 41 | 31 |
Jue 15/01 m | 29 | 222 |
Mié 21/01 Nn | 39 | 82 |
| Mar 20/01 n | 50 | 47 |
Mié 14/01 n | 80 | 104 |
Mié 21/01 Mn | 67 | 82 |
| Mar 20/01 v | 97 | 9 |
Mié 14/01 m | 41 | 111 |
Mié 21/01 Nv | 69 | 108 |
| Mar 20/01 m | 83 | 26 |
Mar 13/01 n | 76 | 143 |
Mié 21/01 Nm | 43 | 78 |
| Mar 20/01 p | 57 | 125 |
Mar 13/01 m | 93 | 5 |
Mié 21/01 Mm | 66 | 9 |
| Mar 20/01 p | 66 | 66 |
Lun 12/01 n | 88 | 161 |
Mié 21/01 Np | 02 | 122 |
| Lun 19/01 n | 90 | 13 |
Lun 12/01 m | 03 | 123 |
Mié 21/01 Np | 41 | 39 |
| Lun 19/01 v | 56 | 125 |
Sáb 10/01 n | 57 | 19 |
Mar 20/01 Nn | 50 | 64 |
| Lun 19/01 m | 15 | 181 |
Vie 09/01 n | 11 | 58 |
Mar 20/01 Mn | 76 | 41 |
| Lun 19/01 p | 48 | 302 |
Vie 09/01 m | 93 | 142 |
Mar 20/01 Nv | 97 | 12 |
| Lun 19/01 p | 85 | 180 |
Jue 08/01 n | 64 | 257 |
Mar 20/01 Nm | 83 | 36 |
| Sáb 17/01 n | 97 | 6 |
Jue 08/01 m | 99 | 30 |
Mar 20/01 Mm | 34 | 381 |
| Sáb 17/01 v | 33 | 55 |
Mié 07/01 n | 67 | 233 |
Mar 20/01 Np | 57 | 51 |
| Sáb 17/01 m | 10 | 27 |
Mié 07/01 m | 15 | 124 |
Mar 20/01 Np | 66 | 88 |
| Sáb 17/01 p | 89 | 141 |
Lun 05/01 n | 32 | 23 |
Lun 19/01 Nn | 90 | 18 |
| Sáb 17/01 p | 22 | 18 |
Lun 05/01 m | 43 | 6 |
Lun 19/01 Mn | 10 | 9 |
| Vie 16/01 n | 31 | 88 |
Sáb 03/01 n | 58 | 157 |
Lun 19/01 Nv | 56 | 167 |
| Vie 16/01 v | 97 | 13 |
Vie 02/01 n | 74 | 94 |
Lun 19/01 Nm | 15 | 69 |
| Vie 16/01 m | 61 | 119 |
Vie 02/01 m | 17 | 114 |
Lun 19/01 Mm | 08 | 40 |
| Vie 16/01 p | 90 | 201 |
Mié 31/12 m | 07 | 69 |
Lun 19/01 Np | 48 | 220 |
| Vie 16/01 p | 78 | 216 |
Mar 30/12 n | 75 | 73 |
Lun 19/01 Np | 85 | 245 |
| Jue 15/01 n | 65 | 13 |
Mar 30/12 m | 43 | 271 |
Sáb 17/01 Nn | 97 | 8 |
| Jue 15/01 v | 40 | 119 |
Lun 29/12 n | 39 | 96 |
Sáb 17/01 Mn | 61 | 8 |
| Jue 15/01 m | 26 | 64 |
Lun 29/12 m | 18 | 145 |
Sáb 17/01 Nv | 33 | 73 |
| Jue 15/01 p | 73 | 126 |
Sáb 27/12 n | 46 | 38 |
Sáb 17/01 Nm | 10 | 37 |
| Jue 15/01 p | 96 | 29 |
Vie 26/12 n | 30 | 2 |
Sáb 17/01 Np | 89 | 190 |
| Mié 14/01 n | 04 | 75 |
Vie 26/12 m | 57 | 82 |
Sáb 17/01 Np | 22 | 25 |
| Mié 14/01 v | 58 | 295 |
Mié 24/12 m | 30 | 55 |
Vie 16/01 Nn | 31 | 118 |
| Mié 14/01 m | 53 | 22 |
Mar 23/12 n | 65 | 238 |
Vie 16/01 Mn | 32 | 67 |
| Mié 14/01 p | 83 | 153 |
Mar 23/12 m | 54 | 40 |
Vie 16/01 Nv | 97 | 18 |
| Mié 14/01 p | 97 | 424 |
Lun 22/12 n | 62 | 21 |
Vie 16/01 Nm | 61 | 160 |
| Mar 13/01 n | 41 | 37 |
Lun 22/12 m | 50 | 197 |
Vie 16/01 Mm | 65 | 3 |
| Mar 13/01 v | 37 | 142 |
Sáb 20/12 n | 72 | 52 |
Vie 16/01 Np | 90 | 274 |
| Mar 13/01 m | 22 | 33 |
Vie 19/12 n | 21 | 107 |
Vie 16/01 Np | 78 | 294 |
| Mar 13/01 p | 65 | 1 |
Vie 19/12 m | 38 | 262 |
Jue 15/01 Nn | 65 | 19 |
| Mar 13/01 p | 65 | 12 |
Jue 18/12 n | 12 | 88 |
Jue 15/01 Mn | 47 | 126 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|