Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA SANTA FE, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), SANTA FE y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA CIUDAD, SANTA FE Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA CIUDAD LUN. 26/ENE/26 21:00* |
QUINIELA SANTA FE LUN. 26/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Ciudad |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 1 | 32 | 4 | 50 |
4 | 13 | 3 | 35 |
7 | 16 | 1 | 21 |
| 6 | 21 | 9 | 14 |
7 | 12 | 8 | 29 |
9 | 15 | 3 | 14 |
| 9 | 14 | 1 | 11 |
2 | 10 | 1 | 10 |
6 | 11 | 9 | 13 |
| 7 | 8 | 0 | 8 |
9 | 7 | 6 | 9 |
0 | 9 | 4 | 11 |
| 8 | 7 | 3 | 7 |
6 | 5 | 9 | 6 |
2 | 8 | 6 | 10 |
| 0 | 5 | 2 | 6 |
0 | 4 | 4 | 5 |
1 | 7 | 7 | 6 |
| 2 | 4 | 6 | 5 |
1 | 3 | 7 | 3 |
8 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | 2 | 7 | 3 |
5 | 2 | 0 | 2 |
5 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 2 |
8 | 1 | 5 | 1 |
3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 8 | 0 |
3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 0 | 8 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA CIUDAD LUN. 26/ENE/26 21:00* |
QUINIELA SANTA FE LUN. 26/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Ciudad |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 36001 | 501 |
38 | 480 |
60 | 389 |
| 87 | 423 |
25 | 418 |
05 | 346 |
| 20 | 375 |
05 | 349 |
11 | 342 |
| 23 | 324 |
86 | 343 |
36 | 297 |
| 34 | 307 |
92 | 318 |
54 | 296 |
| 44 | 297 |
33 | 301 |
87 | 267 |
| 29 | 263 |
14 | 292 |
30 | 263 |
| 63 | 246 |
01 | 244 |
13 | 248 |
| 60 | 227 |
53 | 237 |
81 | 244 |
| 98 | 226 |
11 | 234 |
27 | 235 |
| 09011 | 225 |
40 | 233 |
16 | 230 |
| 95 | 218 |
81 | 223 |
01 | 226 |
| 07 | 208 |
48 | 207 |
18 | 219 |
| 18 | 196 |
55 | 206 |
00 | 215 |
| 49 | 186 |
99 | 202 |
84 | 200 |
| 94 | 184 |
68 | 197 |
75 | 197 |
| 64 | 181 |
60 | 194 |
92 | 196 |
| 17 | 177 |
12 | 183 |
38 | 192 |
| 05 | 173 |
54 | 164 |
20 | 183 |
| 11 | 171 |
24 | 159 |
44 | 177 |
| 76021 | 162 |
26 | 157 |
91 | 172 |
| 79 | 155 |
58 | 154 |
80 | 169 |
| 30 | 154 |
84 | 153 |
12 | 164 |
| 75 | 149 |
08 | 149 |
55 | 154 |
| 54 | 148 |
36 | 148 |
71 | 151 |
| 80 | 147 |
87 | 133 |
59 | 150 |
| 51 | 144 |
30 | 131 |
24 | 134 |
| 47 | 139 |
91 | 129 |
76 | 133 |
| 46 | 138 |
13 | 126 |
08 | 124 |
| 62 | 130 |
27 | 117 |
14 | 122 |
| 71031 | 129 |
16 | 116 |
23 | 121 |
| 88 | 126 |
18 | 109 |
68 | 120 |
| 13 | 124 |
59 | 108 |
51 | 117 |
| 00 | 123 |
00 | 107 |
63 | 113 |
| 81 | 122 |
61 | 104 |
45 | 111 |
| 27 | 121 |
97 | 102 |
93 | 105 |
| 16 | 115 |
57 | 101 |
53 | 104 |
| 01 | 113 |
89 | 100 |
34 | 103 |
| 32 | 109 |
75 | 98 |
19 | 97 |
| 45 | 106 |
73 | 93 |
26 | 94 |
| 19041 | 103 |
20 | 91 |
65 | 90 |
| 67 | 101 |
65 | 89 |
95 | 89 |
| 84 | 100 |
44 | 88 |
78 | 88 |
| 92 | 98 |
80 | 84 |
61 | 84 |
| 38 | 96 |
71 | 75 |
31 | 80 |
| 42 | 94 |
78 | 73 |
82 | 79 |
| 82 | 87 |
15 | 69 |
49 | 77 |
| 91 | 86 |
35 | 67 |
89 | 76 |
| 77 | 83 |
76 | 66 |
10 | 74 |
| 12 | 82 |
41 | 62 |
33 | 72 |
| 55051 | 77 |
43 | 61 |
03 | 71 |
| 59 | 75 |
23 | 60 |
98 | 69 |
| 93 | 68 |
51 | 58 |
15 | 64 |
| 24 | 67 |
31 | 57 |
90 | 60 |
| 03 | 66 |
63 | 56 |
88 | 59 |
| 52 | 65 |
45 | 55 |
04 | 57 |
| 74 | 63 |
93 | 52 |
57 | 56 |
| 08 | 62 |
34 | 51 |
67 | 55 |
| 14 | 61 |
90 | 50 |
62 | 53 |
| 68 | 60 |
70 | 49 |
97 | 52 |
| 53061 | 52 |
19 | 48 |
77 | 51 |
| 04 | 50 |
39 | 46 |
07 | 49 |
| 96 | 49 |
95 | 44 |
41 | 48 |
| 26 | 47 |
28 | 43 |
29 | 47 |
| 65 | 45 |
10 | 41 |
43 | 44 |
| 78 | 44 |
82 | 39 |
96 | 43 |
| 61 | 42 |
49 | 38 |
74 | 41 |
| 31 | 40 |
22 | 37 |
52 | 39 |
| 89 | 38 |
83 | 36 |
39 | 38 |
| 10 | 37 |
03 | 35 |
56 | 37 |
| 33071 | 36 |
98 | 34 |
73 | 36 |
| 85 | 34 |
37 | 33 |
46 | 35 |
| 15 | 32 |
88 | 29 |
40 | 34 |
| 56 | 31 |
04 | 28 |
42 | 33 |
| 90 | 30 |
67 | 27 |
25 | 30 |
| 66 | 29 |
62 | 26 |
79 | 29 |
| 57 | 28 |
77 | 25 |
99 | 28 |
| 97 | 26 |
07 | 24 |
47 | 27 |
| 50 | 25 |
29 | 23 |
72 | 25 |
| 41 | 24 |
06 | 22 |
69 | 23 |
| 02081 | 23 |
96 | 21 |
21 | 21 |
| 43 | 22 |
74 | 20 |
66 | 19 |
| 69 | 21 |
52 | 19 |
86 | 18 |
| 39 | 19 |
56 | 18 |
70 | 16 |
| 73 | 18 |
46 | 17 |
94 | 15 |
| 40 | 17 |
42 | 16 |
83 | 14 |
| 25 | 15 |
79 | 14 |
09 | 13 |
| 99 | 14 |
47 | 13 |
22 | 12 |
| 72 | 13 |
72 | 12 |
64 | 11 |
| 21 | 11 |
69 | 11 |
06 | 10 |
| 86091 | 9 |
21 | 10 |
02 | 9 |
| 70 | 8 |
66 | 9 |
28 | 8 |
| 83 | 7 |
94 | 7 |
17 | 7 |
| 22 | 6 |
09 | 6 |
37 | 6 |
| 06 | 5 |
64 | 5 |
50 | 5 |
| 28 | 4 |
02 | 4 |
35 | 4 |
| 37 | 3 |
17 | 3 |
85 | 3 |
| 35 | 2 |
50 | 2 |
58 | 2 |
| 58 | 1 |
85 | 1 |
32 | 1 |
| 48 | 0 |
32 | 0 |
48 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - S: Santa Fe
|
QUINIELA CIUDAD LUN. 26/ENE/26 21:00* |
QUINIELA SANTA FE LUN. 26/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Santa Fe y Ciudad |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 26/01 n | 48 | 33 |
Lun 26/01 n | 32 | 68 |
Lun 26/01 Nn | 48 | 66 |
| Lun 26/01 v | 58 | 50 |
Lun 26/01 v | 85 | 31 |
Lun 26/01 Sn | 32 | 136 |
| Lun 26/01 m | 35 | 74 |
Lun 26/01 m | 50 | 148 |
Lun 26/01 Nv | 58 | 100 |
| Lun 26/01 p | 37 | 53 |
Lun 26/01 p | 17 | 229 |
Lun 26/01 Sv | 85 | 62 |
| Lun 26/01 p | 28 | 12 |
Lun 26/01 p | 02 | 131 |
Lun 26/01 Nm | 35 | 131 |
| Sáb 24/01 n | 06 | 5 |
Sáb 24/01 n | 64 | 3 |
Lun 26/01 Sm | 50 | 45 |
| Sáb 24/01 v | 22 | 33 |
Sáb 24/01 v | 09 | 114 |
Lun 26/01 Np | 37 | 61 |
| Sáb 24/01 m | 83 | 20 |
Sáb 24/01 m | 94 | 24 |
Lun 26/01 Sp | 17 | 347 |
| Sáb 24/01 p | 70 | 185 |
Sáb 24/01 p | 64 | 117 |
Lun 26/01 Np | 28 | 24 |
| Sáb 24/01 p | 86 | 109 |
Sáb 24/01 p | 66 | 36 |
Lun 26/01 Sp | 02 | 37 |
| Vie 23/01 n | 06 | 2 |
Vie 23/01 n | 21 | 124 |
Sáb 24/01 Nn | 06 | 10 |
| Vie 23/01 v | 21 | 172 |
Vie 23/01 v | 69 | 140 |
Sáb 24/01 Sn | 64 | 6 |
| Vie 23/01 m | 06 | 128 |
Vie 23/01 m | 72 | 219 |
Sáb 24/01 Nv | 22 | 63 |
| Vie 23/01 p | 72 | 299 |
Vie 23/01 p | 47 | 108 |
Sáb 24/01 Sv | 09 | 228 |
| Vie 23/01 p | 99 | 102 |
Vie 23/01 p | 79 | 1 |
Sáb 24/01 Nm | 83 | 40 |
| Jue 22/01 n | 25 | 78 |
Jue 22/01 n | 79 | 90 |
Sáb 24/01 Sm | 94 | 48 |
| Jue 22/01 v | 28 | 191 |
Jue 22/01 v | 42 | 166 |
Sáb 24/01 Np | 70 | 83 |
| Jue 22/01 m | 40 | 29 |
Jue 22/01 m | 46 | 60 |
Sáb 24/01 Sp | 64 | 234 |
| Jue 22/01 p | 73 | 30 |
Jue 22/01 p | 56 | 60 |
Sáb 24/01 Np | 86 | 218 |
| Jue 22/01 p | 39 | 1 |
Jue 22/01 p | 52 | 11 |
Sáb 24/01 Sp | 66 | 39 |
| Mié 21/01 n | 39 | 60 |
Mié 21/01 n | 74 | 34 |
Vie 23/01 Nn | 06 | 4 |
| Mié 21/01 v | 69 | 81 |
Mié 21/01 v | 96 | 101 |
Vie 23/01 Sn | 21 | 1 |
| Mié 21/01 m | 43 | 57 |
Mié 21/01 m | 06 | 20 |
Vie 23/01 Nv | 21 | 247 |
| Mié 21/01 p | 02 | 91 |
Mié 21/01 p | 29 | 24 |
Vie 23/01 Sv | 69 | 19 |
| Mié 21/01 p | 41 | 31 |
Mié 21/01 p | 07 | 35 |
Vie 23/01 Nm | 06 | 21 |
| Mar 20/01 n | 50 | 47 |
Mar 20/01 n | 77 | 39 |
Vie 23/01 Sm | 72 | 1 |
| Mar 20/01 v | 97 | 9 |
Mar 20/01 v | 62 | 140 |
Vie 23/01 Np | 72 | 437 |
| Mar 20/01 m | 83 | 26 |
Mar 20/01 m | 67 | 198 |
Vie 23/01 Sp | 47 | 216 |
| Mar 20/01 p | 57 | 125 |
Mar 20/01 p | 04 | 35 |
Vie 23/01 Np | 99 | 204 |
| Mar 20/01 p | 66 | 66 |
Mar 20/01 p | 88 | 56 |
Vie 23/01 Sp | 79 | 2 |
| Lun 19/01 n | 90 | 13 |
Lun 19/01 n | 52 | 292 |
Jue 22/01 Nn | 25 | 156 |
| Lun 19/01 v | 56 | 125 |
Lun 19/01 v | 94 | 39 |
Jue 22/01 Sn | 79 | 180 |
| Lun 19/01 m | 15 | 181 |
Lun 19/01 m | 85 | 104 |
Jue 22/01 Nv | 28 | 55 |
| Lun 19/01 p | 48 | 302 |
Lun 19/01 p | 37 | 57 |
Jue 22/01 Sv | 42 | 155 |
| Lun 19/01 p | 85 | 180 |
Lun 19/01 p | 98 | 48 |
Jue 22/01 Nm | 40 | 58 |
| Sáb 17/01 n | 97 | 6 |
Sáb 17/01 n | 03 | 18 |
Jue 22/01 Sm | 46 | 120 |
| Sáb 17/01 v | 33 | 55 |
Sáb 17/01 v | 83 | 119 |
Jue 22/01 Np | 73 | 60 |
| Sáb 17/01 m | 10 | 27 |
Sáb 17/01 m | 22 | 362 |
Jue 22/01 Sp | 56 | 25 |
| Sáb 17/01 p | 89 | 141 |
Sáb 17/01 p | 49 | 2 |
Jue 22/01 Np | 39 | 2 |
| Sáb 17/01 p | 22 | 18 |
Sáb 17/01 p | 82 | 42 |
Jue 22/01 Sp | 52 | 22 |
| Vie 16/01 n | 31 | 88 |
Vie 16/01 n | 49 | 32 |
Mié 21/01 Nn | 39 | 53 |
| Vie 16/01 v | 97 | 13 |
Vie 16/01 v | 10 | 218 |
Mié 21/01 Sn | 74 | 68 |
| Vie 16/01 m | 61 | 119 |
Vie 16/01 m | 06 | 319 |
Mié 21/01 Nv | 69 | 162 |
| Vie 16/01 p | 90 | 201 |
Vie 16/01 p | 28 | 122 |
Mié 21/01 Sv | 96 | 55 |
| Vie 16/01 p | 78 | 216 |
Vie 16/01 p | 95 | 186 |
Mié 21/01 Nm | 43 | 79 |
| Jue 15/01 n | 65 | 13 |
Jue 15/01 n | 66 | 49 |
Mié 21/01 Sm | 06 | 40 |
| Jue 15/01 v | 40 | 119 |
Jue 15/01 v | 39 | 37 |
Mié 21/01 Np | 02 | 182 |
| Jue 15/01 m | 26 | 64 |
Jue 15/01 m | 29 | 29 |
Mié 21/01 Sp | 29 | 48 |
| Jue 15/01 p | 73 | 126 |
Jue 15/01 p | 19 | 130 |
Mié 21/01 Np | 41 | 62 |
| Jue 15/01 p | 96 | 29 |
Jue 15/01 p | 70 | 164 |
Mié 21/01 Sp | 07 | 70 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|