Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES y QUINIELA DE MONTEVIDEO
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Montevideo
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA CIUDAD, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA CIUDAD JUE. 12/NOV/26 21:00* |
QUINIELA BS. AIRES JUE. 12/NOV/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 12/NOV/26 21:00* |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 4 | 15 | 9 | 22 |
3 | 24 | 1 | 21 |
0 | 50 | 0 | 19 |
| 7 | 14 | 1 | 15 |
0 | 22 | 2 | 19 |
9 | 25 | 6 | 12 |
| 8 | 13 | 4 | 14 |
7 | 14 | 9 | 16 |
4 | 13 | 8 | 10 |
| 5 | 10 | 2 | 13 |
1 | 11 | 3 | 8 |
1 | 10 | 1 | 9 |
| 9 | 5 | 0 | 9 |
2 | 10 | 0 | 7 |
2 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 7 | 7 |
4 | 6 | 8 | 4 |
3 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 6 |
5 | 3 | 6 | 3 |
5 | 3 | 9 | 3 |
| 0 | 2 | 8 | 3 |
6 | 2 | 7 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 6 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 |
8 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 5 | 0 |
8 | 0 | 4 | 0 |
6 | 0 | 3 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA CIUDAD JUE. 12/NOV/26 21:00* |
QUINIELA BS. AIRES JUE. 12/NOV/26 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO JUE. 12/NOV/26 21:00* |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 11001 | 577 |
91 | 498 |
36 | 535 |
| 29 | 425 |
70 | 438 |
41 | 454 |
| 50 | 358 |
22 | 382 |
80 | 453 |
| 12 | 322 |
36 | 378 |
51 | 405 |
| 52 | 291 |
85 | 362 |
38 | 371 |
| 35 | 255 |
47 | 314 |
06 | 370 |
| 09 | 254 |
13 | 294 |
47 | 348 |
| 44 | 238 |
25 | 268 |
85 | 341 |
| 53 | 234 |
51 | 258 |
07 | 330 |
| 40 | 229 |
35 | 245 |
93 | 322 |
| 87011 | 219 |
11 | 241 |
34 | 294 |
| 33 | 207 |
80 | 236 |
66 | 259 |
| 83 | 200 |
90 | 234 |
99 | 220 |
| 86 | 196 |
39 | 232 |
84 | 216 |
| 32 | 183 |
75 | 228 |
28 | 203 |
| 73 | 172 |
71 | 217 |
75 | 193 |
| 22 | 170 |
48 | 185 |
52 | 187 |
| 71 | 155 |
02 | 181 |
25 | 186 |
| 99 | 153 |
62 | 180 |
97 | 174 |
| 10 | 151 |
24 | 173 |
13 | 169 |
| 01021 | 149 |
68 | 168 |
55 | 167 |
| 59 | 148 |
17 | 167 |
69 | 162 |
| 26 | 145 |
03 | 154 |
14 | 159 |
| 42 | 142 |
43 | 152 |
05 | 158 |
| 47 | 139 |
77 | 147 |
77 | 157 |
| 25 | 138 |
40 | 144 |
56 | 154 |
| 48 | 134 |
50 | 143 |
08 | 139 |
| 85 | 133 |
54 | 138 |
42 | 138 |
| 76 | 132 |
30 | 126 |
86 | 129 |
| 81 | 129 |
09 | 125 |
23 | 128 |
| 23031 | 126 |
42 | 122 |
10 | 126 |
| 56 | 125 |
49 | 119 |
21 | 120 |
| 54 | 121 |
96 | 118 |
33 | 117 |
| 64 | 115 |
92 | 117 |
44 | 113 |
| 77 | 110 |
52 | 113 |
45 | 104 |
| 51 | 109 |
16 | 110 |
37 | 99 |
| 17 | 104 |
01 | 106 |
19 | 97 |
| 19 | 102 |
73 | 103 |
89 | 93 |
| 07 | 97 |
88 | 101 |
27 | 89 |
| 58 | 95 |
41 | 99 |
32 | 86 |
| 14041 | 92 |
21 | 98 |
40 | 85 |
| 84 | 91 |
45 | 94 |
01 | 83 |
| 72 | 89 |
29 | 89 |
03 | 82 |
| 70 | 88 |
98 | 86 |
94 | 80 |
| 61 | 87 |
72 | 85 |
62 | 79 |
| 21 | 82 |
69 | 78 |
48 | 78 |
| 94 | 79 |
82 | 77 |
54 | 77 |
| 27 | 78 |
19 | 76 |
30 | 75 |
| 13 | 73 |
31 | 75 |
09 | 70 |
| 67 | 72 |
99 | 70 |
64 | 68 |
| 46051 | 71 |
46 | 65 |
83 | 64 |
| 80 | 66 |
05 | 64 |
95 | 63 |
| 02 | 65 |
04 | 63 |
00 | 60 |
| 89 | 58 |
87 | 62 |
67 | 59 |
| 88 | 57 |
33 | 61 |
71 | 58 |
| 79 | 55 |
00 | 60 |
26 | 56 |
| 98 | 54 |
64 | 58 |
43 | 54 |
| 04 | 53 |
10 | 56 |
04 | 53 |
| 45 | 49 |
37 | 54 |
50 | 52 |
| 66 | 48 |
89 | 53 |
65 | 51 |
| 97061 | 47 |
81 | 51 |
02 | 50 |
| 20 | 46 |
38 | 48 |
31 | 49 |
| 75 | 45 |
32 | 47 |
15 | 48 |
| 69 | 44 |
78 | 46 |
29 | 47 |
| 55 | 42 |
53 | 44 |
68 | 44 |
| 03 | 41 |
27 | 43 |
12 | 43 |
| 92 | 39 |
97 | 42 |
98 | 41 |
| 18 | 38 |
07 | 40 |
20 | 39 |
| 90 | 34 |
28 | 39 |
92 | 38 |
| 78 | 33 |
59 | 36 |
96 | 37 |
| 96071 | 32 |
06 | 34 |
81 | 34 |
| 43 | 31 |
74 | 33 |
70 | 32 |
| 68 | 30 |
57 | 32 |
58 | 31 |
| 34 | 28 |
86 | 31 |
78 | 30 |
| 36 | 27 |
55 | 29 |
17 | 29 |
| 91 | 26 |
93 | 25 |
39 | 28 |
| 49 | 24 |
34 | 24 |
90 | 27 |
| 62 | 23 |
15 | 23 |
91 | 25 |
| 39 | 22 |
08 | 22 |
76 | 23 |
| 08 | 21 |
61 | 21 |
46 | 22 |
| 93081 | 20 |
12 | 19 |
22 | 21 |
| 15 | 19 |
23 | 18 |
79 | 20 |
| 31 | 18 |
83 | 17 |
60 | 19 |
| 00 | 17 |
79 | 16 |
11 | 17 |
| 24 | 16 |
14 | 15 |
88 | 16 |
| 41 | 15 |
76 | 14 |
53 | 15 |
| 74 | 14 |
94 | 13 |
73 | 14 |
| 82 | 13 |
26 | 12 |
49 | 13 |
| 30 | 12 |
18 | 11 |
16 | 12 |
| 06 | 11 |
20 | 10 |
72 | 11 |
| 57091 | 10 |
65 | 9 |
18 | 10 |
| 60 | 9 |
63 | 8 |
61 | 9 |
| 37 | 7 |
60 | 7 |
57 | 8 |
| 63 | 6 |
44 | 6 |
24 | 7 |
| 95 | 5 |
66 | 5 |
35 | 5 |
| 38 | 4 |
58 | 4 |
87 | 4 |
| 28 | 3 |
56 | 3 |
59 | 3 |
| 05 | 2 |
67 | 2 |
74 | 2 |
| 16 | 1 |
95 | 1 |
82 | 1 |
| 65 | 0 |
84 | 0 |
63 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|