Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 22/07/2026 06:58:02
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas TERNOS atrasados a los diez premios QUINIELA NACIONAL, QUINIELA SANTA FE, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ternos atrasados a los 10 en la Quiniela de la Ciudad (ex Quiniela Nacional), SANTA FE y Combinada
ATRASADOS A LOS 10 TERNOS CIUDAD-SANTA FE-COMBINADA
Quiniela Nacional Argentina Quiniela Santa FE
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LOS DIEZ PREMIOS
CIUDAD, SANTA FE Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
TERNOS
QUINIELA
CIUDAD

MAR. 21/JUL/26 21:00*
QUINIELA
SANTA FE

MAR. 21/JUL/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Santa Fe y Ciudad
Terno Atraso Terno Atraso Terno Atraso
163001973 568656 986703
889781 952627 919626
299698 676604 579601
350685 018552 342584
737631 140522 541539
326562 107515 161509
127547 888502 341501
838528 787500 948499
092512 175478 501490
736454 792448 165490
209011453 001444 430477


149447 241440 800473
059447 531429 683465
266446 165417 646460
195441 543402 575437
035436 196402 286435
218414 389401 953431
935411 342399 379424
579407 455393 590419
148401 186389 035413
120021396 086386 832411
917394 919377 623398
329390 506374 811397
301389 656367 531396
430384 204366 083390
468383 841363 262375
986360 986351 658372
170359 253348 176364
811354 925343 326357
645353 459339 787350
683031352 991338 442350
431352 254337 702349
029351 849334 600345
038347 188333 736341
334343 842328 431341
341341 689326 938331
582335 090318 172330
300335 394316 101326
025333 379316 586323
562325 193313 130316
161041325 922308 745310
026322 898308 093310
262321 675300 412309
726319 579300 424307
375319 721299 018304
553315 087296 845302
919313 442295 931301
541313 939294 120301
800306 453290 615299
966301 419289 567299
883051300 762288 553299
690299 242285 221296
812298 913282 962292
376292 654282 517291
342292 386281 272290
110285 143280 894289
511283 184277 528289
108281 176276 324289
404280 828275 067288
978279 178275 582283
626061278 089274 114283
424277 646272 304278
953275 541269 573276
446275 909268 209273
169274 429266 769271
510273 667265 302270
344273 377263 762268
575272 261262 098268
476271 854261 142267
315265 285258 139267
495071261 745257 689266
948259 119257 084265
868259 658255 988262
567258 398255 529261
489258 172254 490261
286253 161254 896260
764247 500253 069260
501245 281253 055258
165245 501252 883257
680244 428252 939256
521081244 341250 266255
768243 948249 059255
558242 083249 046252
708241 391248 210251
873240 390247 168251
758240 719246 700248
982239 695245 466248
563238 202241 219246
011236 430238 366244
076234 800236 991240
162091232 426235 377240
911231 956233 174240
964230 003233 116240
697230 683232 657239
646230 472231 502238
644230 102229 080238
335230 046229 000237
824228 221227 436236
725228 902226 737235
832227 677226 898234
532101227 308225 039234
600224 116225 563233
114224 272224 675230
142219 129222 205228
044218 118221 143228
590217 039220 420227
106217 223219 543226
180216 988218 160226
084215 575218 678225
412212 286217 140222
379111212 707216 911219
731210 953215 715219
277209 759215 732216
678207 358214 989215
512207 098214 820215
006206 665213 468215
860204 055213 636213
833203 866211 476213
210202 662211 317213
339201 590209 175212
702121200 466209 191210
938199 365209 434209
808199 093206 550207
623199 035206 158207
531198 832205 930206
083195 013201 472206
738194 548200 224205
517194 623199 032204
615193 620199 581203
979192 464199 676202
374131192 811198 307202
128192 617198 562201
224190 205198 826199
975188 502197 197199
886188 488194 622198
561188 478194 151197
989187 458194 491196
528187 723193 076195
691186 497192 340194
658186 962191 281194
763141185 752191 407193
624185 436189 374193
941184 405188 444192
713184 629187 494191
586184 262187 905190
324184 699186 557190
176182 892185 869189
816181 724185 319189
773181 588184 005188
173181 716182 001188
168151181 573182 725187
581179 219180 917185
550178 848179 817185
317178 807179 063185
931176 614179 357183
065176 881178 719182
027176 326178 288182
787175 067178 036182
442175 288177 105181
890173 032177 371180
171161171 564176 202180
769170 622175 874179
793169 845174 336178
981168 702174 863177
296167 101173 854176
141167 830172 704176
318166 600172 632176
177166 960171 925174
172165 819170 766174
050165 736170 729174
423171164 718170 656174
835163 431170 672173
597163 366169 417173
370163 998168 270172
101163 896167 882170
863162 361167 125170
139162 307167 973169
031162 684166 893169
760160 938165 549169
437160 945163 459168
244181160 302163 944167
775159 443162 859167
636158 586161 192165
130158 130160 180165
829157 024160 115165
545157 444158 106165
894156 440158 998164
602156 634157 193164
546156 452157 814163
745155 323156 495163
093191155 232156 244163
727154 191156 110163
420154 865155 848162
944153 247155 391162
823153 729154 899161
096153 412154 868161
826152 424153 768161
515152 907151 697161
018152 069151 602161
000152 931150 836160
845201151 891150 416160
338151 304150 053160
954150 182150 332159
774150 125150 277159
706150 120150 679158
529150 615149 362158
105149 567149 552157
672148 553149 447157
221148 384149 329157
962146 058149 327157
054211146 996148 108157
874145 714147 701156
272145 639147 667156
167144 637146 394156
067144 372146 386156
231143 963145 978155
580142 517145 975155
490141 894144 095153
327140 528144 723152
290140 324144 446151
150221140 864143 383151
949139 640143 141151
304139 409143 671150
151139 239143 335149
074139 088143 300149
686138 583142 299149
651138 064142 409148
573138 582141 228148
348138 160141 012148
880137 114141 844147
124231137 557140 404147
319136 265140 519146
784135 234140 234146
302135 847139 138146
762134 836139 985144
406134 421139 311144
098134 305139 966143
063134 109139 200143
818133 920138 734142
689133 663138 251142
450241132 648138 155142
988131 309138 773141
451131 930137 546141
899130 388137 545141
896130 138137 423141
157130 906136 648140
069130 278136 358140
008130 209136 693139
976129 769135 316139
814129 587134 290139
794251129 540134 945138
657129 227133 421138
306129 174133 070137
055129 142133 952136
939128 139133 587136
525128 084132 118136
589127 005132 839135
754126 694130 783135
417126 529130 738135
292126 490130 422135
046261126 700129 318135
524125 883128 252135
435125 767128 455134
115125 270128 763133
700124 036128 301133
693124 353127 240133
666124 266127 369132
466124 206127 223132
201124 147127 942131
158124 059127 149131
619271123 882126 207130
522123 117126 109130
425123 210125 690129
407123 168125 558129
219123 918124 296129
187123 840124 956128
366122 340124 802128
856121 080124 570128
771121 578123 239128
991120 547122 129128
552281120 503122 816127
377120 802121 280127
174120 111121 008127
116120 901120 842126
875119 766120 384126
859119 481120 023126
592119 313120 860125
502119 213120 450125
200119 012120 792124
095119 974119 148123
080291119 657119 104123
436118 061118 388122
383118 000118 964121
194118 737117 801120
028118 732117 630120
898117 479117 445120
197117 414117 360120
039117 228117 097120
973116 563116 569119
447116 895115 463119
217301116 799115 127119
068116 688115 733118
943115 603115 722118
675115 591115 564118
715114 343115 373118
205114 337115 361118
143114 761114 941117
782113 373114 400117
730113 097114 157117
543113 786113 614116
192311113 420113 548116
160113 734112 505115
314112 678112 068115
877111 523112 480114
869111 491112 414114
549111 362112 793113
530111 857111 711113
140111 704111 592113
132111 631111 092113
494110 155111 015113
465321110 238110 996112
263110 034110 634112
181110 911109 498112
893109 715109 574111
820109 066109 928110
434109 053109 901110
072109 030108 547110
070109 017108 215110
936108 989107 208110
732108 820107 186110
526331107 504107 877109
741106 468107 577109
346106 636106 652108
175106 476106 588108
104106 445106 544108
817105 317106 458108
805105 251106 426108
191105 967105 225108
330104 671105 359107
246104 520105 054107
930341103 401105 011107
472103 004105 916106
785102 703104 794105
325102 434104 741105
310102 333104 651105
032102 259104 613105
015102 123104 716104
779101 550103 660104
676101 158103 637104
411101 507102 603104
307351101 224102 433104
298101 085102 353104
850100 995101 184104
844100 905101 064104
396100 632101 994103
037100 581101 797103
62299 369101 731103
40099 311101 708103
39599 837100 406103
99998 815100 891102
49136198 562100 583102
24898 198100 551102
34097 078100 594101
28197 82699 050101
71296 78099 591100
55596 19799 493100
44496 62198 385100
90595 57098 185100
75095 56598 45699
55795 15198 26399
35737195 01998 24699
35495 85397 61798
94294 07697 57698
64994 45496 19698
27194 40796 72697
00594 37496 42597
00194 21296 21897
81093 98595 16297
78393 67095 93496
75593 49495 87096
46338193 41695 38296
35992 37195 27596
33192 86994 87295
23692 72294 75095
23392 47494 62595
07392 31994 55595
87291 21594 21695
71991 04094 12495
57791 84393 71894
55491 72593 53894
28839191 49393 27494
25291 33693 46293
03691 91792 66392
47790 81792 48292
37190 09492 48192
28790 06392 37292
20290 64291 85691
73589 43291 79691
68589 35791 77191
65589 52790 75591
60740189 10590 37691
33689 87489 26491
85488 86388 54090
71188 70988 19090
70488 98787 05890
63288 65387 04990
58488 60887 68789
43988 57687 67489
92587 39287 23189
76687 98386 66588
72941187 70186 47088
65687 67286 42888
27987 41786 11188
95186 36886 02188
74686 15686 51887
29186 02386 41887
27086 54485 90986
88285 54285 57886
48685 53885 26986
33285 97384 81885
12542185 89384 45185
00785 54984 29285
45984 48284 16385
13584 48084 07385
83983 94483 97484
45683 92883 91084
41883 85983 44084
32283 82183 99983
21483 93482 69683
99882 51982 62683
96543182 38582 59683
68182 19282 87682
58582 18082 84182
23082 11582 76782
19382 10682 35582
09982 81481 25982
84881 70581 97981
81381 55981 82481
74881 49581 80581
43881 24481 68581
39144181 11081 21481
96180 89980 20181
83680 86880 16481
61080 76880 86580
41680 69780 79880
31680 67980 72080
05380 60280 48780
67979 63079 14780
51879 33279 88079
36279 27779 82379
07945179 13379 31479
95778 04979 93378
70178 55278 82178
66778 44778 81578
39478 32978 75978
38678 32778 44978
26478 10878 92177
90377 97877 74677
79677 97577 52177
29777 65277 51577
72346176 28977 43777
59376 24977 07477
49976 87976 90276
42276 13476 65376
05176 09576 52076
67175 94775 39076
46075 44675 10776
04775 38375 81375
68774 14175 69175
40974 92474 60775
24547174 80174 66874
22874 33574 53974
01274 30074 25574
57473 29974 06674
51973 84473 83473
23473 61673 59973
16473 51473 48673
13873 50973 40273
98572 40473 36473
91572 38773 33173
31148172 26073 13573
28072 04873 63172
73471 73372 62772
25171 20772 47372
24071 19072 39372
15571 01472 32072
64870 96671 26572
56970 87071 09072
35870 63871 06272
95869 29471 85071
94549169 20071 28771
78969 85570 06571
61369 77370 90670
53569 54670 86770
42169 54570 67370
95268 42370 56870
77868 02170 19870
58768 85869 14670
50868 69369 12370
50568 31669 10270
11850168 29069 88669
83467 71068 39569
65067 36068 86168
45567 32068 74368
93766 29568 47868
59866 07068 20668
36966 04368 09468
22366 83967 72767
13666 79867 29767
80965 78367 23367
74251165 73867 98766
21665 49867 83066
20765 42267 80366
20365 31867 60666
10965 25267 40166
95664 91666 12266
80264 76366 08966
57064 53966 80865
40264 30166 46965
32864 24066 02665
23952164 94265 92064
12964 82565 91364
84263 79165 74764
79763 60965 71464
72863 26965 50064
38463 21165 46764
02363 20865 36864
97762 14965 23264
88762 69064 97763
80462 55864 93563
79253162 55164 23663
59662 29664 87862
29362 22964 78662
62561 14664 55662
38861 91063 26062
35661 81663 80461
92360 66163 74861
80160 28063 59761
63060 22563 33861
44560 00863 29861
39754160 86062 03861
36060 77062 56560
09760 61862 51460
73359 45062 33760
72259 41062 13460
65959 43361 93759
56459 16661 77959
49659 14861 71359
37359 10461 56159
36159 06061 53559
61455158 96460 07959
56658 90860 77058
54858 74760 69958
97057 22260 64358
92657 10360 55958
48057 56959 47458
46257 46359 39858
41457 12759 68657
25057 94158 61057
99656 75658 35457
63456156 66058 87956
49856 40058 76556
92855 15758 52756
90155 87657 38956
54755 62757 01756
37855 60657 88955
21555 50557 88755
20855 06857 37855
18655 79356 17955
65254 71156 04255
58857154 59256 02955
56054 27456 94654
54454 23556 91854
46954 09256 86654
45854 01556 85854
42654 96955 74454
28454 80355 72454
22554 74455 62154
99453 74355 25754
91653 67355 90053
59458153 57455 89053
09153 18555 77853
71652 99354 34653
66052 87754 75652
63752 69254 60452
60352 66454 15352
43352 61154 87551
35352 57754 83551
18452 55654 65951
06452 12254 48451
89159151 35953 33451
85251 22053 61850
69651 13153 34950
67451 05453 29450
58351 01153 26750
55151 79452 24250
36451 74152 06050
27651 65152 04350
59150 61352 78549
49350 38252 56049
38560150 35552 52249
18550 99451 23049
61749 79751 18349
59949 73151 16949
57649 70851 12649
36749 63551 96748
31249 40651 41948
19649 40351 38048
01649 39951 24148
93448 78850 21348
92161148 64150 05748
87048 59450 01948
66948 47350 95147
38248 46750 92347
27548 05050 90447
14548 72049 70647
71847 45649 16747
53847 39349 03347
35247 26349 02847
27447 25749 84946
66362146 24649 63546
48246 10049 51346
48146 86748 39946
42746 72648 28946
37246 60448 17846
15246 44948 64545
95045 42548 46045
54045 27548 34845
19045 21848 28445
05845 16248 27145
04963145 87247 07245
66544 75047 84344
47044 62547 82744
42844 55547 67044
12644 51347 60144
11144 21647 24944
02144 12447 10344
90943 11347 08644
90043 48746 91443
59543 47046 80943
57864143 46246 71243
26943 13746 39743
97442 85645 05143
91442 79645 04443
91042 77145 66142
44042 75545 50742
95541 64345 49742
87641 37645 40342
84141 26445 22742
76741 68744 11342
35565141 67444 10042
25941 23144 04842
02241 07544 98141
98040 96843 95841
86540 79043 62441
79840 77743 36341
72040 51843 17341
48740 41843 17041
14740 99242 99740
93339 81842 90840
93266139 45142 86440
82139 29242 72140
81539 26742 54240
75939 16342 25840
69839 07342 11740
53739 00242 08740
44939 99941 95039
38139 69641 60539
90238 62641 37039
75338 59641 13639
65367138 06241 00739
52038 05641 96938
48438 97940 84738
39038 86140 15638
10738 82440 05238
04238 80540 83837
86237 68540 51237
66837 23740 48537
53937 21440 30337
48537 20140 29337
34568137 16440 99336
25537 94639 84636
06637 93339 78036
75136 89739 71036
63136 88039 68436
62736 82339 63936
51636 77239 62836
47336 61239 23736
39336 31439 18236
32036 99738 94035
26569136 92138 58935
09036 74638 53035
06236 52138 14535
90635 51538 12835
90435 44838 96834
86735 43738 90734
71735 07438 67734
67335 92737 66434
56835 81337 44334
19835 69137 34734
14670135 66837 08534
12335 60737 07534
10235 25537 99033
86134 83436 33033
74334 59936 30633
47834 48636 29133
35134 40236 19433
20634 36436 18133
17934 33136 98432
09434 13536 77232
98771133 85035 33332
85133 76535 30932
83033 28735 22932
80333 06535 18832
60633 97234 13732
45733 88634 07132
40133 39534 96531
12233 28234 96131
08933 07134 86231
92032 82233 77531
91372132 72733 77431
74732 29733 75731
71432 23333 74931
50032 80832 73531
46732 46932 03131
36832 02632 96030
23232 97731 89730
87831 93531 85530
78631 88431 82830
77631 87831 79930
55673131 60131 68830
26031 23631 32330
99030 80430 26830
56530 74830 95729
51430 59730 94929
33730 34930 75329
18330 33830 73029
13430 29830 49929
77029 03830 39629
74929 93729 38129
69974129 92929 17129
64329 77929 12129
55929 71329 99228
47429 62829 61128
39829 56129 49228
87928 53529 47528
76528 15329 34328
73928 07929 21128
52728 68628 06128
38928 61028 03028
19975128 53328 98027
12128 49228 93227
01728 35428 85227
94627 88927 65027
91827 88727 64927
86627 82727 61927
85827 37827 36727
74427 17927 27927
72427 05727 09627
62127 04227 88426
25776127 02927 69526
75726 95926 60826
75626 90026 50926
60426 89026 42926
28326 84626 38726
15326 77826 30526
08126 34626 01326
03326 87525 00426
94025 83525 87325
61825 79525 85125
60577125 65925 78925
47125 48425 73925
34925 41325 68125
29425 38025 53225
26725 33425 47725
24225 78524 37525
06025 56024 32225
04325 52224 24825
97124 23024 79024
96724 18324 69424
91278124 16924 25424
41924 12624 13324
38024 95123 03424
24124 92323 92623
21324 90423 81223
05724 70623 76023
01924 47523 45723
84923 16723 41523
63523 03323 41123
51323 02823 35623
39979123 01023 15223
28923 64522 08123
17823 46022 92922
84322 34822 83722
83122 34722 70922
82722 28422 64222
67022 27122 60922
60122 26822 48822
24922 07222 46422
10322 05222 90321
08680122 91421 78221
66121 80921 69821
50721 71221 59821
49721 40821 53621
40321 39721 35221
36321 25821 28321
22721 05121 20321
11321 04421 79520
10021 02021 77720
04821 98420 70720
99781120 98120 50320
90820 95820 44120
86420 62420 29520
72120 44120 28520
54220 36320 27320
41520 17320 11920
25820 17020 05620
25620 00920 83119
11720 95019 68019
08720 64719 59319
96982119 60519 48919
84719 37019 47119
57119 14419 34519
30319 13619 32819
15619 07719 27619
15419 00719 19919
05219 83818 92218
04119 74018 89518
99318 57218 80718
84618 51218 74018
78083118 48518 64118
71018 30318 50618
68418 29318 23518
63918 94017 14418
62818 58917 94317
23718 53017 81017
18218 14517 58517
96817 12817 52617
90717 99016 52417
67717 53416 31517
66484117 33016 31017
44317 30616 21717
34717 29116 09917
08517 19416 00617
07517 18116 82516
98416 11216 66216
77216 96515 53416
33316 96115 50416
30916 86215 45316
22916 77515 45216
18885116 77415 40816
13716 75715 23816
07116 74915 87115
96015 73515 78415
89715 03115 58415
85515 95714 51015
82815 94914 48315
79915 75314 35015
68815 73014 32515
32315 49914 09115
26886115 39614 02515
99214 38114 85314
61114 27314 65414
49214 17114 64014
47514 12114 44814
34314 98013 28214
21114 93213 24714
06114 85213 22214
03014 65013 02414
88413 64913 97013
87187113 61913 80613
69513 36713 75813
60813 32113 66913
50913 27913 51613
42913 09613 46113
38713 87312 31213
30513 85112 24513
01313 78912 95912
00413 73912 94712
80612 68112 70512
79088112 53212 64712
69412 47712 31312
53612 37512 30812
25412 32212 21212
15912 24812 01412
13312 92611 00912
03412 81211 97611
92911 76011 59511
83711 45711 56611
70911 41511 52511
64289111 41111 43811
60911 35611 25611
48811 15211 17711
48311 08111 15911
46411 90310 02711
04511 78210 99510
79510 78110 89210
77710 69810 81910
70710 59810 78810
50310 53610 75210
44190110 35210 62010
29510 28310 61210
28510 24310 41310
27310 20310 25310
11910 8319 9559
05610 6809 6669
9229 5939 6339
8959 4899 4969
8079 4719 4659
7409 3459 3449
6419119 3289 1959
5069 2769 1329
2359 2269 0829
1899 1999 8228
1449 9438 7038
0829 8108 6388
8258 5858 6168
6628 5268 5728
5348 5248 4328
5048 3158 1668
4619218 3108 0108
4538 2178 0038
4528 0998 9717
4088 0068 9127
2388 8717 7517
8537 7847 7427
6547 5847 7287
6407 5107 5087
6337 4837 4277
4487 3507 2507
2829317 3257 0457
2477 0917 0227
2227 0257 9726
0247 9706 8886
9596 8066 8816
9476 7586 7816
7056 6696 4106
6476 5166 4056
3136 4616 3926
3086 3126 2786
2129416 2456 2206
0146 9765 9365
0096 6825 9155
9955 5955 8855
8925 5665 8295
8855 5255 7765
8195 4385 6555
7885 2565 6445
7525 1775 5375
6205 1595 0475
6129515 0275 0415
4135 9554 9274
2535 6664 9244
8224 6334 7614
7034 4964 6294
6384 4654 5334
6164 3444 5234
5724 1954 2434
4324 1324 2264
1664 0824 2044
0109614 9713 0404
0034 9123 9543
9723 7513 7643
8883 7423 7543
8813 7283 3513
7813 5083 1893
4103 4273 1873
4053 2503 1543
3923 0453 1503
2783 0223 0373
2209713 9362 0163
9272 9152 9832
9242 8852 9632
7612 8292 8572
6292 7762 8402
5332 6552 6822
5232 6442 4542
2432 5372 2612
2262 0472 0782
2042 0412 0022
0409812 9541 9821
9831 7641 8331
9631 7541 7171
8571 3511 5801
8401 1891 5711
6821 1871 5541
4541 1541 5111
2611 1501 4391
0781 0371 4351
0021 0161 3391
7919910 9820 7910
6920 8330 6920
4790 7170 4790
3650 5800 3650
3210 5710 3210
1310 5540 1310
1120 5110 1120
0880 4390 0880
0770 4350 0770
0200 3390 0200
Atrás - Home

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad