Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 10/02/2026 17:45:56
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014
ESTADISTICAS DE UNIDADES EN DIAS DE SEMANA EN QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA DE ENTRE RIOS, QUINIELA DE ENTRE RIOS
UNIDADES SALIDORAS A LA CABEZA
EN EL ULTIMO AÑO
POR DIAS DEL MES
del Martes 11/02/2025 al Lunes 09/02/2026 incluido

TODOS LOS DIAS
QUINIELA0123456789
CIUDAD 140 164 153 159 131 165 142 147 172 138
BUENOS AIRES 157 148 154 151 150 145 148 177 142 139
CORDOBA 167 172 191 182 192 183 178 189 178 171
SANTA FE 129 157 138 157 168 160 136 160 129 177
ENTRE RIOS 160 157 157 150 155 160 158 142 119 153
CORRIENTES 174 151 161 153 135 134 176 136 151 140
MONTEVIDEO 49 60 54 57 36 51 65 62 54 56
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 297 312 307 310 281 310 290 324 314 277
Ciudad y Córdoba 307 336 344 341 323 348 320 336 350 309
Ciudad y Santa Fe 269 321 291 316 299 325 278 307 301 315
Ciudad y Entre Ríos 300 321 310 309 286 325 300 289 291 291
Ciudad y Corrientes 314 315 314 312 266 299 318 283 323 278
Ciudad y Montevideo 189 224 207 216 167 216 207 209 226 194
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 1
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 1 6 4 7 1 6 1 3 7
BUENOS AIRES 9 2 2 4 5 1 1 6 4 6
CORDOBA 3 3 6 3 7 7 2 10 2 4
SANTA FE 5 5 3 8 4 5 3 4 2 1
ENTRE RIOS 8 3 4 5 3 3 6 1 2 5
CORRIENTES 4 3 6 1 4 3 5 4 8 2
MONTEVIDEO 3 1 1 1 1 1 0 5 0 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 13 3 8 8 12 2 7 7 7 13
Ciudad y Córdoba 7 4 12 7 14 8 8 11 5 11
Ciudad y Santa Fe 9 6 9 12 11 6 9 5 5 8
Ciudad y Entre Ríos 12 4 10 9 10 4 12 2 5 12
Ciudad y Corrientes 8 4 12 5 11 4 11 5 11 9
Ciudad y Montevideo 7 2 7 5 8 2 6 6 3 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 2
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 5 3 2 5 6 3 5 8 4
BUENOS AIRES 4 5 4 6 2 9 2 2 5 6
CORDOBA 6 2 8 4 7 4 3 6 7 7
SANTA FE 2 6 4 3 5 9 0 6 3 7
ENTRE RIOS 4 5 3 5 2 5 6 8 4 3
CORRIENTES 4 8 6 4 5 4 3 3 2 6
MONTEVIDEO 2 1 4 1 1 1 1 3 2 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 10 7 8 7 15 5 7 13 10
Ciudad y Córdoba 10 7 11 6 12 10 6 11 15 11
Ciudad y Santa Fe 6 11 7 5 10 15 3 11 11 11
Ciudad y Entre Ríos 8 10 6 7 7 11 9 13 12 7
Ciudad y Corrientes 8 13 9 6 10 10 6 8 10 10
Ciudad y Montevideo 6 6 7 3 6 7 4 8 10 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 3
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 6 9 2 3 9 5 8 7 3
BUENOS AIRES 7 1 9 7 4 7 5 2 6 7
CORDOBA 9 7 7 9 6 10 4 3 4 7
SANTA FE 5 7 5 5 5 5 6 3 5 9
ENTRE RIOS 3 5 8 5 9 2 7 5 3 8
CORRIENTES 9 5 6 9 4 2 4 3 5 8
MONTEVIDEO 1 1 4 4 0 2 2 2 1 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 7 18 9 7 16 10 10 13 10
Ciudad y Córdoba 12 13 16 11 9 19 9 11 11 10
Ciudad y Santa Fe 8 13 14 7 8 14 11 11 12 12
Ciudad y Entre Ríos 6 11 17 7 12 11 12 13 10 11
Ciudad y Corrientes 12 11 15 11 7 11 9 11 12 11
Ciudad y Montevideo 4 7 13 6 3 11 7 10 8 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 4
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 6 5 6 4 6 3 8 5 2
BUENOS AIRES 3 8 6 5 7 2 2 8 4 5
CORDOBA 6 7 3 4 8 9 5 6 4 8
SANTA FE 8 3 4 4 6 5 4 4 4 8
ENTRE RIOS 6 8 3 8 4 2 6 2 7 4
CORRIENTES 5 11 3 3 0 7 3 6 7 5
MONTEVIDEO 2 1 1 4 1 1 1 2 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 14 11 11 11 8 5 16 9 7
Ciudad y Córdoba 11 13 8 10 12 15 8 14 9 10
Ciudad y Santa Fe 13 9 9 10 10 11 7 12 9 10
Ciudad y Entre Ríos 11 14 8 14 8 8 9 10 12 6
Ciudad y Corrientes 10 17 8 9 4 13 6 14 12 7
Ciudad y Montevideo 7 7 6 10 5 7 4 10 8 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 5
QUINIELA0123456789
CIUDAD 7 5 4 6 5 8 6 2 11 1
BUENOS AIRES 3 5 8 7 5 8 5 6 3 5
CORDOBA 3 6 8 9 2 3 9 12 4 9
SANTA FE 5 5 3 8 9 3 6 7 5 4
ENTRE RIOS 7 5 8 0 6 5 7 6 6 5
CORRIENTES 7 7 5 5 7 6 4 5 4 5
MONTEVIDEO 0 2 4 3 2 2 1 3 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 10 12 13 10 16 11 8 14 6
Ciudad y Córdoba 10 11 12 15 7 11 15 14 15 10
Ciudad y Santa Fe 12 10 7 14 14 11 12 9 16 5
Ciudad y Entre Ríos 14 10 12 6 11 13 13 8 17 6
Ciudad y Corrientes 14 12 9 11 12 14 10 7 15 6
Ciudad y Montevideo 7 7 8 9 7 10 7 5 12 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 6
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 8 1 3 4 1 5 8 8 7
BUENOS AIRES 5 1 3 7 1 5 8 10 7 3
CORDOBA 4 4 7 6 7 6 9 6 7 4
SANTA FE 3 3 5 4 8 9 5 3 5 5
ENTRE RIOS 5 2 5 5 9 6 5 7 3 3
CORRIENTES 4 2 10 4 5 5 7 1 7 5
MONTEVIDEO 4 0 1 3 1 1 1 2 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 9 4 10 5 6 13 18 15 10
Ciudad y Córdoba 9 12 8 9 11 7 14 14 15 11
Ciudad y Santa Fe 8 11 6 7 12 10 10 11 13 12
Ciudad y Entre Ríos 10 10 6 8 13 7 10 15 11 10
Ciudad y Corrientes 9 10 11 7 9 6 12 9 15 12
Ciudad y Montevideo 9 8 2 6 5 2 6 10 9 9
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 7
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 6 8 5 4 3 4 5 5 5
BUENOS AIRES 4 3 2 5 3 7 4 10 6 6
CORDOBA 3 10 3 6 10 8 3 2 10 5
SANTA FE 5 5 7 7 5 2 4 5 5 5
ENTRE RIOS 3 6 4 5 5 8 5 4 4 6
CORRIENTES 6 4 2 6 3 4 8 7 3 7
MONTEVIDEO 0 1 2 1 1 3 4 2 2 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 9 10 10 7 10 8 15 11 11
Ciudad y Córdoba 8 16 11 11 14 11 7 7 15 10
Ciudad y Santa Fe 10 11 15 12 9 5 8 10 10 10
Ciudad y Entre Ríos 8 12 12 10 9 11 9 9 9 11
Ciudad y Corrientes 11 10 10 11 7 7 12 12 8 12
Ciudad y Montevideo 5 7 10 6 5 6 8 7 7 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 8
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 3 6 4 1 6 4 5 6 4
BUENOS AIRES 7 4 2 4 9 2 3 6 4 4
CORDOBA 6 2 8 9 4 2 9 7 2 4
SANTA FE 5 8 4 5 6 4 3 1 2 7
ENTRE RIOS 5 5 6 3 5 6 0 6 6 3
CORRIENTES 6 4 8 3 3 3 5 4 4 5
MONTEVIDEO 1 3 0 1 1 2 3 2 3 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 13 7 8 8 10 8 7 11 10 8
Ciudad y Córdoba 12 5 14 13 5 8 13 12 8 8
Ciudad y Santa Fe 11 11 10 9 7 10 7 6 8 11
Ciudad y Entre Ríos 11 8 12 7 6 12 4 11 12 7
Ciudad y Corrientes 12 7 14 7 4 9 9 9 10 9
Ciudad y Montevideo 7 6 6 5 2 8 7 7 9 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 9
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 3 3 4 5 8 4 2 7 3
BUENOS AIRES 6 6 5 7 3 3 2 4 5 4
CORDOBA 4 6 6 5 10 5 4 4 3 7
SANTA FE 4 4 1 7 3 5 4 5 6 6
ENTRE RIOS 7 4 5 6 7 4 1 2 4 5
CORRIENTES 6 5 1 6 4 5 4 3 5 6
MONTEVIDEO 1 2 2 4 0 1 3 4 2 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 12 9 8 11 8 11 6 6 12 7
Ciudad y Córdoba 10 9 9 9 15 13 8 6 10 10
Ciudad y Santa Fe 10 7 4 11 8 13 8 7 13 9
Ciudad y Entre Ríos 13 7 8 10 12 12 5 4 11 8
Ciudad y Corrientes 12 8 4 10 9 13 8 5 12 9
Ciudad y Montevideo 7 5 5 8 5 9 7 6 9 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 10
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 6 8 6 8 2 5 3 4 4
BUENOS AIRES 4 5 2 4 2 8 7 4 7 7
CORDOBA 3 4 6 11 4 7 8 7 0 10
SANTA FE 5 2 6 4 4 8 3 6 3 9
ENTRE RIOS 9 7 2 3 5 5 7 3 6 3
CORRIENTES 6 2 6 5 4 6 4 11 3 3
MONTEVIDEO 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 11 10 10 10 10 12 7 11 11
Ciudad y Córdoba 7 10 14 17 12 9 13 10 4 14
Ciudad y Santa Fe 9 8 14 10 12 10 8 9 7 13
Ciudad y Entre Ríos 13 13 10 9 13 7 12 6 10 7
Ciudad y Corrientes 10 8 14 11 12 8 9 14 7 7
Ciudad y Montevideo 6 8 10 8 9 4 7 4 6 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 11
QUINIELA0123456789
CIUDAD 1 6 3 9 4 10 4 3 4 6
BUENOS AIRES 7 5 9 4 5 5 4 5 3 3
CORDOBA 5 5 6 6 8 6 6 5 5 8
SANTA FE 0 6 6 6 8 9 1 5 1 8
ENTRE RIOS 6 4 2 3 3 1 9 7 9 6
CORRIENTES 12 4 6 3 6 5 5 1 5 3
MONTEVIDEO 0 1 2 3 3 1 4 2 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 11 12 13 9 15 8 8 7 9
Ciudad y Córdoba 6 11 9 15 12 16 10 8 9 14
Ciudad y Santa Fe 1 12 9 15 12 19 5 8 5 14
Ciudad y Entre Ríos 7 10 5 12 7 11 13 10 13 12
Ciudad y Corrientes 13 10 9 12 10 15 9 4 9 9
Ciudad y Montevideo 1 7 5 12 7 11 8 5 5 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 12
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 11 4 4 7 4 4 6 8 4
BUENOS AIRES 4 2 7 7 5 9 4 6 6 5
CORDOBA 7 9 3 5 6 6 5 6 13 5
SANTA FE 2 10 4 6 4 7 5 8 4 5
ENTRE RIOS 7 8 5 7 9 5 5 3 3 3
CORRIENTES 4 8 4 5 8 4 7 9 2 4
MONTEVIDEO 2 1 2 5 0 1 1 2 2 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 7 13 11 11 12 13 8 12 14 9
Ciudad y Córdoba 10 20 7 9 13 10 9 12 21 9
Ciudad y Santa Fe 5 21 8 10 11 11 9 14 12 9
Ciudad y Entre Ríos 10 19 9 11 16 9 9 9 11 7
Ciudad y Corrientes 7 19 8 9 15 8 11 15 10 8
Ciudad y Montevideo 5 12 6 9 7 5 5 8 10 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 13
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 9 7 7 4 6 4 1 4 5
BUENOS AIRES 9 4 7 5 3 0 7 5 4 6
CORDOBA 5 10 5 3 8 8 10 3 2 6
SANTA FE 7 10 1 2 5 10 3 4 3 5
ENTRE RIOS 4 7 6 8 3 2 6 3 6 5
CORRIENTES 10 4 4 2 9 4 6 4 4 3
MONTEVIDEO 2 3 1 2 2 1 2 1 0 4
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 12 13 14 12 7 6 11 6 8 11
Ciudad y Córdoba 8 19 12 10 12 14 14 4 6 11
Ciudad y Santa Fe 10 19 8 9 9 16 7 5 7 10
Ciudad y Entre Ríos 7 16 13 15 7 8 10 4 10 10
Ciudad y Corrientes 13 13 11 9 13 10 10 5 8 8
Ciudad y Montevideo 5 12 8 9 6 7 6 2 4 9
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 14
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 1 5 7 2 9 6 7 5 2
BUENOS AIRES 2 8 7 4 8 4 4 4 6 3
CORDOBA 5 3 7 9 7 10 3 5 8 3
SANTA FE 5 6 3 7 10 3 2 4 6 4
ENTRE RIOS 8 5 3 4 9 7 4 5 2 3
CORRIENTES 4 7 8 6 6 3 3 6 2 5
MONTEVIDEO 1 3 0 1 3 3 2 2 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 9 12 11 10 13 10 11 11 5
Ciudad y Córdoba 11 4 12 16 9 19 9 12 13 5
Ciudad y Santa Fe 11 7 8 14 12 12 8 11 11 6
Ciudad y Entre Ríos 14 6 8 11 11 16 10 12 7 5
Ciudad y Corrientes 10 8 13 13 8 12 9 13 7 7
Ciudad y Montevideo 7 4 5 8 5 12 8 9 8 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 15
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 2 4 3 2 10 5 11 7 7
BUENOS AIRES 7 8 6 8 4 4 4 10 3 1
CORDOBA 5 7 7 2 5 8 6 6 9 9
SANTA FE 6 5 3 7 5 6 7 6 5 5
ENTRE RIOS 1 9 7 7 6 7 6 5 3 4
CORRIENTES 4 4 6 9 10 7 2 2 3 8
MONTEVIDEO 2 1 0 1 0 5 2 2 2 4
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 10 10 11 6 14 9 21 10 8
Ciudad y Córdoba 9 9 11 5 7 18 11 17 16 16
Ciudad y Santa Fe 10 7 7 10 7 16 12 17 12 12
Ciudad y Entre Ríos 5 11 11 10 8 17 11 16 10 11
Ciudad y Corrientes 8 6 10 12 12 17 7 13 10 15
Ciudad y Montevideo 6 3 4 4 2 15 7 13 9 11
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 16
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 6 5 8 5 2 1 4 7 2
BUENOS AIRES 4 4 2 6 4 4 6 3 8 4
CORDOBA 9 3 6 5 3 4 5 7 7 5
SANTA FE 5 6 5 1 3 5 4 6 7 3
ENTRE RIOS 5 1 7 1 5 10 1 6 2 7
CORRIENTES 5 7 5 4 6 3 5 4 4 2
MONTEVIDEO 4 6 2 0 0 2 0 0 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 10 7 14 9 6 7 7 15 6
Ciudad y Córdoba 14 9 11 13 8 6 6 11 14 7
Ciudad y Santa Fe 10 12 10 9 8 7 5 10 14 5
Ciudad y Entre Ríos 10 7 12 9 10 12 2 10 9 9
Ciudad y Corrientes 10 13 10 12 11 5 6 8 11 4
Ciudad y Montevideo 9 12 7 8 5 4 1 4 8 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 17
QUINIELA0123456789
CIUDAD 7 3 8 2 5 6 7 7 4 6
BUENOS AIRES 7 10 2 5 6 7 9 2 3 4
CORDOBA 10 4 7 6 9 8 14 5 1 2
SANTA FE 0 9 7 8 3 5 6 8 7 2
ENTRE RIOS 4 7 4 4 10 3 8 3 6 6
CORRIENTES 7 4 4 3 3 5 10 7 7 5
MONTEVIDEO 1 3 1 0 3 0 3 4 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 14 13 10 7 11 13 16 9 7 10
Ciudad y Córdoba 17 7 15 8 14 14 21 12 5 8
Ciudad y Santa Fe 7 12 15 10 8 11 13 15 11 8
Ciudad y Entre Ríos 11 10 12 6 15 9 15 10 10 12
Ciudad y Corrientes 14 7 12 5 8 11 17 14 11 11
Ciudad y Montevideo 8 6 9 2 8 6 10 11 5 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 18
QUINIELA0123456789
CIUDAD 8 3 4 2 4 5 5 5 5 4
BUENOS AIRES 2 6 3 5 2 6 6 9 2 4
CORDOBA 3 0 6 7 5 4 7 10 9 3
SANTA FE 2 6 6 6 4 3 4 5 5 4
ENTRE RIOS 4 7 4 4 3 5 5 6 3 4
CORRIENTES 6 5 4 6 4 2 7 2 6 3
MONTEVIDEO 1 0 2 1 1 1 5 2 1 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 9 7 7 6 11 11 14 7 8
Ciudad y Córdoba 11 3 10 9 9 9 12 15 14 7
Ciudad y Santa Fe 10 9 10 8 8 8 9 10 10 8
Ciudad y Entre Ríos 12 10 8 6 7 10 10 11 8 8
Ciudad y Corrientes 14 8 8 8 8 7 12 7 11 7
Ciudad y Montevideo 9 3 6 3 5 6 10 7 6 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 19
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 5 2 7 6 7 5 3 7 9
BUENOS AIRES 4 4 4 4 6 8 9 7 1 8
CORDOBA 6 8 7 5 9 7 6 7 6 5
SANTA FE 5 2 2 7 5 6 7 6 7 8
ENTRE RIOS 4 6 5 12 3 9 3 5 2 6
CORRIENTES 2 3 7 12 3 6 6 5 7 4
MONTEVIDEO 2 5 3 0 1 1 2 0 3 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 9 6 11 12 15 14 10 8 17
Ciudad y Córdoba 10 13 9 12 15 14 11 10 13 14
Ciudad y Santa Fe 9 7 4 14 11 13 12 9 14 17
Ciudad y Entre Ríos 8 11 7 19 9 16 8 8 9 15
Ciudad y Corrientes 6 8 9 19 9 13 11 8 14 13
Ciudad y Montevideo 6 10 5 7 7 8 7 3 10 9
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 20
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 4 3 5 4 6 4 6 5 3
BUENOS AIRES 4 6 4 4 8 2 2 5 7 3
CORDOBA 7 3 3 6 6 6 5 6 10 2
SANTA FE 4 7 4 4 5 4 5 6 4 2
ENTRE RIOS 1 6 4 7 2 7 6 4 6 2
CORRIENTES 4 5 4 2 5 6 6 3 7 3
MONTEVIDEO 0 3 1 5 1 2 1 1 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 10 7 9 12 8 6 11 12 6
Ciudad y Córdoba 12 7 6 11 10 12 9 12 15 5
Ciudad y Santa Fe 9 11 7 9 9 10 9 12 9 5
Ciudad y Entre Ríos 6 10 7 12 6 13 10 10 11 5
Ciudad y Corrientes 9 9 7 7 9 12 10 9 12 6
Ciudad y Montevideo 5 7 4 10 5 8 5 7 8 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 21
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 8 4 5 4 7 6 4 1 7
BUENOS AIRES 5 9 7 4 4 4 3 5 6 3
CORDOBA 6 14 7 4 6 6 4 2 5 6
SANTA FE 7 4 5 4 3 4 4 9 2 8
ENTRE RIOS 6 6 7 4 1 5 6 7 6 2
CORRIENTES 3 5 4 5 7 5 4 7 5 5
MONTEVIDEO 3 1 3 1 1 2 4 2 1 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 17 11 9 8 11 9 9 7 10
Ciudad y Córdoba 10 22 11 9 10 13 10 6 6 13
Ciudad y Santa Fe 11 12 9 9 7 11 10 13 3 15
Ciudad y Entre Ríos 10 14 11 9 5 12 12 11 7 9
Ciudad y Corrientes 7 13 8 10 11 12 10 11 6 12
Ciudad y Montevideo 7 9 7 6 5 9 10 6 2 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 22
QUINIELA0123456789
CIUDAD 7 8 4 7 4 5 5 4 6 5
BUENOS AIRES 1 7 4 4 7 7 3 8 4 10
CORDOBA 6 2 4 10 3 8 5 10 5 11
SANTA FE 4 4 8 6 4 4 8 7 4 6
ENTRE RIOS 5 6 5 4 3 6 4 8 4 10
CORRIENTES 3 3 4 8 6 4 9 4 6 8
MONTEVIDEO 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 15 8 11 11 12 8 12 10 15
Ciudad y Córdoba 13 10 8 17 7 13 10 14 11 16
Ciudad y Santa Fe 11 12 12 13 8 9 13 11 10 11
Ciudad y Entre Ríos 12 14 9 11 7 11 9 12 10 15
Ciudad y Corrientes 10 11 8 15 10 9 14 8 12 13
Ciudad y Montevideo 8 10 6 8 5 7 7 6 10 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 23
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 5 4 2 3 5 7 4 6 6
BUENOS AIRES 5 6 4 5 7 6 3 4 3 2
CORDOBA 3 8 5 4 4 7 3 8 4 8
SANTA FE 4 3 6 4 5 4 4 4 4 7
ENTRE RIOS 6 2 5 6 4 4 4 7 1 6
CORRIENTES 3 10 8 7 3 4 3 3 4 0
MONTEVIDEO 0 4 2 0 3 2 0 2 1 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 11 8 7 10 11 10 8 9 8
Ciudad y Córdoba 6 13 9 6 7 12 10 12 10 14
Ciudad y Santa Fe 7 8 10 6 8 9 11 8 10 13
Ciudad y Entre Ríos 9 7 9 8 7 9 11 11 7 12
Ciudad y Corrientes 6 15 12 9 6 9 10 7 10 6
Ciudad y Montevideo 3 9 6 2 6 7 7 6 7 9
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 24
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 8 6 8 3 1 8 2 3 4
BUENOS AIRES 7 4 8 4 1 3 6 6 8 1
CORDOBA 5 5 6 5 8 8 7 3 7 3
SANTA FE 4 4 5 1 3 5 6 6 8 6
ENTRE RIOS 5 1 9 7 4 4 3 3 2 10
CORRIENTES 4 1 6 2 6 1 13 6 7 2
MONTEVIDEO 2 0 1 3 1 3 2 1 2 4
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 12 12 14 12 4 4 14 8 11 5
Ciudad y Córdoba 10 13 12 13 11 9 15 5 10 7
Ciudad y Santa Fe 9 12 11 9 6 6 14 8 11 10
Ciudad y Entre Ríos 10 9 15 15 7 5 11 5 5 14
Ciudad y Corrientes 9 9 12 10 9 2 21 8 10 6
Ciudad y Montevideo 7 8 7 11 4 4 10 3 5 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 25
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 5 9 5 3 4 0 5 4 6
BUENOS AIRES 5 2 2 3 6 2 8 13 2 2
CORDOBA 5 5 9 4 4 5 1 6 8 7
SANTA FE 3 4 6 4 8 3 6 3 3 5
ENTRE RIOS 8 2 6 0 4 8 5 1 3 8
CORRIENTES 4 5 1 7 5 2 6 6 8 1
MONTEVIDEO 0 1 2 0 0 1 2 5 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 7 11 8 9 6 8 18 6 8
Ciudad y Córdoba 9 10 18 9 7 9 1 11 12 13
Ciudad y Santa Fe 7 9 15 9 11 7 6 8 7 11
Ciudad y Entre Ríos 12 7 15 5 7 12 5 6 7 14
Ciudad y Corrientes 8 10 10 12 8 6 6 11 12 7
Ciudad y Montevideo 4 6 11 5 3 5 2 10 7 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 26
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 3 3 5 4 7 6 4 12 6
BUENOS AIRES 3 6 8 2 7 8 6 7 6 2
CORDOBA 4 5 8 6 9 6 5 11 8 4
SANTA FE 5 8 4 7 6 8 2 6 2 7
ENTRE RIOS 5 4 8 6 7 10 2 3 2 8
CORRIENTES 6 4 9 6 1 7 6 3 6 7
MONTEVIDEO 3 1 4 0 1 3 1 1 4 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 9 11 7 11 15 12 11 18 8
Ciudad y Córdoba 9 8 11 11 13 13 11 15 20 10
Ciudad y Santa Fe 10 11 7 12 10 15 8 10 14 13
Ciudad y Entre Ríos 10 7 11 11 11 17 8 7 14 14
Ciudad y Corrientes 11 7 12 11 5 14 12 7 18 13
Ciudad y Montevideo 8 4 7 5 5 10 7 5 16 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 27
QUINIELA0123456789
CIUDAD 2 6 6 9 6 4 5 8 3 1
BUENOS AIRES 7 7 5 3 4 7 4 4 5 4
CORDOBA 5 9 9 9 8 4 4 4 6 2
SANTA FE 1 3 7 6 3 4 5 6 4 11
ENTRE RIOS 5 3 4 5 10 1 9 5 4 4
CORRIENTES 8 3 3 3 1 8 6 6 6 6
MONTEVIDEO 2 1 0 1 3 1 6 1 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 13 11 12 10 11 9 12 8 5
Ciudad y Córdoba 7 15 15 18 14 8 9 12 9 3
Ciudad y Santa Fe 3 9 13 15 9 8 10 14 7 12
Ciudad y Entre Ríos 7 9 10 14 16 5 14 13 7 5
Ciudad y Corrientes 10 9 9 12 7 12 11 14 9 7
Ciudad y Montevideo 4 7 6 10 9 5 11 9 4 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 28
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 7 6 7 1 5 5 7 4 4
BUENOS AIRES 7 6 6 5 5 1 4 3 7 6
CORDOBA 8 7 4 4 5 2 9 9 7 5
SANTA FE 9 4 5 3 11 3 2 3 2 8
ENTRE RIOS 6 6 3 8 4 5 8 3 2 5
CORRIENTES 10 4 7 5 4 4 6 4 4 2
MONTEVIDEO 3 2 0 2 1 3 4 1 0 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 13 12 12 6 6 9 10 11 10
Ciudad y Córdoba 12 14 10 11 6 7 14 16 11 9
