Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

JUEVES 04/12/2025 21:15:08
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Vespertina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de Corrientes Vespertina
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Vespertina

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA MIÉRCOLES VESPERTINA DEL 03/12/2025 18:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
70 525 7 23 0 29
91 386 3 12 6 22
42 353 1 10 8 14
06 298 4 9 7 12
68 281 9 8 9 8
57 275 2 5 1 4
96 265 8 4 5 3
62 262 0 3 4 2
89 243 5 1 2 1
90 233 6 0 3 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
69 82 69 42 59 29
57 78 66 33 27 20
48 77 85 30 00 19
31 67 59 29 68 18
13 62 03 28 47 18
11 56 44 25 85 17
51 50 65 24 54 15
35 50 12 24 38 14
43 49 72 23 31 14
56 48 22 23 03 14

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
0 08º 55 9 20º 40
9 19º 38 2 15º 39
1 14º 38 8 12º 38
5 07º 35 1 10º 36
5 20º 34 1 19º 35
5 18º 32 8 17º 34
0 19º 32 6 09º 34
6 12º 29 3 06º 34
4 04º 29 7 18º 33
7 06º 27 9 16º 32
3 11º 26 3 05º 29
1 17º 26 0 01º 29
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
17º PARES 15 19º Menores 3
10º Impares 6 15º MAYORES 3
08º Impares 3 12º MAYORES 3
16º PARES 2 04º Menores 3
15º Impares 2 01º MAYORES 3
14º Impares 2 18º Menores 2
12º Impares 2 17º MAYORES 2
11º Impares 2 14º MAYORES 2
06º Impares 2 13º MAYORES 2
20º PARES 1 09º MAYORES 2
19º PARES 1 08º MAYORES 2
18º PARES 1 02º Menores 2
13º PARES 1 20º Menores 1
09º Impares 1 16º MAYORES 1
07º Impares 1 11º Menores 1
05º Impares 1 10º Menores 1
04º Impares 1 07º MAYORES 1
03º PARES 1 06º Menores 1
02º PARES 1 05º MAYORES 1
01º PARES 1 03º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
46 03º 802 04 17º 480
01 06º 631 43 07º 471
31 03º 618 08 07º 464
76 19º 604 91 19º 462
74 16º 591 52 03º 453
54 10º 587 35 17º 448
70 01º 525 59 17º 439
65 19º 516 28 13º 439
11 18º 507 68 12º 437
82 06º 493 32 15º 437
64 04º 483 24 06º 435
02 16º 481 44 19º 432
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 70 525 0 29 11º 19 413 9 24
02º 98 376 0 22 12º 68 437 8 38
03º 46 802 3 11 13º 28 439 6 13
04º 64 483 1 11 14º 71 415 3 28
05º 22 420 3 29 15º 32 437 2 39
06º 01 631 3 34 16º 74 591 9 32
07º 43 471 1 27 17º 04 480 8 34
08º 12 316 9 27 18º 11 507 7 33
09º 01 366 6 34 19º 76 604 1 35
10º 54 587 1 36 20º 34 412 9 40
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
27 09º al 13º 145 96 05º al 09º 105
27 08º al 12º 145 72 12º al 16º 95
27 07º al 11º 145 69 02º al 06º 91
27 06º al 10º 145 04 04º al 08º 90
57 16º al 20º 136 88-48 03º al 07º 87
74 14º al 18º 119 69 01º al 05º 82
27 10º al 14º 107 97 15º al 19º 79
94 11º al 15º 106 72 13º al 17º 77
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
27 07º al 16º 85 69 01º al 10º 42
27 06º al 15º 85 70-59 05º al 14º 37
72 09º al 18º 76 59 04º al 13º 37
27 11º al 20º 70 59 03º al 12º 37
27 10º al 19º 70 03 02º al 11º 34
27 08º al 17º 70 - - -
LOS MAS SALIDORES EN DICIEMBRE
3 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
64 1 6 2 4 1
63 1 5 1 3 1
52 1 9 0 2 1
99 0 8 0 9 0
98 0 7 0 8 0
97 0 4 0 7 0
96 0 3 0 6 0
95 0 2 0 5 0
94 0 1 0 1 0
93 0 0 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
99 1 64 2 83 2
96 1 99 1 67 2
78 1 96 1 64 2
67 1 94 1 63 2
64 1 90 1 58 2
63 1 80 1 50 2
58 1 78 1 41 2
52 1 75 1 32 2
50 1 74 1 25 2
41 1 67 1 99 1
Quiniela de Corrientes Vespertina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mié 03/12 v 1963 205 5 Lun 10/11 v 3754 136 22
Mar 02/12 v 2252 75 5 Sáb 08/11 v 3988 20 4
Lun 01/12 v 5864 44 8 Vie 07/11 v 6346 41 9
Sáb 29/11 v 9305 51 4 Jue 06/11 v 6772 207 15
Vie 28/11 v 9781 9 7 Mié 05/11 v 2633 115 4
Jue 27/11 v 8023 788 10 Mar 04/11 v 9818 168 7
Mié 26/11 v 6202 330 13 Lun 03/11 v 3177 75 1
Mar 25/11 v 6125 235 37 Sáb 01/11 v 7417 13 7
Lun 24/11 v 3099 209 1 Vie 31/10 v 3303 144 33
Sáb 22/11 v 8749 363 49 Jue 30/10 v 9360 92 4
Vie 21/11 v 8914 85 7 Mié 29/10 v 2241 85 37
Jue 20/11 v 9321 137 2 Mar 28/10 v 5536 5 5
Mié 19/11 v 5637 179 4 Lun 27/10 v 9558 78 3
Mar 18/11 v 6281 109 17 Sáb 25/10 v 2610 122 6
Lun 17/11 v 0528 23 7 Vie 24/10 v 4347 53 6
Sáb 15/11 v 3293 47 9 Jue 23/10 v 3408 17 2
Vie 14/11 v 7507 97 2 Mié 22/10 v 0736 33 27
Jue 13/11 v 8754 3 3 Mar 21/10 v 0028 82 4
Mié 12/11 v 9597 216 8 Lun 20/10 v 2812 52 5
Mar 11/11 v 5532 141 4 Sáb 18/10 v 6600 243 9


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad