Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 20/05/2026 13:02:09
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA SANTA FE ARGENTINA Matutina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Santa Fe Matutina
Quiniela Santa Fe

ESTADISTICAS QUINIELA Santa Fe
Solamente Jornada Matutina

Quiniela Santa Fe

INCLUIDA JUGADA MARTES MATUTINA DEL 19/05/2026 15:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
52 483 0 31 7 18
32 378 7 24 2 14
21 311 9 14 1 9
38 297 3 10 9 7
75 296 6 7 4 5
20 294 5 5 6 4
44 267 8 3 5 3
95 239 4 2 0 2
08 233 2 1 8 1
73 221 1 0 3 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
42 70 81 30 31 15
81 62 42 29 39 13
48 52 65 26 12 13
32 47 20 25 91 12
66 43 09 24 78 12
68 42 44 23 75 12
75 40 05 23 24 12
27 39 67 21 95 11
78 37 21 21 32 11
72 37 63 20 09 11

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
9 06º 43 5 09º 49
7 14º 40 8 04º 45
8 09º 36 8 05º 41
2 05º 34 2 15º 41
0 01º 31 7 02º 40
0 18º 30 0 14º 39
4 19º 28 4 15º 38
1 15º 28 4 09º 35
7 03º 27 8 20º 34
5 11º 27 7 20º 32
3 07º 26 7 06º 32
9 20º 24 2 19º 31
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
07º PARES 6 08º Menores 6
14º Impares 3 09º Menores 5
06º PARES 3 03º Menores 5
20º Impares 2 16º MAYORES 2
19º PARES 2 12º Menores 2
17º PARES 2 11º MAYORES 2
16º PARES 2 10º Menores 2
15º Impares 2 06º Menores 2
11º Impares 2 04º MAYORES 2
05º PARES 2 20º MAYORES 1
03º PARES 2 19º Menores 1
02º PARES 2 18º MAYORES 1
18º Impares 1 17º Menores 1
13º Impares 1 15º Menores 1
12º PARES 1 14º MAYORES 1
10º Impares 1 13º MAYORES 1
09º PARES 1 07º MAYORES 1
08º Impares 1 05º MAYORES 1
04º Impares 1 02º Menores 1
01º PARES 1 01º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
23 07º 977 05 09º 480
59 11º 628 43 10º 477
51 08º 606 60 14º 476
26 17º 570 41 11º 459
87 20º 563 83 07º 451
15 14º 554 44 03º 449
07 07º 544 40 11º 448
08 08º 532 75 17º 443
05 19º 523 57 12º 443
81 09º 506 16 12º 441
33 19º 502 14 17º 441
52 01º 483 24 08º 440
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 52 483 7 18 11º 59 628 1 19
02º 35 392 7 40 12º 57 443 7 21
03º 44 449 0 26 13º 81 362 3 26
04º 78 394 8 45 14º 15 554 0 39
05º 35 423 8 41 15º 11 387 2 41
06º 33 425 7 32 16º 07 439 6 24
07º 23 977 0 20 17º 26 570 3 30
08º 51 606 5 21 18º 48 385 2 17
09º 81 506 5 49 19º 05 523 2 31
10º 43 477 0 21 20º 87 563 8 34
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
97 10º al 14º 173 51 14º al 18º 88
97 11º al 15º 145 57 12º al 16º 84
04 07º al 11º 116 69 02º al 06º 74
52 06º al 10º 106 30 05º al 09º 73
32 15º al 19º 104 55 04º al 08º 70
04 08º al 12º 102 55 03º al 07º 70
21 09º al 13º 97 42 01º al 05º 70
14 13º al 17º 95 86 16º al 20º 63
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
57 08º al 17º 84 92 06º al 15º 40
57 09º al 18º 69 07 05º al 14º 39
24 07º al 16º 60 70 03º al 12º 31
52 04º al 13º 47 81 02º al 11º 30
61 11º al 20º 43 81 01º al 10º 30
61 10º al 19º 43 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MAYO
15 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
85 2 8 3 5 4
35 2 3 3 9 3
92 1 5 2 3 2
86 1 2 2 8 1
69 1 1 2 6 1
54 1 9 1 4 1
51 1 6 1 2 1
40 1 4 1 1 1
39 1 7 0 0 1
28 1 0 0 7 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
84 5 84 6 84 8
92 4 92 4 35 8
86 4 86 4 87 6
85 3 61 4 66 6
35 3 51 4 28 6
13 3 35 4 13 6
93 2 13 4 92 5
61 2 01 4 85 5
60 2 85 3 70 5
45 2 71 3 59 5
Quiniela Santa Fe Matutina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mar 19/05 m 0613 69 12 Vie 24/04 m 8924 52 11
Lun 18/05 m 6428 198 52 Jue 23/04 m 9615 21 5
Sáb 16/05 m 7740 42 21 Mié 22/04 m 9656 35 32
Vie 15/05 m 4885 3 3 Mar 21/04 m 8810 263 11
Jue 14/05 m 6286 66 11 Lun 20/04 m 2671 180 17
Mié 13/05 m 2054 224 14 Sáb 18/04 m 0997 88 2
Mar 12/05 m 5385 93 4 Vie 17/04 m 1245 7 7
Lun 11/05 m 2469 9 1 Jue 16/04 m 3967 51 1
Sáb 09/05 m 6619 57 5 Mié 15/04 m 4877 401 1
Vie 08/05 m 8951 165 8 Mar 14/04 m 9217 113 17
Jue 07/05 m 4735 1 1 Lun 13/04 m 0459 49 19
Mié 06/05 m 6635 95 10 Sáb 11/04 m 3904 217 1
Mar 05/05 m 9623 36 25 Vie 10/04 m 5284 13 3
Lun 04/05 m 4139 58 3 Jue 09/04 m 9145 77 5
Sáb 02/05 m 5992 25 22 Mié 08/04 m 8380 106 6
Jue 30/04 m 2756 7 7 Mar 07/04 m 5774 149 10
Mié 29/04 m 5869 155 14 Lun 06/04 m 9182 51 3
Mar 28/04 m 7611 163 7 Sáb 04/04 m 2863 149 11
Lun 27/04 m 8797 7 7 Mié 01/04 m 4765 401 4
Sáb 25/04 m 5634 48 1 Mar 31/03 m 0692 8 8


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad