Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 07/04/2026 06:45:15
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA SANTA FE ARGENTINA Primera www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Santa Fe Primera
Quiniela Santa Fe

ESTADISTICAS QUINIELA Santa Fe
Solamente Jornada Primera

Quiniela Santa Fe

INCLUIDA JUGADA LUNES PRIMERA DEL 06/04/2026 12:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
52 635 0 44 1 23
40 513 6 41 9 16
41 484 3 27 2 14
31 450 2 14 6 12
38 405 9 9 8 9
36 341 8 6 3 7
85 275 4 5 5 5
86 221 1 3 0 4
06 213 7 2 4 1
94 209 5 0 7 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
05 76 07 54 66 24
36 67 88 33 40 21
58 66 40 31 53 20
31 59 60 29 58 16
08 56 66 28 06 16
49 55 47 28 28 14
19 54 99 27 22 14
07 54 02 26 42 12
62 53 15 25 94 11
02 53 08 25 99 10

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
0 11º 73 1 03º 57
7 14º 68 6 19º 42
9 20º 48 3 12º 40
0 01º 44 8 11º 38
6 01º 41 9 03º 36
0 05º 41 7 04º 35
4 10º 39 6 10º 35
0 04º 29 8 12º 34
6 14º 28 9 08º 32
8 02º 27 2 13º 32
7 12º 27 8 13º 31
5 03º 27 7 09º 30
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
08º Impares 4 17º MAYORES 5
11º PARES 3 20º MAYORES 3
05º Impares 3 15º Menores 3
16º Impares 2 03º Menores 3
14º Impares 2 18º MAYORES 2
13º Impares 2 14º MAYORES 2
12º Impares 2 13º MAYORES 2
09º PARES 2 12º MAYORES 2
06º Impares 2 11º Menores 2
03º Impares 2 10º MAYORES 2
20º PARES 1 04º Menores 2
19º PARES 1 19º Menores 1
18º Impares 1 16º MAYORES 1
17º PARES 1 09º MAYORES 1
15º Impares 1 08º MAYORES 1
10º Impares 1 07º Menores 1
07º PARES 1 06º MAYORES 1
04º PARES 1 05º MAYORES 1
02º PARES 1 02º MAYORES 1
01º PARES 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
52 01º 635 96 03º 534
33 14º 621 07 04º 528
90 20º 598 40 01º 513
78 17º 593 05 02º 498
12 19º 587 53 03º 496
76 20º 559 40 10º 494
80 06º 554 28 16º 491
28 13º 552 23 17º 489
17 08º 550 12 06º 486
96 05º 543 09 11º 486
85 04º 541 41 01º 484
74 08º 539 02 10º 482
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 52 635 1 23 11º 09 486 8 38
02º 05 498 5 25 12º 21 375 3 40
03º 96 534 1 57 13º 28 552 2 32
04º 85 541 7 35 14º 33 621 8 25
05º 96 543 5 15 15º 91 442 5 25
06º 80 554 9 23 16º 28 491 5 20
07º 30 427 1 25 17º 78 593 7 20
08º 17 550 9 32 18º 38 481 6 22
09º 30 456 7 30 19º 12 587 6 42
10º 40 494 6 35 20º 90 598 0 13
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
42 07º al 11º 127 66 16º al 20º 87
04 08º al 12º 118 59 15º al 19º 86
98 09º al 13º 117 18 03º al 07º 79
85 05º al 09º 113 18 02º al 06º 79
85 04º al 08º 113 40 06º al 10º 78
62 14º al 18º 110 73 12º al 16º 77
62 13º al 17º 110 73 11º al 15º 77
50 10º al 14º 99 05 01º al 05º 76
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
98 09º al 18º 63 07 10º al 19º 50
98 08º al 17º 63 07 06º al 15º 50
98 07º al 16º 63 07 05º al 14º 50
07 03º al 12º 54 07 04º al 13º 50
07 02º al 11º 54 18 11º al 20º 42
07 01º al 10º 54 - - -
LOS MAS SALIDORES EN ABRIL
3 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
77 1 5 2 7 2
57 1 7 1 4 1
54 1 9 0 9 0
99 0 8 0 8 0
98 0 6 0 6 0
97 0 4 0 5 0
96 0 3 0 3 0
95 0 2 0 2 0
94 0 1 0 1 0
93 0 0 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
16 2 92 2 92 3
78 1 64 2 76 3
77 1 38 2 24 3
76 1 16 2 64 2
75 1 83 1 38 2
73 1 80 1 32 2
69 1 79 1 23 2
64 1 78 1 20 2
57 1 77 1 16 2
54 1 76 1 15 2
Quiniela Santa Fe Primera
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Lun 06/04 p 4757 36 2 Mar 10/03 p 9380 133 4
Sáb 04/04 p 9554 20 12 Lun 09/03 p 2954 69 33
Mié 01/04 p 5877 9 1 Sáb 07/03 p 7972 94 21
Mar 31/03 p 9217 54 3 Vie 06/03 p 1781 155 21
Lun 30/03 p 2810 20 6 Jue 05/03 p 4410 24 6
Sáb 28/03 p 8445 46 24 Mié 04/03 p 3116 55 1
Vie 27/03 p 0487 46 5 Mar 03/03 p 7056 34 5
Jue 26/03 p 4483 25 1 Lun 02/03 p 1233 146 5
Mié 25/03 p 5573 67 19 Sáb 28/02 p 2939 45 5
Lun 23/03 p 7698 101 25 Vie 27/02 p 5235 8 8
Sáb 21/03 p 1690 36 5 Jue 26/02 p 8620 365 16
Vie 20/03 p 5477 153 7 Mié 25/02 p 6046 248 29
Jue 19/03 p 1756 14 13 Mar 24/02 p 3583 3 3
Mié 18/03 p 6114 138 8 Lun 23/02 p 2489 151 6
Mar 17/03 p 1222 5 5 Sáb 21/02 p 0018 305 13
Lun 16/03 p 8720 15 5 Vie 20/02 p 1483 3 3
Sáb 14/03 p 0059 78 1 Jue 19/02 p 8157 152 4
Vie 13/03 p 0379 255 11 Mié 18/02 p 7135 108 14
Jue 12/03 p 0597 90 18 Mar 17/02 p 1683 75 3
Mié 11/03 p 9822 118 3 Lun 16/02 p 2599 93 16


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad