Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

SáBADO 09/05/2026 06:41:26
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES ARGENTINA Nocturna www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Buenos Aires Nocturna
Quiniela Buenos Aires

ESTADISTICAS QUINIELA BUENOS AIRES
Solamente Jornada Nocturna

Quiniela Buenos Aires

INCLUIDA JUGADA VIERNES NOCTURNA DEL 08/05/2026 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
90 546 6 20 2 52
80 395 5 16 4 34
26 330 2 15 7 20
81 268 3 9 3 15
16 262 0 8 5 10
34 249 4 7 0 7
72 243 7 5 6 6
82 224 1 3 8 3
12 223 9 1 1 1
33 216 8 0 9 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
07 79 94 74 48 19
94 74 71 37 69 13
20 69 46 33 87 12
96 68 04 29 57 12
95 63 16 28 50 12
13 59 75 27 15 12
17 54 93 26 34 11
69 49 69 26 29 10
56 49 96 25 16 10
36 46 57 25 09 10

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
9 06º 69 1 15º 62
2 02º 58 2 01º 52
2 18º 50 1 08º 49
0 17º 47 3 09º 43
9 05º 42 2 16º 41
9 08º 38 8 14º 38
1 19º 35 7 08º 38
5 09º 34 6 05º 35
8 10º 30 8 07º 34
1 03º 29 4 01º 34
0 16º 29 2 12º 33
0 11º 29 5 14º 29
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
20º Impares 4 20º MAYORES 7
17º PARES 4 03º Menores 5
07º PARES 4 18º Menores 3
11º PARES 3 06º MAYORES 3
05º Impares 3 05º MAYORES 3
01º PARES 3 19º Menores 2
16º Impares 2 17º MAYORES 2
13º Impares 2 15º MAYORES 2
10º Impares 2 11º MAYORES 2
02º Impares 2 08º Menores 2
19º PARES 1 02º MAYORES 2
18º Impares 1 16º Menores 1
15º PARES 1 14º MAYORES 1
14º Impares 1 13º Menores 1
12º Impares 1 12º Menores 1
09º Impares 1 10º Menores 1
08º Impares 1 09º MAYORES 1
06º Impares 1 07º MAYORES 1
04º Impares 1 04º Menores 1
03º Impares 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
02 20º 811 71 10º 498
69 12º 786 25 03º 494
11 10º 654 07 18º 490
51 08º 616 40 05º 484
42 20º 595 91 15º 465
30 02º 547 11 07º 452
90 01º 546 58 04º 448
77 10º 530 30 20º 447
69 09º 523 38 03º 444
06 15º 523 26 03º 443
88 03º 503 93 18º 442
02 02º 503 88 04º 441
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 90 546 2 52 11º 52 293 9 18
02º 30 547 5 24 12º 69 786 2 33
03º 88 503 1 19 13º 84 395 3 14
04º 58 448 6 28 14º 33 434 8 38
05º 40 484 6 35 15º 06 523 1 62
06º 81 380 9 21 16º 96 438 2 41
07º 11 452 8 34 17º 83 431 9 21
08º 51 616 1 49 18º 07 490 1 15
09º 69 523 3 43 19º 71 414 7 21
10º 11 654 3 27 20º 02 811 6 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
23 11º al 15º 113 77 09º al 13º 90
22 16º al 20º 112 04 12º al 16º 89
22 15º al 19º 112 04 08º al 12º 87
22 14º al 18º 112 94 06º al 10º 87
22 13º al 17º 112 94 04º al 08º 87
17 05º al 09º 109 94 03º al 07º 87
29 02º al 06º 108 07 01º al 05º 79
77 10º al 14º 90 77 07º al 11º 71
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
04 09º al 18º 87 04 06º al 15º 61
04 08º al 17º 87 94 02º al 11º 59
94 01º al 10º 74 92 05º al 14º 57
77 11º al 20º 63 98 03º al 12º 43
77 10º al 19º 63 98 04º al 13º 38
77 07º al 16º 63 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MAYO
6 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
91 2 9 3 9 2
99 1 8 1 8 2
89 1 7 1 1 2
78 1 1 1 7 0
18 1 6 0 6 0
98 0 5 0 5 0
97 0 4 0 4 0
96 0 3 0 3 0
95 0 2 0 2 0
94 0 0 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
97 3 97 3 84 6
99 2 78 3 97 5
91 2 99 2 91 5
78 2 91 2 62 4
66 2 89 2 18 4
14 2 84 2 89 3
89 1 68 2 78 3
85 1 67 2 73 3
84 1 66 2 66 3
80 1 58 2 17 3
Quiniela Buenos Aires Nocturna
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Vie 08/05 n 3989 87 4 Mar 14/04 n 6967 119 5
Jue 07/05 n 1691 1 1 Lun 13/04 n 4573 101 5
Mié 06/05 n 0091 51 20 Sáb 11/04 n 5201 2 2
Mar 05/05 n 1718 204 2 Vie 10/04 n 2288 10 10
Lun 04/05 n 5799 77 8 Jue 09/04 n 5101 148 14
Sáb 02/05 n 8178 9 4 Mié 08/04 n 6757 85 4
Jue 30/04 n 4276 34 2 Mar 07/04 n 5093 95 35
Mié 29/04 n 7040 204 4 Lun 06/04 n 9875 12 8
Mar 28/04 n 8506 129 32 Sáb 04/04 n 7259 88 2
Lun 27/04 n 5438 245 5 Mié 01/04 n 2697 54 20
Sáb 25/04 n 2635 156 7 Mar 31/03 n 8049 110 1
Vie 24/04 n 0710 37 37 Lun 30/03 n 4929 43 1
Jue 23/04 n 6839 20 1 Sáb 28/03 n 6839 124 4
Mié 22/04 n 8349 17 15 Vie 27/03 n 8988 119 9
Mar 21/04 n 4878 28 4 Jue 26/03 n 8084 119 13
Lun 20/04 n 1823 48 1 Mié 25/03 n 9325 31 2
Sáb 18/04 n 3053 122 5 Lun 23/03 n 6279 19 19
Vie 17/04 n 2425 18 10 Sáb 21/03 n 8105 66 2
Jue 16/04 n 5598 243 1 Vie 20/03 n 0131 184 15
Mié 15/04 n 3348 317 4 Jue 19/03 n 3375 202 2


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad