Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 17/03/2026 10:09:46
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas Completas QUINIELA NACIONAL ARGENTINA www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Globales Quiniela de la Ciudad (EX QUINIELA NACIONAL)
Quiniela de la Ciudad

ESTADISTICAS QUINIELA DE LA CIUDAD
(EX QUINIELA NACIONAL)
Todas las Jornadas

Quiniela de la Ciudad

INCLUIDA JUGADA LUNES NOCTURNA DEL 16/03/2026 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
76 372 4 24 6 39
47 349 2 15 8 21
42 304 0 9 3 20
82 297 6 8 2 19
04 260 1 7 1 6
26 257 7 4 5 5
89 248 5 3 7 3
85 244 9 2 9 2
41 234 3 1 4 1
06 215 8 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
35 83 90 42 86 20
02 82 82 39 82 17
46 73 06 32 65 17
77 68 47 29 06 16
91 64 31 25 78 14
03 64 35 24 42 14
06 61 29 22 21 13
67 58 98 21 09 13
20 57 13 21 89 12
53 45 91 20 93 11

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La Apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 32 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
0 20º 51 3 17º 55
8 08º 46 5 14º 48
6 18º 46 4 04º 45
2 03º 40 6 01º 39
6 15º 37 1 07º 38
1 18º 37 3 18º 37
8 17º 36 6 19º 36
7 11º 34 7 08º 32
4 14º 29 1 18º 32
6 17º 28 5 09º 30
7 05º 27 1 14º 28
7 09º 25 1 10º 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
06º PARES 5 17º MAYORES 6
11º Impares 3 11º MAYORES 6
05º Impares 3 12º MAYORES 3
02º PARES 3 08º MAYORES 3
15º PARES 2 13º MAYORES 2
14º Impares 2 10º Menores 2
13º PARES 2 01º MAYORES 2
12º PARES 2 20º Menores 1
01º Impares 2 19º MAYORES 1
20º Impares 1 18º MAYORES 1
19º Impares 1 16º Menores 1
18º Impares 1 15º Menores 1
17º PARES 1 14º MAYORES 1
16º PARES 1 09º MAYORES 1
10º PARES 1 07º Menores 1
09º Impares 1 06º Menores 1
08º Impares 1 05º Menores 1
07º PARES 1 04º MAYORES 1
04º Impares 1 03º Menores 1
03º PARES 1 02º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
34 09º 954 04 07º 491
31 06º 780 98 16º 488
56 16º 775 18 15º 485
50 05º 614 46 13º 483
58 10º 586 31 14º 471
98 05º 562 31 18º 467
41 07º 540 39 18º 460
19 17º 540 04 19º 458
53 10º 515 68 14º 457
41 06º 506 38 20º 451
35 05º 502 59 06º 448
81 09º 501 30 06º 447
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 76 372 6 39 11º 62 377 5 19
02º 25 304 5 22 12º 88 327 0 26
03º 32 354 8 15 13º 46 483 0 22
04º 14 331 4 45 14º 31 471 5 48
05º 50 614 7 26 15º 18 485 6 12
06º 31 780 0 19 16º 56 775 6 16
07º 41 540 1 38 17º 19 540 3 55
08º 07 335 7 32 18º 31 467 3 37
09º 34 954 5 30 19º 04 458 6 36
10º 58 586 1 27 20º 38 451 6 21
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
12 06º al 10º 138 46 03º al 07º 102
46 04º al 08º 128 63 02º al 06º 92
12 08º al 12º 120 82 10º al 14º 85
78-12 07º al 11º 120 29 16º al 20º 83
78 05º al 09º 120 68 11º al 15º 83
73 14º al 18º 108 68 09º al 13º 83
73 13º al 17º 108 35 01º al 05º 83
73 12º al 16º 108 73 15º al 19º 78
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
68 06º al 15º 55 44 10º al 19º 45
68 05º al 14º 55 90 01º al 10º 42
68 09º al 18º 53 29 03º al 12º 41
68 08º al 17º 53 82 04º al 13º 39
68 07º al 16º 53 82 02º al 11º 39
44 11º al 20º 45 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MARZO
65 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
97 2 9 9 9 9
95 2 6 9 0 9
80 2 5 7 7 8
70 2 3 7 1 8
68 2 2 7 5 7
62 2 4 6 8 6
57 2 1 6 4 6
55 2 8 5 3 5
49 2 7 5 2 4
30 2 0 4 6 3
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
99 7 61 12 95 24
84 7 30 12 27 23
68 7 27 12 99 22
59 7 95 11 92 21
96 6 88 11 40 20
79 6 70 11 61 19
70 6 66 11 38 19
66 6 49 11 30 19
61 6 38 11 88 18
49 6 96 10 45 18
Quiniela de la Ciudad
(EX QUINIELA NACIONAL)
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Lun 16/03 n 8280 26 12 Mié 11/03 n 5363 113 16
Lun 16/03 v 6434 155 17 Mié 11/03 v 7868 6 6
Lun 16/03 m 3099 63 2 Mié 11/03 m 6729 125 1
Lun 16/03 p 1257 41 7 Mié 11/03 p 6359 67 5
Lun 16/03 p 8979 133 4 Mié 11/03 p 1640 96 2
Sáb 14/03 n 2795 8 6 Mar 10/03 n 9484 109 16
Sáb 14/03 v 9181 178 1 Mar 10/03 v 5280 102 4
Sáb 14/03 m 7211 36 2 Mar 10/03 m 1368 138 13
Sáb 14/03 p 4769 69 14 Mar 10/03 p 9149 5 5
Sáb 14/03 p 2701 50 23 Mar 10/03 p 3297 68 6
Vie 13/03 n 1597 19 6 Lun 09/03 n 3970 188 17
Vie 13/03 v 9455 45 2 Lun 09/03 v 5162 164 6
Vie 13/03 m 6430 35 2 Lun 09/03 m 1161 159 2
Vie 13/03 p 3695 66 2 Lun 09/03 p 8549 119 9
Vie 13/03 p 7800 319 3 Lun 09/03 p 9921 42 9
Jue 12/03 n 4725 55 39 Sáb 07/03 n 2437 86 9
Jue 12/03 v 8527 103 13 Sáb 07/03 v 9183 181 2
Jue 12/03 m 1170 13 7 Sáb 07/03 m 0122 69 26
Jue 12/03 p 3514 48 7 Sáb 07/03 p 6133 170 7
Jue 12/03 p 4162 12 12 Sáb 07/03 p 0416 16 16


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad