Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

SáBADO 21/11/2026 19:41:10
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas QUINIELA NACIONAL ARGENTINA - Atrasados Jornadas Matutina, Vespertina y Nocturna www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional) por jornadas
ATRASADOS AL 1º PREMIO DECENAS-UNIDADES-AMBOS CIUDAD POR JORNADAS
Quiniela de la Ciudad
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD POR JORNADAS Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
MATUTINA

VIE. 20/NOV/26 15:00*
QUINIELA
VESPERTINA

VIE. 20/NOV/26 18:00*
QUINIELA
NOCTURNA

VIE. 20/NOV/26 21:00*
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
428340 517923 128632
818419 413518 822220
614612 210717 410015
913911 09214 66311
5609 68410 2557
0478 9616 5445
3355 1464 9373
1284 3232 7282
7121 7181 3191
2010 8000 0010



AMBOS
QUINIELA
MATUTINA

VIE. 20/NOV/26 15:00*
QUINIELA
VESPERTINA

VIE. 20/NOV/26 18:00*
QUINIELA
NOCTURNA

VIE. 20/NOV/26 21:00*
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
93001726 73857 81501
44661 30446 08496
25410 00382 17382
84357 11367 74346
58335 90364 54339
57278 39323 00274
50263 04320 86273
24262 77315 06250
35249 50311 03247
09231 67269 48228
87011224 61245 70213
68212 12233 25210
60202 31232 09191
94189 95229 92189
83188 58227 55188
80187 51221 11186
85184 81208 43182
99180 07186 20179
38177 35178 63175
26165 99173 49162
22021159 32160 23151
23151 45155 46149
77149 18154 44145
04148 87148 27139
86139 02147 87137
95136 36145 32133
90135 27140 98124
56134 64139 16118
64133 89134 28115
98128 48121 05110
29031125 25117 10108
81121 22113 5095
70116 93112 8994
6699 29107 2992
3296 40105 1490
4594 98104 5384
6293 38103 4783
4691 15102 1282
1788 59100 2178
5987 4295 5273
4104186 9794 3672
7584 7189 9071
8283 4187 0767
7482 7686 8266
5381 2183 1565
4779 6881 6964
0374 0180 4263
2072 5379 4562
1271 9278 6661
2869 7076 8560
0205167 6073 4059
6964 8367 3558
4061 5265 3356
0658 0964 7655
6357 9463 6253
1054 3462 1850
5452 4760 7349
9251 4458 8347
3348 1457 3746
0147 1754 9445
8906145 1953 6744
7144 8250 8443
4343 7947 9942
7341 8646 2241
1340 5544 1340
4838 7440 9639
7937 2639 7138
2736 2838 2636
4235 1037 5134
7633 5636 7233
5107130 8535 5632
1629 3733 9131
4928 2332 6430
1927 5431 7729
0726 6930 1928
1425 1329 5826
6124 7227 8024
1822 7526 8822
6721 8425 3421
7820 6624 0220
3408119 4923 0419
8818 9622 7918
9117 4621 3017
9716 6519 7516
5515 0518 6015
6514 5717 3814
9613 2016 6813
3612 0315 3112
3911 6214 9311
0010 4313 4110
300919 0811 579
378 2410 958
057 069 657
526 638 616
155 916 245
084 164 594
313 883 973
112 332 782
721 781 391
210 800 010
Atrás - Home

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad